モータースポーツ > スーパーバイク世界選手権 > 2010総集編
ジョナサン・レイ、マックス・ノイキルヒナー(ともにHANNspree Ten Kate Honda)ほか、Hondaからは複数チームがCBR1000RRを駆ってシーズンを戦うスーパーバイク世界選手権(WSB)。シーズン序盤、Honda勢はなかなか思うようなレースができず好成績を残せなかったものの、第4戦オランダではフル参戦2年目のレイがキャリア初のポールポジションを獲得すると、決勝でもダブルウインを達成。チームにとっての地元大会で最高の結果を残した。
それでもシーズン中盤は苦戦を強いられ、シーズン3勝目は第9戦目のチェコ。予選3番手から好スタートを切り、レース1で優勝、レース2で2位と2レース連続の表彰台を獲得することで、ポイントランキングでも3位につけた。続くイギリスでも好調を維持して2レースともに2位表彰台。さらに次戦ドイツでも優勝/2位と躍進した。
ここまで好調なペースでレースを進めてきたレイだが、第12戦イタリアの予選で転倒し、ケガにより決勝は欠場。最終戦となるフランスでは総合3位を守るためにケガを押しての出場となったが、レース1で12位に入るもレース2は棄権。ランキング4位でシーズンを終えた。
スーパースポーツ世界選手権(WSS)ではユージェーヌ・ラバディ(Parkalger Honda)、ケナン・ソフォーグル(HANNspree Ten Kate Honda)らCBR600RR勢がシーズンをリード。開幕戦はラバディ、2戦目はソフォーグルが制し、その後もこの2人にホアン・ラスコルツ(カワサキ)が加わった3人がポイントランキングにおいてもし烈な攻防を繰り広げる。第10戦イギリスではラバディ、ソフォーグルに続いてジノ・レイ(Intermoto Czech)が3位に入ったことでシーズン初のHondaによる表彰台独占となった。
2人によるタイトル争いの決着は最終戦フランスにもつれ込み、ラバディが優勝、ソフォーグルが2位でチェッカー。ランキング首位に立ったのはソフォーグルで2度目のワールドチャンピオンに輝いた。ラバディは13戦8勝10回の表彰台、ソフォーグルは13戦3勝、全戦で表彰台を獲得した。Hondaとしては8年連続のマニファクチャラータイトルを獲得した。
ライダー
スーパーバイク
順位 | ライダー | マシン | 総合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | ||||
1 | M.ビアッジ | アプリリア | 451 | 11 | 8 | 25 | 25 | 20 | 16 | 10 | 13 | 25 | 25 | 13 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 11 | 10 | 13 | 11 | 5 | 11 | 13 | 25 |
2 | L.ハスラム | スズキ | 376 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | 13 | 5 | 20 | 13 | 20 | 16 | 25 | 20 | 8 | 20 | 8 | 6 | 16 | 13 | 10 | 16 | 11 | 20 | 6 | ||
3 | C.チェカ | ドゥカティ | 297 | 9 | 25 | 13 | 13 | 20 | 13 | 10 | 2 | 5 | 20 | 11 | 20 | 11 | 7 | 10 | 9 | 6 | 20 | 25 | 25 | 16 | 7 | ||||
4 | ジョナサン・レイ | Honda | 292 | 13 | 10 | 16 | 10 | 11 | 25 | 25 | 11 | 20 | 2 | 8 | 3 | 4 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 4 | ||||||
5 | C.クロッチロー | ヤマハ | 284 | 7 | 2 | 16 | 9 | 7 | 8 | 16 | 8 | 13 | 5 | 16 | 13 | 16 | 2 | 25 | 25 | 16 | 13 | 6 | 16 | 25 | 20 | ||||
6 | 芳賀紀行 | ドゥカティ | 258 | 16 | 11 | 8 | 8 | 11 | 25 | 6 | 5 | 10 | 6 | 16 | 13 | 9 | 7 | 10 | 11 | 2 | 3 | 25 | 16 | 20 | 9 | 11 | |||
18 | マックス・ノイキルヒナー | Honda | 54 | 4 | 1 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
24 | ジョシュア・ブルックス | Honda | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
28 | ファブリッツォ・ライ | Honda | 2 | 2 |
スーパースポーツ
順位 | ライダー | マシン | 総合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ケナン・ソフォーグル | Honda | 263 | 16 | 25 | 20 | 16 | 20 | 20 | 25 | 16 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 |
2 | ユージェーヌ・ラバティ | Honda | 252 | 25 | 5 | 11 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 16 | 25 | |
3 | J.ラスコルツ | カワサキ | 168 | 20 | 20 | 25 | 20 | 16 | 11 | 16 | 20 | 20 | ||||
4 | C.デイビス | トライアンフ | 153 | 4 | 13 | 16 | 13 | 9 | 16 | 13 | 13 | 16 | 13 | 11 | 16 | |
5 | ミケーレ・ピロ | Honda | 99 | 16 | 5 | 13 | 13 | 11 | 8 | 25 | 8 | |||||
6 | D.サロン | トライアンフ | 99 | 13 | 6 | 13 | 8 | 9 | 9 | 6 | 8 | 8 | 10 | 9 | ||
7 | ロビン・ハームス | Honda | 98 | 9 | 9 | 7 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 11 | 5 | 11 | ||
8 | マッシモ・ロッコリ | Honda | 84 | 10 | 7 | 7 | 5 | 3 | 9 | 4 | 7 | 9 | 10 | 13 | ||
9 | ジノ・レイ | Honda | 83 | 6 | 8 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 13 | 16 | ||||
12 | ミゲル・プライア | Honda | 66 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 7 | 9 | 10 | 3 | 6 | ||
16 | アレクサンダー・ルンド | Honda | 24 | 3 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
19 | ダニーロ・デロモ | Honda | 13 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||||||
20 | ジャンルカ・ビジエロ | Honda | 10 | 4 | 6 | |||||||||||
21 | マーク・エイチソン | Honda | 9 | 9 | ||||||||||||
24 | バスティン・シェゾー | Honda | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
25 | サム・ロース | Honda | 6 | 6 | ||||||||||||
28 | ランス・アイザック | Honda | 5 | 5 | ||||||||||||
29 | フローリアン・マリーノ | Honda | 4 | 4 | ||||||||||||
30 | クリスチャン・イドン | Honda | 4 | 4 | ||||||||||||
32 | ダニエル・ブコウスキ | Honda | 3 | 3 | ||||||||||||
34 | アンドレア・ボスコスクーロ | Honda | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
37 | イムレ・トース | Honda | 2 | 2 | ||||||||||||
38 | トマス・オルベク | Honda | 1 | 1 |
マニュファクチャラー
スーパーバイク
順位 | マニュファクチャラー | 総合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | |||
1 | アプリリア | 471 | 11 | 8 | 25 | 25 | 20 | 16 | 16 | 13 | 25 | 25 | 13 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 11 | 16 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 | 25 |
2 | ドゥカティ | 424 | 20 | 25 | 13 | 13 | 11 | 25 | 13 | 10 | 9 | 10 | 25 | 11 | 16 | 13 | 20 | 16 | 10 | 16 | 13 | 8 | 20 | 25 | 25 | 25 | 16 | 16 |
3 | スズキ | 412 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | 13 | 5 | 20 | 13 | 20 | 16 | 25 | 20 | 10 | 11 | 20 | 13 | 9 | 16 | 13 | 10 | 16 | 11 | 8 | 20 | 13 |
4 | ヤマハ | 352 | 7 | 9 | 16 | 16 | 9 | 20 | 16 | 20 | 9 | 13 | 7 | 16 | 6 | 13 | 16 | 13 | 25 | 25 | 16 | 13 | 6 | 16 | 25 | 20 | ||
5 | Honda | 313 | 13 | 10 | 16 | 1 | 10 | 11 | 25 | 25 | 4 | 4 | 11 | 20 | 4 | 8 | 3 | 4 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 2 | 4 | 4 | 4 |
6 | BMW | 201 | 7 | 9 | 7 | 6 | 13 | 5 | 11 | 11 | 10 | 16 | 4 | 9 | 11 | 11 | 16 | 6 | 11 | 6 | 5 | 9 | 7 | 4 | 7 | |||
7 | カワサキ | 113 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 7 | 11 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 11 | 9 | 10 | 13 | 8 | 5 |
スーパースポーツ
順位 | マニュファクチャラー | 総合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Honda | 320 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
2 | カワサキ | 211 | 20 | 20 | 25 | 20 | 16 | 11 | 16 | 20 | 20 | 4 | 16 | 13 | 10 |
3 | トライアンフ | 168 | 13 | 13 | 16 | 13 | 10 | 16 | 13 | 13 | 16 | 13 | 11 | 5 | 16 |
4 | ヤマハ | 37 | 11 | 5 | 7 | 7 | 7 |
チーム名 | ゼッケン | マシン | ライダー | 2009年の戦績 |
---|---|---|---|---|
ECHO CRS Grand Prix※ | 23 | CBR1000RR | Broc Parkes | WSB 18位 |
Squadra Corse Italia※ | 31 | CBR1000RR | Vittorio Iannuzzo | WSB 40位 |
Pro Ride World Superbike Racing Team | 49 | CBR1000RR | 玉田 誠 | WSB 27位 |
HANNspree Ten Kate Honda※ | 65 | CBR1000RR | Jonathan Rea | WSB 5位 |
76 | CBR1000RR | Max Neukirchner | WSB 16位 |
チーム名 | ゼッケン | マシン | ライダー | 2009年の戦績 |
---|---|---|---|---|
Intermoto Czech | 4 | CBR600RR | Gino Rea | 欧州スーパーストック チャンピオン |
55 | CBR600RR | Massimo Roccoli | WSS 11位 | |
Cresto Guide Racing Team | 5 | CBR600RR | Alexander Lundh | スーパーストック1000cc 23位 |
Kuja Racing | 9 | CBR600RR | Danilo Dell‘Omo | WSS 19位 |
33 | CBR600RR | Paola Cazzola | ― | |
Piasecki Team | 12 | CBR600RR | Daniel Bukowski | ― |
Parkalgar Honda※ | 50 | CBR600RR | Eugene Laverty | WSS 2位 |
117 | CBR600RR | Miguel Praia | WSS 15位 | |
HANNspree Ten Kate Honda※ | 51 | CBR600RR | Michele Pirro | WSS 12位 |
54 | CBR600RR | Kenan Sofuoglu | WSS 3位 | |
Harms Benjan Racing | 127 | CBR600RR | Robbin Harms | WSS 17位 |
未定 | CBR600RR | 未定 | ― |
※ホンダモーターヨーロッパ(HME)のサポートを受けるチームです
●エントリーリストは暫定発表で、変更になる場合があります(2010.2.19掲載)