モータースポーツ > ロードレース世界選手権 > 2010総集編
昨シーズンはケガに苦しみつつもランキング3位でシーズンを終えたダニ・ペドロサ(Repsol Honda Team)は5年目のシーズン。ワークスライダーとして2年目を迎えたアンドレア・ドヴィツィオーゾ(同)は、ランキング6位に入る安定した走りでシーズンを戦った。
2010年からはシーズンを通して使用できるエンジンの台数が6基に制限されたことにより、チームは冬季のテストでパフォーマンスと耐久性の両立に取り組んだ。開幕戦カタールGPではドヴィツィオーゾが3位表彰台と順調な滑り出し。MotoGPクラス初参戦で今季唯一の日本人ライダー青山博一(Interwetten Honda MotoGP)は、10位に入り自身が目標としていたトップ10入りを見事達成して幸先のいいスタートを切った。しかし、続く第2戦に予定されていた日本グランプリは、アイルランドの火山噴火の影響により、10月に延期された。
第4戦イタリアGPではポールポジションからスタートしたペドロサが初優勝。8番グリッドからスタートのドヴィツィオーゾも3位となったことでRepsol Honda Teamの2台が表彰台を飾ったばかりでなく、マルコ・メランドリ(Team San Carlo Honda Gresini)が5位、ランディ・デ・ピュニエ(LCR Honda MotoGP)が6位と、トップ6台のうち4台がHonda勢。このイタリアGPではバレンティーノ・ロッシ(ヤマハ)がフリー走行で転倒。右足を負傷し、ドイツGPで復帰するまでの4戦を休場することになる。
第5戦イギリスGPではドヴィツィオーゾが3戦連続の表彰台を獲得し、ポイントランキングでも2位へ浮上したが、一方で青山はウォームアップ中に転倒して脊椎を骨折するという重傷を負い、第10戦のチェコGPまで欠場した。
ペドロサは第8戦ドイツGPで2勝目、第11戦インディアナポリスで3勝目、続く第12戦サンマリノGPで4勝目と好調を維持し、ランキング2位につける。ドヴィツィオーゾもコンスタントに表彰台を獲得し、この時点でランキング3位。
第14戦日本GPの初日フリー走行ではペドロサが転倒。鎖骨の骨折により欠場を余儀なくされたが、そのアクシデントをカバーするかのようにドヴィツィオーゾがMotoGPクラス自身初となるポールポジションを獲得。決勝ではケーシー・ストーナー(ドゥカティ)との一騎打ちの末、3位を大きく引き離し2位でフィニッシュ。Repsol Honda Teamに250回目の表彰台をもたらした。
その後、16戦目オーストラリアGPまで欠場となったペドロサに代わって常に上位を走りチームを支えたドヴィツィオーゾは最終的にランキング5位でシーズンを終え、最終戦バレンシアでケガを押して出場したペドロサは8位でフィニッシュし、シリーズランキング2位を守った。
来季はこの両選手にドゥカティより移籍するストーナーを加え、Repsol Honda Teamは3台体制でMotoGPを戦う。
ライダー
順位 | ライダー | マシン | 総合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J.ロレンソ | ヤマハ | 383 | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 16 | 20 | 13 | 13 | 16 | 20 | 25 | 25 |
2 | ダニ・ペドロサ | Honda | 245 | 9 | 20 | 11 | 25 | 8 | 20 | 20 | 25 | - | 20 | 25 | 25 | 20 | - | - | - | 8 | 9 |
3 | V.ロッシ | ヤマハ | 233 | 25 | 16 | 20 | - | - | - | - | 13 | 16 | 11 | 13 | 16 | 10 | 16 | 25 | 16 | 20 | 16 |
4 | C.ストーナー | ドゥカティ | 225 | - | 11 | - | 13 | 11 | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | - | 11 | 25 | 25 | - | 25 | - | 20 |
5 | アンドレア・ドヴィツィオーゾ | Honda | 206 | 16 | 10 | 16 | 16 | 20 | 11 | 2 | 11 | 13 | - | 11 | 13 | - | 20 | 20 | - | 16 | 11 |
6 | B.スピーズ | ヤマハ | 176 | 11 | - | - | 9 | 16 | 13 | 10 | 8 | 10 | 13 | 20 | 10 | 11 | 8 | 13 | 11 | - | 13 |
7 | N.ヘイデン | ドゥカティ | 163 | 13 | 13 | 13 | - | 13 | 9 | 8 | 9 | 11 | 10 | 10 | - | 16 | 4 | 10 | 13 | 11 | - |
8 | マルコ・シモンチェリ | Honda | 125 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 7 | - | 10 | - | 5 | 9 | 2 | 9 | 10 | 8 | 10 | 13 | 10 |
9 | ランディ・デ・ピュニエ | Honda | 116 | 10 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 13 | - | - | 6 | 3 | 3 | - | 7 | 6 | 6 | 10 | 6 |
10 | マルコ・メランドリ | Honda | 103 | 3 | 8 | 10 | 11 | - | - | 7 | 6 | 8 | 8 | - | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 |
11 | C.エドワーズ | ヤマハ | 103 | 8 | 4 | 4 | 3 | 7 | 8 | 5 | - | 9 | 9 | - | 9 | 4 | 11 | - | 9 | 9 | 4 |
12 | H.バルベラ | ドゥカティ | 90 | 4 | 3 | 8 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | - | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 8 |
13 | A.バウティスタ | スズキ | 85 | - | 6 | - | 2 | 4 | 2 | 11 | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 4 | 5 | 7 |
14 | A.エスパルガロ | ドゥカティ | 65 | - | 1 | 7 | 8 | 6 | 6 | - | - | - | 4 | 7 | 5 | 6 | 2 | - | 8 | - | 5 |
15 | 青山博一 | Honda | 53 | 6 | 2 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 3 | 6 | 9 | 3 | 4 | 2 |
16 | L.カピロッシ | スズキ | 44 | 7 | - | - | 6 | - | 3 | 9 | 5 | 6 | - | 5 | - | - | - | - | - | 3 | - |
17 | M.カリオ | ドゥカティ | 43 | - | 9 | 3 | - | 3 | 5 | 4 | - | 7 | - | - | - | 2 | 1 | 4 | 5 | - | - |
18 | アレックス・デ・アンジェリス | MOTOBI | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | ロジャー・リー・ヘイデン | Honda | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 秋吉耕佑 | Honda | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | C.チェカ | ドゥカティ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
22 | 吉川和多留 | ヤマハ | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
コンストラクター
順位 | コンストラクター | 総合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヤマハ | 404 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 | 13 | 16 | 25 | 20 | 25 | 25 |
2 | Honda | 342 | 16 | 20 | 16 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | 13 | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 10 | 16 | 11 |
3 | ドゥカティ | 286 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | 10 | 11 | 25 | 25 | 10 | 25 | 11 | 20 |
4 | スズキ | 108 | 7 | 6 | - | 6 | 4 | 3 | 11 | 5 | 6 | - | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 4 | 5 | 7 |
全長 | 2052mm |
---|---|
全幅 | 645mm |
全高 | 1110mm |
軸距 | 1435mm |
最低地上高 | 115mm |
車両重量 | 150kg以上 |
エンジン種類 | 水冷 4ストローク DOHC4バルブ V型4気筒 |
総排気量 | 800cc |
最高出力 | 155kW以上 |
フレーム形式 | アルミツインチューブ |
タイヤ | |
ホイール径(前) | 16.5インチ |
ホイール径(後) | 16.5インチ |
サスペンション | |
形式(前) | テレスコピック式 |
形式(後) | プロリンク |
燃料タンク容量 | 21リッター |
ダニ・ペドロサDani Pedrosa
生年月日:1985年9月29日
国籍:スペイン
身長:159cm
体重:52kg
趣味:音楽鑑賞、インターネット
URL:http://www.danipedrosa.com/
![]() |
|
---|---|
2001 | 世界選手権デビュー |
世界選手権 125cc 8位 | |
2002 | 世界選手権 125cc 3位 |
2003 | 世界選手権 125cc チャンピオン |
2004 | 世界選手権 250cc チャンピオン |
2005 | 世界選手権 250cc チャンピオン |
2006 | 世界選手権 MotoGP 5位 ルーキー・オブ・ザ・イヤー獲得 |
2007 | 世界選手権 MotoGP 2位 |
2008 | 世界選手権 MotoGP 3位 |
2009 | 世界選手権 MotoGP 3位 |
アンドレア・ドヴィツィオーゾAndrea Dovizioso
生年月日:1986年3月23日
国籍:イタリア
身長:164cm
体重:56kg
趣味:モトクロス、スーパーモタード、サッカー、スノーボード
URL:http://www.andreadovizioso.com/
![]() |
|
---|---|
2001 | 世界選手権デビュー |
2002 | 世界選手権 125cc 16位 |
2003 | 世界選手権 125cc 5位 |
2004 | 世界選手権 125cc チャンピオン |
2005 | 世界選手権 250cc 3位 |
2006 | 世界選手権 250cc 2位 |
2007 | 世界選手権 250cc 2位 |
2008 | 世界選手権 MotoGP 5位 |
2009 | 世界選手権 MotoGP 6位 |
マルコ・シモンチェリMarco Simoncelli
生年月日:1987年1月20日
国籍:イタリア
身長:183cm
体重:72kg
URL:http://www.marcosimoncelli.it/
![]() |
|
---|---|
2002 | 世界選手権デビュー |
2003 | 世界選手権125cc 21位 |
2004 | 世界選手権125cc 11位 |
2005 | 世界選手権125cc 5位 |
2006 | 世界選手権250cc 10位 |
2007 | 世界選手権250cc 10位 |
2008 | 世界選手権250cc チャンピオン |
2009 | 世界選手権250cc 3位 |
マルコ・メランドリMarco Melandri
生年月日:1982年8月7日
国籍:イタリア
身長:166cm
体重:62kg
URL:http://www.marcomelandri.it/
![]() |
|
---|---|
1997 | 世界選手権デビュー |
1998 | 世界選手権125cc 3位 |
1999 | 世界選手権125cc 2位 |
2000 | 世界選手権250cc 5位 |
2001 | 世界選手権250cc 3位 |
2002 | 世界選手権250cc チャンピオン |
2003 | 世界選手権MotoGP 15位 |
2004 | 世界選手権MotoGP 12位 |
2005 | 世界選手権MotoGP 2位 |
2006 | 世界選手権MotoGP 4位 |
2007 | 世界選手権MotoGP 5位 |
2008 | 世界選手権MotoGP 17位 |
2009 | 世界選手権MotoGP 10位 |
青山博一Hiroshi Aoyama
生年月日:1981年10月25日
国籍:日本(千葉県出身)
身長:165cm
体重:55kg
血液型:O型
趣味:モトクロス、ダート、ダーツ
URL:http://www.hiro-aoyama.com/
![]() |
|
---|---|
2000 | 世界選手権デビュー |
1999 | 全日本選手権 GP125 11位 |
2000 | 全日本選手権 GP250 2位 |
世界選手権 250cc パシフィックGP 8位 | |
2001 | 全日本選手権 GP250 8位 |
世界選手権 250cc 日本GP 13位 | |
世界選手権 250cc パシフィックGP 21位 | |
2002 | 全日本選手権 GP250 2位 |
世界選手権 250cc 日本GP 12位 | |
世界選手権 250cc パシフィックGP 11位 | |
2003 | 全日本選手権 GP250 チャンピオン |
世界選手権 250cc 日本GP 2位 | |
世界選手権 250cc パシフィックGP 5位 | |
2004 | 世界選手権 250cc 6位 |
2005 | 世界選手権 250cc 4位 |
2006 | 世界選手権 250cc 4位 |
2007 | 世界選手権 250cc 6位 |
2008 | 世界選手権 250cc 7位 |
2009 | 世界選手権 250cc チャンピオン |
ランディ・デ・ピュニエRandy De Puniet
生年月日:1981年2月14日
国籍:フランス
身長:169cm
体重:64kg
趣味:スーパーモタード、モトクロス、ランニング、サイクリング、スカッシュ
![]() |
|
---|---|
1998 | 世界選手権デビュー |
1999 | 世界選手権 125cc 18位 |
2000 | 世界選手権 125cc 17位 |
2001 | 世界選手権 250cc 13位 |
2002 | 世界選手権 250cc 9位 |
2003 | 世界選手権 250cc 4位 |
2004 | 世界選手権 250cc 3位 |
2005 | 世界選手権 250cc 8位 |
2006 | 世界選手権 MotoGP 16位 |
2007 | 世界選手権 MotoGP 11位 |
2008 | 世界選手権 MotoGP 15位 |
2009 | 世界選手権MotoGP 11位 |