順位 | No. | ライダー | マシン | 総合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | J.アンダーソン | ハスクバーナ | 356 | 23 | 26 | 21 | 19 | 26 | 26 | 19 | 21 | 26 | 16 | 23 | 19 | 23 | 23 | 21 | 6 | 18 |
2 | 25 | M.ムスキャン | KTM | 347 | 26 | 10 | 18 | 19 | 23 | 23 | 23 | 23 | 18 | 21 | 26 | 21 | 21 | 26 | 26 | 23 | |
3 | 3 | E.トーマック | カワサキ | 318 | 1 | 26 | 26 | 10 | 1 | 26 | 26 | 21 | 23 | 26 | 8 | 26 | 26 | 23 | 23 | 26 | |
4 | 4 | B.バゲット | KTM | 285 | 11 | 16 | 16 | 14 | 21 | 21 | 21 | 14 | 16 | 14 | 17 | 13 | 15 | 15 | 19 | 21 | 21 |
5 | 10 | ジャスティン・ブレイトン | ![]() | 275 | 16 | 17 | 19 | 16 | 14 | 17 | 13 | 13 | 19 | 26 | 19 | 21 | 3 | 19 | 15 | 17 | 11 |
6 | 34 | W.パイク | スズキ | 251 | 18 | 18 | 18 | 17 | 11 | 16 | 16 | 11 | 11 | 17 | 18 | 1 | 13 | 17 | 17 | 16 | 16 |
12 | 55 | ビンス・フリージー | ![]() | 168 | 10 | 10 | 6 | 9 | 8 | 13 | 11 | 12 | 2 | 6 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 14 | 13 |
16 | 32 | クリスチャン・クレイグ | ![]() | 134 | 18 | 19 | 14 | 7 | 12 | 14 | 12 | 19 | 19 | ||||||||
17 | 14 | コール・シーリー | ![]() | 124 | 17 | 19 | 23 | 11 | 17 | 19 | 18 | ||||||||||
18 | 94 | ケン・ロクスン | ![]() | 102 | 19 | 23 | 14 | 21 | 23 | 2 | |||||||||||
21 | 907 | ベン・ラメイ | ![]() | 71 | 6 | 8 | 1 | 0 | 4 | 8 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 8 | 6 | 0 | ||
24 | 6 | ジェレミー・マーティン | ![]() | 36 | 12 | 13 | 11 | ||||||||||||||
29 | 722 | アダム・エンティクナップ | ![]() | 19 | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | |||||||||
31 | 981 | オースティン・ポリテッリ | ![]() | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 2 | |||||||||
42 | 12 | ジェイコブ・ワイマー | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||
45 | 805 | カーレン・ガードナー | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
決勝順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 | 16位 | 17位 | 18位 | 19位 | 20位 | 21位 | 22位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 26 | 23 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
モータースポーツ > AMAスーパークロス > 2018 ポイントスタンディング