ƒCƒ“ƒfƒBƒJ[•S‰ÈŽ–“T

ƒCƒ“ƒfƒB500 1911- 2010”N 94ƒŒ[ƒX‚̃EƒBƒi[

98”N‚Ì—ðŽj‚Æ94ƒŒ[ƒX‚Ì—DŸƒhƒ‰ƒCƒo[‚½‚¿‚Ì‹L˜^

‰ñ ”N —DŸŽÒ ƒ}ƒVƒ“ —DŸƒ^ƒCƒ€
01 '11 ƒŒƒCEƒnƒ‹[ƒ“ ƒ}[ƒ‚ƒ“ 6:42:08.000
02 '12 ƒWƒ‡[Eƒh[ƒ\ƒ“ ƒiƒVƒ‡ƒiƒ‹ 6:21:06.000
03 '13 ƒWƒ…[ƒ‹EƒO[ ƒvƒWƒ‡[ 6:35:05.000
04 '14 ƒ‹ƒlEƒg[ƒ} ƒhƒ‰[ƒWƒ… 6:03:45.000
05 '15 ƒ‰ƒ‹ƒtEƒfƒpƒ‹ƒ} ƒƒ‹ƒZƒfƒX 5:33:55.510
06 '16 ƒ_ƒŠƒIEƒŒƒXƒ^ ƒvƒWƒ‡[ 3:34:17.000i120Žüj
- '17-18 ¦‘æˆêŽŸ¢ŠE‘åí‚Ì‚½‚ß’†Ž~ --- ---
07 '19 ƒnƒEƒfƒBEƒEƒBƒ‹ƒRƒbƒNƒX ƒvƒWƒ‡[ 5:40:42.870
08 '20 ƒKƒXƒgƒ“EƒVƒ{ƒŒ[ ƒtƒƒ“ƒeƒiƒbƒN 5:38:32.000
09 '21 ƒgƒ~[Eƒ~ƒ‹ƒgƒ“ ƒtƒƒ“ƒeƒiƒbƒN 5:34:44.650
10 '22 ƒWƒ~[Eƒ}[ƒtƒB[ ƒfƒ…[ƒZƒ“ƒo[ƒOEƒ~ƒ‰[ 5:17:30.790
11 '23 ƒgƒ~[Eƒ~ƒ‹ƒgƒ“ ƒ~ƒ‰[ 5:29:50.170
12 '24 L.L.ƒRƒ‰ƒ€AƒWƒ‡[Eƒ{ƒCƒ„[ ƒfƒ…[ƒZƒ“ƒo[ƒO 5:05:23.510
13 '25 ƒs[ƒ^[EƒfƒpƒIƒ ƒfƒ…[ƒZƒ“ƒo[ƒO 4:56:39.460
14 '26 ƒtƒ‰ƒ“ƒNEƒƒbƒNƒn[ƒg ƒ~ƒ‰[ 4:10:14.950i160Žüj
15 '27 ƒWƒ‡[ƒWEƒTƒEƒ_[ƒY ƒfƒ…[ƒZƒ“ƒo[ƒO 5:07:33.080
16 '28 ƒ‹ƒCƒXEƒƒCƒ„[ ƒ~ƒ‰[ 5:01:33.750
17 '29 ƒŒƒCEƒL[ƒ` ƒ~ƒ‰[ 5:07:25.420
18 '30 ƒrƒŠ[EƒA[ƒmƒ‹ƒh ƒTƒ}[ƒYEƒ~ƒ‰[ 4:58:39.720
19 '31 ƒ‹[EƒVƒ…ƒiƒCƒ_[ ƒXƒeƒB[ƒuƒ“ƒXEƒ~ƒ‰[ 5:10:27.930
20 '32 ƒtƒŒƒbƒhEƒtƒŒƒCƒ€ ƒEƒFƒbƒ^ƒƒXEƒ~ƒ‰[ 4:48:03.790
21 '33 ƒ‹ƒCƒXEƒƒCƒ„[ ƒ~ƒ‰[ 4:48:00.750
22 '34 ƒrƒ‹EƒJƒ~ƒ“ƒOƒY ƒ~ƒ‰[ 4:46:05.200
23 '35 ƒPƒŠ[EƒyƒeƒBƒ ƒEƒFƒbƒ^ƒƒXEƒIƒbƒtƒB[ 4:42:22.710
24 '36 ƒ‹ƒCƒXEƒƒCƒ„[ ƒXƒeƒB[ƒuƒ“ƒXEƒ~ƒ‰[ 4:35:03.390
25 '37 ƒEƒBƒ‹ƒo[EƒVƒ‡ƒE ƒVƒ‡ƒEEƒIƒbƒtƒB[ 4:24:07.800
26 '38 ƒtƒƒCƒhEƒƒo[ƒc ƒEƒFƒbƒ^ƒƒXEƒ~ƒ‰[ 4:15:58.400
27 '39 ƒEƒBƒ‹ƒo[EƒVƒ‡ƒE ƒ}ƒZƒ‰ƒeƒB 4:20:47.390
28 '40 ƒEƒBƒ‹ƒo[EƒVƒ‡ƒE ƒ}ƒZƒ‰ƒeƒB 4:22:31.170
29 '41 ƒtƒƒCƒhEƒfƒCƒrƒXAƒ}ƒEƒŠEƒ[ƒY ƒEƒFƒbƒ^ƒƒXEƒIƒbƒtƒB[ 4:20:36.240
- '42-45 ¦‘æ“ñŽŸ¢ŠE‘åí‚Ì‚½‚ß’†Ž~ --- ---
30 '46 ƒWƒ‡[ƒWEƒƒuƒ\ƒ“ ƒAƒ_ƒ€ƒYEƒXƒp[ƒNƒX 4:21:16.700
31 '47 ƒ}ƒEƒŠEƒ[ƒY ƒf[ƒgEƒIƒbƒtƒB[ 4:17:52.170
32 '48 ƒ}ƒEƒŠEƒ[ƒY ƒf[ƒgEƒIƒbƒtƒB[ 4:10:23.330
33 '49 ƒrƒ‹Eƒzƒ‰ƒ“ƒh ƒf[ƒgEƒIƒbƒtƒB[ 4:07:15.970
34 '50 ƒWƒ‡ƒj[Eƒp[ƒ\ƒ“ƒY ƒJ[ƒeƒBƒXEƒIƒbƒtƒB[ 2:46:55.970i138Žüj
35 '51 ƒŠ[Eƒƒ‰[ƒh ƒJ[ƒeƒBƒXEƒIƒbƒtƒB[ 3:57:38.050
36 '52 ƒgƒƒCEƒ‰ƒbƒgƒ}ƒ“ ƒJ[ƒeƒBƒXEƒIƒbƒtƒB[ 3:52:41.880
37 '53 ƒrƒ‹EƒuƒRƒrƒbƒ` ƒJ[ƒeƒBƒXEƒIƒbƒtƒB[ 3:53:01.690
38 '54 ƒrƒ‹EƒuƒRƒrƒbƒ` ƒJ[ƒeƒBƒXEƒIƒbƒtƒB[ 3:49:17.270
39 '55 ƒ{ƒuEƒXƒEƒFƒCƒJ[ƒg ƒJ[ƒeƒBƒXEƒIƒbƒtƒB[ 3:53:59.130
40 '56 ƒpƒbƒgEƒtƒ‰ƒn[ƒeƒB ƒƒgƒ\ƒ“EƒIƒbƒtƒB[ 3:53:28.840
41 '57 ƒTƒ€Eƒnƒ“ƒNƒX ƒGƒpƒŠ[EƒIƒbƒtƒB[ 3:41:14.250
42 '58 ƒWƒ~[Eƒuƒ‰ƒCƒAƒ“ ƒGƒpƒŠ[EƒIƒbƒtƒB[ 3:44:13.800
43 '59 ƒƒWƒƒ[EƒEƒH[ƒh ƒƒgƒ\ƒ“EƒIƒbƒtƒB[ 3:40:49.200
44 '60 ƒWƒ€Eƒ‰ƒXƒ}ƒ“ ƒƒgƒ\ƒ“EƒIƒbƒtƒB[ 3:36:11.360
45 '61 A.J.ƒtƒHƒCƒg ƒgƒŒƒrƒXEƒIƒbƒtƒB[ 3:35:37.490
46 '62 ƒƒWƒƒ[EƒEƒH[ƒh ƒƒgƒ\ƒ“EƒIƒbƒtƒB[ 3:33:50.330
47 '63 ƒp[ƒlƒŠEƒWƒ‡[ƒ“ƒY ƒƒgƒ\ƒ“EƒIƒbƒtƒB[ 3:29:35.400
48 '64 A.J.ƒtƒHƒCƒg ƒƒgƒ\ƒ“EƒIƒbƒtƒB[ 3:23:35.830
49 '65 ƒWƒ€EƒNƒ‰[ƒN ƒ[ƒ^ƒXEƒtƒH[ƒh 3:19:05.340
50 '66 ƒOƒŒƒAƒ€Eƒqƒ‹ ƒ[ƒ‰EƒtƒH[ƒh 3:27:52.530
51 '67 A.J.ƒtƒHƒCƒg ƒRƒˆ[ƒeEƒtƒH[ƒh 3:18:24.220
52 '68 ƒ{ƒr[EƒAƒ“ƒT[ ƒC[ƒOƒ‹EƒIƒbƒtƒB[ 3:16:13.760
53 '69 ƒ}ƒŠƒIEƒAƒ“ƒhƒŒƒbƒeƒB ƒz[ƒNEƒtƒH[ƒh 3:11:14.710
54 '70 ƒAƒ‹EƒAƒ“ƒT[ PJƒRƒ‹ƒgEƒtƒH[ƒh 3:12:37.040
55 '71 ƒAƒ‹EƒAƒ“ƒT[ PJƒRƒ‹ƒgEƒtƒH[ƒh 3:10:11.560
56 '72 ƒ}[ƒNEƒ_ƒiƒqƒ…[ ƒ}ƒNƒ‰[ƒŒƒ“EƒIƒbƒtƒB[ 3:04:05.540
57 '73 ƒS[ƒhƒ“EƒWƒ‡ƒ“ƒRƒbƒN ƒC[ƒOƒ‹EƒIƒbƒtƒB[ 2:05:26.590i133Žüj
58 '74 ƒWƒ‡ƒj[Eƒ‰ƒUƒtƒH[ƒh ƒ}ƒNƒ‰[ƒŒƒ“EƒIƒbƒtƒB[ 3:09:10.060
59 '75 ƒ{ƒr[EƒAƒ“ƒT[ ƒC[ƒOƒ‹EƒIƒbƒtƒB[ 2:54:55.080i174Žüj
60 '76 ƒWƒ‡ƒj[Eƒ‰ƒUƒtƒH[ƒh ƒ}ƒNƒ‰[ƒŒƒ“EƒIƒbƒtƒB[ 1:42:52.000i102Žüj
61 '77 A.J.ƒtƒHƒCƒg ƒRƒˆ[ƒeEƒtƒHƒCƒg 3:05:57.160
62 '78 ƒAƒ‹EƒAƒ“ƒT[ ƒ[ƒ‰EƒRƒXƒ[ƒX 3:05:54.990
63 '79 ƒŠƒbƒNEƒƒA[ƒY ƒyƒ“ƒXƒL[EƒRƒXƒ[ƒX 3:08:47.970
64 '80 ƒWƒ‡ƒj[Eƒ‰ƒUƒtƒH[ƒh ƒVƒƒƒpƒ‰ƒ‹EƒRƒXƒ[ƒX 3:29:59.560
65 '81 ƒ{ƒr[EƒAƒ“ƒT[ ƒyƒ“ƒXƒL[EƒRƒXƒ[ƒX 3:35:41.780
66 '82 ƒS[ƒhƒ“EƒWƒ‡ƒ“ƒRƒbƒN ƒƒCƒ‹ƒhƒLƒƒƒbƒgEƒRƒXƒ[ƒX 3:05:09.140
67 '83 ƒgƒ€EƒXƒj[ƒo ƒ}[ƒ`EƒRƒXƒ[ƒX 3:05:03.066
68 '84 ƒŠƒbƒNEƒƒA[ƒY ƒ}[ƒ`EƒRƒXƒ[ƒX 3:03:21.660
69 '85 ƒ_ƒj[EƒTƒŠƒoƒ“ ƒ}[ƒ`EƒRƒXƒ[ƒX 3:16:06.069
70 '86 ƒ{ƒr[EƒŒƒCƒz[ƒ‹ ƒ}[ƒ`EƒRƒXƒ[ƒX 2:55:43.480
71 '87 ƒAƒ‹EƒAƒ“ƒT[ ƒ}[ƒ`EƒRƒXƒ[ƒX 3:04:59.147
72 '88 ƒŠƒbƒNEƒƒA[ƒY ƒyƒ“ƒXƒL[EƒVƒ{ƒŒ[ 3:27:10.204
73 '89 ƒGƒ}[ƒ\ƒ“EƒtƒBƒbƒeƒBƒpƒ‹ƒfƒB ƒyƒ“ƒXƒL[EƒVƒ{ƒŒ[ 2:59:01.049
74 '90 ƒAƒŠ[Eƒ‹ƒCƒGƒ“ƒ_ƒCƒN ƒ[ƒ‰EƒVƒ{ƒŒ[ 2:41:18.404
75 '91 ƒŠƒbƒNEƒƒA[ƒY ƒyƒ“ƒXƒL[EƒVƒ{ƒŒ[ 2:50:00.791
76 '92 ƒAƒ‹EƒAƒ“ƒT[Jr. ƒMƒƒƒ‹ƒ}[EƒVƒ{ƒŒ[ 3:43:05.148
77 '93 ƒGƒ}[ƒ\ƒ“EƒtƒBƒbƒeƒBƒpƒ‹ƒfƒB ƒyƒ“ƒXƒL[EƒVƒ{ƒŒ[ 3:10:49.860
78 '94 ƒAƒ‹EƒAƒ“ƒT[Jr. ƒyƒ“ƒXƒL[Eƒƒ‹ƒZƒfƒX 3:06:29.006
79 '95 ƒWƒƒƒbƒNEƒrƒ‹ƒk[ƒu ƒŒƒCƒi[ƒhEƒtƒH[ƒh 3:15:17.561
80 '96 ƒoƒfƒBEƒ‰ƒWƒA[ ƒŒƒCƒi[ƒhEƒtƒH[ƒh 3:22:45.753
81 '97 ƒAƒŠ[Eƒ‹ƒCƒGƒ“ƒ_ƒCƒN GƒtƒH[ƒXEƒI[ƒ‹ƒYƒ‚ƒrƒ‹ 3:25:43.388
82 '98 ƒGƒfƒBEƒ`|ƒo[Jr. ƒ_ƒ‰[ƒ‰EƒI[ƒ‹ƒYƒ‚ƒrƒ‹ 3:26:40.524
83 '99 ƒPƒj[Eƒuƒ‰ƒbƒN ƒ_ƒ‰[ƒ‰EƒI[ƒ‹ƒYƒ‚ƒrƒ‹ 3:15:51.182
84 '00 ƒtƒ@ƒ“Eƒ‚ƒ“ƒg[ƒ„ GƒtƒH[ƒXEƒI[ƒ‹ƒYƒ‚ƒrƒ‹ 2:58:59.431
85 '01 ƒGƒŠƒIEƒJƒXƒgƒƒlƒxƒX ƒ_ƒ‰[ƒ‰EƒI[ƒ‹ƒYƒ‚ƒrƒ‹ 3:31:54.180
86 '02 ƒGƒŠƒIEƒJƒXƒgƒƒlƒxƒX ƒ_ƒ‰[ƒ‰EƒVƒ{ƒŒ[ 3:00:10.8714
87 '03 ƒWƒ‹EƒhEƒtƒFƒ‰ƒ“ ƒ_ƒ‰[ƒ‰Eƒgƒˆƒ^ 3:11:56.9891
88 '04 ƒoƒfƒBEƒ‰ƒCƒX ƒpƒmƒXGƒtƒH[ƒXEƒzƒ“ƒ_ 3:14:55.2395
89 '05 ƒ_ƒ“EƒEƒFƒ‹ƒhƒ“ ƒ_ƒ‰[ƒ‰Eƒzƒ“ƒ_ 3:10:21.0769
90 '06 ƒTƒ€Eƒz[ƒjƒbƒVƒ…Jr. ƒ_ƒ‰[ƒ‰Eƒzƒ“ƒ_ 3:10:58.7590
91 '07 ƒ_ƒŠƒIEƒtƒ‰ƒ“ƒLƒbƒeƒB ƒ_ƒ‰[ƒ‰Eƒzƒ“ƒ_ 2:44:03.5608i166Žüj
92 '08 ƒXƒRƒbƒgEƒfƒBƒNƒ\ƒ“ ƒ_ƒ‰[ƒ‰Eƒzƒ“ƒ_ 3:28:57.6792
93 '09 ƒGƒŠƒIEƒJƒXƒgƒƒlƒxƒX ƒ_ƒ‰[ƒ‰Eƒzƒ“ƒ_ 3:19:34.6427
94 '10 ƒ_ƒŠƒIEƒtƒ‰ƒ“ƒLƒbƒeƒB ƒ_ƒ‰[ƒ‰Eƒzƒ“ƒ_ 3:05:37.0131
¦’E2002”N‚æ‚謔“_ˆÈ‰º4Œ…‚Ü‚ÅŒöŽ®”­•\‚³‚ê‚邱‚Æ‚É‚È‚Á‚½B