![]() |
![]() ![]() |
![]() |
環境仕様表 |
基 礎 情 報 |
車両型式 | ABA-AP2 | |||
エンジン | 型式 | F22C | |||
総排気量(cm3) | 2,156 | ||||
駆動装置 | 駆動方式 | FR | |||
変速機 | 6MT | ||||
環 境 仕 様 |
燃料消費率 | 10・15モード燃費(km/L) | 11.0 | 10.6 | |
CO2排出量(g/km) 〈10・15モード燃費からの換算値〉 |
211.1 | 219.0 | |||
参考 | ― | ||||
排出ガス | 適合規制レベル・ 認定基準値 |
平成17年排出ガス規制適合車 | |||
10・15+11モード 規制値・認定値等 (単位:g/km) |
CO | 1.15 | |||
NMHC | 0.05 | ||||
NOx | 0.05 | ||||
PM | ― | ||||
参考 | ― | ||||
騒音 | 適合騒音規制レベル | 平成10年騒音規制 規制値:加速走行76dB(A) |
|||
エアコン冷媒使用量 | 代替フロン134a:600g | ||||
車室内VOC | 自工会目標達成(厚生労働省室内濃度指針値以下) | ||||
環 境 へ の 取 り 組 み |
環境負荷 物質削減 |
鉛*1 | 自工会2006年目標達成(1996年使用量*2の1/10) | ||
水銀*3 | 自工会目標達成(2005年1月以降使用禁止*4) | ||||
六価クロム | 自工会目標達成(2008年1月以降使用禁止) | ||||
カドミウム | 自工会目標達成(2007年1月以降使用禁止) | ||||
自工会目標 適用除外部品 |
*1:鉛バッテリー(リサイクル回収ルートが確立されているため除外) *3:ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、ディスチャージヘッドランプ、室内蛍光灯(交通安全上必須な部品の極微量使用を除外) |
||||
リサイクル | 樹脂、ゴム部品への 材料表示 |
樹脂、ゴム部品に可能な限り全て | |||
リサイクルし易い材料*5 を使用した部品 |
カウルトップガーニッシュ、センターコンソール、ドアライニング、バンパーフェース、ピラーガーニッシュ等、内外装部品の多く | ||||
再生材を使用している部品 | バンパー再生PP材をスプラッシュシールドへ採用 | ||||
リサイクル可能率 | 車全体で90%以上*6 | ||||
環境負荷物質 使用状況 |
鉛 | 使用部品:電子基盤、電気部品のはんだ、圧電素子等(PZTセンサー) 鉛廃止済部品:電着塗料、燃料ホース、パワステ高圧ホース、ホイールバランサー、電球と点火プラグ、塩ビ・ゴム部品、バルブシート、圧電素子等(PZTセンサー)、軸受/ベアリング、燃料タンク |
|||
水銀 | 水銀廃止済部品:コンビネーションメーター | ||||
六価クロム | 代替部品:ボルト・ナット類の防錆目的コーティングにクロムフリー表面処理を採用 | ||||
カドミウム | カドミウム廃止済部品:電気・電子部品のICチップ基盤 | ||||
その他 | グリーン購入法適合状況 | ― |
*2 1996年乗用車の業界平均使用量は1850g(バッテリーを除く)。 |