Round16
日本GP
Moto2 決勝
2018年10月21日(日)
会場:ツインリンクもてぎ

Moto2クラスは、ポールポジションスタートのフランセスコ・バグナイア(SKY Racing Team VR46)と予選2番手のファビオ・クアルタラロ(MB Conveyors - Speed Up)の優勝争いとなり、終始、レースをリードしたクアルタラロがトップでチェッカーを受け、僅差でバニャイアという結果でした。しかし、レース終了後の車検でテクニカル違反(空気圧不足)がありクアルタラロは失格となり、バニャイアが今季8勝目を挙げました。
このため、3位でフィニッシュした ロレンソ・バルダッサーリ(Pons HP40)が2位に繰り上がり、4位でフィニッシュのミゲル・オリベイラ(Red bull KTM Ajo)が3位になりました。
この結果、バグナイアとオリベイラのポイント差は37点となり、バグナイアは、次戦オーストラリアGPをタイトル王手で迎えることになりました。
フリー走行でマシンを全損にしたアレックス・マルケス(Estrella Galicia 0,0 Marc VDS)が4位でフィニッシュ。ブラッド・ビンダー(Red bull KTM Ajo)が5位、アウグスト・フェルナンデス(Pons HP40)がベストリザルトの6位でフィニッシュ。初フロントロー3番手イケル・レクオナ(Swiss Innovative Investors)が8位。ルカ・マリーニ(SKY Racing Team VR46)が9位、マルセル・シュローター(Dynavolt Intact GP)が10位でチェッカーを受けました。
その後方では、予選8番手からベストリザルトに挑んだ長島哲太(IDEMITSU Honda Team Asia)が、変更したセッティングがうまく機能せず12位。チームメートのカイルール・イダム・パウィは22位でした。
フランセスコ・バグナイア(Moto2 1位)
「レース終了後に優勝したことを伝えられましたが、とてもうれしいです。シーズン中のこの時期と、今日3位に入ったミゲル(オリベイラ)を考慮すると、獲得できるポイントはすべて重要なものとなってきます。また、金曜日の天気を振り返ると、昨日は本当にいい仕事ができましたし、今日もすばらしいリズムが刻めたと思います。ファビオ(クアルタラロ)のスタートは非常によかったですし、ギャップが広がらないように彼のペースについていくようにしました。予選に比べると、路面のアスファルトのコンディションが何か違っていて、同じようなグリップ感が得られず、同じペースを再現することは難しかったです。好きなサーキットの一つであるフィリップアイランドに向けて、準備はできています」
ロレンソ・バルダッサーリ(Moto2 2位)
「プラクティスのあと、今日は優勝争いをしたいと願っていました。そしてかなり近いところで戦えました。でもレースが進むに連れて、前の2人についていくためには足りものがたくさんあることに気づきました。今日は2位に繰り上がりましたが、とにかく重要なことは、表彰台でフィニッシュできるようにいいペースで走り続けたことでした。今はみんなと同じようにフィリップアイランドが楽しみです」
ミゲル・オリベイラ(Moto2 3位)
「ウォームアップではとても調子がよかったので、このような結果は予想していませんでした。レースのペースも、予選までと似たようなものになるだろうと思っていたので、レースでは勝負ができるだろうと思っていました。しかし、リアのグリップを失ってしまい、 これ以上の順位を得ることは困難でした。想像していたようなレース展開になりませんでした。昨年はずっと雨だったので、自分の感覚では、今年になって初めてドライコンディションのもてぎを走ったことになり、その代償を払わされたような気がします。僕たちがチャンピオンシップの戦いを続けるためには、常に上位につけて、レースに勝たなくてはなりません。これから僕たちは、昨年勝利を収めたオーストラリアに向かいます。今年も同じ結果が出せるように、最善を尽くしたいと思います」
長島哲太(Moto2 12位)
「ウォームアップランでマシンに変更を加えたのですが、それが、いい方向に行かず、予選の時のフィーリングがつかめませんでした。攻めると転倒しそうになってしまい、リズムにのることができませんでした。ほんの少しの変更だったのですが、マシンの感触が変わってしまい、それに自分が合わせ切れず、まだまだ、自分に足りない部分があるということだと思います。トップグループに追いつくことができるように努力します」
| 順位 | No. | ライダー | マシン | タイム/差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | フランセスコ・バグナイア | KALEX | 41'04.294 |
| 2 | 7 | ロレンソ・バルダッサーリ | KALEX | +6.227 |
| 3 | 44 | ミゲル・オリベイラ | KTM | +11.553 |
| 4 | 73 | アレックス・マルケス | KALEX | +12.083 |
| 5 | 41 | ブラッド・ビンダー | KTM | +12.348 |
| 6 | 40 | アウグスト・フェルナンデス | KALEX | +12.701 |
| 7 | 97 | チャビ・ビエルゲ | KALEX | +13.652 |
| 8 | 27 | イケル・レクオナ | KTM | +13.811 |
| 9 | 10 | ルカ・マリーニ | KALEX | +15.604 |
| 10 | 23 | マルセル・シュローター | KALEX | +17.556 |
| 11 | 36 | ホアン・ミル | KALEX | +19.221 |
| 12 | 45 | 長島哲太 | KALEX | +19.811 |
| 13 | 77 | ドミニク・エガーター | KTM | +20.278 |
| 14 | 54 | マティア・パシーニ | KALEX | +23.091 |
| 15 | 87 | レミー・ガードナー | TECH 3 | +24.468 |
| 16 | 5 | アンドレア・ロカテリ | KALEX | +24.622 |
| 17 | 22 | サム・ロース | KTM | +26.288 |
| 18 | 16 | ジョー・ロバーツ | NTS | +33.887 |
| 19 | 4 | スティーブン・オデンダル | NTS | +34.074 |
| 20 | 2 | イェスコ・ラフィン | KALEX | +34.303 |
| 21 | 66 | ニキ・タウリ | KALEX | +37.458 |
| 22 | 89 | カイルール・イダム・パウィ | KALEX | +37.921 |
| 23 | 57 | エドガー・ポンス | SPEED UP | +42.570 |
| 24 | 62 | ステファノ・マンシィ | SUTER | +46.667 |
| 25 | 95 | ジュール・ダニーロ | KALEX | +56.500 |
| 26 | 32 | アイザック・ビニャーレス | SUTER | +59.659 |
| 27 | 18 | シャビ・カルデルス | KALEX | +1'07.065 |
| RT | 64 | ボウ・ベンドスナイダー | TECH 3 | +1Lap |
| RT | 9 | ホルヘ・ナバロ | KALEX | +9Laps |
| RT | 21 | フェデリコ・フェリーニ | KALEX | +13Laps |
| RT | 24 | シモーネ・コルシ | KALEX | +19Laps |
| DSQ | 20 | ファビオ・クアルタラロ | SPEED UP | - |
| 順位 | No. | ライダー | マシン | 総合ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | フランセスコ・バグナイア | KALEX | 284 |
| 2 | 44 | ミゲル・オリベイラ | KTM | 247 |
| 3 | 41 | ブラッド・ビンダー | KTM | 168 |
| 4 | 7 | ロレンソ・バルダッサーリ | KALEX | 152 |
| 5 | 73 | アレックス・マルケス | KALEX | 139 |
| 6 | 36 | ホアン・ミル | KALEX | 129 |
| 7 | 23 | マルセル・シュローター | KALEX | 124 |
| 8 | 54 | マティア・パシーニ | KALEX | 115 |
| 9 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | SPEED UP | 111 |
| 10 | 10 | ルカ・マリーニ | KALEX | 111 |
| 11 | 97 | チャビ・ビエルゲ | KALEX | 110 |
| 12 | 27 | イケル・レクオナ | KTM | 60 |
| 13 | 9 | ホルヘ・ナバロ | KALEX | 55 |
| 14 | 24 | シモーネ・コルシ | KALEX | 47 |
| 15 | 22 | サム・ロース | KTM | 46 |
| 16 | 5 | アンドレア・ロカテリ | KALEX | 41 |
| 17 | 77 | ドミニク・エガーター | KTM | 30 |
| 18 | 87 | レミー・ガードナー | TECH 3 | 29 |
| 19 | 40 | アウグスト・フェルナンデス | KALEX | 24 |
| 20 | 45 | 長島哲太 | KALEX | 20 |
| 21 | 13 | ロマーノ・フェナティ | KALEX | 14 |
| 22 | 40x | ヘクター・バルベラ | TECH 3 | 10 |
| 23 | 62 | ステファノ・マンシィ | SUTER | 8 |
| 24 | 52 | ダニー・ケント | SPEED UP | 8 |
| 25 | 32 | アイザック・ビニャーレス | SUTER | 7 |
| 26 | 16 | ジョー・ロバーツ | NTS | 5 |
| 27 | 64 | ボウ・ベンドスナイダー | TECH 3 | 2 |
| 28 | 89 | カイルール・イダム・パウィ | KALEX | 1 |
| 29 | 4 | スティーブン・オデンダル | NTS | 1 |
| 30 | 66 | ニキ・タウリ | KALEX | 1 |
| 31 | 2 | イェスコ・ラフィン | KALEX | 1 |
| 32 | 57 | エドガー・ポンス | SPEED UP | 0 |
| 33 | 99 | ティティポン・ワロコーン | KALEX | 0 |
| 34 | 51 | エリック・グラナド | SUTER | 0 |
| 35 | 95 | ジュール・ダニーロ | KALEX | 0 |
| 36 | 14 | ヘクター・ガルゾ | TECH 3 | 0 |
| 37 | 3 | ルーカス・トゥロビッチ | KTM | 0 |
| 38 | 21 | フェデリコ・フェリーニ | KALEX | 0 |
| 39 | 18 | シャビ・カルデルス | KALEX | 0 |
| 40 | 24 | アレハンドロ・メディナ | KALEX | 0 |
| 41 | 12 | シェリダン・モライス | KALEX | 0 |
| 42 | 30 | ディマス・エッキー・プラタマ | Honda | 0 |
| 43 | 19 | コレンティン・ペロラリ | TRANSFORMIERS | 0 |
| 44 | 63 | ズルファミ・カイルディン | KALEX | 0 |
| 45 | 80 | セドリック・タンジェ | TECH 3 | 0 |
| 順位 | コンストラクター | 総合ポイント |
|---|---|---|
| 1 | KALEX | 346 |
| 2 | KTM | 275 |
| 3 | SPEED UP | 115 |
| 4 | TECH 3 | 29 |
| 5 | SUTER | 8 |
| 6 | NTS | 5 |






































