Round15
タイGP
Moto2 決勝
2018年10月7日(日)
会場:チャーン・インターナショナル・サーキット
天候:晴れ
気温:33℃
コースコンディション:ドライ
観客:10万245人(3日間:22万2535人)

Moto2クラスは、予選6番手から好スタートを切ったフランセスコ・バグナイア(SKY Racing Team VR46)が、オープニングラップに首位に浮上。その後、ブラッド・ビンダー(Red bull KTM Ajo)、ロレンソ・バルダッサーリ(Pons HP40)と激しく首位を入れ替えましたが、中盤に首位に立ったバグナイアは、その後、2番手以下との差をジリジリと広げ、今季7勝目を挙げました。
2位にはチームメートのルカ・マリーニで、オープニングラップ6番手から着実にポジションを上げ、ラスト3周でビンダーを抜いて2番手に浮上。その後ラストラップには、中盤に2番手を明け渡していたミゲル・オリベイラ(Red bull KTM Ajo)を抜いて2位でフィニッシュ。SKY Racing Team VR46が今季初の1-2フィニッシュを達成しました。
3位には総合2位につけるオリベイラで、この結果、総合首位のバグナイアとの差は28点へと広がりました。シーズンは残り4戦。バグナイアが一歩リードも、まだまだ厳しい戦いが続きそうです。
以下、前戦アラゴンGPで優勝のビンダーが4位、5位にファビオ・クアルタラロ(MB Conveyors - Speed Up)、6位にマティア・パシーニ(Italtrans Racing Team)が、それぞれ間隔を開けてフィニッシュ。その後方では、イケル・レクオナ(Swiss Innovative Investors)と長島哲太(IDEMITSU Honda Team Asia)がし烈な7番手争いを繰り広げ、レクオナが長島を抑えてフィニッシュしました。長島のチームメートのカイルール・イダム・パウィは21位でした。
Moto2クラスの決勝は、気温33℃、路面温度56℃という最も厳しい条件でした。ポールポジションスタートのバルダッサーリ、予選2番手のアレックス・マルケス(Estrella Galicia 0,0 Marc VDS)、マルセル・シュローター(Dynavolt Intact GP)、ホアン・ミル(Estrella Galicia 0,0 Marc VDS)など、7人が転倒リタイアに終わる厳しいレースでした。
フランセスコ・バグナイア(Moto2 優勝)
「とてもうれしいです。序盤、タイヤが新品のときに苦戦することは分かっていましたが、落ち着いて安定して走るように努力しました。そういう状況の中でミゲル(オリベイラ)がとても強かったです。しかし、僕は中盤からペースを上げられると思っていたので、そのときを待ちました。25ポイント差で日本へ向かえることを願っていましたが、ルカ(マリーニ)が今日はミゲルを最終ラップにオーバーテイクして、素晴らしいプレゼントをくれました」
ルカ・マリーニ(Moto2 2位)
「本当に難しいレースでしたが、素晴らしい終わり方でした。終盤にアドバンテージを得られるように、タイヤをとてもうまくマネジメントできました。スタートではいくつかポジションを落しましたが、冷静さを失わないように努力しました。チーム全体にとって素晴らしい日になりました。ペッコ(フランセスコ・バグナイア)とデニスにおめでとうと言いたいです。ペッコをできるかぎり助け、今日のようなレースを続けていかなければなりません」
ミゲル・オリベイラ(Moto2 3位)
「正直、今日は優勝したかったです。そのためスタートから一生懸命プッシュしました。でも今日はそれができませんでした。フロントブレーキに苦戦した周もありました。コーナー進入と出口でマシンがかなり滑ったので、プッシュするのは難しい状況でした。最後に表彰台に立つことできて、チャンピオンシップポイントを16点獲得しました。まだ4レース残っています。そのいくつかのサーキットでは素晴らしい結果を残したこともあります。あきらめません」
長島哲太(Moto2 8位)
「今日は序盤からいいペースで走れたし、後半はフリー、予選でシミュレーションした通りの走りができました。しかし、序盤にもう少しポジションを上げられていたら、表彰台争いも可能だったと思います。今回は、すべてのセッションをフルタンクで走ったことが決勝につながりました。今日はすごく暑かったのですが、普段のトレーニングの成果を感じることもできました。とにかく、やっと目標とするシングルでチェッカーを受けられたので、次の日本GPはさらに目標を高くして挑みたいです」
| 順位 | No. | ライダー | マシン | タイム/差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | フランセスコ・バグナイア | KALEX | 39'00.009 |
| 2 | 10 | ルカ・マリーニ | KALEX | +1.512 |
| 3 | 44 | ミゲル・オリベイラ | KTM | +1.651 |
| 4 | 41 | ブラッド・ビンダー | KTM | +1.808 |
| 5 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | SPEED UP | +6.260 |
| 6 | 54 | マティア・パシーニ | KALEX | +11.784 |
| 7 | 27 | イケル・レクオナ | KTM | +15.290 |
| 8 | 45 | 長島哲太 | KALEX | +16.903 |
| 9 | 5 | アンドレア・ロカテリ | KALEX | +18.608 |
| 10 | 24 | シモーネ・コルシ | KALEX | +21.181 |
| 11 | 97 | チャビ・ビエルゲ | KALEX | +22.021 |
| 12 | 87 | レミー・ガードナー | TECH 3 | +23.957 |
| 13 | 16 | ジョー・ロバーツ | NTS | +24.668 |
| 14 | 64 | ボウ・ベンドスナイダー | TECH 3 | +26.302 |
| 15 | 66 | ニキ・タウリ | KALEX | +26.817 |
| 16 | 77 | ドミニク・エガーター | KTM | +30.758 |
| 17 | 9 | ホルヘ・ナバロ | KALEX | +34.782 |
| 18 | 99 | ティティポン・ワロコーン | KALEX | +38.315 |
| 19 | 57 | エドガー・ポンス | SPEED UP | +40.294 |
| 20 | 95 | ジュール・ダニーロ | KALEX | +40.845 |
| 21 | 89 | カイルール・イダム・パウィ | KALEX | +41.349 |
| 22 | 18 | シャビ・カルデルス | KALEX | +43.908 |
| 23 | 4 | スティーブン・オデンダル | NTS | +57.257 |
| 24 | 32 | アイザック・ビニャーレス | SUTER | +59.207 |
| 25 | 21 | フェデリコ・フェリーニ | KALEX | +59.383 |
| RT | 22 | サム・ロース | KTM | +1Lap |
| RT | 7 | ロレンソ・バルダッサーリ | KALEX | +14Laps |
| RT | 73 | アレックス・マルケス | KALEX | +18Laps |
| RT | 62 | ステファノ・マンシィ | SUTER | +23Laps |
| RT | 40 | アウグスト・フェルナンデス | KALEX | - |
| RT | 23 | マルセル・シュローター | KALEX | - |
| RT | 36 | ホアン・ミル | KALEX | - |
| 順位 | No. | ライダー | マシン | 総合ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | フランセスコ・バグナイア | KALEX | 259 |
| 2 | 44 | ミゲル・オリベイラ | KTM | 231 |
| 3 | 41 | ブラッド・ビンダー | KTM | 157 |
| 4 | 7 | ロレンソ・バルダッサーリ | KALEX | 132 |
| 5 | 73 | アレックス・マルケス | KALEX | 126 |
| 6 | 36 | ホアン・ミル | KALEX | 124 |
| 7 | 23 | マルセル・シュローター | KALEX | 118 |
| 8 | 54 | マティア・パシーニ | KALEX | 113 |
| 9 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | SPEED UP | 111 |
| 10 | 10 | ルカ・マリーニ | KALEX | 104 |
| 11 | 97 | チャビ・ビエルゲ | KALEX | 101 |
| 12 | 9 | ホルヘ・ナバロ | KALEX | 55 |
| 13 | 27 | イケル・レクオナ | KTM | 52 |
| 14 | 24 | シモーネ・コルシ | KALEX | 47 |
| 15 | 22 | サム・ロース | KTM | 46 |
| 16 | 5 | アンドレア・ロカテリ | KALEX | 41 |
| 17 | 87 | レミー・ガードナー | TECH 3 | 28 |
| 18 | 77 | ドミニク・エガーター | KTM | 27 |
| 19 | 45 | 長島哲太 | KALEX | 16 |
| 20 | 13 | ロマーノ・フェナティ | KALEX | 14 |
| 21 | 40 | アウグスト・フェルナンデス | KALEX | 14 |
| 22 | 40x | ヘクター・バルベラ | TECH 3 | 10 |
| 23 | 62 | ステファノ・マンシィ | SUTER | 8 |
| 24 | 52 | ダニー・ケント | SPEED UP | 8 |
| 25 | 32 | アイザック・ビニャーレス | SUTER | 7 |
| 26 | 16 | ジョー・ロバーツ | NTS | 5 |
| 27 | 64 | ボウ・ベンドスナイダー | TECH 3 | 2 |
| 28 | 89 | カイルール・イダム・パウィ | KALEX | 1 |
| 29 | 4 | スティーブン・オデンダル | NTS | 1 |
| 30 | 66 | ニキ・タウリ | KALEX | 1 |
| 31 | 2 | イェスコ・ラフィン | KALEX | 1 |
| 32 | 57 | エドガー・ポンス | SPEED UP | 0 |
| 33 | 99 | ティティポン・ワロコーン | KALEX | 0 |
| 34 | 51 | エリック・グラナド | SUTER | 0 |
| 35 | 95 | ジュール・ダニーロ | KALEX | 0 |
| 36 | 14 | ヘクター・ガルゾ | TECH 3 | 0 |
| 37 | 3 | ルーカス・トゥロビッチ | KTM | 0 |
| 38 | 21 | フェデリコ・フェリーニ | KALEX | 0 |
| 39 | 18 | シャビ・カルデルス | KALEX | 0 |
| 40 | 24 | アレハンドロ・メディナ | KALEX | 0 |
| 41 | 12 | シェリダン・モライス | KALEX | 0 |
| 42 | 30 | ディマス・エッキー・プラタマ | Honda | 0 |
| 43 | 19 | コレンティン・ペロラリ | TRANSFORMIERS | 0 |
| 44 | 63 | ズルファミ・カイルディン | KALEX | 0 |
| 45 | 80 | セドリック・タンジェ | TECH 3 | 0 |
| 順位 | コンストラクター | 総合ポイント |
|---|---|---|
| 1 | KALEX | 321 |
| 2 | KTM | 259 |
| 3 | SPEED UP | 115 |
| 4 | TECH 3 | 28 |
| 5 | SUTER | 8 |
| 6 | NTS | 5 |









































