モータースポーツ > ロードレース世界選手権 > 2011総集編
Hondaの市販車 CBR600RRをベースに開発された4ストローク600ccエンジンにて戦われるMoto2クラス2年目のシーズン。初代王者のトニ・エリアスがMotoGPクラスに復帰したことにより、今季はさらなる混戦が予想されました。昨年は1勝を挙げてランキング12位となった高橋裕紀(Gresini Racing Moto2)に、唯一の日本人ライダーとしての期待が集まります。
開幕戦のカタールGPでは、ステファン・ブラドル(Viessmann Kiefer Racing)が独走優勝。第3戦ポルトガルGPでも今季2勝目を飾りました。高橋は今季初表彰台となる3位でチェッカーを受けました。
第4戦フランスGPではマルク・マルケス(Team CatalunyaCaixa Repsol)が初優勝。高橋は今季2回目の表彰台となる2位に入りました。
第5戦カタルニアGPでは、ブラドルが早くも今季3勝目。続く第6戦イギリスGPで2連勝を飾り、ランキングでも頭一つ抜け出します。
一方、第7戦オランダGP、第8戦イタリアGP、第9戦ドイツGPとマルケスが3連勝。さらには第12戦インディアナポリスGP、第13戦サンマリノGP、第14戦アラゴンGPと再び3連勝で今季7勝目を飾り、アラゴンでは8位に沈んだランキングトップのブラドルとの差を6点にまで縮めます。
第15戦日本GPでは、2位に入ったマルケスが4位となったブラドルをかわしてついにランキングトップに立ちます。続く第16戦オーストラリアGPで2位に入ったブラドルがその座を奪い返しましたが、ペナルティのために最後尾からスタートしたマルケスは、チャンピオンへ向けて執念の追い上げを見せて3位でチェッカーを受けます。
第17戦マレーシアGPでは、初日のフリー走行で転倒を喫したマルケスが、体調不調のために決勝をキャンセルするというアクシデントに見舞われます。優勝すればチャンピオン獲得というブラドルでしたが、トーマス・ルティ(Interwetten Paddock Moto2)との一騎打ちに破れて2位。最終戦バレンシアGPでは今季2回目のリタイアに終わりましたが、前戦のケガの影響でマルケスが引き続き欠場を余儀なくされたため、ブラドルはMoto2クラス2代目のチャンピオンを獲得しました。
2回の表彰台を含む6回の10位以内入賞を果たした高橋は、ランキング11位で2年目のシーズンを終えました。ライダー
順位 | ライダー | マシン | 総合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ステファン・ブラドル | KALEX | 274 | 25 | 11 | 25 | 16 | 25 | 25 | - | 20 | 20 | 16 | 10 | 20 | 8 | 13 | 20 | 20 | - | |
2 | マルク・マルケス | SUTER | 251 | - | - | - | 25 | 20 | - | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 16 | - | - | |
3 | アンドレア・イアンノーネ | SUTER | 177 | 20 | 25 | 3 | - | 1 | - | 4 | 11 | 2 | 25 | 5 | 16 | 20 | 25 | 8 | 7 | 5 | |
4 | アレックス・デ・アンジェリス | MOTOBI | 174 | 13 | 9 | 4 | 6 | 10 | - | 11 | 13 | 16 | 13 | 1 | 13 | 13 | 10 | 25 | 13 | 4 | |
5 | トーマス・ルティ | SUTER | 151 | 16 | 20 | - | 11 | - | 1 | 8 | 10 | 11 | 11 | - | 8 | 9 | 16 | 5 | 25 | - | |
6 | シモーネ・コルシ | FTR | 127 | 10 | 16 | 11 | 9 | 13 | 6 | 2 | 9 | 8 | 7 | 2 | 6 | 16 | 11 | 1 | - | - | |
7 | ブラッドリー・スミス | TECH 3 | 121 | 7 | 13 | - | 7 | - | 20 | 16 | 16 | - | - | 13 | 10 | 10 | 9 | - | - | - | |
8 | ドミニク・エージャーター | SUTER | 94 | 3 | - | 13 | 8 | - | - | - | 5 | 4 | 8 | 4 | 3 | 7 | 8 | 4 | 11 | 16 | |
9 | ミケーレ・ピロ | MORIWAKI | 84 | 8 | 7 | - | 2 | 4 | 16 | - | - | 6 | - | - | 2 | - | 3 | 2 | 9 | 25 | |
10 | エステベ・ラバト | FTR | 79 | 2 | 1 | 6 | - | 9 | 10 | 9 | - | - | 9 | 16 | 5 | - | 7 | - | 5 | - | |
11 | 高橋裕紀 | MORIWAKI | 77 | 11 | - | 16 | 20 | - | 9 | - | 2 | - | 4 | - | 9 | - | - | 6 | - | - | |
12 | アレックス・エスパルガロ | PONS KALEX | 76 | 5 | - | - | 10 | 16 | - | - | 7 | - | 10 | 6 | - | 11 | - | 3 | 8 | - | |
13 | ポル・エスパルガロ | FTR | 75 | - | - | 10 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | 20 | 7 | 2 | 1 | 11 | 16 | 2 | |
14 | フリアン・シモン | SUTER | 68 | 6 | 10 | 20 | 13 | - | - | - | - | - | - | 9 | 4 | - | - | - | - | 6 | |
15 | スコット・レディング | SUTER | 63 | - | - | - | - | 5 | 11 | - | - | 9 | - | 11 | 11 | 1 | - | 9 | 6 | - | |
16 | ミカ・カリオ | SUTER | 61 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 3 | 7 | 1 | 6 | 6 | - | 10 | 20 | |
17 | ケナン・ソフォーグル | SUTER | 59 | - | - | - | - | - | 8 | 20 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | 10 | 4 | - | |
18 | ランディ・クルメンナッハ | KALEX | 52 | - | - | 9 | 4 | 11 | 5 | 7 | 3 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | ヨニー・ヘルナンデス | FTR | 43 | 4 | 2 | - | - | 7 | 7 | 3 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
20 | マックス・ノイキルヒナー | MZ-RE HONDA | 42 | 1 | 6 | - | 1 | 6 | 4 | 6 | 8 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 7 | |
21 | ジュール・クルーゼル | SUTER | 41 | 9 | - | - | 5 | - | 13 | - | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | |
22 | アンソニー・ウエスト | MZ-RE HONDA | 40 | - | 5 | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 5 | 4 | - | - | 13 | |
23 | マイク・ディ・ミリオ | TECH 3 | 30 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - | 7 | 2 | 9 | |
24 | マティア・パシーニ | FTR | 28 | - | 3 | - | - | - | - | 10 | - | - | 5 | 8 | - | - | 2 | - | - | - | |
25 | クラウディオ・コルティ | SUTER | 23 | - | - | 5 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 13 | - | 1 | |
26 | ザビエル・シメオン | TECH 3 | 23 | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | - | - | 3 | - | - | 5 | - | 1 | 8 | |
27 | アレックス・バルドリーニ | PONS KALEX | 18 | - | - | 8 | - | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28 | ケニー・ノイズ | FTR | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | |
29 | ケブ・コフラン | FTR | 11 | - | 8 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | ラタパーク・ウィライロー | FTR | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31 | リカル・カルダス | MORIWAKI | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32 | アクセル・ポンス | PONS KALEX | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
コンストラクター
順位 | コンストラクター | 総合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUTER | 384 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 13 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 16 | 25 | 20 | |
2 | KALEX | 281 | 25 | 11 | 25 | 16 | 25 | 25 | 7 | 20 | 20 | 16 | 10 | 20 | 8 | 13 | 20 | 20 | - | |
3 | FTR | 199 | 10 | 16 | 11 | 9 | 13 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 20 | 7 | 16 | 11 | 11 | 16 | 11 | |
4 | MOTOBI | 174 | 13 | 9 | 4 | 6 | 10 | - | 11 | 13 | 16 | 13 | 1 | 13 | 13 | 10 | 25 | 13 | 4 | |
5 | TECH 3 | 149 | 7 | 13 | 7 | 7 | 2 | 20 | 16 | 16 | - | 1 | 13 | 10 | 10 | 9 | 7 | 2 | 9 | |
6 | MORIWAKI | 138 | 11 | 7 | 16 | 20 | 4 | 16 | - | 2 | 6 | 4 | - | 9 | - | 3 | 6 | 9 | 25 | |
7 | PONS KALEX | 77 | 5 | - | 1 | 10 | 16 | - | - | 7 | - | 10 | 6 | - | 11 | - | 3 | 8 | - | |
8 | MZ-RE HONDA | 61 | 1 | 6 | - | 1 | 6 | 4 | 13 | 8 | - | - | - | - | 5 | 4 | - | - | 13 |
株式会社ホンダ・レーシング(HRC)は、MotoGPクラスに6台の“RC212V”を投入。2011年モデルは、重心位置の最適化によるコーナリング性能のさらなる向上を目指し、マシンの各部を見直しています。
名称 | RC212V |
全長 | 2052mm |
全幅 | 645mm |
全高 | 1110mm |
ホイールベース | 1435mm |
最低地上高 | 115mm |
車両重量 | 150kg以上 |
エンジン種類 | 水冷4ストローク DOHC4バルブ V4 |
排気量 | 800cc |
最高出力 | 155kW以上 |
燃料タンク容量 | 21リットル |
変速機 | 6速 |
タイヤ(前) | 16.5インチ |
タイヤ(後) | 16.5インチ |
サスペンション(前) | テレスコピック式 |
サスペンション(後) | プロリンク |
フレーム形式 | ツインチューブ |
生年月日:1984年7月12日
国籍:日本(埼玉県出身)
身長:163cm
体重:56kg
血液型:O型
趣味:釣り、ラジコン
URL:http://www.on-line.co.jp/yuki/
2004年に全日本選手権GP250クラスのチャンピオンを獲得して、翌05年に若手ライダー育成を目的とした「Honda Racing スカラーシップ」の第2期生として世界選手権250ccクラスにフル参戦を開始、総合11位でシーズンを終えました。2年目の06年は2勝を挙げて総合6位に躍進。しかし、翌07年はケガにより総合11位、08年は総合5位となりました。
09年はMotoGPクラスに挑戦するもフル参戦ならず。翌2010年は初開催のMoto2クラスに参戦して1勝を挙げましたが総合では12位となりました。2年目の11年は、2度の表彰台獲得で総合11位でした。
2000 | 全日本選手権 GP125 8位 |
2001 | 世界選手権デビュー、全日本選手権 GP125 2位、世界選手権 125cc パシフィックGP リタイア |
2002 | 全日本選手権 GP250 7位、世界選手権 250cc パシフィックGP 3位 |
2003 | 全日本選手権 GP250 5位、世界選手権 250cc 日本GP 3位、世界選手権 250cc パシフィックGP 4位 |
2004 | 全日本選手権 GP250 チャンピオン、世界選手権 250cc 日本GP 5位 |
2005 | 世界選手権 250cc 11位 |
2006 | 世界選手権 250cc 6位 |
2007 | 世界選手権 250cc 11位 |
2008 | 世界選手権 250cc 5位 |
2009 | 世界選手権 MotoGP 21位 |
2010 | 世界選手権 Moto2 12位 |
2011 | 世界選手権 Moto2 11位 |