
今シーズンのST600クラスは、榎戸育寛(MOTO BUM HONDA)が1勝を含む3回の表彰台に登壇。第8戦の終了時点で総合6位だったにもかかわらず、最終戦を制して一気にランキングを上げ、逆転優勝を果たしました。
榎戸は、開幕戦ではリタイアとなり、つまずいてしまったものの、第3戦もてぎ大会では8位入賞しポイントを獲得。第5戦SUGO大会では2位表彰台を獲得と、徐々に調子を上げていきます。
3カ月のインターバルを挟んで開催された第8戦は、大粒の雨により周回数が19周から16周へと変更されました。シーズン初のポールポジションから挑んだ榎戸は、転倒の相次ぐ波乱のレースを戦い抜き、3位表彰台を獲得。第5戦、第8戦と連続で表彰台を獲得します。この時点で、榎戸は55ポイントを獲得し、総合6位に。ランキングトップと16ポイント差と、タイトル獲得がかなり厳しい状況の中、最終戦に挑みました。
鈴鹿サーキットでの最終戦は、ランキング8位までにタイトル獲得の可能性がある最大の山場。なお、今大会はMFJGPとして開催され、ポイント獲得者には、ボーナスポイントとして3ポイントが与えられます。榎戸は3番グリッドからレースに挑むと、ランキング4位の名越哲平(MuSASHi RT ハルク・プロ)と激しい2番手争いを繰り広げます。そして最終ラップでトップに躍り出ると、そのままチェッカーを受け、全日本ロードレース選手権での初優勝を果たしました。この結果、ランキング争いにおいて合計83ポイントとした榎戸は、1ポイント差で逆転し、初のタイトルを獲得しました。
なお、名越と岩戸亮介(Team高武 RSC)は、ともに1勝を含む2回の表彰台への登壇を果たし、名越が総合3位、岩戸が総合4位でシーズンを終えました。星野知也(TEAM PLUSONE)も今シーズン勝利を挙げ、5大会中4大会でポイントを獲得。総合9位となりました。
ポイント
順位 | No. | ライダー | マシン | 総合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 榎戸育寛 | Honda | 83 | 13 | 中止 | 22 | 中止 | 20 | 28 | ||||
2 | 65 | C.ポラマイ | ヤマハ | 82 | 25 | 18 | 18 | 21 | ||||||
3 | 73 | 名越哲平 | Honda | 79 | 25 | 16 | 15 | 23 | ||||||
4 | 8 | 岩戸亮介 | Honda | 76 | 22 | 25 | 10 | 19 | ||||||
5 | 5 | 前田恵助 | ヤマハ | 71 | 22 | 20 | 20 | 9 | ||||||
6 | 85 | 松崎克哉 | カワサキ | 71 | 15 | 15 | 11 | 15 | 15 | |||||
7 | 20 | 清末尚樹 | カワサキ | 65 | 13 | 18 | 13 | 3 | 18 | |||||
8 | 2 | D.クライサルト | ヤマハ | 63 | 16 | 22 | 25 | |||||||
9 | 46 | 星野知也 | Honda | 59 | 10 | 8 | 25 | 16 | ||||||
10 | 19 | 中山真太郎 | Honda | 47 | 16 | 3 | 9 | 13 | 6 | |||||
11 | 14 | 伊藤和輝 | Honda | 45 | 14 | 14 | 17 | |||||||
14 | 43 | 亀井雄大 | Honda | 39 | 14 | 16 | 9 | |||||||
17 | 39 | 中村豊 | Honda | 32 | 7 | 8 | 3 | 6 | 8 | |||||
18 | 41 | 田所隼 | Honda | 27 | 12 | 6 | 5 | 4 | ||||||
25 | 44 | 松川泰宏 | Honda | 11 | 5 | 2 | 4 | |||||||
26 | 35 | 櫻井賢一 | Honda | 9 | 2 | 7 | ||||||||
29 | 谷津裕亮 | Honda | 6 | 6 | ||||||||||
31 | 32 | 長嶋修一 | Honda | 4 | 4 | |||||||||
33 | 木村思音 | Honda | 3 | 3 | ||||||||||
34 | 江口謙 | Honda | 2 | 2 | ||||||||||
35 | 37 | 鈴木力 | Honda | 2 | 1 | 1 | ||||||||
37 | 31 | 澤村俊紀 | Honda | 1 | 1 |
決勝順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 | 16位 | 17位 | 18位 | 19位 | 20位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 25 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
ライダー&マシン