
2016年のJ-GP3クラスは5大会5レースで争われ、徳留真紀(CLUB PLUSONE)が2勝を含む、5大会すべてで表彰台に登壇し、J-GP3王者に輝きました。総合2位に入ったのは栗原佳祐(MuSASHi RT ハルク・プロ)。ベテランと若手がわずか1ポイントの差を争う、熱戦となりました。
徳留は、初戦となった筑波大会で3位表彰台を獲得し、シーズンを好結果でスタートすると、第3戦もてぎ大会では2位に17秒以上の大差をつけて優勝する圧巻の走りを披露。第5戦SUGO大会でも2位表彰台と、順調にポイントを積み上げていきます。
一方、栗原は初戦でいきなり優勝を飾り、ポテンシャルの高さを示しました。その後も続けて表彰台に登壇し、第5戦SUGO大会で2勝目を挙げるなど、絶好調の走りのまま開幕戦からランキングトップを守ります。
しのぎを削る両ライダーが、激しくぶつかり合ったのは第8戦岡山大会。栗原がポールポジション(PP)、徳留が2番グリッドから挑みました。レースは、開始早々に栗原がトップに躍り出るも、4周目に徳留が栗原をパス。以降、両者は終始し烈なトップ争いを繰り広げます。最終的にレースを制したのは徳留でした。この結果、徳留は今季初めてランキングトップに立ち、タイトル争いの行方は最終戦までもつれ込みます。
迎えた鈴鹿サーキットでの最終戦は、タイトル争いの天王山。第8戦とは逆に徳留がPP、栗原が2番グリッドからレースに挑んだ今大会は、残り2周で、栗原がトップの徳留を抜き去りそのままチェッカーを受けます。栗原がシーズン3勝目を挙げましたが、徳留が2位に入ったことで、ポイントランキングではあと一歩届かず。この結果、徳留がわずか1ポイント差で、12年以来2度目のタイトルを獲得。45歳で全日本ロードレース選手権における最年長のチャンピオンとなりました。クラス参戦2年目の栗原は総合2位と、ベテランにも引けをとらない速さをみせました。
ポイント
順位 | No. | ライダー | マシン | 総合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 徳留真紀 | Honda | 117 | 20 | 25 | 中止 | 22 | 中止 | 25 | 25 | ||||
2 | 634 | 栗原佳祐 | Honda | 116 | 25 | 22 | 25 | 16 | 28 | ||||||
3 | 8 | 安村武志 | PRCS3C | 80 | 14 | 14 | 11 | 20 | 21 | ||||||
4 | 12 | 菊池寛幸 | Honda | 73 | 20 | 20 | 15 | 18 | |||||||
5 | 31 | 伊達悠太 | Honda | 73 | 16 | 18 | 16 | 23 | |||||||
6 | 13 | 岡崎静夏 | TSR3 | 68 | 15 | 11 | 13 | 14 | 15 | ||||||
7 | 7 | 古市右京 | KTM | 67 | 13 | 15 | 12 | 13 | 14 | ||||||
8 | 11 | 関野海斗 | Honda | 62 | 18 | 15 | 12 | 17 | |||||||
9 | 41 | 佐藤励 | Honda | 61 | 12 | 12 | 18 | 11 | 8 | ||||||
10 | 18 | 山本恭裕 | Honda | 59 | 9 | 9 | 6 | 22 | 13 | ||||||
11 | 45 | 太田虎之進 | Honda | 54 | 11 | 16 | 14 | 7 | 6 | ||||||
12 | 10 | 船田俊希 | Honda | 45 | 4 | 13 | 10 | 18 | |||||||
13 | 長谷川聖 | Honda | 41 | 7 | 7 | 8 | 8 | 11 | |||||||
14 | 15 | 高杉奈緒子 | Honda | 32 | 10 | 10 | 12 | ||||||||
15 | 410 | 宇井陽一 | IODA | 31 | 9 | 3 | 19 | ||||||||
16 | 28 | 野澤秀典 | Honda | 28 | 8 | 10 | 3 | 7 | |||||||
17 | 小室旭 | Honda | 22 | 22 | |||||||||||
18 | 23 | 大澤恒貴 | Honda | 22 | 6 | 16 | |||||||||
19 | 21 | 中山愛理 | Honda | 21 | 2 | 9 | 10 | ||||||||
20 | 三好菜摘 | Honda | 14 | 5 | 9 | ||||||||||
21 | 24 | 畑中要 | Honda | 12 | 5 | 5 | 2 | ||||||||
22 | 99 | 白石玲菜 | Honda | 10 | 6 | 4 | |||||||||
23 | 川瀬啓一郎 | TSR3 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||
24 | 金子寛 | Honda | 9 | 1 | 4 | 4 | |||||||||
25 | 44 | 小沢良美 | Honda | 8 | 8 | ||||||||||
26 | 岡田祐一 | Honda | 7 | 7 | |||||||||||
27 | 岸田慶一 | Honda | 6 | 6 | |||||||||||
28 | 佐藤正之 | TSR3 | 4 | 4 | |||||||||||
29 | 川原英実 | Honda | 3 | 3 | |||||||||||
30 | 大塚浩二 | Honda | 2 | 2 | |||||||||||
31 | 荘安育 | Honda | 1 | 1 | |||||||||||
32 | 平子剛志 | Honda | 1 | 1 |
決勝順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 | 16位 | 17位 | 18位 | 19位 | 20位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 25 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
ライダー&マシン