インディカー・シリーズ Record Book
《参戦》
最多参戦数 | ||
---|---|---|
1位 | スコット・シャープ | 147戦 |
エリオ・カストロネベス | 147戦 | |
3位 | トニー・カナーン | 132戦 |
4位 | ダン・ウェルドン | 131戦 |
5位 | スコット・ディクソン | 130戦 |
参戦最年少 | |||
---|---|---|---|
1位 | A.J.フォイト4世 | 18才281日 | (03年ホームステッド) |
2位 | マルコ・アンドレッティ | 19才13日 | (06年ホームステッド) |
3位 | サラ・フィッシャー | 19才26日 | (99年テキサス2*) |
参戦最年長 | |||
---|---|---|---|
1位 | ダニー・オンガイス | 54才5日 | (97年ディズニー・ワールド) |
2位 | リン・セントジェームス | 53才26日 | (00年インディアナポリス) |
3位 | ジョニー・パーソンズJr. | 52才20日 | (96年ラスベガス) |
《優勝》
最多勝利数 | ||
---|---|---|
1位 | スコット・ディクソン | 24回 |
2位 | サム・ホーニッシュJr. | 19回 |
エリオ・カストロネベス | 19回 | |
4位 | ダリオ・フランキッティ | 16回 |
5位 | ダン・ウェルドン | 15回 |
連続勝利数 | |
---|---|
1位 | 3回 |
ケニー・ブラック (98年シャーロット−パイクスピーク−アトランタ) |
|
ダン・ウェルドン (05年セント・ピーターズバーグ−もてぎ−インディアナポリス) |
|
スコット・ディクソン (07年ワトキンスグレン−ナッシュビル−ミド・オハイオ) |
|
2位 | 2回 |
10名/17回 |
最年少優勝 | |||
---|---|---|---|
1位 | グラハム・レイホール | 19才93日 | (08年セント・ピーターズバーグ) |
2位 | マルコ・アンドレッティ | 19才167日 | (06年インフィニオン) |
3位 | サム・ホーニッシュJr. | 21才259日 | (01年フェニックス) |
最年長優勝 | |||
---|---|---|---|
1位 | アリー・ルイエンダイク | 45才20日 | (98年ラスベガス) |
2位 | エディー・チーバーJr. | 43才179日 | (01年カンザス) |
3位 | マーク・ディズモア | 42才309日 | (98年テキサス2*) |
シーズン最多勝 | ||
---|---|---|
2010年(全17戦) | ||
1位 | ウィル・パワー | 5回 |
2位 | エリオ・カストロネベス | 3回 |
スコット・ディクソン | 3回 | |
ダリオ・フランキッティ | 3回 | |
5位 | ライアン・ブリスコー | 1回 |
トニー・カナーン | 1回 | |
ライアン・ハンターレイ | 1回 |
2009年(全17戦) | ||
---|---|---|
1位 | ダリオ・フランキッティ | 5回 |
スコット・ディクソン | 5回 | |
3位 | ライアン・ブリスコー | 3回 |
4位 | エリオ・カストロネベス | 2回 |
5位 | ジャスティン・ウィルソン | 1回 |
ウィル・パワー | 1回 |
2008年(全17戦) | ||
---|---|---|
1位 | スコット・ディクソン | 6回 |
2位 | ダン・ウェルドン | 2回 |
ライアン・ブリスコー | 2回 | |
エリオ・カストロネベス | 2回 | |
5位 | グラハム・レイホール | 1回 |
ダニカ・パトリック | 1回 | |
トニー・カナーン | 1回 | |
ライアン・ハンターレイ | 1回 | |
ジャスティン・ウィルソン | 1回 |
2007年(全17戦) | ||
---|---|---|
1位 | トニー・カナーン | 5回 |
2位 | ダリオ・フランキッティ | 4回 |
スコット・ディクソン | 4回 | |
4位 | ダン・ウェルドン | 2回 |
5位 | エリオ・カストロネベス | 1回 |
サム・ホーニッシュJr. | 1回 |
2006年(全14戦) | ||
---|---|---|
1位 | エリオ・カストロネベス | 4回 |
サム・ホーニッシュJr. | 4回 | |
3位 | ダン・ウェルドン | 2回 |
スコット・ディクソン | 2回 | |
5位 | トニー・カナーン | 1回 |
マルコ・アンドレッティ | 1回 |
2005年(全17戦) | ||
---|---|---|
1位 | ダン・ウェルドン | 6回 |
2位 | サム・ホーニッシュJr. | 2回 |
トニー・カナーン | 2回 | |
ダリオ・フランキッティ | 2回 | |
5位 | トーマス・シェクター | 1回 |
エリオ・カストロネベス | 1回 | |
ブライアン・ハータ | 1回 | |
スコット・シャープ | 1回 | |
スコット・ディクソン | 1回 |
2004年(全16戦) | ||
---|---|---|
1位 | トニー・カナーン | 3回 |
ダン・ウェルドン | 3回 | |
バディ・ライス | 3回 | |
エイドリアン・フェルナンデス | 3回 | |
5位 | ダリオ・フランキッティ | 2回 |
6位 | サム・ホーニッシュJr. | 1回 |
エリオ・カストロネベス | 1回 |
2003年(全16戦) | ||
---|---|---|
1位 | スコット・ディクソン | 3回 |
ジル・ド・フェラン | 3回 | |
サム・ホーニッシュJr. | 3回 | |
4位 | エリオ・カストロネベス | 2回 |
5位 | トニー・カナーン | 1回 |
スコット・シャープ | 1回 | |
アル・アンサーJr. | 1回 | |
ブライアン・ハータ | 1回 | |
アレックス・バロン | 1回 |
2002年(全15戦) | ||
---|---|---|
1位 | スコット・ディクソン | 3回 |
ジル・ド・フェラン | 3回 | |
サム・ホーニッシュJr. | 3回 | |
4位 | エリオ・カストロネベス | 2回 |
5位 | トニー・カナーン | 1回 |
スコット・シャープ | 1回 | |
アル・アンサーJr. | 1回 | |
ブライアン・ハータ | 1回 | |
アレックス・バロン | 1回 |
2001年(全13戦) | ||
---|---|---|
1位 | バディ・ラジアー | 4回 |
2位 | サム・ホーニッシュJr. | 3回 |
3位 | グレッグ・レイ | 1回 |
エリオ・カストロネベス | 1回 | |
スコット・シャープ | 1回 | |
エディ・チーバーJr. | 1回 | |
アル・アンサーJr. | 1回 | |
ジャック・ラジアー | 1回 |
2000年(全9戦) | ||
---|---|---|
1位 | バディ・ラジアー | 2回 |
2位 | ロビー・ビュール | 1回 |
アル・アンサーJr. | 1回 | |
ファン・モントーヤ | 1回 | |
スコット・シャープ | 1回 | |
エディ・チーバーJr. | 1回 | |
グレッグ・レイ | 1回 | |
スコット・グッドイヤー | 1回 |
1999年(全10戦) | ||
---|---|---|
1位 | グレッグ・レイ | 3回 |
2位 | スコット・グッドイヤー | 2回 |
3位 | エディ・チーバーJr. | 1回 |
ケニー・ブラック | 1回 | |
スコット・シャープ | 1回 | |
サム・シュミット | 1回 | |
マーク・ディズモア | 1回 |
1998年(全11戦) | ||
---|---|---|
1位 | ケニー・ブラック | 3回 |
2位 | トニー・スチュワート | 2回 |
スコット・シャープ | 2回 | |
4位 | エディ・チーバーJr. | 1回 |
ビリー・ボート | 1回 | |
ジョン・ポールJr. | 1回 | |
アリー・ルイエンダイク | 1回 |
1996-97年(全10戦) | ||
---|---|---|
1位 | アリー・ルイエンダイク | 2回 |
2位 | スコット・シャープ | 1回 |
リッチー・ハーン | 1回 | |
エディ・チーバーJr. | 1回 | |
ジム・ガスリー | 1回 | |
トニー・スチュワート | 1回 | |
バディ・ラジアー | 1回 | |
ロビー・ビュール | 1回 | |
エリセオ・サラザール | 1回 |
1996年(全3戦) | ||
---|---|---|
1位 | バズ・カルキンス | 1回 |
アリー・ルイエンダイク | 1回 | |
バディ・ラジアー | 1回 |
入賞回数(5位以上) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |||
1位 | 82回 | エリオ・カストロネベス | 19 | 23 | 13 | 12 | 15 |
2位 | 78回 | トニー・カナーン | 14 | 14 | 21 | 15 | 14 |
3位 | 70回 | スコット・ディクソン | 24 | 22 | 8 | 9 | 7 |
4位 | 62回 | サム・ホーニッシュJr. | 19 | 15 | 13 | 9 | 6 |
5位 | 61回 | ダン・ウェルドン | 15 | 10 | 17 | 12 | 7 |
《決勝スピード》
レース平均速度の最高速 | ||
---|---|---|
ショート・オーバル(1.5-mile未満) | ||
1位 | 164.030mph(263.973km/h) | (07年ナッシュビル) |
2位 | 161.205mph(259.427km/h) | (06年ナッシュビル) |
3位 | 153.790mph(247.494km/h) | (05年パイクスピーク) |
4位 | 148.072mph(238.292km/h) | (08年ナッシュビル) |
5位 | 146.210mph(235.295km/h) | (03年パイクスピーク) |
スピードウェイ(1.5-mile) | ||
1位 | 201.420mph(324.145km/h) | (09年ホームステッド) |
2位 | 200.893mph(323.297km/h) | (09年ケンタッキー) |
3位 | 197.897mph(318.476km/h) | (03年ケンタッキー) |
4位 | 194.828mph(313.537km/h) | (06年シカゴランド) |
5位 | 188.169mph(302.820km/h) | (07年カンザス) |
スーパースピードウェイ(2-mile以上) | ||
1位 | 207.151mph(333.368km/h) | (03年カリフォルニア) |
2位 | 193.972mph(312.159km/h) | (06年ミシガン) |
3位 | 182.123mph(293.091km/h) | (04年ミシガン) |
4位 | 180.917mph(291.150km/h) | (03年ミシガン) |
5位 | 179.345mph(288.620km/h) | (02年カリフォルニア) |
ロードコース | ||
1位 | 120.768mph(194.352km/h) | (10年ワトキンス・グレン) |
2位 | 116.813mph(187.987km/h) | (07年ワトキンス・グレン) |
3位 | 114.771mph(184.701km/h) | (05年ワトキンス・グレン) |
4位 | 111.915mph(180.105km/h) | (09年ワトキンス・グレン) |
5位 | 108.541mph(174.675km/h) | (09年ミド・オハイオ) |
ストリートコース | ||
1位 | 109.498mph(176.215km/h) | (09年エドモントン) |
2位 | 101.666mph(163.611km/h) | (10年エドモントン) |
3位 | 96.967mph(156.049km/h) | (08年エドモントン) |
4位 | 93.619mph(150.661km/h) | (10年ロングビーチ) |
5位 | 92.340mph(148.603km/h) | (06年セント・ピーターズバーグ) |
レース平均速度の最低速 | ||
---|---|---|
ショート・オーバル(1.5-mile未満) | ||
1位 | 89.190mph(143.533km/h) | (96-97年フェニックス) |
2位 | 93.789mph(150.935km/h) | (02年ナザレス) |
3位 | 95.140mph(153.109km/h) | (98年ディズニー・ワールド) |
4位 | 97.435mph(156.802km/h) | (01年リッチモンド) |
5位 | 98.110mph(157.888km/h) | (98年フェニックス) |
スピードウェイ(1.5-mile) | ||
1位 | 115.171 mph(185.345km/h) | (96-97年ラスベガス1*) |
2位 | 124.936 mph(201.060km/h) | (99年ラスベガス) |
3位 | 129.090 mph(207.745km/h) | (03年もてぎ) |
4位 | 131.931 mph(212.317km/h) | (98年テキサス1*) |
5位 | 133.365 mph(214.624km/h) | (05年もてぎ) |
スーパースピードウェイ(2-mile以上) | ||
1位 | 138.518mph(222.917km/h) | (04年インディアナポリス) |
2位 | 141.481mph(227.685km/h) | (07年ミシガン) |
3位 | 141.574mph(227.835km/h) | (01年インディアナポリス) |
4位 | 143.567mph(231.042km/h) | (08年インディアナポリス) |
5位 | 145.155mph(233.598km/h) | (98年インディアナポリス) |
ロードコース | ||
1位 | 91.040mph(146.511km/h) | (05年インフィニオン) |
2位 | 92.063mph(148.157km/h) | (10年インフィニオン) |
3位 | 92.418mph(148.728km/h) | (06年ワトキンス・グレン) |
4位 | 93.486mph(150.447km/h) | (06年インフィニオン) |
5位 | 94.745mph(152.473km/h) | (09年インフィニオン) |
ストリートコース | ||
1位 | 74.251mph(119.492km/h) | (08年セント・ピーターズバーグ) |
2位 | 76.733mph(123.486km/h) | (10年サンパウロ) |
3位 | 81.542mph(131.226km/h) | (09年セント・ピーターズバーグ) |
4位 | 83.140mph(133.797km/h) | (05年セント・ピーターズバーグ) |
5位 | 83.451mph(134.298km/h) | (10年トロント) |
ファステストラップの最高速 | ||
---|---|---|
ショート・オーバル(1.5-mile未満) | ||
1位 | 203.757mph(327.906km/h) | (03年ナッシュビル) |
2位 | 202.328mph(325.606km/h) | (08年ナッシュビル) |
3位 | 202.246mph(325.474km/h) | (06年ナッシュビル) |
4位 | 202.164mph(325.343km/h) | (02年ナッシュビル) |
5位 | 201.862mph(324.856km/h) | (07年ナッシュビル) |
スピードウェイ(1.5-mile) | ||
1位 | 228.012mph(366.940km/h) | (98年テキサス2*) |
2位 | 224.243mph(360.874km/h) | (98年テキサス1*) |
3位 | 224.163mph(360.746km/h) | (98年アトランタ) |
4位 | 224.064mph(360.586km/h) | (02年シカゴランド) |
5位 | 223.602mph(359.843km/h) | (03年シカゴランド) |
スーパースピードウェイ(2-mile以上) | ||
1位 | 236.103mph(379.961km/h) | (96年インディアナポリス) |
2位 | 229.187mph(368.831km/h) | (03年インディアナポリス) |
3位 | 228.102mph(367.085km/h) | (05年インディアナポリス) |
4位 | 226.499mph(364.505km/h) | (02年インディアナポリス) |
5位 | 225.090mph(362.237km/h) | (10年インディアナポリス) |
ロードコース | ||
1位 | 133.680mph(215.131km/h) | (07年ワトキンス・グレン) |
2位 | 133.246mph(214.433km/h) | (10年ワトキンス・グレン) |
3位 | 133.061mph(214.135km/h) | (09年ワトキンス・グレン) |
4位 | 132.941mph(213.941km/h) | (08年ワトキンス・グレン) |
5位 | 131.375mph(211.422km/h) | (05年ワトキンス・グレン) |
ストリートコース | ||
1位 | 114.518mph(184.294km/h) | (08年エドモントン) |
2位 | 114.326mph(183.985km/h) | (10年エドモントン) |
3位 | 113.765mph(183.082km/h) | (09年エドモントン) |
4位 | 103.523mph(166.600km/h) | (10年サンパウロ) |
5位 | 102.914mph(165.620km/h) | (07年セント・ピーターズバーグ) |
ファステストラップの最低速 | ||
---|---|---|
ショート・オーバル(1.5-mile未満) | ||
1位 | 153.315mph(246.730km/h) | (96-97年ニューハンプシャー2*) |
2位 | 154.896mph(249.274km/h) | (01年リッチモンド) |
3位 | 157.523mph(253.502km/h) | (03年リッチモンド) |
4位 | 157.898mph(254.105km/h) | (05年ミルウォーキー) |
5位 | 158.252mph(254.675km/h) | (98年ニューハンプシャー) |
スピードウェイ(1.5-mile) | ||
1位 | 195.052mph(313.897km/h) | (02年ホームステッド) |
2位 | 195.093mph(313.963km/h) | (03年ホームステッド) |
3位 | 195.949mph(315.341km/h) | (01年ホームステッド) |
4位 | 197.761mph(318.257km/h) | (09年もてぎ) |
5位 | 197.920mph(318.513km/h) | (08年もてぎ) |
スーパースピードウェイ(2-mile以上) | ||
1位 | 214.746mph(345.591km/h) | (98年インディアナポリス) |
2位 | 215.626mph(347.007km/h) | (96-97年インディアナポリス) |
3位 | 216.387mph(348.232km/h) | (06年ミシガン) |
4位 | 216.578mph(348.539km/h) | (04年ミシガン) |
5位 | 216.959mph(349.152km/h) | (04年カリフォルニア) |
ロードコース | ||
1位 | 104.739mph(168.556km/h) | (10年インフィニオン) |
2位 | 105.156mph(169.228km/h) | (09年インフィニオン) |
3位 | 105.234mph(169.353km/h) | (06年インフィニオン) |
4位 | 105.438mph(169.681km/h) | (08年インフィニオン) |
5位 | 105.736mph(170.161km/h) | (05年インフィニオン) |
ストリートコース | ||
1位 | 99.424mph(160.003km/h) | (09年ロングビーチ) |
2位 | 100.417 mph(161.601km/h) | (10年ロングビーチ) |
3位 | 101.373mph(163.140km/h) | (07年ベルアイル) |
4位 | 101.428mph(163.228km/h) | (08年セント・ピーターズバーグ) |
5位 | 101.471mph(163.297km/h) | (10年セント・ピーターズバーグ) |
《ラップリーダー》
最多受賞 | ||
---|---|---|
1位 | エリオ・カストロネベス | 72回 |
2位 | サム・ホーニッシュJr. | 67回 |
3位 | トニー・カナーン | 64回 |
4位 | ダン・ウェルドン | 56回 |
スコット・ディクソン | 56回 |
最多リードチェンジ | ||
---|---|---|
1位 | 39回/200周 | (02年カリフォルニア) |
2位 | 32回/200周 | (01年テキサス2*) |
3位 | 31回/208周 | (00年テキサス1*) |
4位 | 30回/200周 | (03年ミシガン) |
5位 | 27回/200周 | (05年インディアナポリス) |
最小リードチェンジ | ||
---|---|---|
1位 | 0回/206周 | (03年リッチモンド) |
0回/75周 | (09年イニフィニオン) | |
3位 | 1回/225周 | (03年ナザレス) |
1回/250周 | (06年リッチモンド) | |
5位 | 2回/200周 | (01年パイクスピーク) |
2回/250周 | (01年リッチモンド) | |
2回/250周 | (07年リッチモンド) |
《完走ドライバー人数》
最多完走数 | ||
---|---|---|
1位 | 25台/25台中 | (10年アラバマ) |
2位 | 24台/27台中 | (08年インフィニオン) |
3位 | 23台/33台中 | (01年インディアナポリス) |
23台/33台中 | (02年インディアナポリス) | |
23台/26台中 | (08年ミド・オハイオ) | |
23台/27台中 | (10年ミド・オハイオ) | |
23台/27台中 | (10年ホームステッド) |
最小完走数 | ||
---|---|---|
1位 | 7台/20台中 | (07年ミシガン) |
2位 | 9台/20台中 | (96年ディズニー・ワールド) |
9台/22台中 | (96年フェニックス) | |
9台/33台中 | (96年インディアナポリス) | |
9台/19台中 | (97年ディズニー・ワールド) | |
9台/22台中 | (97年フェニックス) | |
9台/21台中 | (01年ナッシュビル) | |
9台/18台中 | (07年ベルアイル) |
トップと同一周回でフィニッシュ、最多 | ||
---|---|---|
1位 | 21台 | 10年ワトキンス・グレン、10年ミド・オハイオ |
2位 | 19台 | 09年インディアナポリス |
3位 | 18台 | 3戦 |
トップと同一周回でフィニッシュ、最小 | ||
---|---|---|
1位 | 1台 | 97年テキサス、99年テキサス2* |
2位 | 2台 | 8戦 |
3位 | 3台 | 14戦 |
《イエローコーション》
最多発生回数 | |
---|---|
1位 | 13回、56周/200周中(97年インディアナポリス) |
2位 | 12回、61周/200周中(98年インディアナポリス) |
3位 | 11回、70周/208周中(99年ラスベガス) |
最長発生回数 | |
---|---|
1位 | 116周、7回/225周中(02年ナザレス) |
2位 | 102周、9回/300周中(08年リッチモンド) |
3位 | 99周、7回/248周中(98年ドーバー) |
最小発生回数 | |
---|---|
1位 | 0回、0周/200周中(09年ホームステッド) |
2位 | 1回、2周/80周中(08年インフィニオン) |
1回、2周/95周中(09年エドモントン) | 1回、5周/85周中(10年ロングビーチ) |
1回、6周/200周中(03年カリフォルニア) | |
1回、6周/200周中(09年ケンタッキー) | |
1回、10周/200周中(03年ケンタッキー) | |
1回、10周/225周中(05年パイクスピーク) |
最短発生回数 | |
---|---|
1位 | 0周、0回/200周中(09年ホームステッド) |
2位 | 2周、1回/80周中(08年インフィニオン) |
2周、1回/95周中(09年エドモントン) |
《ポールポジション》
最多ポール | ||
---|---|---|
1位 | エリオ・カストロネベス | 30回 |
2位 | スコット・ディクソン | 15回 |
3位 | グレッグ・レイ | 13回 |
ダリオ・フランキッティ | 13回 | |
5位 | サム・ホーニッシュJr. | 10回 |
トニー・カナーン | 10回 |
連続ポール数 | |
---|---|
1位 | 4回 |
ビリー・ボート (98年パイクスピーク−アトランタ−テキサス2*−ラスベガス) |
|
エリオ・カストロネベス (04年ナザレス−シカゴランド−カリフォルニア−テキサス2*) |
|
2位 | 3回 |
スコット・ディクソン (03年リッチモンド−カンザス−ナッシュビル) |
|
エリオ・カストロネベス (06年ミルウォーキー−ミシガン−ケンタッキー) |
|
ウィル・パワー (10年セント・ピーターズバーグ-アラバマ-ロングビーチ) (10年エドモントン-ミド・オハイオ-インフィニオン) |
|
3位 | 2回 |
10名/15回 |
シーズン最多 | ||
---|---|---|
2010年(全17戦) | ||
1位 | ウィル・パワー | 8回 |
2位 | ライアン・ブリスコー | 3回 |
3位 | エリオ・カストロネベス | 2回 |
ダリオ・フランキッティ | 2回 | |
5位 | エド・カーペンター | 1回 |
ジャスティン・ウィルソン | 1回 |
2009年(全17戦) | ||
---|---|---|
1位 | ダリオ・フランキッティ | 5回 |
2位 | ライアン・ブリスコー | 4回 |
3位 | グラハム・レイホール | 2回 |
ウィル・パワー | 2回 | |
エリオ・カストロネベス | 2回 | |
スコット・ディクソン | 2回 |
2008年(全17戦) | ||
---|---|---|
1位 | スコット・ディクソン | 7回 |
2位 | エリオ・カストロネベス | 4回 |
3位 | ライアン・ブリスコー | 3回 |
4位 | トニー・カナーン | 2回 |
5位 | マルコ・アンドレッティ | 1回 |
2007年(全17戦) | ||
---|---|---|
1位 | エリオ・カストロネベス | 7回 |
2位 | ダリオ・フランキッティ | 4回 |
3位 | トニー・カナーン | 2回 |
スコット・ディクソン | 2回 | |
5位 | ダン・ウェルドン | 1回 |
スコット・シャープ | 1回 |
2006年(全14戦) | ||
---|---|---|
1位 | エリオ・カストロネベス | 6回 |
2位 | サム・ホーニッシュJr. | 4回 |
3位 | ダン・ウェルドン | 2回 |
4位 | ダリオ・フランキッティ | 1回 |
スコット・ディクソン | 1回 |
2005年(全17戦) | ||
---|---|---|
1位 | トーマス・シェクター | 3回 |
ブライアン・ハータ | 3回 | |
サム・ホーニッシュJr. | 3回 | |
ダニカ・パトリック | 3回 | |
5位 | エリオ・カストロネベス | 2回 |
6位 | トニー・カナーン | 1回 |
ライアン・ブリスコー | 1回 | |
ダリオ・フランキッティ | 1回 |
2004年(全16戦) | ||
---|---|---|
1位 | スコット・ディクソン | 7回 |
2位 | エリオ・カストロネベス | 4回 |
3位 | ライアン・ブリスコー | 3回 |
4位 | トニー・カナーン | 2回 |
5位 | マルコ・アンドレッティ | 1回 |
2003年(全16戦) | ||
---|---|---|
1位 | スコット・ディクソン | 5回 |
2位 | トニー・カナーン | 3回 |
エリオ・カストロネベス | 3回 | |
4位 | トーマス・シェクター | 2回 |
5位 | サム・ホーニッシュJr. | 1回 |
リッチー・ハーン | 1回 | |
ジル・ド・フェラン | 1回 |
2002年(全15戦) | ||
---|---|---|
1位 | ジル・ド・フェラン | 4回 |
2位 | トーマス・シェクター | 3回 |
3位 | サム・ホーニッシュJr. | 2回 |
4位 | エリオ・カストロネベス | 1回 |
エディ・チーバーJr. | 1回 | |
ブルーノ・ジュンケイラ | 1回 | |
ビリー・ボート | 1回 | |
サラ・フィッシャー | 1回 | |
ヴィットール・メイラ | 1回 |
2001年(全13戦) | ||
---|---|---|
1位 | グレッグ・レイ | 4回 |
2位 | スコット・シャープ | 3回 |
3位 | ジャック・ラジアー | 2回 |
サム・ホーニッシュJr. | 2回 | |
5位 | ジェフ・ワード | 1回 |
マーク・ディズモア | 1回 |
2000年(全9戦) | ||
---|---|---|
1位 | グレッグ・レイ | 6回 |
2位 | マーク・ディズモア | 1回 |
バディ・ラジアー | 1回 | |
スコット・グッドイヤー | 1回 |
1999年(全10戦) | ||
---|---|---|
1位 | グレッグ・レイ | 4回 |
2位 | マーク・ディズモア | 2回 |
3位 | スコット・シャープ | 1回 |
アリー・ルイエンダイク | 1回 | |
ビリー・ボート | 1回 | |
サム・シュミット | 1回 |
1998年(全11戦) | ||
---|---|---|
1位 | ビリー・ボート | 6回 |
2位 | トニー・スチュワート | 4回 |
3位 | ジェフ・ワード | 1回 |
1996-97年(全10戦) | ||
---|---|---|
1位 | トニー・スチュワート | 4回 |
2位 | アリー・ルイエンダイク | 2回 |
3位 | リッチー・ハーン | 1回 |
スコット・シャープ | 1回 | |
マルコ・グレコ | 1回 | |
ビリー・ボート | 1回 |
1996年(全3戦) | ||
---|---|---|
1位 | バディ・ラジアー | 1回 |
アリー・ルイエンダイク | 1回 | |
トニー・スチュワート | 1回 |
最多ポール・トゥ・ウィン | ||
---|---|---|
1位 | エリオ・カストロネベス | 9回 |
2位 | スコット・ディクソン | 7回 |
3位 | サム・ホーニッシュJr. | 6回 |
ダリオ・フランキッティ | 6回 | |
5位 | グレッグ・レイ | 4回 |
《日本人ドライバー》
レース最高位 | ||
---|---|---|
1位 | 武藤英紀 | 2位(08年アイオワ) |
2位 | 高木虎之介 | 3位(03年テキサス1*) |
3位 | 松浦孝亮 | 4位(04年ケンタッキー) |
4位 | 服部茂章 | 6位(02年テキサス1*) |
5位 | ロジャー安川 | 7位(03年カンザス、03年カリフォルニア) |
6位 | 松田秀士 | 8位(96年インディアナポリス) |
7位 | 佐藤琢磨 | 9位(10年エドモントン) |
8位 | 野田英樹 | 10位(02年フェニックス) |
9位 | 中野信治 | 11位(03年もてぎ) |
年間ランキング最高位 | ||
---|---|---|
1位 | 武藤英紀 | 10位(08年) |
高木虎之介 | 10位(03年) | |
3位 | ロジャー安川 | 12位(03年) |
4位 | 松浦孝亮 | 13位(06年) |
服部茂章 | 13位(01年) | |
6位 | 佐藤琢磨 | 21位(10年) |
7位 | 中野信治 | 29位(03年) |
8位 | 松田秀士 | 30位(96年) |
9位 | 野田英樹 | 32位(02年) |
入賞回数(5位以上) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |||
1位 | 5回 | 武藤英紀 | -- | 1 | 1 | 1 | 2 |
2位 | 3回 | 高木虎之介 | -- | -- | 1 | 1 | 1 |
3位 | 3回 | 松浦孝亮 | -- | -- | -- | 2 | 1 |
連続入賞(5位以上) | |
---|---|
武藤英紀 | 2回(09年アイオワ3位−リッチモンド4位) |
2回(09年ミド・オハイオ5位−インフィニオン5位) | |
高木虎之介 | 2回(03年インディアナポリス5位−テキサス1*3位) |
《女性ドライバー》
レース最高位 | ||
---|---|---|
1位 | ダニカ・パトリック | 優勝(08年もてぎ) |
2位 | サラ・フィッシャー | 2位(01年ホームステッド) |
3位 | リン・セントジェームス | 8位(96年ディズニー・ワールド) |
シモーナ・デ・シルベストロ | 8位(10年ミド・オハイオ) | |
5位 | ミルカ・デュノー | 11位(07年テキサス) |
6位 | アナ・ベアトリス | 13位(10年サンパウロ) |
年間ランキング最高位 | ||
---|---|---|
1位 | ダニカ・パトリック | 5位(09年) |
2位 | リン・セントジェームス | 12位(96年) |
3位 | サラ・フィッシャー | 17位(07年) |
4位 | シモーナ・デ・シルベストロ | 19位(10年) |
5位 | ミルカ・デュノー | 20位(07年) |
6位 | アナ・ベアトリス | 30位(10年) |
入賞回数(5位以上) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |||
1位 | 16回 | ダニカ・パトリック | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 |
2位 | 3回 | サラ・フィッシャー | -- | 1 | 1 | 1 | -- |
連続入賞(5位以上) | |
---|---|
ダニカ・パトリック | 4回(09年ロングビーチ4位−カンザス5位− インディアナポリス3位−ミルウォーキー5位) |
2回(07年ナッシュビル3位−ミド・オハイオ5位) | |
2回(06年ナッシュビル4位−ミルウォーキー4位) | |
2回(05年もてぎ4位−インディアナポリス4位) |
《チーム》
最長参戦数 | ||
---|---|---|
1位 | A.J.フォイト・エンタープライズ | 202戦 |
2位 | パンサー・レーシング | 189戦 |
3位 | ドレイヤー&レインボールド・レーシング | 168戦 |
4位 | チーム・ペンスキー | 159戦 |
5位 | ターゲット・チップ・ガナッシ・レーシング | 148戦 |
最多勝利数 | ||
---|---|---|
1位 | チーム・ペンスキー | 44勝 |
2位 | ターゲット・チップ・ガナッシ・レーシング | 40勝 |
3位 | アンドレッティ・オートスポーツ | 36勝 |
4位 | パンサー・レーシング | 15勝 |
5位 | チーム・メナード | 10勝 |
《エンジン》
最長参戦数 | ||
---|---|---|
1位 | Honda | 131戦 |
2位 | ニッサン・インフィニティ | 65戦 |
3位 | シボレー | 64戦 |
4位 | オールズモビル | 51戦 |
5位 | トヨタ | 49戦 |
最多勝利数 | ||
---|---|---|
1位 | Honda | 111戦 |
2位 | オールズモビル | 49戦 |
3位 | シボレー | 17戦 |
トヨタ | 17戦 | |
5位 | フォード | 5戦 |
《タイヤ》
最長参戦数 | ||
---|---|---|
1位 | ファイアストン | 202戦 |
2位 | グッドイヤー | 34戦 |
最多勝利数 | ||
---|---|---|
1位 | ファイアストン | 185勝 |
2位 | グッドイヤー | 17勝 |
《シャシー》
最長参戦数 | ||
---|---|---|
1位 | ダラーラ | 197戦 |
2位 | Gフォース | 121戦 |
3位 | リレイ&スコット | 18戦 |
4位 | ローラ | 5戦 |
レイナード | 5戦 |
最多勝利数 | ||
---|---|---|
1位 | ダラーラ | 165勝 |
2位 | Gフォース | 31勝 |
3位 | レイナード | 4勝 |
4位 | ローラ | 1勝 |
リレイ&スコット | 1勝 |
《サーキット》
ウィナー | |
---|---|
アトランタ・モーター・スピードウェイ/Atlanta Motor Speedway(1.54-mile oval) | |
2001年 | グレッグ・レイ |
2000年 | グレッグ・レイ |
1999年 | スコット・シャープ |
1998年 | ケニー・ブラック |
アラバマ・バーバー・モータースポーツ・パーク/Barber Motorsports Park(2.3-mile road) | |
2010年 | エリオ・カストロネベス |
カリフォルニア・スピードウェイ/California Speedway(2-mile oval) | |
2005年 | ダリオ・フランキッティ |
2004年 | エイドリアン・フェルナンデス |
2003年 | サム・ホーニッシュJr. |
