モータースポーツ > 英国スーパーバイク選手権 > 2010総集編
2009年シーズンはWSBを戦った清成龍一が、2010年は英国スーパーバイク選手権(BSB)にHM Plant Hondaのライダーとして復帰。チームメートのジョシュ・ブルックスとともにタイトル獲得に臨んだ。
開幕戦ブランズハッチのレース1で清成は2位、ジェームス・エリスン(Swan Honda)が3位、レース2ではエリスンが優勝とCBR1000RR勢は好調な滑り出しを見せた。
シーズン序盤ではブルックスやスチュアート・イーストン(Swan Honda)も調子を上げ、第4戦のキャドウェルパークでは清成も今季初の優勝を遂げ、続くマロリーパークでは2レース制覇と波に乗る。第6戦ノックヒルでは悪天候のためレース2がキャンセルとなり、次戦スネタートンでは悪天候のために中止となった前戦ノックヒルの第2レースを組み込んだ変則スケジュールのため、3レース行われた。このレース1ではブルックスと清成が1-2フィニッシュ、レース2ではブルックス、レース3では清成が優勝とますます調子を上げる。第8戦ブランズハッチも3レースが行われるスペシャルイベントだが、ここでも清成は3連続表彰台を獲得し、ポイントランキングでも総合首位となり、チャンピオンシップ獲得へ大きくリードした。
2010年シーズンは第9戦終了時点でのランキング上位6選手にチャンピオン争いの資格が与えられるレギュレーションとなっているため、清成とブルックスともに最後の3戦、7レースに力を入れる。終盤は難しいレースが続き、最終戦を迎えた時のランキングは清成3位、ブルックスが2位。ランキングトップのトミー・ヒル(スズキ)は15ポイントのリードを持っていた。
最終戦オールトンパークは土曜日にレース1、日曜日にレース2と3が行われた。タイトル争いのかかる3レースのレース1で清成が今季5勝目を飾り、日曜日のレース2でも連勝。ヒルが転倒したこともあり総合首位となった。レース3ではプレッシャーをはねのけ、チームメートを従えての3連勝を達成。最終戦までもつれ込んだチャンピオン争いは、最終レースで清成が自らの力を最大限発揮したことでBSBにおける3回目のタイトルを勝ち取った。ランキング2位はチームメートのブルックスが入り、これによりHondaはマニファクチャラーズタイトルと2冠を獲得する好成績を残した。
ライダー
| 順位 | ライダー | マシン | 総合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 3R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | R3 | ||||
| 1 | 清成龍一 | Honda | 649 | 20 | 0 | 7 | 13 | 0 | 13 | 25 | 0 | 25 | 25 | 20 | 20 | 0 | 25 | 16 | 20 | 20 | 16 | 16 | 5 | 13 | 11 | 20 | 25 | 25 | 25 |
| 2 | ジョシュ・ブルックス | Honda | 625 | 11 | 0 | 20 | 25 | 10 | 8 | 11 | 25 | 20 | 20 | 16 | 25 | 25 | 0 | 13 | 0 | 10 | 20 | 25 | 10 | 8 | 20 | 16 | 11 | 16 | 20 |
| 3 | T.ヒル | スズキ | 620 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 16 | 0 | 20 | 0 | 8 | 8 | 16 | 20 | 20 | 1 | 10 | 13 | 25 | 20 | 25 | 20 | 8 | 11 | 20 | 11 | |
| 4 | M.ラバティ | スズキ | 604 | 0 | 13 | 6 | 10 | 11 | 25 | 20 | 16 | 16 | 16 | 13 | 10 | 11 | 16 | 10 | 13 | 0 | 13 | 13 | 20 | 25 | 16 | 13 | 8 | 13 | |
| 5 | M.ルター | ドゥカティ | 559 | 9 | 10 | 11 | 9 | 0 | 20 | 16 | 13 | 13 | 13 | 25 | 13 | 0 | 13 | 20 | 16 | 16 | 11 | 11 | 11 | 25 | 13 | ||||
| 6 | A.シーリー | スズキ | 550 | 13 | 16 | 4 | 7 | 13 | 10 | 7 | 9 | 6 | 5 | 11 | 11 | 16 | 0 | 25 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 10 | 13 | 1 | 11 | 9 | |
| 7 | ジェームス・エリスン | Honda | 210 | 16 | 25 | 3 | 4 | 0 | 9 | 13 | 0 | 9 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 13 | 25 | 16 | 9 | 16 | |||||||
| 9 | スチュアート・イーストン | Honda | 189 | 10 | 11 | 13 | 16 | 25 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 8 | 6 | 5 | 16 | 16 | 9 | 20 | |||
| 10 | クリス・ウォーカー | Honda | 130 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 9 | 8 | 10 | 11 | 6 | 5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 7 | 4 | 7 | 8 | 7 | ||
| 11 | トミー・ブライドウェル | Honda | 105 | 0 | 0 | 6 | 9 | 13 | 10 | 5 | 7 | 0 | 6 | 10 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 9 | 4 | 10 | ||||||
| 26 | トム・タンストール | Honda | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | |||
| 28 | クリスチャン・イドン | Honda | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||
| 36 | クレイグ・フィツパトリック | Honda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 39 | スティーブ・ヘネガン | Honda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 46 | ガイ・マーティン | Honda | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
※ザ・ショーダウン(最終3ラウンド)に進出する上位6名のポイントは、第9戦までの表彰台獲得回数に応じて算出されています
マニュファクチャラー
| 順位 | マニュファクチャラー | 総合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 3R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 3R | |||
| 1 | Honda | 576 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 13 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 16 | 20 | 20 | 20 | 25 | 16 | 16 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2 | スズキ | 495 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 16 | 16 | 13 | 16 | 20 | 20 | 25 | 13 | 13 | 25 | 20 | 25 | 25 | 16 | 13 | 20 | 11 | 13 |
| 3 | ドゥカティ | 295 | 9 | 10 | 11 | 11 | 5 | 20 | 16 | 13 | 13 | 13 | 25 | 13 | 13 | 20 | 16 | 16 | 11 | 11 | 11 | 25 | 13 | |||||
| 4 | カワサキ | 265 | 3 | 9 | 9 | 8 | 16 | 11 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 8 | 7 | 11 | 11 | 25 | 25 | 3 | 6 | 13 | 6 | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 |
| 5 | ヤマハ | 153 | 8 | 4 | 5 | 4 | 7 | 2 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 8 | 5 | 7 | 2 | 6 | 3 | 11 | 7 | 6 | 10 | 6 | 7 | 10 |
| 6 | BMW | 33 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||
| 7 | アプリリア | 11 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 8 | KTM | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||


| チーム名 | ゼッケン | マシン | ライダー | 2009年の主な戦績 |
|---|---|---|---|---|
| HM Plant Honda | 4 | CBR1000RR | Josh Brookes | BSB 4位 |
| 8 | CBR1000RR | 清成 龍一 | WSB 11位 |