数字で見る800勝

800勝 一覧

※Honda調べ(2020年10月)

勝利数 年月日 ライダー クラス 開催国 サーキット
1 1961年4月23日 トム・フィリス 125 スペイン モンジュイック
2 1961年5月14日 高橋国光 250 西ドイツ ホッケンハイム
3 1961年5月21日 トム・フィリス 125 フランス クレルモン=フェラン
4 1961年5月21日 トム・フィリス 250 フランス クレルモン=フェラン
5 1961年6月12日 マイク・ヘイルウッド 125 イギリス スネーフェル・マウンテン
6 1961年6月12日 マイク・ヘイルウッド 250 イギリス スネーフェル・マウンテン
7 1961年6月24日 トム・フィリス 125 オランダ アッセン
8 1961年6月24日 マイク・ヘイルウッド 250 オランダ アッセン
9 1961年7月2日 ルイジ・タベリ 125 ベルギー スパ・フランコルシャン
10 1961年7月2日 ジム・レッドマン 250 ベルギー スパ・フランコルシャン
11 1961年7月30日 マイク・ヘイルウッド 250 東ドイツ ザクセンリンク
12 1961年8月12日 高橋国光 125 アルスター ダンドロッド
13 1961年8月12日 ボブ・マッキンタイヤ 250 アルスター ダンドロッド
14 1961年9月3日 ジム・レッドマン 250 イタリア モンツァ
15 1961年9月17日 ルイジ・タベリ 125 スウェーデン クリシャンスタード
16 1961年9月17日 マイク・ヘイルウッド 250 スウェーデン クリシャンスタード
17 1961年10月15日 トム・フィリス 125 アルゼンチン ブエノスアイレス
18 1961年10月15日 トム・フィリス 250 アルゼンチン ブエノスアイレス
19 1962年5月6日 高橋国光 125 スペイン モンジュイック
20 1962年5月6日 ジム・レッドマン 250 スペイン モンジュイック
21 1962年5月13日 高橋国光 125 フランス クレルモン=フェラン
22 1962年5月13日 ジム・レッドマン 250 フランス クレルモン=フェラン
23 1962年6月4日 デレック・ミンター 250 イギリス スネーフェル・マウンテン
24 1962年6月6日 ルイジ・タベリ 125 イギリス スネーフェル・マウンテン
25 1962年6月30日 ルイジ・タベリ 125 オランダ アッセン
26 1962年6月30日 ジム・レッドマン 250 オランダ アッセン
27 1962年6月30日 ジム・レッドマン 350 オランダ アッセン
28 1962年7月8日 ルイジ・タベリ 125 ベルギー スパ・フランコルシャン
29 1962年7月8日 ボブ・マッキンタイヤ 250 ベルギー スパ・フランコルシャン
30 1962年7月15日 ルイジ・タベリ 125 西ドイツ ソリチュード
31 1962年7月15日 ジム・レッドマン 250 西ドイツ ソリチュード
32 1962年8月11日 ルイジ・タベリ 125 アルスター ダンドロッド
33 1962年8月11日 トミー・ロブ 250 アルスター ダンドロッド
34 1962年8月11日 ジム・レッドマン 350 アルスター ダンドロッド
35 1962年8月19日 ルイジ・タベリ 125 東ドイツ ザクセンリンク
36 1962年8月19日 ジム・レッドマン 250 東ドイツ ザクセンリンク
37 1962年8月19日 ジム・レッドマン 350 東ドイツ ザクセンリンク
38 1962年9月9日 田中楨助 125 イタリア モンツァ
39 1962年9月9日 ジム・レッドマン 250 イタリア モンツァ
40 1962年9月9日 ジム・レッドマン 350 イタリア モンツァ
41 1962年9月23日 ルイジ・タベリ 50 フィンランド タンペレ
42 1962年9月23日 ジム・レッドマン 125 フィンランド タンペレ
43 1962年9月23日 トミー・ロブ 350 フィンランド タンペレ
44 1963年5月5日 ルイジ・タベリ 125 スペイン モンジュイック
45 1963年5月26日 ジム・レッドマン 350 西ドイツ ホッケンハイム
46 1963年6月10日 ジム・レッドマン 250 イギリス スネーフェル・マウンテン
47 1963年6月12日 ジム・レッドマン 350 イギリス スネーフェル・マウンテン
48 1963年6月29日 ジム・レッドマン 250 オランダ アッセン
49 1963年6月29日 ジム・レッドマン 350 オランダ アッセン
50 1963年8月10日 ジム・レッドマン 250 アルスター ダンドロッド
51 1963年8月10日 ジム・レッドマン 350 アルスター ダンドロッド
52 1963年9月15日 ルイジ・タベリ 125 イタリア モンツァ
53 1963年9月15日 ジム・レッドマン 350 イタリア モンツァ
54 1963年10月6日 ジム・レッドマン 125 アルゼンチン ブエノスアイレス
55 1963年11月10日 ルイジ・タベリ 50 日本 鈴鹿
56 1963年11月10日 ジム・レッドマン 250 日本 鈴鹿
57 1964年5月3日 ルイジ・タベリ 125 スペイン モンジュイック
58 1964年5月17日 ルイジ・タベリ 125 フランス クレルモン=フェラン
59 1964年6月10日 ルイジ・タベリ 125 イギリス スネーフェル・マウンテン
60 1964年6月10日 ジム・レッドマン 250 イギリス スネーフェル・マウンテン
61 1964年6月10日 ジム・レッドマン 350 イギリス スネーフェル・マウンテン
62 1964年6月27日 ラルフ・ブライアンズ 50 オランダ アッセン
63 1964年6月27日 ジム・レッドマン 125 オランダ アッセン
64 1964年6月27日 ジム・レッドマン 250 オランダ アッセン
65 1964年6月27日 ジム・レッドマン 350 オランダ アッセン
66 1964年7月5日 ラルフ・ブライアンズ 50 ベルギー スパ・フランコルシャン
67 1964年7月19日 ラルフ・ブライアンズ 50 西ドイツ ソリチュード
68 1964年7月19日 ジム・レッドマン 125 西ドイツ ソリチュード
69 1964年7月19日 ジム・レッドマン 350 西ドイツ ソリチュード
70 1964年7月26日 ジム・レッドマン 350 東ドイツ ザクセンリンク
71 1964年8月8日 ジム・レッドマン 350 アルスター ダンドロッド
72 1964年8月30日 ルイジ・タベリ 125 フィンランド イマトラ
73 1964年8月30日 ジム・レッドマン 350 フィンランド イマトラ
74 1964年9月13日 ルイジ・タベリ 125 イタリア モンツァ
75 1964年9月13日 ジム・レッドマン 350 イタリア モンツァ
76 1964年11月1日 ジム・レッドマン 250 日本 鈴鹿
77 1964年11月1日 ジム・レッドマン 350 日本 鈴鹿
78 1965年4月25日 ラルフ・ブライアンズ 50 西ドイツ ニュルブルク
79 1965年5月16日 ラルフ・ブライアンズ 50 フランス ルーアン
80 1965年6月14日 ジム・レッドマン 250 イギリス スネーフェル・マウンテン
81 1965年6月16日 ジム・レッドマン 350 イギリス スネーフェル・マウンテン
82 1965年6月18日 ルイジ・タベリ 50 イギリス スネーフェル・マウンテン
83 1965年6月26日 ラルフ・ブライアンズ 50 オランダ アッセン
84 1965年6月26日 ジム・レッドマン 350 オランダ アッセン
85 1965年7月4日 ジム・レッドマン 250 ベルギー スパ・フランコルシャン
86 1965年7月18日 ジム・レッドマン 250 東ドイツ ザクセンリンク
87 1965年7月18日 ジム・レッドマン 350 東ドイツ ザクセンリンク
88 1965年7月25日 ジム・レッドマン 350 チェコ ブルノ
89 1965年10月24日 ルイジ・タベリ 50 日本 鈴鹿
90 1965年10月24日 マイク・ヘイルウッド 250 日本 鈴鹿
91 1966年5月8日 ルイジ・タベリ 50 スペイン モンジュイック
92 1966年5月8日 マイク・ヘイルウッド 250 スペイン モンジュイック
93 1966年5月22日 ルイジ・タベリ 125 西ドイツ ホッケンハイム
94 1966年5月22日 マイク・ヘイルウッド 250 西ドイツ ホッケンハイム
95 1966年5月22日 マイク・ヘイルウッド 350 西ドイツ ホッケンハイム
96 1966年5月22日 ジム・レッドマン 500 西ドイツ ホッケンハイム
97 1966年5月29日 マイク・ヘイルウッド 250 フランス クレルモン=フェラン
98 1966年5月29日 マイク・ヘイルウッド 350 フランス クレルモン=フェラン
99 1966年6月25日 マイク・ヘイルウッド 250 オランダ アッセン
100 1966年6月25日 ルイジ・タベリ 50 オランダ アッセン
勝利数 年月日 ライダー クラス 開催国 サーキット
101 1966年6月25日 マイク・ヘイルウッド 350 オランダ アッセン
102 1966年6月25日 ジム・レッドマン 500 オランダ アッセン
103 1966年7月3日 マイク・ヘイルウッド 250 ベルギー スパ・フランコルシャン
104 1966年7月17日 ルイジ・タベリ 125 東ドイツ ザクセンリンク
105 1966年7月17日 マイク・ヘイルウッド 250 東ドイツ ザクセンリンク
106 1966年7月24日 ルイジ・タベリ 125 チェコ ブルノ
107 1966年7月24日 マイク・ヘイルウッド 250 チェコ ブルノ
108 1966年7月24日 マイク・ヘイルウッド 350 チェコ ブルノ
109 1966年7月24日 マイク・ヘイルウッド 500 チェコ ブルノ
110 1966年8月7日 マイク・ヘイルウッド 250 フィンランド イマトラ
111 1966年8月7日 マイク・ヘイルウッド 350 フィンランド イマトラ
112 1966年8月20日 ルイジ・タベリ 125 アルスター ダンドロッド
113 1966年8月20日 マイク・ヘイルウッド 350 アルスター ダンドロッド
114 1966年8月20日 マイク・ヘイルウッド 500 アルスター ダンドロッド
115 1966年8月28日 マイク・ヘイルウッド 250 イギリス スネーフェル・マウンテン
116 1966年9月2日 ラルフ・ブライアンズ 50 イギリス スネーフェル・マウンテン
117 1966年9月2日 マイク・ヘイルウッド 500 イギリス スネーフェル・マウンテン
118 1966年9月11日 ルイジ・タベリ 125 イタリア モンツァ
119 1966年9月11日 マイク・ヘイルウッド 250 イタリア モンツァ
120 1967年5月7日 ラルフ・ブライアンズ 250 西ドイツ ホッケンハイム
121 1967年5月7日 マイク・ヘイルウッド 350 西ドイツ ホッケンハイム
122 1967年6月12日 マイク・ヘイルウッド 250 イギリス スネーフェル・マウンテン
123 1967年6月14日 マイク・ヘイルウッド 350 イギリス スネーフェル・マウンテン
124 1967年6月16日 マイク・ヘイルウッド 500 イギリス スネーフェル・マウンテン
125 1967年6月24日 マイク・ヘイルウッド 250 オランダ アッセン
126 1967年6月24日 マイク・ヘイルウッド 350 オランダ アッセン
127 1967年6月24日 マイク・ヘイルウッド 500 オランダ アッセン
128 1967年7月16日 マイク・ヘイルウッド 350 東ドイツ ザクセンリンク
129 1967年7月23日 マイク・ヘイルウッド 350 チェコ ブルノ
130 1967年7月23日 マイク・ヘイルウッド 500 チェコ ブルノ
131 1967年8月6日 マイク・ヘイルウッド 250 フィンランド イマトラ
132 1967年8月19日 マイク・ヘイルウッド 250 アルスター ダンドロッド
133 1967年8月19日 マイク・ヘイルウッド 500 アルスター ダンドロッド
134 1967年9月3日 ラルフ・ブライアンズ 350 イタリア モンツァ
135 1967年9月30日 マイク・ヘイルウッド 250 カナダ モスポート
136 1967年9月30日 マイク・ヘイルウッド 500 カナダ モスポート
137 1967年10月14日 ラルフ・ブライアンズ 250 日本 富士スピードウェイ
138 1967年10月14日 マイク・ヘイルウッド 350 日本 富士スピードウェイ
139 1982年7月4日 フレディ・スペンサー 500 ベルギー スパ・フランコルシャン
140 1982年8月8日 片山敬済 500 スウェーデン アンデルストープ
141 1982年9月5日 フレディ・スペンサー 500 サンマリノ ムジェロ
142 1983年3月19日 フレディ・スペンサー 500 南アフリカ キャラミ
143 1983年4月3日 フレディ・スペンサー 500 フランス ル・マン
144 1983年4月24日 フレディ・スペンサー 500 イタリア モンツァ
145 1983年5月22日 フレディ・スペンサー 500 スペイン ハラマ
146 1983年6月12日 フレディ・スペンサー 500 ユーゴスラビア リエカ
147 1983年8月6日 フレディ・スペンサー 500 スウェーデン アンデルストープ
148 1984年4月15日 フレディ・スペンサー 500 イタリア ミサノ
149 1984年5月27日 フレディ・スペンサー 500 西ドイツ ニュルブルク
150 1984年6月11日 フレディ・スペンサー 500 フランス ポールリカール
151 1984年6月17日 フレディ・スペンサー 500 ユーゴスラビア リエカ
152 1984年6月30日 ランディ・マモラ 500 オランダ アッセン
153 1984年7月8日 フレディ・スペンサー 500 ベルギー スパ・フランコルシャン
154 1984年8月5日 ランディ・マモラ 500 イギリス シルバーストン
155 1984年9月2日 ランディ・マモラ 500 サンマリノ ムジェロ
156 1985年4月1日 フレディ・スペンサー 250 南アフリカ キャラミ
157 1985年5月5日 フレディ・スペンサー 500 スペイン ハラマ
158 1985年5月26日 フレディ・スペンサー 250 イタリア ムジェロ
159 1985年5月26日 フレディ・スペンサー 500 イタリア ムジェロ
160 1985年6月2日 フレディ・スペンサー 250 オーストリア ザルツブルク
161 1985年6月2日 フレディ・スペンサー 500 オーストリア ザルツブルク
162 1985年6月16日 フレディ・スペンサー 250 ユーゴスラビア リエカ
163 1985年6月29日 フレディ・スペンサー 250 オランダ アッセン
164 1985年6月29日 ランディ・マモラ 500 オランダ アッセン
165 1985年7月7日 フレディ・スペンサー 250 ベルギー スパ・フランコルシャン
166 1985年7月7日 フレディ・スペンサー 500 ベルギー スパ・フランコルシャン
167 1985年7月21日 フレディ・スペンサー 250 フランス ル・マン
168 1985年7月21日 フレディ・スペンサー 500 フランス ル・マン
169 1985年8月4日 アントン・マンク 250 イギリス シルバーストン
170 1985年8月4日 フレディ・スペンサー 500 イギリス シルバーストン
171 1985年8月11日 アントン・マンク 250 スウェーデン アンデルストープ
172 1985年8月11日 フレディ・スペンサー 500 スウェーデン アンデルストープ
173 1986年5月4日 ワイン・ガードナー 500 スペイン ハラマ
174 1986年5月18日 アントン・マンク 250 イタリア モンツァ
175 1986年6月15日 シト・ポンス 250 ユーゴスラビア リエカ
176 1986年6月28日 ワイン・ガードナー 500 オランダ アッセン
177 1986年7月6日 シト・ポンス 250 ベルギー スパ・フランコルシャン
178 1986年8月3日 ドミニク・サロン 250 イギリス シルバーストン
179 1986年8月3日 ワイン・ガードナー 500 イギリス シルバーストン
180 1987年3月29日 小林大 250 日本 鈴鹿
181 1987年4月26日 ワイン・ガードナー 500 スペイン ヘレス
182 1987年5月17日 アントン・マンク 250 ドイツ ホッケンハイム
183 1987年5月24日 アントン・マンク 250 イタリア モンツァ
184 1987年5月24日 ワイン・ガードナー 500 イタリア モンツァ
185 1987年6月7日 アントン・マンク 250 オーストリア ザルツブルク
186 1987年6月7日 ワイン・ガードナー 500 オーストリア ザルツブルク
187 1987年6月14日 ワイン・ガードナー 500 ユーゴスラビア リエカ
188 1987年6月27日 アントン・マンク 250 オランダ アッセン
189 1987年7月19日 ラインハルト・ロス 250 フランス ル・マン
190 1987年8月2日 アントン・マンク 250 イギリス ドニントン
191 1987年8月9日 アントン・マンク 250 スウェーデン アンデルストープ
192 1987年8月9日 ワイン・ガードナー 500 スウェーデン アンデルストープ
193 1987年8月23日 アントン・マンク 250 チェコ ブルノ
194 1987年8月23日 ワイン・ガードナー 500 チェコ ブルノ
195 1987年9月13日 アントン・マンク 250 ポルトガル ハラマ
196 1987年9月27日 ドミニク・サロン 250 ブラジル ゴイアニア
197 1987年9月27日 ワイン・ガードナー 500 ブラジル ゴイアニア
198 1987年10月4日 シト・ポンス 250 アルゼンチン ブエノスアイレス
199 1988年3月27日 アントン・マンク 250 日本 鈴鹿
200 1988年4月10日 ジム・フィリス 250 米国 ラグナセカ
勝利数 年月日 ライダー クラス 開催国 サーキット
201 1988年4月24日 シト・ポンス 250 スペイン ハラマ
202 1988年5月22日 ドミニク・サロン 250 イタリア イモラ
203 1988年5月29日 エツィオ・ジャノーラ 125 ドイツ ニュルブルク
204 1988年6月12日 ジャック・コルヌー 250 オーストリア ザルツブルク
205 1988年6月25日 ワイン・ガードナー 500 オランダ アッセン
206 1988年7月3日 シト・ポンス 250 ベルギー スパ・フランコルシャン
207 1988年7月3日 ワイン・ガードナー 500 ベルギー スパ・フランコルシャン
208 1988年7月17日 シト・ポンス 250 ユーゴスラビア リエカ
209 1988年7月17日 ワイン・ガードナー 500 ユーゴスラビア リエカ
210 1988年7月24日 ジャック・コルヌー 250 フランス ポールリカール
211 1988年8月7日 エツィオ・ジャノーラ 125 イギリス ドニントン
212 1988年8月14日 シト・ポンス 250 スウェーデン アンデルストープ
213 1988年8月28日 ワイン・ガードナー 500 チェコ ブルノ
214 1988年9月17日 ドミニク・サロン 250 ブラジル ゴイアニア
215 1989年3月26日 エツィオ・ジャノーラ 125 日本 鈴鹿
216 1989年4月9日 シト・ポンス 250 オーストラリア フィリップアイランド
217 1989年4月9日 ワイン・ガードナー 500 オーストラリア フィリップアイランド
218 1989年4月30日 エディ・ローソン 500 スペイン ヘレス
219 1989年5月14日 エツィオ・ジャノーラ 125 イタリア ミサノ
220 1989年5月14日 シト・ポンス 250 イタリア ミサノ
221 1989年5月14日 ピエールフランチェスコ・キリ 500 イタリア ミサノ
222 1989年5月28日 シト・ポンス 250 ドイツ ホッケンハイム
223 1989年6月4日 ハンス・スパーン 125 オーストリア ザルツブルク
224 1989年6月4日 シト・ポンス 250 オーストリア ザルツブルク
225 1989年6月11日 シト・ポンス 250 ユーゴスラビア リエカ
226 1989年6月24日 ハンス・スパーン 125 オランダ アッセン
227 1989年6月24日 ラインハルト・ロス 250 オランダ アッセン
228 1989年7月2日 ハンス・スパーン 125 ベルギー スパ・フランコルシャン
229 1989年7月2日 ジャック・コルヌー 250 ベルギー スパ・フランコルシャン
230 1989年7月2日 エディ・ローソン 500 ベルギー スパ・フランコルシャン
231 1989年7月16日 カルロス・カルダス 250 フランス ル・マン
232 1989年7月16日 エディ・ローソン 500 フランス ル・マン
233 1989年8月6日 ハンス・スパーン 125 イギリス ドニントン
234 1989年8月6日 シト・ポンス 250 イギリス ドニントン
235 1989年8月13日 シト・ポンス 250 スウェーデン アンデルストープ
236 1989年8月13日 エディ・ローソン 500 スウェーデン アンデルストープ
237 1989年8月27日 ラインハルト・ロス 250 チェコ ブルノ
238 1990年3月25日 ハンス・スパーン 125 日本 鈴鹿
239 1990年5月6日 ワイン・ガードナー 500 スペイン ヘレス
240 1990年5月27日 ドリアノ・ロンボニ 125 ドイツ ニュルブルク
241 1990年5月27日 ウィルコ・ズィーレンベルグ 250 ドイツ ニュルブルク
242 1990年6月17日 ステファン・プレイン 125 ユーゴスラビア リエカ
243 1990年6月17日 カルロス・カルダス 250 ユーゴスラビア リエカ
244 1990年6月30日 ドリアノ・ロンボニ 125 オランダ アッセン
245 1990年7月7日 ハンス・スパーン 125 ベルギー スパ・フランコルシャン
246 1990年7月22日 ハンス・スパーン 125 フランス ル・マン
247 1990年7月22日 カルロス・カルダス 250 フランス ル・マン
248 1990年8月5日 ロリス・カピロッシ 125 イギリス ドニントン
249 1990年8月12日 ハンス・スパーン 125 スウェーデン アンデルストープ
250 1990年8月12日 カルロス・カルダス 250 スウェーデン アンデルストープ
251 1990年8月26日 ハンス・スパーン 125 チェコ ブルノ
252 1990年8月26日 カルロス・カルダス 250 チェコ ブルノ
253 1990年9月2日 ロリス・カピロッシ 125 ハンガリー ハンガロリンク
254 1990年9月2日 ミック・ドゥーハン 500 ハンガリー ハンガロリンク
255 1990年9月16日 ロリス・カピロッシ 125 オーストラリア フィリップアイランド
256 1990年9月16日 ワイン・ガードナー 500 オーストラリア フィリップアイランド
257 1991年3月24日 上田昇 125 日本 鈴鹿
258 1991年3月24日 ルカ・カダローラ 250 日本 鈴鹿
259 1991年4月7日 ロリス・カピロッシ 125 オーストラリア イースタンクリーク
260 1991年4月7日 ルカ・カダローラ 250 オーストラリア イースタンクリーク
261 1991年4月21日 ルカ・カダローラ 250 米国 ラグナセカ
262 1991年5月12日 上田昇 125 スペイン ヘレス
263 1991年5月12日 ヘルムート・ブラドル 250 スペイン ヘレス
264 1991年5月12日 ミック・ドゥーハン 500 スペイン ヘレス
265 1991年5月19日 ファウスト・グレシーニ 125 イタリア ミサノ
266 1991年5月19日 ルカ・カダローラ 250 イタリア ミサノ
267 1991年5月19日 ミック・ドゥーハン 500 イタリア ミサノ
268 1991年5月26日 ラルフ・ウォルドマン 125 ドイツ ホッケンハイム
269 1991年5月26日 ヘルムート・ブラドル 250 ドイツ ホッケンハイム
270 1991年6月9日 ファウスト・グレシーニ 125 オーストリア ザルツブルク
271 1991年6月9日 ヘルムート・ブラドル 250 オーストリア ザルツブルク
272 1991年6月9日 ミック・ドゥーハン 500 オーストリア ザルツブルク
273 1991年6月16日 ロリス・カピロッシ 125 ヨーロッパ ハラマ
274 1991年6月16日 ルカ・カダローラ 250 ヨーロッパ ハラマ
275 1991年6月29日 ラルフ・ウォルドマン 125 オランダ アッセン
276 1991年7月21日 ロリス・カピロッシ 125 フランス ポールリカール
277 1991年8月4日 ロリス・カピロッシ 125 イギリス ドニントン
278 1991年8月4日 ルカ・カダローラ 250 イギリス ドニントン
279 1991年8月18日 ルカ・カダローラ 250 サンマリノ ムジェロ
280 1991年8月25日 ヘルムート・ブラドル 250 チェコ ブルノ
281 1991年9月8日 ヘルムート・ブラドル 250 VITESSE ル・マン
282 1991年9月29日 ロリス・カピロッシ 125 マレーシア シャーアラム
283 1991年9月29日 ルカ・カダローラ 250 マレーシア シャーアラム
284 1992年3月29日 ラルフ・ウォルドマン 125 日本 鈴鹿
285 1992年3月29日 ルカ・カダローラ 250 日本 鈴鹿
286 1992年3月29日 ミック・ドゥーハン 500 日本 鈴鹿
287 1992年4月12日 ラルフ・ウォルドマン 125 オーストラリア イースタンクリーク
288 1992年4月12日 ルカ・カダローラ 250 オーストラリア イースタンクリーク
289 1992年4月12日 ミック・ドゥーハン 500 オーストラリア イースタンクリーク
290 1992年4月19日 ルカ・カダローラ 250 マレーシア シャーアラム
291 1992年4月19日 ミック・ドゥーハン 500 マレーシア シャーアラム
292 1992年5月10日 ラルフ・ウォルドマン 125 スペイン ヘレス
293 1992年5月10日 ミック・ドゥーハン 500 スペイン ヘレス
294 1992年5月24日 エツィオ・ジャノーラ 125 イタリア ムジェロ
295 1992年5月24日 ルカ・カダローラ 250 イタリア ムジェロ
296 1992年5月31日 エツィオ・ジャノーラ 125 ヨーロッパ カタルニア
297 1992年5月31日 ルカ・カダローラ 250 ヨーロッパ カタルニア
298 1992年6月14日 ミック・ドゥーハン 500 ドイツ ホッケンハイム
299 1992年6月27日 エツィオ・ジャノーラ 125 オランダ アッセン
300 1992年6月27日 アレックス・クリビーレ 500 オランダ アッセン
勝利数 年月日 ライダー クラス 開催国 サーキット
301 1992年7月12日 ルカ・カダローラ 250 ハンガリー ハンガロリンク
302 1992年7月19日 エツィオ・ジャノーラ 125 フランス マニクール
303 1992年8月2日 ファウスト・グレシーニ 125 イギリス ドニントン
304 1992年8月2日 ワイン・ガードナー 500 イギリス ドニントン
305 1992年8月23日 ディルク・ラウディス 125 ブラジル インテルラゴス
306 1992年8月23日 ルカ・カダローラ 250 ブラジル インテルラゴス
307 1992年9月6日 ホルヘ・マルチネス 125 南アフリカ キャラミ
308 1993年3月28日 ディルク・ラウディス 125 オーストラリア イースタンクリーク
309 1993年4月4日 ディルク・ラウディス 125 マレーシア シャーアラム
310 1993年4月4日 青木宣篤 250 マレーシア シャーアラム
311 1993年4月18日 ディルク・ラウディス 125 日本 鈴鹿
312 1993年5月2日 坂田和人 125 スペイン ヘレス
313 1993年5月16日 辻村猛 125 オーストリア ザルツブルク
314 1993年5月16日 ドリアノ・ロンボニ 250 オーストリア ザルツブルク
315 1993年6月13日 ディルク・ラウディス 125 ドイツ ホッケンハイム
316 1993年6月13日 ドリアノ・ロンボニ 250 ドイツ ホッケンハイム
317 1993年6月13日 ダリル・ビーティー 500 ドイツ ホッケンハイム
318 1993年6月26日 ディルク・ラウディス 125 オランダ アッセン
319 1993年6月26日 ロリス・カピロッシ 250 オランダ アッセン
320 1993年7月4日 上田昇 125 ヨーロッパ カタルニア
321 1993年7月4日 マックス・ビアッジ 250 ヨーロッパ カタルニア
322 1993年7月18日 ディルク・ラウディス 125 サンマリノ ムジェロ
323 1993年7月18日 ロリス・カピロッシ 250 サンマリノ ムジェロ
324 1993年7月18日 ミック・ドゥーハン 500 サンマリノ ムジェロ
325 1993年8月1日 ディルク・ラウディス 125 イギリス ドニントン
326 1993年8月22日 坂田和人 125 チェコ ブルノ
327 1993年9月5日 ディルク・ラウディス 125 イタリア ミサノ
328 1993年9月12日 ディルク・ラウディス 125 米国 ラグナセカ
329 1993年9月12日 ロリス・カピロッシ 250 米国 ラグナセカ
330 1994年4月10日 上田昇 125 マレーシア シャーアラム
331 1994年4月10日 ミック・ドゥーハン 500 マレーシア シャーアラム
332 1994年4月24日 辻村猛 125 日本 鈴鹿
333 1994年4月24日 岡田忠之 250 日本 鈴鹿
334 1994年5月8日 ミック・ドゥーハン 500 スペイン ヘレス
335 1994年5月22日 ディルク・ラウディス 125 オーストリア ザルツブルク
336 1994年5月22日 ロリス・カピロッシ 250 オーストリア ザルツブルク
337 1994年5月22日 ミック・ドゥーハン 500 オーストリア ザルツブルク
338 1994年6月12日 ディルク・ラウディス 125 ドイツ ホッケンハイム
339 1994年6月12日 ロリス・カピロッシ 250 ドイツ ホッケンハイム
340 1994年6月12日 ミック・ドゥーハン 500 ドイツ ホッケンハイム
341 1994年6月25日 辻村猛 125 オランダ アッセン
342 1994年6月25日 ミック・ドゥーハン 500 オランダ アッセン
343 1994年7月3日 上田昇 125 イタリア ムジェロ
344 1994年7月3日 ラルフ・ウォルドマン 250 イタリア ムジェロ
345 1994年7月3日 ミック・ドゥーハン 500 イタリア ムジェロ
346 1994年7月17日 上田昇 125 フランス ル・マン
347 1994年7月17日 ロリス・カピロッシ 250 フランス ル・マン
348 1994年7月17日 ミック・ドゥーハン 500 フランス ル・マン
349 1994年7月24日 辻村猛 125 イギリス ドニントン
350 1994年7月24日 ロリス・カピロッシ 250 イギリス ドニントン
351 1994年8月21日 ミック・ドゥーハン 500 チェコ ブルノ
352 1994年9月11日 辻村猛 125 米国 ラグナセカ
353 1994年9月11日 ドリアノ・ロンボニ 250 米国 ラグナセカ
354 1994年9月25日 岡田忠之 250 アルゼンチン ブエノスアイレス
355 1994年9月25日 ミック・ドゥーハン 500 アルゼンチン ブエノスアイレス
356 1994年10月9日 ディルク・ラウディス 125 ヨーロッパ カタルニア
357 1995年3月26日 青木治親 125 オーストラリア イースタンクリーク
358 1995年3月26日 ラルフ・ウォルドマン 250 オーストラリア イースタンクリーク
359 1995年3月26日 ミック・ドゥーハン 500 オーストラリア イースタンクリーク
360 1995年4月2日 ギャリー・マッコイ 125 マレーシア シャーアラム
361 1995年4月2日 ミック・ドゥーハン 500 マレーシア シャーアラム
362 1995年4月23日 青木治親 125 日本 鈴鹿
363 1995年4月23日 ラルフ・ウォルドマン 250 日本 鈴鹿
364 1995年5月7日 青木治親 125 スペイン ヘレス
365 1995年5月7日 アルベルト・プーチ 500 スペイン ヘレス
366 1995年5月21日 青木治親 125 ドイツ ニュルブルク
367 1995年6月11日 青木治親 125 イタリア ムジェロ
368 1995年6月11日 ミック・ドゥーハン 500 イタリア ムジェロ
369 1995年6月24日 ディルク・ラウディス 125 オランダ アッセン
370 1995年6月24日 ミック・ドゥーハン 500 オランダ アッセン
371 1995年7月9日 青木治親 125 フランス ル・マン
372 1995年7月9日 ラルフ・ウォルドマン 250 フランス ル・マン
373 1995年7月9日 ミック・ドゥーハン 500 フランス ル・マン
374 1995年7月23日 ミック・ドゥーハン 500 イギリス ドニントン
375 1995年9月17日 ドリアノ・ロンボニ 250 ブラジル リオ
376 1995年9月24日 エミリオ・アルサモラ 125 アルゼンチン ブエノスアイレス
377 1995年9月24日 ミック・ドゥーハン 500 アルゼンチン ブエノスアイレス
378 1995年10月8日 青木治親 125 ヨーロッパ カタルニア
379 1995年10月8日 アレックス・クリビーレ 500 ヨーロッパ カタルニア
380 1996年3月31日 ルカ・カダローラ 500 マレーシア シャーアラム
381 1996年4月7日 ミック・ドゥーハン 500 インドネシア セントゥール
382 1996年5月12日 青木治親 125 スペイン ヘレス
383 1996年5月12日 ミック・ドゥーハン 500 スペイン ヘレス
384 1996年5月26日 ミック・ドゥーハン 500 イタリア ムジェロ
385 1996年6月9日 ミック・ドゥーハン 500 フランス ポールリカール
386 1996年6月29日 エミリオ・アルサモラ 125 オランダ アッセン
387 1996年6月29日 ラルフ・ウォルドマン 250 オランダ アッセン
388 1996年6月29日 ミック・ドゥーハン 500 オランダ アッセン
