数字で見る800勝

ライダー別 勝利数

ライダー 国籍 50cc 125cc 250cc 350cc 500cc Moto3 MotoGP 合計
1 マルク・マルケス スペイン スペイン 56 56
2 ミック・ドゥーハン オーストラリア オーストラリア 54 54
2 ダニ・ペドロサ スペイン スペイン 8 15 31 54
4 ジム・レッドマン ローデシア 4 18 21 2 45
5 マイク・ヘイルウッド イギリス イギリス 1 20 12 8 41
6 バレンティーノ・ロッシ イタリア イタリア 13 20 33
7 フレディ・スペンサー アメリカ アメリカ 7 20 27
8 ルイジ・タベリ スイス スイス 6 20 26
9 ロリス・カピロッシ イタリア イタリア 8 10 1 19
10 ワイン・ガードナー オーストラリア オーストラリア 18 18
11 ルカ・カダローラ イタリア イタリア 15 2 17
11 加藤大治郎 日本 日本 17 17
11 ラルフ・ウォルドマン ドイツ ドイツ 5 12 17
14 ケーシー・ストーナー オーストラリア オーストラリア 15 15
14 アレックス・クリビーレ スペイン スペイン 15 15
16 シト・ポンス スペイン スペイン 14 14
16 ディルク・ラウディス ドイツ ドイツ 14 14
18 マルコ・メランドリ イタリア イタリア 7 5 12
18 アントン・マンク ドイツ ドイツ 12 12
18 上田昇 日本 日本 12 12
21 マックス・ビアッジ イタリア イタリア 6 2 3 11
22 アンドレア・ドヴィツィオーゾ イタリア イタリア 5 4 1 10
22 ラルフ・ブライアンズ イギリス イギリス 7 2 1 10
22 東雅雄 日本 日本 10 10
22 ホアン・ミル スペイン スペイン 10 10
26 ハンス・スパーン オランダ オランダ 9 9
26 青木治親 日本 日本 9 9
28 セテ・ジベルノー スペイン スペイン 8 8
28 エツィオ・ジャノーラ イタリア イタリア 8 8
28 ホルヘ・マルティン スペイン スペイン 8 8
31 アレックス・バロス ブラジル ブラジル 3 3 6
31 岡田忠之 日本 日本 2 4 6
31 ドリアノ・ロンボニ イタリア イタリア 2 4 6
31 トム・フィリス オーストラリア オーストラリア 4 2 6
31 眞子智実 日本 日本 6 6
31 ダニー・ケント イギリス イギリス 6 6
37 宇川徹 日本 日本 4 1 5
37 ヘルムート・ブラドル ドイツ ドイツ 5 5
37 青山博一 日本 日本 5 5
37 辻村猛 日本 日本 5 5
37 カルロス・カルダス スペイン スペイン 5 5
37 トーマス・ルティ スイス スイス 5 5
37 ロレンソ・ダラ・ポルタ スイス スイス 5 5
44 トニ・エリアス スペイン スペイン 2 1 1 4
44 ランディ・マモラ アメリカ アメリカ 4 4
44 エディ・ローソン アメリカ アメリカ 4 4
44 ドミニク・サロン フランス フランス 4 4
44 高橋国光 日本 日本 3 1 4
44 エミリオ・アルサモラ スペイン スペイン 4 4
44 ニッコロ・アントネッリ イタリア イタリア 4 4
44 ロマーノ・フェナティ イタリア イタリア 4 4
52 ニッキー・ヘイデン アメリカ アメリカ 3 3
52 オリビエ・ジャック フランス フランス 3 3
52 ジャック・コルヌー スイス スイス 3 3
52 ラインハルト・ロス ドイツ ドイツ 3 3
52 ロベルト・ロルフォ イタリア イタリア 3 3
52 アレックス・マルケス スペイン スペイン 3 3
52 ファウスト・グレシーニ イタリア イタリア 3 3
52 カル・クラッチロー イギリス イギリス 3 3
52 アーロン・カネット スペイン スペイン 3 3
52 エネア・バスティアニーニ イタリア イタリア 3 3
62 カルロス・チェカ スペイン スペイン 2 2
62 玉田誠 日本 日本 2 2
62 トミー・ロブ イギリス イギリス 1 1 2
62 ボブ・マッキンタイヤ イギリス イギリス 2 2
62 高橋裕紀 日本 日本 2 2
62 アレックス・マスボー フランス フランス 2 2
62 アレックス・リンス スペイン スペイン 2 2
62 エフレン・バスケス スペイン スペイン 2 2
62 坂田和人 日本 日本 2 2
62 カイルール・イダム・パウィ マレーシア 2 2
62 ホルヘ・ナバロ スペイン スペイン 2 2
62 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ イタリア イタリア 2 2
62 トニ・アルボリーノ イタリア イタリア 2 2
62 マルコス・ラミレス アルゼンチンアルゼンチン 2 2
62 鈴木竜生 日本 日本 2 2
62

ジョン・マクフィー

アメリカ アメリカ 2 2
62 ハウメ・マシア スペイン スペイン 2 2
79 アルベルト・プーチ スペイン スペイン 1 1
79 ダリル・ビーティー オーストラリア オーストラリア 1 1
79 ピエールフランチェスコ・キリ イタリア イタリア 1 1
79 片山敬済 日本 日本 1 1
79 ウィルコ・ズィーレンベルグ オランダオランダ 1 1
79 ジム・フィリス アメリカ アメリカ 1 1
79 デレック・ミンター イギリス イギリス 1 1
79 小林大 日本 日本 1 1
79 青木宣篤 日本 日本 1 1
79 リビオ・ロイ ベルギー 1 1
79 アンドレア・バレリーニ イタリア イタリア 1 1
79 イヴァン・ゴイ イタリア イタリア 1 1
79 ギャリー・マッコイ オーストラリア オーストラリア 1 1
79 ステファン・プレイン ドイツ ドイツ 1 1
79 ホルヘ・マルチネス スペイン スペイン 1 1
79 マイク・ディ・ミリオ フランス フランス 1 1
79 ルーチョ・チェッキネロ イタリア イタリア 1 1
79 田中楨助 日本 日本 1 1
79 ジャック・ミラー オーストラリア オーストラリア 1 1
79 鳥羽海渡 日本 日本 1 1
79 セルジオ・ガルシア スペイン スペイン 1 1
79 デニス・フォッジャ イタリア イタリア 1 1
総計 13勝164勝207勝35勝156勝 72勝 153勝 800勝

詳細データはこちら