モータースポーツ > ロードレース世界選手権 > 2012総集編
マシン規定が変更され、エンジン排気量の上限が800ccから1000ccへ引き上げられた2012年、Hondaは、2012年型マシンのRC213Vを投入、18戦すべてで表彰台登壇を果たし、2年連続のコンストラクターズタイトルを獲得しました。また、ワークスチームのRepsol Honda Teamが、18戦中12勝を挙げて、2年連続のチームタイトルを手にし、Hondaは2冠を達成しました。
12年シーズンに4台のRC213Vで臨んだHonda勢。Repsol Honda Teamは、前年チャンピオンのケーシー・ストーナーと、ダニ・ペドロサの2台体制となりました。Team San Carlo Honda Gresiniからは、MotoGPクラス3年目のアルバロ・バウティスタ、LCR Honda MotoGPからは、11年のMoto2チャンピオンのステファン・ブラドルがそれぞれ参戦しました。
開幕戦カタールGPでは、ペドロサとストーナーがそろって表彰台に上がり、前年の開幕戦同様に上々の滑り出しをみせると、第7戦オランダGPではストーナーが優勝、ペドロサが2位に入り、今季初の1-2フィニッシュを達成。前半9戦を終えた段階でストーナー3勝、ペドロサ1勝の計4勝を挙げ、Honda勢は好調を維持しました。また、2人そろっての表彰台登壇も5度を数え、Repsol Honda Teamがシーズン前半を席巻しました。
第10戦アメリカGPでは、Repsol Honda Teamの2選手に改良されたマシンが投入され、さらに競争力が高まると、早速ストーナーが優勝し、ペドロサも3位と、結果を出します。Honda陣営はこの結果に、確かな手応えを感じました。
新型マシンをさらに熟成させて臨んだ第11戦インディアナポリスGPでは、ペドロサがポール・トゥ・ウインで、ストーナーは4位。ストーナーは、予選で転倒し、右足首をケガしましたが、その影響を感じさせない走りをみせました。しかし、ケガによって第14戦アラゴンGPまでの3戦を欠場することになりました。
以降、ペドロサは、ストーナー欠場の穴を埋めるべく一層発奮します。第12戦チェコGPでは前戦からの2連勝で今季3勝目。第14戦アラゴンGPでも勝利し、ストーナー不在の3戦で2勝を挙げる活躍をみせて、Honda勢をリードしました。また、ストーナーの代役として2戦に起用されたジョナサン・レイも両レースでポイントを獲得しました。
勢いに乗ったペドロサは、第14戦から第16戦まで、最高峰クラスでは自身初の3連勝。一方、ストーナーは第15戦日本GPで復帰すると、続くマレーシアGPでは3位に入り、Repsol Honda Teamの2人がそろって表彰台に登壇する光景が戻ってきました。
そして、シーズン残り2戦となって迎えた第17戦オーストラリアGP。今季限りでの引退を発表しており、最後の母国GPとなったストーナーは、フリー走行から予選、決勝を通じて、圧巻のパフォーマンスで優勝。今季5勝目を飾るとともに、ホームGP6連覇の偉業を達成しました。
最終戦バレンシアGPでは、ペドロサが1周目20番手から次々とポジションを上げていき、最後は2位に約37秒差の独走優勝。全選手の中で今季最多となる7勝目を挙げ、3位のストーナーとともに今季8度目のダブル表彰台を獲得してシーズンを締めくくりました。
Hondaは、新型マシンを投入した後半戦で、9戦8勝と圧倒的な成績を収め、最高峰クラスでは2年連続19度目のコンストラクターズタイトルを獲得しました。
また、若手ライダーも成長をみせ、バウティスタは第13戦サンマリノGPでMotoGPクラスでの自身初表彰台を獲得すると、第15戦日本GPでも3位に入り、シーズン5位。ブラドルは第9戦イタリアGPで4位に入賞するなど好走し、ルーキー・オブ・ザ・イヤーを獲得しました。
ライダー
順位 | ライダー | マシン | 総合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J.ロレンソ | ヤマハ | 350 | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | - | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | - |
2 | ダニ・ペドロサ | Honda | 332 | 20 | 16 | 16 | 13 | 20 | 16 | 20 | 25 | 20 | 16 | 25 | 25 | - | 25 | 25 | 25 | - | 25 |
3 | ケーシー・ストーナー | Honda | 254 | 16 | 25 | 25 | 16 | 13 | 20 | 25 | - | 8 | 25 | 13 | - | - | - | 11 | 16 | 25 | 16 |
4 | A.ドヴィツィオーゾ | ヤマハ | 218 | 11 | 11 | 13 | 9 | 16 | - | 16 | 16 | 16 | 13 | 16 | 13 | 13 | 16 | 13 | 3 | 13 | 10 |
5 | アルバロ・バウティスタ | Honda | 178 | 9 | 10 | 10 | 6 | 10 | 13 | - | 9 | 6 | 8 | 11 | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 11 | 13 |
6 | V.ロッシ | ドゥカティ | 163 | 6 | 7 | 9 | 20 | 9 | 7 | 3 | 10 | 11 | - | 9 | 9 | 20 | 8 | 9 | 11 | 9 | 6 |
7 | C.クラッチロー | ヤマハ | 151 | 13 | 13 | 11 | 8 | 11 | 10 | 11 | 8 | 10 | 11 | - | 16 | - | 13 | - | - | 16 | - |
8 | ステファン・ブラドル | Honda | 135 | 8 | 9 | 7 | 11 | 8 | 8 | - | 11 | 13 | 9 | 10 | 11 | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
9 | N.ヘイデン | ドゥカティ | 122 | 10 | 8 | 5 | 10 | 7 | 9 | 10 | 6 | 9 | 10 | - | - | 9 | - | 8 | 13 | 8 | - |
10 | B.スピーズ | ヤマハ | 88 | 5 | 5 | 8 | - | 6 | 11 | 13 | 13 | 5 | - | - | - | 11 | 11 | - | - | - | - |
11 | H.バルベラ | ドゥカティ | 83 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 9 | 7 | 7 | - | - | - | - | 4 | 6 | 9 | 4 | - |
12 | A.エスパルガロ | ART | 74 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | - | 3 | 3 | 7 | 6 | 6 | - | 6 | 4 | 8 | 6 | 5 |
13 | R.デ・ピュニエ | ART | 62 | 3 | - | 3 | - | 1 | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 | - | 8 | 7 | 5 | - | - | 5 | 4 |
14 | K.アブラハム | ドゥカティ | 59 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 6 | 8 | 7 | - | 7 | 5 | 6 | 7 | 9 |
15 | M.ピロ | FTR | 43 | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | - | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 11 |
16 | J.エリソン | ART | 35 | - | - | - | 5 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | - | 7 |
17 | Y.ヘルナンデス | BQR | 28 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - |
18 | 中須賀克行 | ヤマハ | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 20 |
19 | D.ペトルッチ | IODA-SUTER | 27 | - | 3 | 1 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 5 | 3 | 8 |
20 | C.エドワーズ | SUTER | 27 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 3 | 3 | 3 | 5 | - | 3 | - | - | 2 |
21 | ジョナサン・レイ | Honda | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 | - | - | - | - |
22 | M.パシーニ | FTR | 13 | - | 2 | - | 4 | - | - | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | I.シルバ | BQR | 12 | - | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - |
24 | T.エリアス | KALEX | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |
25 | 青山博一 | BQR | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
26 | S.ラップ | APR | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
27 | D.サロン | BQR | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
コンストラクター
順位 | コンストラクター | 総合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Honda | 412 | 20 | 25 | 25 | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
2 | ヤマハ | 386 | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 16 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
3 | ドゥカティ | 192 | 10 | 8 | 9 | 20 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 20 | 8 | 9 | 13 | 9 | 9 |
4 | ART | 100 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 8 | 5 | 4 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 4 | 8 | 6 | 7 |
5 | FTR | 43 | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | - | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 11 |
6 | BQR | 35 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 4 | 2 | - | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | - | - | 1 | 3 |
7 | SUTER | 27 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 3 | 3 | 3 | 5 | - | 3 | - | - | 2 |
8 | IODA-SUTER | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 5 | 3 | 8 |
9 | IODA | 9 | - | 3 | 1 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | APR | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
11 | BQR-FTR | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
チーム
順位 | チーム | 総合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Repsol Honda Team | 603 | 36 | 41 | 41 | 29 | 33 | 36 | 45 | 25 | 28 | 41 | 38 | 25 | 8 | 34 | 36 | 41 | 25 | 41 |
2 | Yamaha Factory Racing | 458 | 30 | 25 | 28 | 25 | 31 | 36 | 13 | 33 | 30 | 20 | 20 | 20 | 36 | 31 | 20 | 20 | 20 | 20 |
3 | Monster Yamaha Tech 3 | 369 | 24 | 24 | 24 | 17 | 27 | 10 | 27 | 24 | 26 | 24 | 16 | 29 | 13 | 29 | 13 | 3 | 29 | 10 |
4 | Ducati Team | 285 | 16 | 15 | 14 | 30 | 16 | 16 | 13 | 16 | 20 | 10 | 9 | 9 | 29 | 8 | 17 | 24 | 17 | 6 |
5 | Team San Carlo Honda Gresini | 221 | 9 | 10 | 12 | 8 | 12 | 16 | 7 | 9 | 6 | 8 | 11 | 12 | 22 | 11 | 17 | 14 | 13 | 24 |
6 | Power Electronics Aspar | 136 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 9 | 8 | 8 | 7 | 12 | 6 | 14 | 7 | 11 | 4 | 8 | 11 | 9 |
7 | LCR Honda MotoGP | 135 | 8 | 9 | 7 | 11 | 8 | 8 | - | 11 | 13 | 9 | 10 | 11 | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
8 | Pramac Racing Team | 93 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 9 | 7 | 7 | - | 5 | 5 | - | 4 | 6 | 9 | 4 | - |
9 | Cardion AB Motoracing | 59 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 6 | 8 | 7 | - | 7 | 5 | 6 | 7 | 9 |
10 | Avintia Blusens | 44 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 4 | 2 | - | 6 | 11 | 4 | 5 | 3 | - | - | 1 | 3 |
11 | Paul Bird Motorsport | 35 | - | - | - | 5 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | - | 7 |
12 | Came IodaRacing Project | 27 | - | 3 | 1 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 5 | 3 | 8 |
13 | NGM Mobile Forward Racing | 27 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 3 | 3 | 3 | 5 | - | 3 | - | - | 2 |
14 | Speed Master | 13 | - | 2 | - | 4 | - | - | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012年シーズンから投入された新型マシン。12年はシーズンを目前にして最低重量の規定が変更されたことにともない、マシンにも変更が必要となったため、序盤はそのスペックを生かしきれないでいた。しかし、シーズン途中から改良が進むと、勝率が大きく上昇したことから、高いポテンシャルを秘めていることが予想される。
名称 | RC213V |
---|---|
全長 | 2052mm |
全幅 | 645mm |
全高 | 1110mm |
ホイールベース | 1435mm |
最低地上高 | 115mm |
車両重量 | FIMレギュレーションに基づく |
エンジン種類 | 水冷4ストローク DOHC4バルブ V型4気筒 |
排気量 | 1000cc |
最高出力 | 230馬力 |
燃料タンク容量 | 21リットル |
タイヤ(前) | 16.5インチ |
タイヤ(後) | 16.5インチ |
サスペンション(前) | テレスコピック式 |
サスペンション(後) | プロリンク |
フレーム形式 | ツインチューブ |
生年月日:1985年9月29日
国籍:スペイン
身長:160cm
体重:51kg
趣味:音楽鑑賞、インターネット
URL:http://www.danipedrosa.com/
初めてバイクに乗ったのは4歳のとき。11歳で地元スペインのポケットバイク選手権に参戦。1999年には、モビスター・アクティバ・カップ(スペイン人 ライダーを対象としたライダー養成プロジェクト)に選出され、そこでの活躍が認められて2001年からロードレース世界選手権(WGP)125ccクラス に参戦。Honda RS125Rを駆り、高いライディングスキルと他を圧倒する走りで、03年には同クラスでチャンピオンを獲得しました。
翌04年からは、250ccクラスにステップアップし、ここでも開幕戦から優勝を遂げる好成績を残し、参戦初年度でチャンピオンに。05年も引き続き250ccクラスに参戦し、2年連続で250ccタイトルを獲得しました。
そして、最高峰のMotoGPクラスにステップアップした06年は、ルーキー・オブ・ザ・イヤーを獲得。07年は2勝を挙げて総合2位、08年、09年は 総合3位と上位にランクインしてきました。2010年は総合2位を獲得。11年は3勝を挙げるも、序盤の欠場が響いて総合4位となりました。
12年は、マシンが煮詰まってきた終盤に8戦6勝の好成績を挙げ、ライダーズタイトルにあと一歩まで迫る2位でした。
2001 | 世界選手権デビュー、世界選手権 125cc 8位 |
---|---|
2002 | 世界選手権 125cc 3位 |
2003 | 世界選手権 125cc チャンピオン |
2004 | 世界選手権 250cc チャンピオン |
2005 | 世界選手権 250cc チャンピオン |
2006 | 世界選手権 MotoGP 5位、ルーキー・オブ・ザ・イヤー獲得 |
2007 | 世界選手権 MotoGP 2位 |
2008 | 世界選手権 MotoGP 3位 |
2009 | 世界選手権 MotoGP 3位 |
2010 | 世界選手権 MotoGP 2位 |
2011 | 世界選手権 MotoGP 4位 |
2012 | 世界選手権 MotoGP 2位 |
生年月日:1985年10月16日
国籍:オーストラリア
身長:171cm
体重:58kg
URL:http://www.caseystoner.com.au/
1989年から地元オーストラリアのダートバイク選手権に参戦。2000年からロードレースへの参戦を開始しました。翌01年には世界選手権にステップアップ。05年には250ccクラスで現チームメートのペドロサとタイトルを争い総合2位を獲得しました。
06年、MotoGPクラスへステップアップしてLCR Hondaから参戦。翌07年はドゥカティワークスへ移籍してチャンピオンを獲得しました。2011年シーズンは5年ぶりにHondaへ復帰し、開幕戦からポール・トゥ・ウインと圧倒的な強さを発揮。年間10勝を挙げて見事自身2度目のチャンピオンに輝くとともに、Hondaの3冠奪取に貢献しました。
引退を表明した12年は、第11戦で負ったケガの影響で3戦を欠場したものの、5勝を挙げ、総合3位でシーズンを終えました。
2001 | 世界選手権デビュー |
---|---|
2002 | 世界選手権 250cc 12位 |
2003 | 世界選手権 125cc 8位 |
2004 | 世界選手権 125cc 5位 |
2005 | 世界選手権 250cc 2位 |
2006 | 世界選手権 MotoGP 8位 |
2007 | 世界選手権 MotoGP チャンピオン |
2008 | 世界選手権 MotoGP 2位 |
2009 | 世界選手権 MotoGP 4位 |
2010 | 世界選手権 MotoGP 4位 |
2011 | 世界選手権 MotoGP チャンピオン |
2012 | 世界選手権 MotoGP 3位 |
生年月日:1984年11月21日
国籍:スペイン
身長:167cm
体重:59kg
URL:http://www.alvarobautista.es/
3歳で初めてバイクに乗り、8歳でレースキャリアをスタート。1999年からスペインのテレフォニカ・モビスター・カップに参戦し、翌年にはアルベルト・プーチ氏に指名されスペイン選手権参戦チームのリザーブライダーとなり、プロライダーへの道を歩き出しました。
スペイン選手権、欧州選手権を経て、2003年から世界選手権へのフル参戦を開始。06年に125ccクラスのチャンピオンに輝くと、翌07年は参戦初年度の250ccで総合4位に輝きルーキー・オブ・ザ・イヤーを獲得しました。08年、09年も総合2位、4位と上位をキープし、2010年に念願のMotoGPクラスへのステップアップを果たしました。
12年はTeam San Carlo Honda Gresiniに加入し、3位表彰台を2度経験。総合5位でHondaのコンストラクターズタイトル獲得に貢献しました。
2002 | 世界選手権デビュー |
---|---|
2003 | 世界選手権 125cc 20位 |
2004 | 世界選手権 125cc 7位 |
2005 | 世界選手権 125cc 15位 |
2006 | 世界選手権 125cc チャンピオン |
2007 | 世界選手権 250cc 4位 |
2008 | 世界選手権 250cc 2位 |
2009 | 世界選手権 250cc 4位 |
2010 | 世界選手権 MotoGP 13位 |
2011 | 世界選手権 MotoGP 13位 |
2012 | 世界選手権 MotoGP 5位 |
生年月日:1989年11月29日
国籍:ドイツ
身長:170cm
体重:61kg
世界選手権250ccクラスを戦った父ヘルムート・ブラドル氏に影響を受けてレースキャリアをスタート。2005年にドイツ選手権125ccクラスでチャンピオンに輝き、同年には世界選手権デビューも果たしました。
08年は世界選手権初優勝を果たして、総合でも4位に躍進。2010年には開催初年度のMoto2にステップアップし、30名以上がひしめく混戦のクラスで上位入賞を続けて総合9位と善戦しました。
11年は、開幕戦からポール・トゥ・ウインを飾る活躍を見せ、序盤戦で4勝の快進撃。後半戦は勝ちこそなかったもののポジションを守りきってタイトルを獲得しました。
MotoGPクラス初参戦の12年は、第9戦イタリアGPで4位に入賞。総合8位でルーキー・オブ・ザ・イヤーに輝きました。
2005 | 世界選手権 125cc 35位 |
---|---|
2006 | 世界選手権 125cc 26位 |
2007 | 世界選手権 125cc 18位、スペイン選手権 125cc チャンピオン |
2008 | 世界選手権 125cc 4位 |
2009 | 世界選手権 125cc 10位 |
2010 | 世界選手権 Moto2 9位 |
2011 | 世界選手権 Moto2 チャンピオン |
2012 | 世界選手権 MotoGP 8位 |