モータースポーツ > ロードレース世界選手権 > 2012総集編
Moto2クラスは、Hondaのワンメイクエンジンで競われ、Moto2参戦2年目のマルク・マルケス(Team Catalunya Caixa Repsol)が17戦9勝の圧倒的なパフォーマンスでチャンピオンに輝き、2010年の125ccクラスに続く2クラス制覇を達成しました。また、日本人ライダーたちも奮闘し、中でも、 中上貴晶(Italtrans Racing Team)は、予選で2度のフロントローを獲得するなど、輝きをみせました。
開幕戦のカタールGP、予選2番手からスタートしたマルケスは、し烈なトップ争いを制して優勝。自身初の開幕戦Vを手にします。さらに、第2戦スペインGPで2位、第3戦ポルトガルGPで優勝と、絶好の滑り出しをみせます。
マルケスは、折り返しとなる第9戦イタリアGPまでに4勝を挙げ、この時点で年間ランキングで2位に34点差。そのほかのHondaライダーたちは、ポル・エスパルガロ(Tuenti Movil HP 40)とアンドレア・イアンノーネ(Speed Master)が2勝ずつ、トーマス・ルティ(Interwetten-Paddock)が1勝を挙げ、圧倒的な強さをみせるマルケスを追いかけます。
後半戦に入ってもマルケスの勢いは衰えず、第11戦インディアナポリスGPから3連勝、第15戦日本GPでも優勝し、ランキング首位をひた走ります。そして、14位以内に入ればタイトルが決まるという状況で迎えた第17戦オーストラリアGPは、予選3番手からスタート。守りのレースには入らず、最後までトップ争いを繰り広げ、年間チャンピオンを決めました。
そんなマルケスが圧巻の走りをみせたのは、最終戦のバレンシアGP。最後尾からのスタートとなったマルケスは、猛烈な勢いで追い上げ、32台抜きを披露して優勝。世界中のレースファンを魅了しました。この勝利を含め、今季は17戦で9勝、2位2度、3位3度という成績を残したマルケス。来季はHondaのワークスチームであるRepsol Honda Teamから、MotoGPクラスに挑戦します。
また、ランキング2位はエスパルガロ、3位はイアンノーネとなりました。さらに、日本人勢は、中上がルーキーながら予選で2度のフロントローを獲得し、決勝でも4度のシングルフィニッシュと健闘。高橋裕紀(NGM Mobile Forward Racing)、小山知良(Technomag-CIP)の走りも光りました。
ライダー
順位 | ライダー | マシン | 総合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マルク・マルケス | SUTER | 328 | 25 | 20 | 25 | - | 16 | 16 | 25 | 25 | 11 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | - | 20 | 25 | |
2 | ポル・エスパルガロ | KALEX | 269 | 16 | 25 | 20 | 10 | - | 25 | - | 13 | 20 | 20 | 16 | 20 | 25 | 20 | 6 | 25 | 8 | |
3 | アンドレア・イアンノーネ | SPEED UP | 194 | 20 | 2 | 11 | 13 | 25 | 13 | 20 | - | 25 | 7 | 13 | 16 | 13 | - | 11 | - | 5 | |
4 | トーマス・ルティ | SUTER | 191 | 11 | 16 | 16 | 25 | 20 | 8 | - | 11 | 16 | 11 | 20 | 7 | 6 | 11 | - | - | 13 | |
5 | スコット・レディング | KALEX | 165 | 10 | 13 | 5 | 16 | 6 | 20 | 16 | - | 10 | 10 | - | 9 | 16 | 13 | 5 | 16 | - | |
6 | ミカ・カリオ | KALEX | 130 | 6 | 9 | 7 | 11 | 7 | 6 | 6 | 20 | 5 | 13 | 7 | 13 | 1 | - | 10 | - | 9 | |
7 | エステベ・ラバト | KALEX | 117 | 13 | - | - | 6 | 13 | 3 | 13 | 4 | - | 5 | 6 | 11 | 5 | 16 | 7 | 9 | 6 | |
8 | ドミニク・エージャーター | SUTER | 114 | - | 8 | 4 | 2 | 9 | 7 | 9 | 6 | 8 | 9 | 2 | 10 | 2 | 6 | 8 | 13 | 11 | |
9 | ブラッドリー・スミス | TECH 3 | 112 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 9 | 10 | 9 | 13 | 1 | 8 | 8 | 11 | - | 9 | 5 | - | |
10 | ヨハン・ザルコ | MOTOBI | 95 | 4 | 6 | 13 | - | 5 | - | 8 | 5 | 6 | 4 | 9 | 6 | 10 | 8 | - | 11 | - | |
11 | シモーネ・コルシ | FTR | 88 | 8 | - | - | - | 11 | 11 | - | 10 | - | 8 | 11 | - | 9 | 10 | - | 10 | - | |
12 | アレックス・デ・アンジェリス | FTR | 86 | - | 4 | 10 | - | 2 | 5 | 11 | 16 | - | - | 10 | 3 | - | - | 25 | - | - | |
13 | フリアン・シモン | SUTER | 81 | 1 | - | 8 | 4 | - | - | 2 | 1 | 2 | 16 | 5 | 4 | - | 5 | 13 | - | 20 | |
14 | クラウディオ・コルティ | KALEX | 74 | - | 10 | 2 | 20 | 3 | 10 | - | 7 | 7 | 6 | - | 2 | 7 | - | - | - | - | |
15 | 中上貴晶 | KALEX | 57 | 2 | 11 | - | - | 10 | - | 4 | - | 9 | - | - | 5 | - | 9 | - | 7 | - | |
16 | トニ・エリアス | KALEX | 50 | 3 | 7 | 9 | 5 | - | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 7 | |
17 | ニコラス・テロール | SUTER | 37 | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | 16 | |
18 | ランディ・クルメンナッハ | KALEX | 32 | 5 | - | - | - | 8 | 2 | 5 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | |
19 | ジョルディ・トレース | SUTER | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 8 | 4 | - | 6 | 10 | |
20 | ジノ・レイ | SUTER | 25 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 4 | |
21 | ザビエル・シメオン | TECH 3 | 23 | - | 3 | 3 | - | - | - | 3 | 8 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | |
22 | マイク・ディ・ミリオ | KALEX | 17 | 9 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | 2 | - | |
23 | ハーフィス・シャッハリン | FTR | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | |
24 | アクセル・ポンス | KALEX | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 7 | 3 | - | - | |
25 | リカルド・カルダス | AJR | 10 | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | |
26 | マックス・ノイキルヒナー | KALEX | 9 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27 | ラタパーク・ウィライロー | SUTER | 9 | - | - | - | 8 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28 | 高橋裕紀 | FTR | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | |
29 | ダニ・リバス | KALEX | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
30 | R.ロルフォ | ART | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
コンストラクター
順位 | コンストラクター | 総合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUTER | 374 | 25 | 20 | 25 | 25 | 20 | 16 | 25 | 25 | 16 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 16 | 16 | 25 | |
2 | KALEX | 319 | 16 | 25 | 20 | 20 | 13 | 25 | 16 | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 25 | 20 | 9 | 25 | 9 | |
3 | SPEED UP | 227 | 20 | 2 | 11 | 13 | 25 | 13 | 20 | - | 25 | 7 | 13 | 16 | 13 | 4 | 20 | 20 | 5 | |
4 | FTR | 134 | 8 | - | - | - | 11 | 11 | 11 | 16 | - | 8 | 11 | 3 | 9 | 10 | 25 | 9 | 2 | |
5 | TECH 3 | 111 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 9 | 10 | 9 | 13 | - | 8 | 8 | 11 | 2 | 8 | 4 | - | |
6 | MOTOBI | 94 | 4 | 6 | 13 | - | 5 | - | 8 | 5 | 6 | 4 | 9 | 6 | 10 | 8 | - | 10 | - | |
7 | AJR | 8 | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
8 | MORIWAKI | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
生年月日:1992年2月9日
国籍:日本(千葉県出身)
身長:173cm
体重:59kg
URL:http://www.taka-nakagami.com/
4歳でポケバイに乗り始め、以降、ポケバイ・ミニバイク選手権で活躍、2004年にGP125クラスにステップアップしました。05年には全日本選手権デビュー(スポット参戦)を果たし、翌06年はフル参戦したGP125クラスで全戦優勝の快挙で最年少チャンピオンに輝きました(当時14歳)。
また、同06年にはMotoGPの若手育成制度「MotoGPアカデミー」に参加し、07年までスペイン選手権でスキルアップを図り、07年のバレンシアGPから世界選手権125ccクラスへの挑戦を開始しました。
2010年には日本に戻り、ST600クラスに復帰。再び世界を目指して奮闘し、11年のJ-GP2クラスでは負傷欠場の1戦を除く全戦優勝を果たして王者に輝きました。
2012年は世界選手権Moto2クラスに挑戦し、総合15位となりました。
2006 | 全日本選手権 GP125 チャンピオン、スペイン選手権 125ccクラス 12位 |
---|---|
2007 | スペイン選手権 125cc 6位、世界選手権デビュー |
2008 | 世界選手権 125cc 24位 |
2009 | 世界選手権 125cc 16位 |
2010 | 全日本選手権 ST600 8位 |
2011 | 全日本選手権 J-GP2 チャンピオン |
2012 | 世界選手権 Moto2 15位 |
生年月日:1984年7月12日
国籍:日本(埼玉県出身)
身長:163cm
体重:56kg
血液型:O型
趣味:釣り、ラジコン
URL:http://www.on-line.co.jp/yuki/
2004年に全日本選手権GP250クラスのチャンピオンを獲得して、翌05年に若手ライダー育成を目的とした「Honda Racing スカラーシップ」の第2期生として世界選手権250ccクラスにフル参戦を開始、総合11位でシーズンを終えました。2年目の06年は2勝を挙げて総合6位に躍進。しかし、翌07年はケガにより総合11位、08年は総合5位となりました。
09年はMotoGPクラスに挑戦するもフル参戦ならず。翌10年は初開催のMoto2クラスに参戦して1勝を挙げましたが総合では12位となりました。2年目の11年は、2度の表彰台獲得で総合11位、12年は総合30位でした。
2000 | 全日本選手権 GP125 8位 |
---|---|
2001 | 世界選手権デビュー、全日本選手権 GP125 2位、世界選手権 125cc パシフィックGP リタイア |
2002 | 全日本選手権 GP250 7位、世界選手権 250cc パシフィックGP 3位 |
2003 | 全日本選手権 GP250 5位、世界選手権 250cc 日本GP 3位、世界選手権 250cc パシフィックGP 4位 |
2004 | 全日本選手権 GP250 チャンピオン、世界選手権 250cc 日本GP 5位 |
2005 | 世界選手権 250cc 11位 |
2006 | 世界選手権 250cc 6位 |
2007 | 世界選手権 250cc 11位 |
2008 | 世界選手権 250cc 5位 |
2009 | 世界選手権 MotoGP 21位 |
2010 | 世界選手権 Moto2 12位 |
2011 | 世界選手権 Moto2 11位 |
2012 | 世界選手権 Moto2 30位 |
生年月日:1988年4月14日
国籍:タイ
身長:172cm
体重:60kg
2004年に来日して全日本選手権GP125クラスに参戦、05年はGP250クラスにエントリーして総合7位、翌06年は全戦で表彰台登壇を果たす活躍を見せて総合2位に躍進しました。
世界選手権デビューはワイルドカードで参戦した06年の日本GP。翌07年からタイ・ホンダのサポートを受けてフル参戦を開始しました。08年は総合13位。09年もシングルフィニッシュを繰り返して総合13位と健闘。Moto2クラス1年目の2010年にはオランダGPでセカンドローから表彰台入り直前の4位と快走を見せました。
Moto2参戦3年目の12年は、総合27位となりました。
2006 | 世界選手権デビュー |
---|---|
2004 | 全日本選手権 GP125 参戦 |
2005 | 全日本選手権 GP250 7位 |
2006 | 全日本選手権 GP250 2位 |
2007 | 世界選手権 250cc 17位 |
2008 | 世界選手権 250cc 13位 |
2009 | 世界選手権 250cc 13位 |
2010 | 世界選手権 Moto2 22位 |
2011 | 世界選手権 Moto2 30位 |
2012 | 世界選手権 Moto2 27位 |