モータースポーツ > ロードレース世界選手権 > 2012総集編
125ccクラスに代わり、2012年からは4ストロークの単気筒エンジンを使用するMoto3クラスがスタート。Hondaは、ニューマシン「NSF250R」を投入し、計7勝を挙げる活躍をみせました。
開幕戦カタールGPを制したのは、マーベリック・ビニャーレス(Blusens Avintia)でした。2位に入ったルーキーのロマノ・フェナティ(Team Itaria FMI)と激しいトップ争いを演じ、そのままHonda勢が1-2フィニッシュを達成。Hondaは、絶好の形でMoto3の幕開けを飾りました。
第2戦のスペインGPでは、出場34台中完走17台というサバイバルレースとなり、フェナティが初優勝、ビニャーレスも第3戦ポルトガルGPで2位表彰台を獲得するなど、Honda勢が順調にポイントを積み重ねます。
第4戦フランスGPでは、地元ル・マン出身のルイス・ロッシ(Racing Team Germany)がGP初優勝。ルーキーのアレックス・リンス(Estrella Galicia 0,0)が3位表彰台を獲得し、Honda勢がそろって表彰台に登壇しました。
好調のビニャーレスは、第5戦カタルーニャGP、第6戦イギリスGPと2戦連続のポール・トゥ・ウイン。第5戦では3位にミゲル・オリベイラ(Estrella Galicia 0,0)が入り、今季5度目のHonda勢によるダブル表彰台となりました。さらに、ビニャーレスは第7戦オランダGPで序盤の激しい攻防を制して3連勝。第9戦イタリアGPでは今季3度目のポール・トゥ・ウインで、11年に125ccクラスで記録した4勝を上回り、自己最多の5勝目を挙げました。このレースでは地元GPとなったフェナティが2位表彰台に上り、開幕戦の1-2フィニッシュの再現となりました。
ビニャーレスは、そのあとも第15戦日本GPでの2位表彰台などポイントを積み重ね、年間ランキングでは最終的に3位に入りました。
また、Moto3クラスのルーキー・オブ・ザ・イヤーに輝いたのはリンスでした。第4戦の表彰台を筆頭に、シーズン17戦中13戦でポイントを獲得。12度のシングルフィニッシュという堅実な走りをみせ、年間ランキング5位でシーズンを終えました。同じくルーキーのフェナティは1勝を含む4度の表彰台登壇を果たし、ランキング6位となりました。
クラス唯一の日本人ライダーである藤井謙汰(Technomag-CIP-TSR)も、15戦で完走を果たしました。
ライダー
順位 | ライダー | マシン | 総合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.コルテセ | KTM | 325 | 16 | 16 | 25 | 10 | 20 | 16 | 20 | 25 | 16 | 20 | 16 | 25 | 20 | 10 | 25 | 25 | 20 | |
2 | L.サロン | KALEX KTM | 214 | 13 | 20 | 16 | - | 6 | 20 | 13 | 16 | - | 25 | 20 | 20 | 25 | - | 13 | 1 | 6 | |
3 | マーベリック・ビニャーレス | FTR Honda | 207 | 25 | 10 | 20 | - | 25 | 25 | 25 | - | 25 | - | 13 | 11 | - | 20 | - | - | 8 | |
4 | D.ケント | KTM | 154 | 8 | - | 8 | - | - | 10 | 16 | - | 11 | 4 | 9 | 4 | 13 | 25 | 10 | 11 | 25 | |
5 | アレックス・リンス | SUTER Honda | 141 | 6 | 13 | 9 | 16 | - | - | 10 | - | 9 | 9 | 11 | 13 | 10 | 13 | 9 | 13 | - | |
6 | ロマノ・フェナティ | FTR Honda | 136 | 20 | 25 | - | - | 7 | 9 | 4 | - | 20 | 11 | 8 | 16 | - | 6 | - | 10 | - | |
7 | Z.カイルディン | KTM | 128 | 10 | 6 | 13 | - | 8 | 7 | 5 | 10 | 7 | 10 | - | 5 | - | 11 | 20 | - | 16 | |
8 | ミゲル・オリベイラ | SUTER Honda | 114 | 11 | - | - | - | 16 | 6 | 6 | - | - | 13 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 20 | - | |
9 | J.フォルガー | KALEX KTM | 93 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 16 | 25 | 10 | 16 | - | 16 | 5 | - | |
10 | エフレン・バスケス | FTR Honda | 93 | - | - | 11 | - | - | 11 | 7 | 11 | 10 | - | - | 9 | 11 | 7 | 8 | 8 | - | |
11 | ルイス・ロッシ | FTR Honda | 86 | 7 | - | - | 25 | 13 | - | 11 | - | - | 3 | - | - | 9 | 8 | - | - | 10 | |
12 | A.シシス | KTM | 84 | 9 | - | 3 | 11 | - | 8 | - | 7 | - | 5 | 2 | 6 | 7 | 5 | 5 | 16 | - | |
13 | アレクシ・マスボー | Honda | 81 | - | 11 | 7 | - | 11 | 13 | 9 | 20 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
14 | ニッコロ・アントネッリ | FTR Honda | 77 | - | 8 | 10 | 13 | 4 | 3 | - | 4 | 13 | - | - | 8 | 6 | 4 | 1 | - | 3 | |
15 | ヤコブ・コーンフェール | FTR Honda | 71 | 1 | - | 6 | - | 5 | 5 | 3 | 6 | 8 | 8 | 10 | 1 | 5 | 1 | - | 3 | 9 | |
16 | ヘクトル・ファウベル | FTR Honda | 63 | 4 | 7 | 4 | - | 9 | 4 | 1 | 9 | 6 | - | 5 | 3 | - | - | - | - | 11 | |
17 | アルベルト・モンカヨ | FTR Honda | 52 | 2 | 9 | 2 | 20 | 2 | 1 | - | - | - | 7 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | |
18 | アレッサンドロ・トヌッチ | FTR Honda | 45 | - | 5 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 6 | - | 4 | 16 | - | 9 | 2 | |
19 | N.アジョ | KTM | 40 | 3 | - | - | 1 | - | 2 | 8 | 2 | 5 | - | - | - | 2 | 3 | 7 | - | 7 | |
20 | アレックス・マルケス | SUTER Honda | 27 | - | 4 | 1 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 7 | - | |
21 | B.バインダー | KALEX KTM | 24 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 13 | |
22 | アラン・ティーチャー | TSR Honda | 21 | 5 | 2 | - | 8 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23 | ジャック・ミラー | Honda | 17 | - | - | - | - | 1 | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | |
24 | エイドリアン・マーティン | FTR Honda | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | 6 | 4 | - | |
25 | イバン・モレノ | FTR Honda | 10 | - | 3 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26 | ジャスパー・イウェマ | FGR Honda | 9 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27 | ルカ・グリューエンバルト | Honda | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28 | アイザック・ビニャーレス | FTR Honda | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 6 | - | |
29 | ジュリアン・ペドネ | SUTER Honda | 7 | - | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | トニ・フィンスターブッシュ | Honda | 7 | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31 | P.エッテル | KALEX KTM | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
32 | ファン・フランシスコ・ゲバラ | FTR Honda | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
33 | M.シュローター | MAHINDRA | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
34 | ケビン・ハヌス | Honda | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
35 | ケビン・カリア | Honda | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
36 | ジョセップ・ロドリゲス | FGR Honda | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
37 | ジョン・マクフィー | KRP Honda | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
38 | ミハエル・リナルディ | Honda | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
39 | シモーネ・グロツキー | SUTER Honda | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
コンストラクター
順位 | コンストラクター | 総合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KTM | 346 | 16 | 16 | 25 | 11 | 20 | 16 | 20 | 25 | 16 | 20 | 16 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
2 | FTR Honda | 306 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 11 | 25 | 11 | 13 | 16 | 11 | 20 | 8 | 10 | 11 | |
3 | KALEX KTM | 262 | 13 | 20 | 16 | 20 | 9 | 20 | 13 | 16 | 6 | 25 | 25 | 20 | 25 | - | 16 | 5 | 13 | |
4 | SUTER Honda | 182 | 11 | 13 | 9 | 16 | 16 | 6 | 10 | 1 | 9 | 13 | 11 | 13 | 10 | 13 | 11 | 20 | - | |
5 | Honda | 87 | - | 11 | 7 | 3 | 11 | 13 | 9 | 20 | 4 | 6 | - | - | - | - | 3 | - | - | |
6 | TSR Honda | 21 | 5 | 2 | - | 8 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | FGR Honda | 10 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
8 | IODA | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | MAHINDRA | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | KRP Honda | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
11 | ORAL | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
元GPライダーの藤井璋美氏を祖父に、TSR代表の藤井正和氏を父に持つ“三代目ライダー”。小学6年生でバイクに乗り始めて、2005年にSRS-J(鈴鹿サーキットレーシングスクール ジュニア)に入校しています。
08年から全日本選手権にステップアップして、2010年にはGP-MONOクラスのチャンピオンを獲得。11年は、世界選手権Moto3クラス用に新開発された「NSF250R」のプロトタイプ車でJ-GP3クラスに挑戦し、見事参戦初年度でチャンピオンを獲得しました。
12年は、NSF250Rをベースとするマシン「TSR3」を駆り、世界選手権Moto3クラスに挑みました。
2008 | 全日本選手権 GP-MONO ランキング2位 |
---|---|
2009 | 全日本選手権 GP125 ランキング17位、全日本選手権GP-MONO ランキング3位 |
2010 | 全日本選手権 GP-MONO チャンピオン |
2011 | 全日本選手権 J-GP3 チャンピオン |
2012 | 世界選手権 Moto3 参戦 |