トライアル世界選手権 2018 ポイントスタンディング
 トライアル世界選手権
トライアル世界選手権ポイント配分表
| 決勝順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 | 
  | ポイント | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 
 
 
   
 Xトライアル
    
    	| 順位 | ライダー | マシン | 総合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
    
      | 1 | トニー・ボウ |  | 106 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 6 |  | 
    
    	| 2 | A.ラガ | TRRS | 104 | 12 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 20 | 
    
    	| 3 | J.ブスト | ガスガス | 65 | 15 | 1 | 4 | 4 | 6 | 20 | 15 | 
    
    	| 4 | B.ビンカス | スコルパ | 64 | 4 | 9 | 12 | 9 | 9 | 9 | 12 | 
    
    	| 5 | M.ゲラバート | シェルコ | 43 |  | 6 | 9 | 15 | 3 | 4 | 6 | 
    
    	| 6 | J.ダビル | ベータ | 37 | 6 | 12 | 3 | 3 | 2 | 2 | 9 | 
    
      | 7 | J.ファハルド | ガスガス | 36 | 9 | 4 | 2 | 6 | 12 | 3 |  | 
 
 	| 8 | 藤波貴久 |  | 28 |  | 2 | 6 |  | 4 | 12 | 4 | 
 
 	| 9 | A.フェレール | シェルコ | 6 |  | 3 |  |  |  | 1 | 2 | 
 
 	| 10 | L.ペトリラ | TSSR | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 | 
 
 	| 11 | J.カセレス | ヴェルティゴ | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  | 
 
   | 12 | F.カドレツ | ガスガス | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 
  | 13 | M.グラッタローラ | モンテッサ | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 
  | 14 | A.ファレ・ガルシア | ヴェルティゴ | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 
  | 15 | J.プライス | ガスガス | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 
	| 16 | G.マルセーリ | モンテッサ | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
Xトライアルポイント配分表
| 決勝順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 
  | ポイント | 20 | 15 | 12 | 9 | 6 | 4 | 2 | 1 |