順位 | No. | ドライバー | エンジン | 総合 | 有効 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 山本尚貴 | ![]() | 62 | 62 | 5 | 11 | 16 | 23 | 7 | ||
2 | 20 | 平川亮 | トヨタ | 60 | 60 | 23 | 11 | 17 | 4 | 5 | ||
3 | 39 | 坪井翔 | トヨタ | 50 | 50 | 20 | 8 | 22 | ||||
4 | 1 | N.キャシディ | トヨタ | 57 | 50 | 5 | 11 | 20 | 4 | 6 | 3 | 8 |
5 | 16 | 野尻智紀 | ![]() | 51 | 47 | 4 | 1 | 8 | 23 | 6 | 6 | 3 |
6 | 65 | 大湯都史樹 | ![]() | 41 | 41 | 1 | 3 | 22 | 15 | |||
8 | 6 | 福住仁嶺 | ![]() | 30 | 29 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 15 | |
12 | 64 | 牧野任祐 | ![]() | 20 | 20 | 2 | 4 | 11 | 3 | |||
15 | 50 | 松下信治 | ![]() | 16 | 16 | - | - | - | 5 | 11 | ||
18 | 15 | 笹原右京 | ![]() | 5 | 5 | 1 | 4 | |||||
20 | 50 | セルジオ・セッテカマラ | ![]() | 3 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - |
12 | 塚越広大 | ![]() | - | - | - | - | - | |||||
50 | 名取鉄平 | ![]() | - | - | - | - | - | - | ||||
50 | 高星明誠 | ![]() | - | - | - | - | - | - | ||||
51 | シャルル・ミレッシ | ![]() | - | - | - | - | - | |||||
64 | 大津弘樹 | ![]() | - | - | - | - | - |
順位 | チーム | エンジン | 総合 | 有効 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VANTELIN TEAM TOM’S | トヨタ | 84 | 77 | 13 | 13 | 20 | 7 | 21 | 10 | ||
2 | JMS P.MU/CERUMO・INGING | トヨタ | 75 | 72 | 3 | 35 | 3 | 5 | 9 | 20 | ||
3 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | ![]() | 84 | 72 | 6 | 8 | 12 | 17 | 20 | 15 | 6 | |
4 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | トヨタ | 69 | 69 | 20 | 14 | 15 | 15 | 5 | |||
5 | TCS NAKAJIMA RACING | ![]() | 59 | 57 | 2 | 4 | 12 | 3 | 23 | 15 | ||
6 | KONDO RACING | トヨタ | 49 | 46 | 26 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | ||
7 | TEAM MUGEN | ![]() | 47 | 42 | 4 | 1 | 8 | 20 | 4 | 6 | 4 | |
9 | Buzz Racing with B-MAX | ![]() | 16 | 16 | 5 | 11 | ||||||
ThreeBond Drago CORSE | ![]() |
予選順位 | 1位 | 2位 | 3位 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 3 | 2 | 1 | ||||||||
決勝順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位以下 |
ポイント | 20 | 15 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
※最終戦終了時点で、複数のドライバーまたはエントラントが同一のポイントを得た場合、高得点を得た回数が多い順に順位を決定する。
※1大会での予選と決勝レースの合計得点の上位最大5大会分の合計を選手権有効得点とする。(有効ポイント制は今シーズンのみ適用)