モータースポーツ > インディカー・シリーズ > 2010総集編
ブラジルで開幕したインディカー・シリーズは、初戦、第2戦ともに悪天候に見舞われる難しいレースの中、ウィル・パワー(Team Penske)が2連勝。さらに第4戦ロングビーチまでは3連続ポールポジションとロードコースで好調にシーズンをスタートさせた。
一転、5戦目からはオーバルコースでのレースが続く。カンザスの勝者はスコット・ディクソン(Chip Ganassi Racing)で、チームメートのダリオ・フランキッティを従えて1-2フィニッシュとした。Chip Ganassi Racingとしてはカンザスで4年連続の勝利となる。佐藤琢磨(KV Racing technology)は初のオーバルレースにもかかわらず6位を走行。しかし5位を走行中だった武藤英紀(Newman/Haas/Lanigan Racing)と接触し、ともにリタイアに終わっている。
6戦目はインディ500。予選3番手からトップに躍り出、燃費も上手にコントロールしたフランキッティが勝利。女性ドライバーのダニカ・パトリック(Andretti Motorsport)は6位、続く第7戦テキサスでも2位に入る活躍を見せる。第8戦アイオワでは佐藤が一時3位を走行するもバックマーカーと接触してリタイア、舞台が再びロードコースに戻った第9戦ワトキンス・グレンではポールポジションのパワーが今季3勝目を挙げた。
後半戦のスタートはカナダのトロントで行われるストリートレース。ここでもパワーが力を見せて連勝。一方で佐藤はチームメートと接触し再びリタイアとなるが、次戦エドモントンでは9位と初のトップ10内フィニッシュを飾ったほか、第12戦ミッドオハイオでは予選3位からスタートし、好調さをみせることができた。
第13戦ではパワー、第14戦ではフランキッティが勝利と、チャンピオンシップはこの2人に絞られ僅差で展開する。第16戦は5万3000人の観客を集めた日本のツインリンクもてぎ。佐藤はオーバルコースでの自己ベストとなる12位、武藤は14位、スポット参戦のロジャー安川(Conquest Racing)は20位でフィニッシュ。
最終戦までもつれ込んだチャンピオン争いだが、ポイントリーダーのパワーがアクシデントで後退、ランキング2位のフランキッティは8位で確実に完走しシリーズチャンピオン、パワーは2位となった。最終戦の勝者はディクソンでランキング3位。日本人選手のランキングは武藤18位、佐藤21位となった。
ドライバー
順位 | ドライバー | C/E/T | 総合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ダリオ・フランキッティ | D/H/F | 602 | 29 | 30 | 35 | 18 | 40 | 64 | 30 | 14 | 35 | 40 | 35 | 50 | 35 | 50 | 30 | 40 | 27 |
2 | ウィル・パワー | D/H/F | 597 | 50 | 53 | 33 | 36 | 18 | 37 | 16 | 31 | 53 | 50 | 43 | 41 | 53 | 14 | 24 | 35 | 10 |
3 | スコット・ディクソン | D/H/F | 547 | 28 | 12 | 40 | 32 | 52 | 39 | 32 | 28 | 24 | 12 | 50 | 30 | 40 | 24 | 26 | 28 | 50 |
4 | エリオ・カストロネベス | D/H/F | 531 | 22 | 32 | 50 | 26 | 32 | 37 | 12 | 40 | 22 | 12 | 20 | 35 | 30 | 28 | 50 | 53 | 30 |
5 | ライアン・ブリスコー | D/H/F | 482 | 16 | 35 | 28 | 24 | 29 | 23 | 53 | 32 | 40 | 12 | 32 | 28 | 32 | 22 | 12 | 32 | 32 |
6 | トニー・カナーン | D/H/F | 453 | 20 | 20 | 24 | 30 | 35 | 22 | 28 | 50 | 12 | 32 | 18 | 13 | 26 | 30 | 32 | 26 | 35 |
7 | ライアン・ハンターレイ | D/H/F | 445 | 40 | 19 | 18 | 52 | 30 | 16 | 26 | 24 | 26 | 35 | 30 | 20 | 24 | 32 | 12 | 22 | 19 |
8 | マルコ・アンドレッティ | D/H/F | 392 | 12 | 18 | 32 | 16 | 17 | 39 | 35 | 15 | 17 | 24 | 19 | 22 | 18 | 35 | 28 | 19 | 26 |
9 | ダン・ウェルドン | D/H/F | 388 | 30 | 12 | 19 | 22 | 15 | 44 | 22 | 19 | 28 | 20 | 12 | 16 | 10 | 40 | 37 | 20 | 22 |
10 | ダニカ・パトリック | D/H/F | 367 | 15 | 26 | 12 | 14 | 19 | 32 | 40 | 20 | 12 | 28 | 15 | 12 | 14 | 16 | 22 | 30 | 40 |
11 | ジャスティン・ウィルソン | D/H/F | 361 | 19 | 40 | 26 | 40 | 12 | 30 | 12 | 12 | 20 | 29 | 12 | 10 | 28 | 26 | 19 | 14 | 12 |
12 | ヴィットール・メイラ | D/H/F | 310 | 35 | 15 | 12 | 19 | 20 | 13 | 20 | 26 | 12 | 19 | 14 | 15 | 15 | 22 | 12 | 13 | 28 |
13 | アレックス・タグリアーニ | D/H/F | 302 | 12 | 28 | 20 | 12 | 24 | 30 | 12 | 18 | 13 | 13 | 12 | 34 | 16 | 10 | 15 | 17 | 16 |
14 | ラファエル・マトス | D/H/F | 290 | 32 | 24 | 16 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 32 | 12 | 17 | 26 | 12 | 10 | 14 | 12 | 13 |
15 | マリオ・モラレス | D/H/F | 287 | 12 | 12 | 17 | 28 | 26 | 14 | 12 | 10 | 30 | 16 | 26 | 18 | 19 | 13 | 12 | 12 | 10 |
16 | アレックス・ロイド | D/H/F | 266 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 35 | 24 | 17 | 10 | 12 | 12 | 17 | 20 | 12 | 17 | 12 | 18 |
17 | E.J.ヴィソ | D/H/F | 262 | 18 | 13 | 14 | 15 | 10 | 14 | 19 | 35 | 19 | 12 | 24 | 10 | 12 | 10 | 10 | 15 | 12 |
18 | 武藤英紀 | D/H/F | 250 | 12 | 16 | 15 | 17 | 12 | 16 | 18 | 12 | 18 | 18 | 13 | 12 | 13 | 17 | 13 | 16 | 12 |
19 | シモーナ・デ・シルベストロ | D/H/F | 242 | 14 | 14 | 12 | 13 | 12 | 20 | 12 | 12 | 12 | 22 | 12 | 24 | 17 | 12 | 10 | 12 | 12 |
20 | グラハム・レイホール | D/H/F | 235 | 22 | 13 | 12 | 26 | 22 | 30 | 12 | 22 | 20 | 12 | 24 | 20 | |||||
21 | 佐藤琢磨 | D/H/F | 214 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 15 | 10 | 12 | 15 | 10 | 22 | 10 | 12 | 10 | 10 | 18 | 12 |
22 | ベルトラン・バゲット | D/H/F | 213 | 12 | 12 | 12 | 16 | 12 | 13 | 12 | 14 | 16 | 19 | 12 | 18 | 20 | 10 | 15 | ||
23 | ミルカ・デュノー | D/H/F | 184 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
24 | マリオ・ロマンチーニ | D/H/F | 149 | 13 | 17 | 12 | 12 | 12 | 20 | 13 | 14 | 12 | 12 | 12 | ||||||
25 | マイク・コンウェイ | D/H/F | 110 | 24 | 12 | 22 | 20 | 16 | 16 | |||||||||||
26 | サラ・フィッシャー | D/H/F | 92 | 13 | 13 | 15 | 12 | 15 | 12 | 12 | ||||||||||
27 | ポール・トレイシー | D/H/F | 91 | 16 | 17 | 28 | 18 | 12 | ||||||||||||
28 | エド・カーペンター | D/H/F | 90 | 20 | 12 | 41 | 17 | |||||||||||||
29 | トーマス・シェクター | D/H/F | 89 | 19 | 17 | 15 | 12 | 10 | 16 | |||||||||||
30 | アナ・ベアトリス | D/H/F | 55 | 17 | 16 | 12 | 10 | |||||||||||||
31 | ジェイ・ハワード | D/H/F | 44 | 10 | 10 | 12 | 12 | |||||||||||||
32 | ジョン・アンドレッティ | D/H/F | 35 | 22 | 13 | |||||||||||||||
33 | セバスチャン・サーベドラ | D/H/F | 29 | 15 | 14 | |||||||||||||||
34 | デイビー・ハミルトン | D/H/F | 26 | 14 | 12 | |||||||||||||||
35 | J.R.ヒルデブランド | D/H/F | 26 | 14 | 12 | |||||||||||||||
36 | アダム・キャロル | D/H/F | 26 | 14 | 12 | |||||||||||||||
37 | フランシスコ・ドラコン | D/H/F | 24 | 12 | 12 | |||||||||||||||
38 | タウンゼント・ベル | D/H/F | 18 | 18 | ||||||||||||||||
39 | ブルーノ・ジュンケイラ | D/H/F | 13 | 13 | ||||||||||||||||
40 | ロジャー安川 | D/H/F | 12 | 12 | ||||||||||||||||
41 | A.J.フォイト4世 | D/H/F | 0 |
[オーナー]ジョン・バーンズ、ジム・ハールボー、ジョージ・フォアマン、マイク・グリフィン、コートニー・ジョーンズ、マーク・ドリスコール、ジョー・ケイン、クリス・ボウワーズ
[ワークショップ]インディアナ州インディアナポリス [シャシー]ダラーラ [エンジン]Honda
[オーナー]ケビン・カルコーベン、ジミー・バッサー
[ワークショップ]インディアナ州インディアナポリス [シャシー]ダラーラ [エンジン]Honda
[オーナー]ポール・ニューマン、カール・ハース
[ワークショップ]イリノイ州リンカーンシャー [シャシー]ダラーラ [エンジン]Honda
[オーナー]マイケル・アンドレッティ
[ワークショップ]インディアナ州インディアナポリス [シャシー]ダラーラ [エンジン]Honda
[オーナー]アンソニー・ジョセフ・フォイト・ジュニア
[ワークショップ]テキサス州ウォーカー [シャシー]ダラーラ [エンジン]Honda
[オーナー]デニス・レインボールド、ロビー・ビュール、ラリー・カリー、チェイス・セルマン
[ワークショップ]インディアナ州カーメル [シャシー]ダラーラ [エンジン]Honda
[オーナー]ジェイ・ペンスキー、ジル・ド・フェラン、スティーブ・ルクソ
[ワークショップ]インディアナ州インディアナポリス [シャシー]ダラーラ [エンジン]Honda
[オーナー]アンドレ・アッツィ、ジム・フラウデンバーグ、ジェイソン・プリストレイ
[ワークショップ]インディアナ州インディアナポリス [シャシー]ダラーラ [エンジン]Honda