モータースポーツ > インディカー・シリーズ > 2015 ポイントスタンディング


ドライバー
順位 |
ドライバー |
エンジン |
総合 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1 | S.ディクソン | シボレー | 556 | 15 | 19 | 53 | 36 | 21 | 67 | 30 | 11 | 53 | 24 | 29 | 27 | 12 | 34 | 22 | 103 |
2 | J.P.モントーヤ | シボレー | 556 | 51 | 33 | 35 | 17 | 35 | 101 | 20 | 23 | 33 | 26 | 33 | 32 | 6 | 20 | 35 | 56 |
3 | W.パワー | シボレー | 493 | 44 | 26 | 10 | 32 | 54 | 81 | 34 | 13 | 19 | 34 | 14 | 8 | 21 | 16 | 33 | 54 |
4 | グレアム・レイホール | Honda | 490 | 19 | 24 | 19 | 41 | 41 | 60 | 7 | 35 | 15 | 22 | 51 | 36 | 33 | 53 | 10 | 24 |
5 | H.カストロネベス | シボレー | 453 | 33 | 41 | 42 | 17 | 25 | 53 | 28 | 11 | 36 | 36 | 8 | 40 | 21 | 16 | 16 | 30 |
6 | ライアン・ハンターレイ | Honda | 436 | 26 | 8 | 17 | 30 | 19 | 30 | 17 | 24 | 12 | 11 | 16 | 17 | 51 | 26 | 51 | 81 |
7 | J.ニューガーデン | シボレー | 431 | 18 | 22 | 26 | 53 | 10 | 44 | 24 | 9 | 9 | 53 | 9 | 32 | 43 | 18 | 43 | 18 |
8 | T.カナーン | シボレー | 431 | 35 | 28 | 30 | 17 | 26 | 11 | 10 | 17 | 41 | 29 | 41 | 29 | 10 | 30 | 12 | 65 |
9 | マルコ・アンドレッティ | Honda | 429 | 20 | 17 | 24 | 20 | 14 | 56 | 43 | 30 | 31 | 17 | 36 | 24 | 26 | 20 | 12 | 39 |
10 | S.ブルデー | シボレー | 406 | 28 | 9 | 29 | 25 | 32 | 38 | 16 | 51 | 16 | 30 | 16 | 53 | 23 | 13 | 7 | 20 |
|
13 | カルロス・ムニョス | Honda | 349 | 16 | 18 | 22 | 28 | 17 | 21 | 51 | 7 | 28 | 8 | 20 | 15 | 30 | 22 | 30 | 16 |
14 | 佐藤琢磨 | Honda | 323 | 17 | 8 | 12 | 13 | 22 | 34 | 20 | 40 | 14 | 20 | 13 | 16 | 11 | 6 | 29 | 48 |
15 | ギャビー・シャヴェス | Honda | 281 | 13 | 15 | 14 | 14 | 15 | 28 | 12 | 22 | 20 | 15 | 10 | 19 | 14 | 18 | 20 | 32 |
16 | ジェイムス・ジェイクス | Honda | 257 | 8 | 35 | 11 | 8 | 13 | 24 | 18 | 15 | 23 | 9 | 26 | 7 | 16 | 14 | 20 | 10 |
17 | ジャック・ホークスワース | Honda | 256 | 25 | 6 | 17 | 9 | 7 | 12 | 26 | 26 | 7 | 16 | 20 | 13 | 18 | 24 | 8 | 22 |
18 | ライアン・ブリスコー | Honda | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 24 | 0 | 15 | 9 | 24 | 12 | 25 | 60 |
22 | トリスタン・ボーティエ | Honda | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 32 | 10 | 13 | 13 | 14 | 18 | 29 | 6 | 14 |
23 | ジェームズ・ヒンチクリフ | Honda | 129 | 14 | 51 | 18 | 27 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ジャスティン・ウィルソン | Honda | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 41 | 16 | 0 |
26 | ロドルフォ・ゴンザレス | Honda | 94 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 44 |
28 | コナー・デイリー | Honda | 81 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 10 | 11 | 29 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ピッパ・マン | Honda | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 17 | 6 | 7 | 0 | 17 | 0 |
30 | シモーナ・デ・シルベストロ | Honda | 66 | 12 | 32 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | オリオール・セルビア | Honda | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
34 | フランチェスコ・ドラコーネ | Honda | 38 | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | カルロス・ウエルタス | Honda | 31 | 6 | 14 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | アレックス・タグリアーニ | Honda | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | ジェームス・デイビソン | Honda | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポイント配分表
決勝順位 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
5位 |
6位 |
7位 |
8位 |
9位 |
10位 |
11位 |
12位 |
13位 |
14位 |
15位 |
16位 |
17位 |
18位 |
19位 |
20位 |
21位 |
22位 |
23位 |
24位 |
25〜33位 |
ポイント |
50 |
40 |
35 |
32 |
30 |
28 |
26 |
24 |
22 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
ポールポジション |
1周以上のリードラップ |
最多リードラップ |
|
1 |
1 |
2 |
インディ500予選1日目ポイント配分表
予選順位 |
1番手 |
2番手 |
3番手 |
4番手 |
5番手 |
6番手 |
7番手 |
8番手 |
9番手 |
10番手 |
11番手 |
12番手 |
13番手 |
14番手 |
15番手 |
16番手 |
ポイント |
33 |
32 |
31 |
30 |
29 |
28 |
27 |
26 |
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17番手 |
18番手 |
19番手 |
20番手 |
21番手 |
22番手 |
23番手 |
24番手 |
25番手 |
26番手 |
27番手 |
28番手 |
29番手 |
30番手 |
31番手 |
32番手 |
33番手 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
インディ500予選2日目ポイント配分表
予選順位 |
1番手 |
2番手 |
3番手 |
4番手 |
5番手 |
6番手 |
7番手 |
8番手 |
9番手 |
ポイント |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |