モータースポーツ > インディカー・シリーズ > 2014 ポイントスタンディング


ドライバー
順位 |
ドライバー |
エンジン |
総合 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
1 | W.パワー | シボレー | 671 | 53 | 40 | 32 | 24 | 85 | 51 | 41 | 44 | 16 | 19 | 41 | 16 | 22 | 36 | 28 | 54 | 24 | 45 |
2 | H.カストロネベス | シボレー | 609 | 36 | 19 | 11 | 36 | 118 | 34 | 53 | 24 | 22 | 13 | 80 | 25 | 41 | 21 | 11 | 19 | 12 | 34 |
3 | S.ディクソン | シボレー | 604 | 32 | 19 | 36 | 15 | 30 | 20 | 32 | 30 | 11 | 12 | 60 | 34 | 30 | 26 | 53 | 32 | 51 | 81 |
4 | J.P.モントーヤ | シボレー | 586 | 15 | 32 | 9 | 14 | 82 | 18 | 17 | 36 | 40 | 26 | 102 | 14 | 12 | 11 | 19 | 41 | 31 | 67 |
5 | シモン・パジェノー | Honda | 565 | 30 | 30 | 32 | 51 | 68 | 8 | 28 | 32 | 16 | 51 | 56 | 19 | 33 | 8 | 22 | 26 | 35 | 20 |
6 | ライアン・ハンターレイ | Honda | 563 | 40 | 14 | 53 | 41 | 126 | 14 | 11 | 11 | 26 | 28 | 24 | 51 | 9 | 16 | 21 | 9 | 40 | 29 |
7 | T.カナーン | シボレー | 544 | 28 | 12 | 22 | 20 | 22 | 35 | 22 | 28 | 17 | 20 | 41 | 38 | 35 | 40 | 9 | 36 | 18 | 101 |
8 | カルロス・ムニョス | Honda | 483 | 13 | 35 | 7 | 6 | 99 | 26 | 24 | 17 | 35 | 8 | 70 | 18 | 13 | 13 | 32 | 8 | 11 | 48 |
9 | マルコ・アンドレッティ | Honda | 463 | 8 | 24 | 41 | 16 | 103 | 21 | 14 | 8 | 24 | 22 | 44 | 12 | 14 | 24 | 8 | 17 | 24 | 39 |
10 | S.ブルデー | シボレー | 461 | 17 | 16 | 15 | 33 | 62 | 17 | 10 | 10 | 32 | 30 | 29 | 11 | 54 | 22 | 42 | 18 | 19 | 24 |
|
12 | ジェームズ・ヒンチクリフ | Honda | 456 | 11 | 9 | 26 | 10 | 49 | 28 | 32 | 16 | 33 | 16 | 36 | 28 | 24 | 12 | 36 | 11 | 18 | 61 |
13 | ジョセフ・ニューガーデン | Honda | 406 | 22 | 12 | 24 | 13 | 38 | 10 | 13 | 19 | 10 | 10 | 49 | 40 | 10 | 18 | 19 | 30 | 29 | 40 |
15 | ジャスティン・ウィルソン | Honda | 395 | 24 | 14 | 29 | 20 | 36 | 32 | 18 | 9 | 21 | 18 | 32 | 17 | 20 | 21 | 15 | 13 | 22 | 34 |
16 | ミハイル・アレシン | Honda | 372 | 18 | 28 | 8 | 5 | 37 | 14 | 27 | 26 | 7 | 41 | 52 | 9 | 19 | 7 | 16 | 24 | 26 | 8 |
17 | ジャック・ホークスワース | Honda | 366 | 9 | 15 | 18 | 29 | 42 | 11 | 17 | 15 | 28 | 35 | 8 | 15 | 17 | 28 | 14 | 20 | 15 | 30 |
18 | 佐藤琢磨 | Honda | 350 | 28 | 8 | 17 | 22 | 38 | 12 | 14 | 12 | 9 | 11 | 18 | 8 | 7 | 30 | 12 | 15 | 33 | 56 |
19 | グレアム・レイホール | Honda | 345 | 16 | 17 | 13 | 9 | 24 | 41 | 9 | 18 | 19 | 14 | 22 | 26 | 28 | 10 | 30 | 16 | 11 | 22 |
20 | カルロス・ウエルタス | Honda | 314 | 12 | 20 | 14 | 17 | 30 | 24 | 15 | 14 | 51 | 7 | 20 | 10 | 16 | 15 | 13 | 10 | 8 | 18 |
24 | オリオール・セルビア | Honda | 88 | 0 | 26 | 10 | 19 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | カート・ブッシュ | Honda | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ルカ・フィリッピ | Honda | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ジャック・ヴィルヌーヴ | Honda | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | アレックス・タグリアーニ | Honda | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ピッパ・マン | Honda | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | マーティン・プロウマン | Honda | 18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | フランク・モンタニー | Honda | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポイント配分表
決勝順位 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
5位 |
6位 |
7位 |
8位 |
9位 |
10位 |
11位 |
12位 |
13位 |
14位 |
15位 |
16位 |
17位 |
18位 |
19位 |
20位 |
21位 |
22位 |
23位 |
24位 |
25〜33位 |
ポイント |
50 |
40 |
35 |
32 |
30 |
28 |
26 |
24 |
22 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
ポールポジション |
1周以上のリードラップ |
最多リードラップ |
|
1 |
1 |
2 |
インディ500予選1日目ポイント配分表
予選順位 |
1番手 |
2番手 |
3番手 |
4番手 |
5番手 |
6番手 |
7番手 |
8番手 |
9番手 |
10番手 |
11番手 |
12番手 |
13番手 |
14番手 |
15番手 |
16番手 |
ポイント |
33 |
32 |
31 |
30 |
29 |
28 |
27 |
26 |
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17番手 |
18番手 |
19番手 |
20番手 |
21番手 |
22番手 |
23番手 |
24番手 |
25番手 |
26番手 |
27番手 |
28番手 |
29番手 |
30番手 |
31番手 |
32番手 |
33番手 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
インディ500予選2日目ポイント配分表
予選順位 |
1番手 |
2番手 |
3番手 |
4番手 |
5番手 |
6番手 |
7番手 |
8番手 |
9番手 |
ポイント |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |