ベンリィe: I | ベンリィe: II | ||
---|---|---|---|
車名・型式 | ホンダ・ZAD-EF07【ホンダ・ZAD-EF08】 | ホンダ・ZAD-EF10【ホンダ・ZAD-EF11】 | |
全長(mm) | 1,820【1,840】 | ||
全幅(mm) | 710【780】 | ||
全高(mm) | 1,025【1,050】 | ||
軸距(mm) | 1,280 | ||
最低地上高(mm)★ | 115 | ||
シート高(mm)★ | 710 | ||
車両重量(kg) | 125【130】 | ||
乗車定員(人) | 1 | ||
最小回転半径(m) | 1.9 | ||
原動機型式 | EF07M | EF10M | |
原動機種類 | 交流同期電動機 | ||
定格出力(kW) | 0.58※1 | 0.98※2 | |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 2.8[3.8]/3,000 | 4.2[5.7]/3,900 | |
最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 13[1.3]/2,000 | 15[1.5]/1,500 | |
一充電走行距離*(km) 国土交通省届出値 |
100(30 km/h定地走行テスト値)〈1名乗車時〉 | 55(60 km/h定地走行テスト値) 〈1名乗車時〉 | |
タイヤ | 前 | 90/90-12 44J | |
後 | 110/90-10 61J | ||
ブレーキ形式 | 前 | 機械式リーディング・トレーリング | |
後 | 機械式リーディング・トレーリング | ||
懸架方式 | 前 | テレスコピック式 | |
後 | ユニットスイング式 | ||
フレーム形式 | アンダーボーン | ||
動力用バッテリー | Honda Mobile Power Pack e:(2個)※3 |
バッテリー種類 | リチウムイオン電池 | ||
---|---|---|---|
バッテリー電圧/容量(V/Ah★) | 50.26/26.1 |
基本情報 | 車名・通称名 | ホンダ・ベンリィe: I | ホンダ・ベンリィe: II | |||
---|---|---|---|---|---|---|
乗車定員(人) | 1 | 1 | ||||
車両型式 | ZAD-EF07【ZAD-EF08】 | ZAD-EF10【ZAD-EF11】 | ||||
車両重量(kg) | 125【130】 | 125【130】 | ||||
電動機 (モーター) |
型式 | EF07M | EF10M | |||
定格出力(kW) | 0.58*1 | 0.98*2 | ||||
種類 | 交流同期電動機 | |||||
性能 | 最高出力(kW[PS]/rpm) | 2.8[3.8]/3,000 | 4.2[5.7]/3,900 | |||
最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 13[1.3]/2,000 | 15[1.5]/1,500 | ||||
一充電走行距離*3(km) 国土交通省届出値 |
100(30km/h定地走行テスト値)〈1名乗車時〉 | 55(60km/h定地走行テスト値)〈1名乗車時〉 | ||||
動力用主電池 | 種類 | リチウムイオン電池 | ||||
個数 | 2 | |||||
電圧(V) | 50.26 | |||||
容量★(Ah) | 26.1 | |||||
備考 | - | |||||
環境性能情報 | 騒音 | 適合規制レベル | 平成28年規制に適合 | |||
加速騒音規制値(dB) | 国連協定規則第41号第4改定版による。 | |||||
参考 | - | |||||
環境負荷物質削減 | 鉛※1 | 自工会2006年目標達成済(60g以下) | ||||
水銀※2 | 自工会目標達成済 | |||||
六価クロム | 自工会目標達成済(2008年以降使用禁止) | |||||
カドミウム | 自工会目標達成済(2007年以降使用禁止) | |||||
※1 平均的乗用車の鉛使用量は1,850g(バッテリーを除く) ※2 交通安全上必須な部品の極微量使用を除外 (ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメータ、ディスチャージヘッドランプ、室内蛍光灯) |
||||||
環境への取り組み | リサイクル | 1992年から新規開発機種ごとに3R事前評価システムに基づいてチェックを実施し、その向上を図っています。また、可能な限り小さな樹脂部品にまで材料名表記を実施しています。 |