![]()
|
![]() 最終戦の最終ラップまでもつれたチャンピオン争い
|
![]() 最終戦までもつれたチャンピオン争いを制したフランキッティは、伝統のIndy500も制した |
しかし、ここからスコット・ディクソンの猛追が始まる。第10、11、12戦と3連勝すると、さらに第15戦も勝利。今季4勝を挙げて、ついに首位の座を奪う。続く第16戦でフランキッティが再び首位を奪い返すが、2人の差はわずか3ポイント。年間チャンピオン争いの行方は最終戦に持ち越された。そして迎えた最終戦。逆転優勝を目指し1番手で最終ラップに突入したディクソンがターン3でまさかの燃料切れによる失速。追走するフランキッティがディクソンをかわして、自身初の年間チャンピオンの座に輝いた。日本人ドライバーとしてフル参戦した松浦孝亮はランキング16位。また最終戦でIRLにデビューして8位を獲得した武藤英紀は来季アンドレッティ・グリーン・レーシングからのフル参戦が決定した。
順位 | No. | ドライバー | チーム | 総合ポイント |
1 | 27 | ダリオ・フランキッティ | Andretti Green Racing | 637 |
2 | 9 | スコット・ディクソン | Target Chip Ganassi Racing | 624 |
3 | 11 | トニー・カナーン | Andretti Green Racing | 576 |
4 | 10 | ダン・ウェルドン | Target Chip Ganassi Racing | 466 |
5 | 6 | サム・ホーニッシュJr. | Team Penske | 465 |
6 | 3 | エリオ・カストロネベス | Team Penske | 446 |
7 | 7 | ダニカ・パトリック | Andretti Green Racing | 424 |
8 | 8 | スコット・シャープ | Rahal Letterman Racing | 412 |
9 | 15 | バディ・ライス | Dreyer & Reinbold Racing | 360 |
10 | 2 | トーマス・シェクター | Vision Racing | 357 |
11 | 26 | マルコ・アンドレッティ | Andretti Green Racing | 350 |
12 | 4 | ヴィットール・メイラ | Delphi Panther Racing | 334 |
13 | 14 | ダレン・マニング | A.J. Foyt Enterprises | 332 |
14 | 22 | A.J.フォイト4世 | Vision Racing | 315 |
15 | 20 | エド・カーペンター | Vision Racing | 309 |
16 | 55 | 松浦孝亮 | Super Aguri Panther Racing | 303 |
17 | 5 | サラ・フィッシャー | Dreyer & Reinbold Racing | 275 |
18 | 17 | ジェフ・シモンズ | Rahal Letterman Racing | 201 |
19 | 17 | ライアン・ハンターレイ | Rahal Letterman Racing | 119 |
20 | 23 | ミルカ・デュノー | SAMAX Motorsport | 96 |
21 | 25 | マーティ・ロス | Roth Racing | 53 |
22 | 98 | アレックス・バロン | CURB/Agajanian/Beck Motorsports | 41 |
23 | 19 | ジョン・ハーブ | Racing Professionals | 34 |
24 | 12 | ライアン・ブリスコー | Luczo Dragon Racing | 30 |
25 | 60 | 武藤英紀 | Super Aguri Panther Racing | 24 |
26 | 02 | デイビー・ハミルトン | Vision Racing | 22 |
27 | 39 | マイケル・アンドレッティ | Andretti Green Racing | 17 |
28 | 99 | バディ・ラジアー | Sam Schmidt Motorsports | 12 |
29 | 76 | P.J.チェッソン | Roth Racing | 12 |
30 | 24 | ロジャー安川 | Dreyer & Reinbold Racing | 12 |
31 | 91 | リッチー・ハーン | Hemelgarn/Racing Professionals | 12 |
32 | 50 | アル・アンサーJr. | A.J. Foyt Enterprises | 10 |
33 | 21 | ジャック・ラジアー | Playa del Racing | 10 |
34 | 31 | フィル・ギブラー | Playa del Racing | 10 |
35 | 33 | ジョン・アンドレッティ | Panther Racing | 10 |
36 | 77 | ロベルト・モレノ | Chastain Motorsports | 10 |
MORE |