RC212V |

| GP (Circuit) | ダニ・ペドロサ | アンドレア・ドヴィツィオーゾ |
|---|---|---|
| R1 QAT (Losail) | 7 | 3 |
| R2 SPA (Jerez) | 2 | 6 |
| R3 FRA (Le Mans) | 5 | 3 |
| R4 ITA (Mugello) | 1 | 3 |
| R5 GBR (Silverstone) | 8 | 2 |
| R6 NED (Assen) | 2 | 5 |
| R7 CAT (Catalunya) | 2 | 14 |
| R8 GER (Sachsenring) | 1 | 5 |
| R9 USA (Laguna Seca) | DNF | 4 |
| R10 CZE (Brno) | 2 | DNF |
| R11 INP (Indianapolis) | 1 | 5 |
| R12 RSM (Misano) | 1 | 4 |
| R13 ARA (Aragon) | 2 | DNF |
| R14 JPN (Motegi) | DNS | 2 |
| R15 MAL (Sepang) | DNS | 2 |
| R16 AUS (Phillip Island) | DNS | DNF |
| R17 POR (Estoril) | 8 | 3 |
| R18 VAL (Valencia) | 7 | 5 |
| POINT | 245 | 206 |
| RANK | 2 | 5 |
| モデル名 | RC212V |
|---|---|
| 全長×全幅×全高(mm) | 2,052×645×1,110 |
| ホイールベース(mm) | 1,435 |
| 最低地上高(mm) | 115 |
| 乾燥重量(kg) | 150以上 |
| エンジン形式 | 水冷4ストローク DOHC4バルブ V4 |
| 総排気量(cm3) | 800 |
| 最高出力(kW) | 155以上 |
| 変速機形式 | 常時噛合式6段 |
| 燃料タンク容量(l) | 21 |
| 潤滑方式 | ドライサンプ |
| フレーム | アルミツインチューブ |
| ブレーキ | 前 油圧式ダブルディスク |
| 後 油圧式シングルディスク | |
| サスペンション | 前 テレスコピック(倒立/OHLINS) |
| 後 プロリンク | |
| ホイール | 前 フォージングホイール/16.5 |
| 後 フォージングホイール/16.5 |