車名・型式 | ホンダ・8BK-MD47 | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2,210〔2,230〕 | ||
全幅(mm) | 900 | ||
全高(mm) | 1,165〔1,205〕 | ||
軸距(mm) | 1,440〔1,455〕 | ||
最低地上高(mm)★ | 245〔285〕 | ||
シート高(mm)★ | 830〔880〕 | ||
車両重量(kg) | 141 | ||
乗車定員(人) | 2 | ||
燃料消費率*1(km/L) | 国土交通省届出値: 定地燃費値*2 (km/h) |
47.5(60)〈2名乗車時〉 | |
WMTCモード値★(クラス)*3 | 32.4(クラス 2-2)〈1名乗車時〉 | ||
最小回転半径(m) | 2.3 | ||
エンジン型式 | MD47E | ||
エンジン種類 | 水冷4ストロークDOHC4バルブ単気筒 | ||
総排気量(cm3) | 249 | ||
内径×行程(mm) | 76.0×55.0 | ||
圧縮比★ | 10.7 | ||
最高出力(kW[PS]/rpm) | 18[24]/9,000 | ||
最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 23[2.3]/6,500 | ||
燃料供給装置形式 | 電子式〈電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)〉 | ||
始動方式★ | セルフ式 | ||
点火装置形式★ | フルトランジスタ式バッテリー点火 | ||
潤滑方式★ | 圧送飛沫併用式 | ||
燃料タンク容量(L) | 7.8 | ||
クラッチ形式★ | 湿式多板コイルスプリング式 | ||
変速機形式 | 常時噛合式6段リターン | ||
変速比 | 1速 | 3.538 | |
2速 | 2.250 | ||
3速 | 1.650 | ||
4速 | 1.346 | ||
5速 | 1.115 | ||
6速 | 0.925 | ||
減速比(1次★/2次) | 2.807/2.857 | ||
キャスター角(度)★ | 27° 30′ | ||
トレール量(mm)★ | 109 | ||
タイヤ | 前 | 80/100-21M/C 51P | |
後 | 120/80-18M/C 62P | ||
ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ディスク(ABS) | |
後 | 油圧式ディスク(ABS リアキャンセル機能付き) | ||
懸架方式 | 前 | テレスコピック式(倒立サス) | |
後 | スイングアーム式(プロリンク) | ||
フレーム形式 | セミダブルクレードル |
※ イラストはCRF250L
基本情報 | 車名・通称名 | ホンダ・CRF250L | |||
---|---|---|---|---|---|
乗車定員(人) | 2 | ||||
車両型式 | 8BK-MD47 | ||||
エンジン | 型式 | MD47E | |||
総排気量 (cm³) | 249 | ||||
種類 | 水冷4ストロークDOHC4バルブ単気筒 | ||||
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | ||||
最高出力(kW[PS]/rpm) | 18[24]/9,000 | ||||
最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 23[2.3]/6,500 | ||||
駆動装置 | 変速機 | 常時噛合式6段リターン | |||
車両重量(kg) | 141 | ||||
備考 | - | ||||
環境性能情報 | 燃料消費率*1 (km/L) |
国土交通省届出値:定地燃費値*2(km/h) | 47.5(60km/h)〈2名乗車時〉 | ||
WMTCモード値★(クラス)*3 | 32.4(クラス 2-2)〈1名乗車時〉 | ||||
排出ガス | 適合規制レベル | 平成32年規制に適合 | |||
WMTCモード 規制値(g/km) |
CO | 1.00 | |||
HC | 0.10 | ||||
NMHC | 0.068 | ||||
NOx | 0.060 | ||||
参考 | エンジン改良 二次空気供給装置 三元触媒(モノリス) シールド式ブローバイ・ガス還元装置 燃料蒸発ガス抑止装置 車載式故障診断装置 |
||||
騒音 | 適合規制レベル | 平成28年規制に適合 | |||
加速騒音規制値(dB) | 国連協定規則第41号第4改定版による。 | ||||
参考 | - | ||||
環境負荷物質削減 | 鉛※1 | 自工会2006年目標達成済(60g以下) | |||
水銀※2 | 自工会目標達成済 | ||||
六価クロム | 自工会目標達成済(2008年以降使用禁止) | ||||
カドミウム | 自工会目標達成済(2007年以降使用禁止) | ||||
※1 平均的乗用車の鉛使用量は1,850g(バッテリーを除く) ※2 交通安全上必須な部品の極微量使用を除外 (ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメータ、ディスチャージヘッドランプ、室内蛍光灯) |
|||||
環境への取り組み | リサイクル | 1992年から新規開発機種ごとに3R事前評価システムに基づいてチェックを実施し、その向上を図っています。また、可能な限り小さな樹脂部品にまで材料名表記を実施しています。 |