| CRF1100L Africa Twin Adventure Sports ES |
CRF1100L Africa Twin〈s〉 | |||
|---|---|---|---|---|
| 車名・型式 | ホンダ・8BL-SD15 | |||
| 全長(mm) | 2,305 | 2,330 | ||
| 全幅(mm) | 960 | |||
| 全高(mm) | 1,475(スクリーン最上位置は1,530) | 1,485(スクリーン最上位置は1,540) | ||
| 軸距(mm) | 1,570 | 1,575 | ||
| 最低地上高(mm)★ | 220 | 250 | ||
| シート高(mm)★ | 840(ローポジションは820) | 870(ローポジションは850) | ||
| 車両重量(kg) | 243【253】 | 231【242】 | ||
| 乗車定員(人) | 2 | |||
| 燃料消費率*1 (km/L) |
国土交通省届出値: 定地燃費値*2 (km/h) |
32.0【31.0】(60)〈2名乗車時〉 | ||
| WMTCモード値★ (クラス)*3 |
19.6(クラス 3-2)〈1名乗車時〉 | |||
| 最小回転半径(m) | 2.6 | |||
| エンジン型式 | SD13E | |||
| エンジン種類 | 水冷4ストロークOHC(ユニカム)4バルブ直列2気筒 | |||
| 総排気量(cm³) | 1,082 | |||
| 内径×行程(mm) | 92.0×81.4 | |||
| 圧縮比★ | 10.5 | |||
| 最高出力(kW[PS]/rpm) | 75[102]/7,500 | |||
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 112[11.4]/5,500 | |||
| 燃料供給装置形式 | 電子式 〈電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)〉 | |||
| 始動方式★ | セルフ式 | |||
| 点火装置形式★ | フルトランジスタ式バッテリー点火 | |||
| 潤滑方式★ | 圧送飛沫併用式 | |||
| 燃料タンク容量(L) | 24 | 18 | ||
| クラッチ形式★ | 湿式多板コイルスプリング式 | |||
| 変速機形式 | 常時噛合式6段リターン【電子式6段変速(DCT)】 | |||
| 変速比 | 1速 | 2.866【2.562】 | ||
| 2速 | 1.888【1.761】 | |||
| 3速 | 1.480【1.375】 | |||
| 4速 | 1.230【1.133】 | |||
| 5速 | 1.064【0.972】 | |||
| 6速 | 0.972【0.882】 | |||
| 減速比(1次★/2次) | 1.717/2.625【1.863/2.625】 | |||
| キャスター角(度)★ | 27゜30′ | |||
| トレール量(mm)★ | 106 | 113 | ||
| タイヤ | 前 | 110/80R19M/C 59V | 90/90-21M/C 54H | |
| 後 | 150/70R18M/C 70H | |||
| ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ダブルディスク | ||
| 後 | 油圧式ディスク | |||
| 懸架方式 | 前 | テレスコピック式 | ||
| 後 | スイングアーム式(プロリンク) | |||
| フレーム形式 | セミダブルクレードル | |||


| CRF1100L Africa Twin Adventure Sports ES |
CRF1100L Africa Twin〈s〉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 基本情報 | 車名・通称名 | ホンダ・CRF1100L Africa Twin | |||
| 乗車定員(人) | 2 | ||||
| 車両型式 | 8BL-SD15 | ||||
| エンジン | 型式 | SD13E | |||
| 総排気量(cm³) | 1,082 | ||||
| 種類 | 水冷4ストロークOHC(ユニカム)4バルブ直列2気筒 | ||||
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | ||||
| 最高出力 (kW[PS]/rpm) |
75[102]/7,500 | ||||
| 最大トルク (N・m[kgf・m]/rpm) |
112[11.4]/5,500 | ||||
| 駆動装置 変速機 | 常時噛合式6段リターン【電子式6段変速(DCT)】 | ||||
| 車両重量(kg) | 243【253】 | 231【242】 | |||
| 備考 | - | ||||
| 環境性能情報 | 燃料消費率*1 (km/L) |
国土交通省届出値: 定地燃費値*2(km/h) |
32.0【31.0】(60)〈2名乗車時〉 | ||
| WMTCモード値★ (クラス)*3 |
19.6(クラス 3-2)〈1名乗車時〉 | ||||
| 排出ガス | 適合規制レベル | 平成32年規制に適合 | |||
| WMTCモード規制値(g/km) | CO | 1.00 | |||
| HC | 0.10 | ||||
| NMHC | 0.068 | ||||
| NOx | 0.060 | ||||
| 参考 | エンジン改良 二次空気供給装置 三元触媒(モノリス) シールド式ブローバイ・ガス還元装置 燃料蒸発ガス抑止装置 車載式故障診断装置 |
||||
| 騒音 | 適合規制レベル | 平成28年規制に適合 | |||
| 加速騒音規制値(dB) | 国連協定規則第41号第5改定版による。 | ||||
| 参考 | - | ||||
| 環境負荷物質削減 | 鉛 ※1 | 自工会2006年目標達成済(60g以下) | |||
| 水銀 ※2 | 自工会目標達成済 | ||||
| 六価クロム | 自工会目標達成済(2008年以降使用禁止) | ||||
| カドミウム | 自工会目標達成済(2007年以降使用禁止) | ||||
| ※1 平均的乗用車の鉛使用量は1,850g(バッテリーを除く) ※2 交通安全上必須な部品の極微量使用を除外 (ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメータ、ディスチャージヘッドランプ、室内蛍光灯) |
|||||
| 環境への取り組み | リサイクル | 1992年から新規開発機種ごとに3R事前評価システムに基づいてチェックを実施し、その向上を図っています。また、可能な限り小さな樹脂部品にまで材料名表記を実施しています。 | |||