| CL250 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 車名・型式 | ホンダ・8BK-MC57 | |||||
| 全長(mm) | 2,175 | |||||
| 全幅(mm) | 830 | |||||
| 全高(mm) | 1,135 | |||||
| シート高(mm)★ | 790 | |||||
| 車両重量(kg) | 172【175】 | |||||
| 燃料消費率※1(km/L) | 国土交通省届出値:定地燃費値※2(km/h) | 47.0(60)〈2名乗車時〉 | ||||
| WMTCモード値★(クラス)※3 | 34.6【34.0】(クラス 2-2)〈1名乗車時〉 | |||||
| エンジン種類 | 水冷4ストロークDOHC4バルブ単気筒 | |||||
| 総排気量(cm³) | 249 | |||||
| 最高出力(kW[PS]/rpm) | 18[24]/8,500 | |||||
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 23[2.3]/6,250 | |||||
| 燃料タンク容量(L) | 12 | |||||
※ 写真のナンバープレートは撮影のために用意したものです。