Hondaƒz[ƒ€ƒy[ƒW
ƒ‚[ƒ^[ƒXƒ|[ƒc
BSB
BSB
‘ζ5ν ƒ‚ƒ“ƒfƒƒp[ƒN
ƒ‚[ƒ^[ƒXƒ|[ƒcTOP‚Φ
ƒCƒMƒŠƒX Round 5
Mondello Park
‘Oƒ‰ƒEƒ“ƒh 2004 May,23
BSB TOP‚Φ
ƒŒƒ|[ƒg
ƒŠƒUƒ‹ƒg
ƒ|ƒCƒ“ƒg
  1 ƒŒƒCƒmƒ‹ƒY 207
  2 ƒ‹ƒ^[ 174
  3 ‰Α‰κŽRAb 152
 
ƒ|ƒCƒ“ƒgˆκ——
ƒŒ[ƒX1
‡ˆΚ No. ƒ‰ƒCƒ_[ ƒ}ƒVƒ“ ƒ^ƒCƒ€ ·
1 88 S.ƒXƒ}[ƒg ƒJƒƒTƒL 30:33.487 18laps
2 2 J.ƒŒƒCƒmƒ‹ƒY ƒXƒYƒL 30:33.489 +0.002
3 75 G.ƒŠƒ`ƒƒ[ƒY ƒJƒƒTƒL 30:42.745 +9.258
4 71 ‰Α‰κŽRAb ƒXƒYƒL 30:48.722 +15.235
5 12 D.ƒg[ƒ}ƒX ƒhƒDƒJƒeƒB 30:52.232 +18.745
6 5 S.ƒGƒƒbƒg ƒhƒDƒJƒeƒB 30:54.590 +21.103
8 9 C.ƒRƒbƒNƒXƒwƒ‹ Honda 31:16.824 +43.337
20 3 M.ƒ‹ƒ^[ Honda 31:35.941 +4laps


ƒŒ[ƒX2
‡ˆΚ No. ƒ‰ƒCƒ_[ ƒ}ƒVƒ“ ƒ^ƒCƒ€ ·
1 3 M.ƒ‹ƒ^[ Honda 30:33.011 18laps
2 2 J.ƒŒƒCƒmƒ‹ƒY ƒXƒYƒL 30:34.310 +1.299
3 88 S.ƒXƒ}[ƒg ƒJƒƒTƒL 30:38.577 +5.566
4 75 G.ƒŠƒ`ƒƒ[ƒY ƒJƒƒTƒL 30:43.294 +10.283
5 71 ‰Α‰κŽRAb ƒXƒYƒL 30:50.140 +17.129
6 8 T.ƒqƒ‹ ƒ„ƒ}ƒn 30:55.748 +22.737
9 9 C.ƒRƒbƒNƒXƒwƒ‹ Honda 31:17.142 +44.131
Honda Racing BSB TOP‚Φƒ‚[ƒ^[ƒXƒ|[ƒcTOP‚Φ

ƒtƒbƒ^ ƒz[ƒ€‚Φ ŒŸυ‚Φ ‚¨‹q—l‘‹Œϋ‚Φ ‚²ˆΣŒ©E‚²Š΄‘z‚Φ ƒ}ƒbƒv‚Φ ƒzƒbƒgƒjƒ…[ƒX‚Φ ƒz[ƒ€‚Φ