<部品交換をお待ちのお客様へお願い>
部品準備に時間がかかっており、対象のお客様には、ご迷惑お掛けしております。
アイドリング時に大きな振動、走行中に加速しないなどのエンジン不調と思われる症状が発生した場合は、お早めにHonda販売店までご連絡下さい。
なお、万が一走行中にエンストが発生した場合、メーター内の各種警告灯が点灯し、ブレーキペダルが硬くなり効きにくくなるおそれがあるため、慌てずにいつも以上の強い力でブレーキを踏み、また、ハンドルも重くなるおそれがあるため、しっかりハンドルを握り操作に注意して、ただちに車を安全な場所に停めて、非常点滅表示灯(ハザード)を点滅させてください。
特に、高速道路で発生した場合は、ハザードを点滅させながら、十分な幅のある路肩や路側帯へ車を寄せて停め、同乗者をガードレールの外側などに避難させてから停止表示器材(無い場合は発炎筒)を車両後方に置き、運転者の方もガードレールの外側などに避難して、携帯電話等で救援を依頼してください。
・Honda Total Care会員のお客様は、緊急サポートセンターへご連絡お願いします。
・一般のお客様は、JAFや保険会社のロードサービスへご連絡お願いします。


原動機(排気ガス再循環装置)
自然吸気エンジンに搭載されている排気ガス再循環装置(EGR)において、EGRパイプフランジ部の材質及びEGRの作動制御プログラムが不適切なため、冷間時の短距離走行を繰り返すと、当該パイプフランジ部とEGRバルブ開口部周辺に凝縮水が付着し、腐食することがあります。そのため、そのまま使用を続けると、腐食した破片がEGRバルブとバルブシートの間に噛み込み、最悪の場合、走行中にエンジンが停止し再始動できなくなるおそれがあります。
①
EGRパイプを対策品と交換し、エンジン制御コンピュータを対策プログラムへ書き換え、EGRバルブ開口部周辺の錆を取り除きます。なお、対策品の供給に時間を要することから、ご希望されるお客様には先行で対策プログラムの書き換えを行い、部品準備が整い次第、改めて案内し対策品と交換します。
②
EGRパイプを対策品に交換し、EGRバルブ開口部周辺の錆を取り除きます。なお、対策品の供給に時間を要することから、部品準備が整い次第、改めて案内し対策品と交換します。
・使用者:ダイレクトメール等で通知します。または、交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両を
追跡調査・特定の上、その使用者に周知して、改修等を行います。
・自動車特定整備事業者等:日整連発行の機関誌に掲載します。
| 車 名 | 型 式 | 通称名 | 対象車の車台番号の範囲及び製作期間 | 対象車の台数 | 備 考 | 
| 
 | DBA-JF3 | 「N-BOX Custom」 
 | JF3-1000019~JF3-1321745 平成29年7月26日~令和元年10月3日 | 321,720 | ① | 
| JF3-3000002~JF3-3000070 平成30年3月20日~令和元年9月20日 | 69 | ||||
| JF3-8000003~JF3-8005528 平成30年3月20日~令和元年9月23日 | 5,526 | ||||
| DBA-JF4 | JF4-1000006~JF4-1052200 平成29年7月26日~令和元年9月30日 | 52,195 | |||
| JF4-3000001~JF4-3000014 平成30年3月21日~令和元年6月21日 | 14 | ||||
| JF4-8000001~JF4-8001654 平成30年3月20日~令和元年9月20日 | 1,654 | ||||
| JF3-1400002~JF3-1550503 令和元年10月2日~令和2年12月4日 | 150,501 | ||||
| JF3-5000004~JF3-5351420 令和2年12月4日~令和5年9月19日 | 351,412 | ||||
| JF3-8200001~JF3-8203300 令和元年10月2日~令和2年11月24日 | 3,300 | ||||
| JF3-8400002~JF3-8406680 令和2年12月8日~令和5年9月4日 | 6,679 | ||||
| 6BA-JF4 | JF4-1100002~JF4-1122353 令和元年10月2日~令和2年12月1日 | 22,352 | |||
| JF4-1200003~JF4-1256394 令和2年12月4日~令和5年9月15日 | 56,391 | ||||
| JF4-8200001~JF4-8200987 令和元年10月2日~令和2年11月25日 | 987 | ||||
| JF4-8400001~JF4-8402264 令和2年12月8日~令和5年9月4日 | 2,264 | ||||
| 6BA-JF5 | 「N-BOX」 | JF5-1000010~JF5-1141440 令和5年9月12日~令和6年11月15日 | 141,423 | ||
| JF5-1141441~JF5-1141892 令和6年11月11日~令和6年11月12日 | 446 | ② | |||
| JF5-8000002~JF5-8003094 令和5年10月20日~令和6年11月8日 | 3,093 | ① | |||
| JF5-8003095~JF5-8003110 令和6年11月11日~令和6年11月12日 | 16 | ② | |||
| 6BA-JF6 | JF6-1000006~JF6-1024686 令和5年9月12日~令和6年11月8日 | 24,681 | ① | ||
| JF6-1024687~JF6-1024696 令和6年11月11日 | 10 | ② | |||
| JF6-8000005~JF6-8000886 令和5年10月23日~令和6年11月14日 | 882 | ① | |||
| 6BA-JF5 | JF5-5000007~JF5-5004252 令和6年8月21日~令和6年11月12日 | 4,246 | |||
| 6BA-JF6 | JF6-5000003~JF6-5000808 令和6年8月21日~令和6年11月14日 | 806 | |||
| 6BA-JH3 | 「N-WGN Custom」 | JH3-1000020~JH3-1104296 令和元年7月4日~令和4年8月24日 | 104,276 | ||
| JH3-1200004~JH3-1255208 令和4年8月31日~令和6年11月14日 | 55,204 | ||||
| JH3-8000001~JH3-8000314 令和元年8月7日~令和4年6月16日 | 314 | ||||
| JH3-8100001~JH3-8100220 令和4年9月23日~令和6年11月7日 | 220 | ||||
| JH4-1000005~JH4-1022525 令和元年7月4日~令和4年8月12日 | 22,520 | ||||
| JH4-1100003~JH4-1112828 令和4年8月31日~令和6年11月8日 | 12,826 | ||||
| JH4-8000003~JH4-8000087 令和元年8月7日~令和4年6月22日 | 85 | ||||
| 6BA-JH4 | 「N-WGN」 「N-WGN Custom」 | JH4-8100001~JH4-8100047 令和4年10月14日~令和6年11月5日 | 47 | ① | |
| JJ1-1000001~JJ1-1004407 平成30年6月12日~令和3年1月16日 | 4,407 | ||||
| JJ1-3000012~JJ1-3053526 平成30年6月12日~令和3年1月27日 | 53,512 | ||||
| HBD-JJ2 | JJ2-1000002~JJ2-1001783 平成30年6月12日~令和3年1月15日 | 1,782 | |||
| JJ2-3000006~JJ2-3021424 平成30年6月12日~令和3年1月27日 | 21,419 | ||||
| 5BD-JJ1 | JJ1-3100003~JJ1-3112919 令和3年1月28日~令和5年4月21日 | 12,917 | |||
| JJ1-5000005~JJ1-5036871 令和3年6月4日~令和6年3月27日 | 36,867 | ||||
| JJ1-5100002~JJ1-5110292 令和6年4月3日~令和6年11月25日 | 10,177 | ||||
| 5BD-JJ2 | JJ2-3100005~JJ2-3104247 令和3年1月28日~令和5年4月25日 | 4,243 | |||
| JJ2-5000004~JJ2-5014045 令和3年6月4日~令和6年3月27日 | 14,042 | ||||
| JJ2-5100001~JJ2-5103673 令和6年4月3日~令和6年11月18日 | 3,622 | ||||
| 6BA-JG3 | JG3-1000005~JG3-1019530 令和2年10月15日~令和4年7月20日 | 19,526 | |||
| JG3-1100003~JG3-1121054 令和4年8月24日~令和6年11月11日 | 21,052 | ||||
| 6BA-JG4 | JG4-1000003~JG4-1003414 令和2年10月15日~令和4年7月19日 | 3,412 | |||
| JG4-1100002~JG4-1103719 令和4年8月23日~令和6年11月7日 | 3,718 | ||||
| 
 | (計14型式) | (計8車種) | (製作期間の全体の範囲) | (計1,556,855台) | 
 | 
| 
 | ① 1,556,383台 ② 472台 | 
 | |||