F1EI茠 CART`sIVbvEV[YS{GTI茠[h[XEI茠X[p[oCNEI茠S{[h[XI茠gNXEI茠S{gNXI茠AMA X[p[NXS{gCAI茠E}^}^鎭8
Honda z[y[W
MotorSports
HondaRacing Top
Honda Racing WCT
XPW[ LO
2001 gCAEI茠V[Y
@ X@Ah
@
@ 2001N V14`15J Õ[X@b@̃[X @
@ VF̂J^Ĵ@ϋqF5,000l^3,000l @
@ @ @
@ ŏIOɁAvLV[Y`sIlI
Montesa-HondałQAAgTxڂ̐E^CgI
@
@ cDvLAj㏉̂TNAV[Y`sIlI @
@
@
Txڂ̃`sIm肵vL ƂSʂɂȂgMv Qڂ̃S[A`sI肵΂̃vL Pڂ̕\AvLij
@
@

C^Aɂ܂ēՓxyj̃Ah́A}[NEtCV2ڂBZNV₳fBt@Cꂽj́AOnEW[rXDBƂ2ʂɓ̂vLBvL̓LO2ʂ̓g63_̃|Cg‚Ac1cĐE`sIƂȂBǵAƂ4ʂƂȂĂ邪Ajɂ‚ẮARcoARcB

@
@ @

1
tXƃXyCAsl[RRɈʒuAhB̏ȍŁAEI茠9͊JÂꂽBAĥ̉́ANgꑱĂ邪ȂɌĂ͋ɒ[ɓՓxAϋqɂƂĂZNVϐ킵ɂA܂܂Ȗ񂾑ƂȂĂ܂B

jɂȂꂽZNV̉ł́AI肩ZNVݒɑ΂Ă̕s̐オĂAI[KiCU[͂𕷂ꂸAZNVύX͍sȂ܂܁Ayj̑n܂B

ZO̗͐̃ZNVQłB1ZNV͋ɒ[ɃC[W[A2ZNVȍ~͓BgbvC_[A܂3_ȓŒEo邱ƂłAقƂǂ̃C_[5_B5_łȂƂ΁Ax^3_ƁBEI茠ƂǁAނ΂Ƃ̂ł͂ȂB͖pȓՓxƎvꂽB

ZNV㔼́A𗣂ĊƋ}ΖʂƂȂĂAɂ͑̊댯҂󂯂ĂBقƂǕs”\ɋ߂óAC_[ɂƂĊ댯Ȃł͂ȂBɑ11ZNV̗͑΂āAϋqɂƂĂւ댯ȃZNVƂȂBZNVEo܂s”\Ɣf̃C_[́AZNVɑOւꂽŁANŌ܂ŃgC悤ƂȂBhM[EvLiMontesa-HRCjƃOnEW[rXiShercoj11ZNVƃgCA5_łB

13ZNV܂n[hȓo肾B̊ϋq钆AقƂǂׂẴC_[GXP[vBvL̓`WA܂5_ƂȂB

ȑɂāA1bvI_Ńgbvɗ̂_36_̃}[NEtCViShercojB39_̃W[rXAɃ}[NERiGas-Gasj41_BvL42_AgMviMontesa-HRCj43_ƑBg̓C[W[ȑ15ZNV5_ƂĂ܂̂Ă̓ro߂łB

2bvڂɓƂŁAJ~n߂BJ͂܂ԂɍJƂȂAZNVV[̂悤ȐŐ􂢗ĂBĂZNV݂݂͂Xbp[ɕωB2bv̌_Ă̂͂̂B

ď钆AvL͎ȌW͂Č㔼ɒ݁A2bvڂ40_ŏB2bvڂ̃xXgXRAƂȂB

1bvڃgbvtCV2bvڂ42_Ag[^78_͂̓̃xXgXRAƂȂBtCVG̗DBŐEI茠2ڂƂȂBvL̒ǂグ͓͂2ʂɁBđOŗD΂̃W[rXiShercoj3ʂƂȂBg̓W[rXɒx邱3_4ʂƂȂ\𓦂Ă܂B

2
ÕZNVݒ̕sۂɔȂAÎ҂8‚ɂyԃZNVɕύXAZNV͒NɂƂÔ\̂ƂȂB

Oɍ~n߂J́AӒ~葱āAɂȂĂȂcĂBȒŁA̒̎Î҂́AdƂׂB

Õgbv4AtCVAvLAW[rXAg4ĺA3A4ZNVŁA̎ԂƂɂȂBƂ̂A̍ɂȂĉJオAՂGꂽZNVz̗͂ł񂮂񊣂Ă炾B

vL͏W͂𗐂đ4ZNV5_Bg͑6ZNVŃNbVA̒ɓ]Ă܂BׂẴZNVVȂĂ܂āAyǰo͐ȂBj́A܂VȒƂȂ̂B

_CrÓAg͂̕΂炵B̌̓g̏W͂ƍႦCfBÓA̓̃nCCg̈‚B1bvIāAg̃XRA12_AɃ}[NERiGas-Gasj14_őAvLAW[rXAtCV16_̓_ŕłB

g̍ЃAƂȒP2bvڂ̑1ZNVł5_ƂȂĂ܂ƂBg̃CfBOɑ΂AIuU[o[̓}[J[щzƂ5_鍐̂B

ssȔ肾ARcĂ鎞Ԃgɂ͂ȂB̃gbvC_[ƓAg2bvڂ͒EêƂZNVĂȂ΂ȂBđ̃gbvC_[Ƃ΁AقƂǂ_10_ȉ2bvڂȂĂB

ׂ̓vL2_Aɂ̓W[rX1_B2bvڂ̂̌ʂ́AW[rX1_ŃvLjėD߂ƂӖĂBăvL͂̓܂5xڂ̐E^Cg肵̂B3ʂ̓tCVŁAg̓tCVɑĂ4ʂB

ǵA1ZNV̔ɑ΂AveXgoB_ł́Ag̃veXg󂯓ꂽǂ͖炩ɂȂĂȂBRčʔ@ł́Ag3ʁA邢2ʂɂȂ”\B

@
@

DAY 1
cDvL(Q)

`sI肷邱ƂӎBĒq킯ł͂ȂBAI[KiCU[AX̃ZNVύX̒ĂȂĂȂ̂͋^₾B̃ZNV͑S̓IɓBČ㔼ZNV͓ǂ납s”\BNgCȂZȂĂƎvȂH

g@Mv(S)
ȒPȑ15ZNVŎsƂvIłBtCVɕĂ܂ƉłB2bv̉JŃZNVɈāAň̃gCAłBI[KiCYɂ낢_܂ˁB

DAY 2
cDvL(Q)

Î҂̓ZNV̏Cɂ‚đf炵dB̎1bvڂɂ‚̃~XĂ܂A2bvڂ͊ƂĂ悩BW[rXAƂĂ΂炵B́AE^CglłāAւ񂤂ꂵBꂩ3TԁAoCNƂ͗ꂽ𑗂邱ƂɂB΂̋xɂĂƂ납ȁB

g@Mv(S)
̃CfBO͂ƂĂ悩B2bvڂ̑1ZNVł́Ȁ̃}[J[ȂȂĂāAjɂȂĂB̏ł񂾁BȂ5_鍐Ȃ΂Ȃ̂낤BveXgނ͒oB͂̌ʂ҂ĂƂ낾BtCVɏ‚邩ÃveXg͔ɏdvB

@
@ @ @ @
@
@ @ @
@ gCAEI茠 X ʕ\ @
@
| c`x Q |
c`x P
POS RIDER MAKER LAP 1 LAP 2 PEN. CLE. TOTAL
1 M.FREIXA Sherco 36 42 0 6 78
2 D.LAMPKIN Montesa Honda 42 40 0 6 82
3 G.JARVIS Sherco 39 47 0 5 86
4 T.FUJINAMI Montesa Honda 43 46 0 6 89
5 M.COLOMER Gas-Gas 41 49 0 4 90
6 D.COBOS Montesa Honda 45 46 0 5 91
7 A.RAGA Gas-Gas 46 46 0 5 92
8 J-M.ALCARAZ Montesa Honda 46 48 0 4 94
9 K.KUROYAMA Beta 50 51 0 3 101
10 S.COLLEY Gas-Gas 54 52 0 3 106
11 M.JUSTRIBO Sherco 54 52 0 2 106
12 J.PASCUET Gas-Gas 58 49 0 3 107
13 J.MANZANO Sherco 56 52 0 3 108
14 A.CABESTANY Beta 55 53 3 5 111
15 A.BILBAO Montesa Honda 59 58 0 3 117
16 A.NILSSON Gas-Gas 57 62 0 3 119
17 S.CONNOR Gas-Gas 66 57 0 1 123
18 I.ESCALERA Gas-Gas 65 62 0 1 127
19 J-M.SAEZ Montesa Honda 67 61 0 0 128
20 T.BLAZUSIAK Gas-Gas 65 65 0 0 130
21 S.NAVARRO Montesa Honda 68 62 0 0 130
22 B.HEMINGWAY Beta 67 64 0 1 131
23 V.BAUCE Beta 67 64 0 1 131
24 J.FAJARDO Gas-Gas 66 66 0 1 132
25 F.BOCHET Beta 65 67 0 0 132
26 P.AGOSTONI Montesa Honda 67 66 0 0 133
27 J.BETHUNE Gas-Gas 67 67 0 0 134
28 S.DE RIZZO Gas-Gas 68 68 0 1 136
29 X.LEON Gas-Gas 71 65 0 0 136
30 D.MAURINO Gas-Gas 70 67 0 0 137
31 M.ORIZIO Beta 71 67 0 0 138
32 J.SVOBODA Montesa Honda 71 67 0 0 138
33 A.ANTON Sherco 68 71 0 1 139
34 S.LEON Beta 75 65 0 0 140
35 J.GARCIA Beta 73 67 0 0 140
36 D.THORPE Gas-Gas 70 73 0 1 143
37 D.CUERDO Gas-Gas 73 71 0 0 144
38 O.VILA Gas-Gas 70 75 0 0 145
39 C.BRUAND Beta 73 72 2 0 147
@
| c`x P |
c`x Q
POS RIDER MAKER LAP 1 LAP 2 PEN. CLE. TOTAL
1 G.JARVIS Sherco 16 1 0 22 17
2 D.LAMPKIN Montesa Honda 16 2 0 22 18
3 M.FREIXA Sherco 16 5 0 23 21
4 T.FUJINAMI Montesa Honda 12 10 0 19 22
5 M.COLOMER Gas-Gas 14 9 0 15 23
6 D.COBOS Montesa Honda 24 10 0 16 34
7 A.CABESTANY Beta 23 12 0 16 35
8 J.PASCUET Gas-Gas 21 14 0 16 35
9 K.KUROYAMA Beta 26 11 0 14 37
10 A.RAGA Gas-Gas 21 21 0 14 42
11 M.JUSTRIBO Sherco 27 17 0 15 44
12 J-M.ALCARAZ Montesa Honda 28 18 0 13 46
13 S.COLLEY Gas-Gas 35 24 0 12 59
14 A.BILBAO Montesa Honda 30 29 0 10 59
15 J.MANZANO Sherco 41 26 0 10 67
16 B.HEMINGWAY Beta 43 29 0 7 72
17 S.CONNOR Gas-Gas 46 30 0 7 76
18 A.NILSSON Gas-Gas 31 48 0 8 79
19 T.TANAKA Beta 44 36 0 6 80
20 B.CAMOZZI Gas-Gas 37 45 0 5 82
21 S.NAVARRO Montesa Honda 47 38 0 6 85
22 I.ESCALERA Gas-Gas 48 38 0 2 86
23 J-M.SAEZ Montesa Honda 49 40 0 4 89
24 V.BAUCE Beta 47 44 0 6 91
25 J.FAJARDO Gas-Gas 50 44 0 4 94
26 S.LEON Beta 57 39 0 1 96
27 T.BLAZUSIAK Gas-Gas 58 40 0 3 98
28 X.LEON Gas-Gas 54 47 0 2 101
29 P.AGOSTONI Montesa Honda 58 47 0 2 105
30 J.GARCIA Beta 59 47 0 2 106
31 F.BOCHET Beta 60 49 0 1 109
32 D.MAURINO Gas-Gas 59 51 0 1 110
33 J.BETHUNE Gas-Gas 61 49 1 1 111
34 M.ORIZIO Beta 65 47 0 1 112
35 J.SVOBODA Montesa Honda 60 53 0 1 113
36 D.THORPE Gas-Gas 58 60 0 2 118
37 S.DE RIZZO Gas-Gas 62 57 0 0 119
38 C.BRUAND Beta 67 53 0 1 120
39 A.ANTON Sherco 66 56 0 2 122
40 D.CUERDO Gas-Gas 65 61 0 0 126
@
@