F1EI茠 CART`sIVbvEV[YS{GTI茠[h[XEI茠X[p[oCNEI茠S{[h[XI茠gNXEI茠S{gNXI茠AMA X[p[NXS{gCAI茠E}^}^鎭8
Honda z[y[W
MotorSports
HondaRacing Top
Honda Racing WCT
XPW[ LO
2001 gCAEI茠V[Y
@ W@tX
@
@ 2001N VV`WJ Õ[X@b@̃[X @
@ VFꎞXJ^ĴꎞX܂@CFQW^QW@ϋqF2,000l^2,000l @
@ @ @
@ DAYPAvL͂QʁAg͂W
DAYQAvLƓg̈RvLI
@
@
@
1ڂ2ʁA2ڂ͗DvL gA2ڂ̓vLƐڐ̌2 Honda߂Qڂ̕\ 2ڂ1bv͓_Ńgbvɓg
@
@

ZNVƂȂC^AɑAtX͉ĴߍĂѓZNVƂȂB₷RfBVŁA}V܂i߂̂A󋵂𓾈ӂƂW[rXBW[rX͋N̕s猩AāAD𐋂B2ڂ͈]A‚̋̂BgMvƃhM[EvL̈ŔAŋߏɌl̐킢̒łAHɌ閼ƂԂɂȂBĂ̏𐧂̂́A͂胉vLB

@
@ @

1
tXAhCcƂ̍߂ɂA͂킸100[gقǂ̏TroisfontanesA8tX̉ƂȂBÎ҂͑nӍHv炵A̒̒ƁA1kmꂽ2̃GAɃZNV݉cB

O܂ł͎ɒgȉĂ̋C󂪑ĂBj̔ӂɂȂēˑRV󂪕ςĂ܂Byj̒AĴ߂ɃZNVRfBVωAɓ̂ɕςĂ܂ĂB

D̕\ʂɂт‚AObv͋ɒ[ɈBꂪACMXog̃W[rXɂ͂ɗLƂȂBW[rX͉ߋrrcsiXReBbV6ԃgCAj3A铙ACMX̃Xbp[ȓZNV𓾈ӂƂ郉C_[łB

1bvڏIiKŁAW[rX̌_11_B͑SC_[́Aŏ_BvL͂oxARiGAS-GASjƓ15_ŕłB18_̃JbWiGAS-GASjA19_̃R{XiMontesa-HRCjƑB

gMviMontesa-HRCj́A1bvڂ26_ƏoB̂ƂD܂ŕ\̖A˂Ă郉KiGAS-GASjA26_łB

2bvځAZNV͂炸Xbp[BW[rX̍DςȂBW[rX2bvڂ17_BW[rXǂvLA2bvڂ͓17_BŁA1bvڂ̃[h𐶂W[rX̐EI茠D܂B

W[rXAvLƓCMXl̃R[iGAS-GASj́A2bvڂ18_̍DXRA}[N邪A1bv33_ƏoxĂāA2bvڂ̍Dт𐶂ȂB

gMv́A2bvڂ21_1bvڂ̕s҉񂵂Ă̂́A1̃^CI[o[1__ZB̃^CI[o[_ɂďʂ3—ƂĂ܂A8ʂƕ\𓦂Ă܂B

ȂAOC^A̍ŏIZNVœ]|AwRv^[ŕa@ɉ^΂Szꂽ}UmiSHERCOj́Ǎʑ厖ɂ͂炸AɎQʂĂB}UḿAǑʂő2001NWjAJbṽ`sIVbv߂ĂB

2
ǵA1ڂ݂̂̌ʂɁA傫ȓ{2ڂ̃X^[gɂ̂񂾂悤Bɂ́ACȏ݂ᒆɂ͂ȂAtWKXgCA簐i邱ƂA҉̎iB

Î҂́AĴ߂ނȂǑʂӂ܂4‚̃ZNVɕύXA锼ɍ~J́AʓIɁAX̒̃ZNVɂނĂ܂ĂBOɂ}bhńAC_[̃`WAȒPɂ͋ȂB

1ZNVAŃvL5_iBW[rXAȎf炵Č邱ƂłȂB]ADȊôAlDtCViSHERCOjƓgBtCV͍ŏIZNVƂėpӂꂽlHZNVŃ~XāAvLɌnj邱ƂɂȂBvL̓N[̎RzāA1ZNVł̒ɍ̃~XJo[Ă̂B

1bvIƂŁAgƃvL18_̓_ŃgbvBɃtCV23_őĂBR{X26_AO̔e҃W[rX́A̓1bvڂ35_̌_i6ʂɒłB

2bvځAvLƓg̍D͑ĂBӂ͂Ƃɑf炵ptH[}XBA8ZNVŁAs^5_HĂ܂̂́AĝقB̌ʁAvL3_̃[hāAtX̐킢𐧂邱ƂɂȂBvLƓgՂl‚ɑg񂾑f炵킢́A܂ĂvL̏ɏÎB

f炵gbvɑẮAV[YՂ̊vo悤ɃR{X3ʂɓBR{X3ʓ܂ŁAebT`[͕\Ɛ肷邱ƂɂȂB4ʂ́AtCVBW[rX́A̓͂ƂƂO̐𔭊łʂ܂܁A6ʂŃRyeBVIĂB

@
@

DAY 1
cDvL(Q)

‚̃CāAN[邽߂ɂ낢ȕ@lZNVpӂĂA2bvɑ̃~XĂ܂BZNV̐ݒ肪Ã~XU킯ł͂ȂAIuU[o[̔ɂs͂ȂBʓIɎ̑͂ȂƎvBA1bvڂ12ZNVł5_vI悤B

g@Mv(W)
͎g̔[ZWJƂ͂܂łBX^[gA1`3ZNV܂ł̂3‚̃ZNVŁAȂ8_̌_ƂĂ܂܂B̃X^[ĝ‚܂ÂA̖lׂ̂ĂłBŁAׂĂĂ܂܂B

DAY 2
cDvL(P)

͍ň̑1ZNV5_Ŏn܂Bȏ̃~X͂܂‚̑߂̂ƌĂ̌̎i߂ĂʂADɂ‚ȂB7ZNV8ZNV́Â肳ɂނȂĂA̓xXgsāAgłjB͉S̈킾B

g@Mv(Q)
́AOIɂڂĝ߂ɑ̂ƌ߂Ă܂B瑼̑ĨXRAȂǂ́ACɂ܂łBo悭āAW͂łƎv܂BłAhM[A͓Bꂪڂ̗\zzĂāAcOB2bvځAڂ15_łBȂ珟Ă邾낤Ǝv̂ɁAʂ͂ȂccB

@
@ @ @ @
@
@ @ @
@ gCAEI茠 W ʕ\ @
@
| c`x Q |
c`x P
POS RIDER MAKER LAP 1 LAP 2 PEN. CLE. TOTAL
1 G.JARVIS Sherco 11 17 2 15 30
2 D.LAMPKIN Montesa Honda 15 17 0 19 32
3 M.COLOMER Gas-Gas 15 21 0 14 36
4 K.KUROYAMA Beta 23 23 0 14 46
5 D.COBOS Montesa Honda 19 27 1 14 47
6 A.RAGA Gas-Gas 26 21 0 13 47
7 M.FREIXA Sherco 24 23 0 11 47
8 T.FUJINAMI Montesa Honda 26 21 1 13 48
9 B.CAMOZZI Gas-Gas 18 31 0 12 49
10 S.COLLEY Gas-Gas 33 18 0 12 51
11 A.CABESTANY Beta 26 31 0 8 57
12 J-M.ALCARAZ Montesa Honda 31 28 1 8 60
13 M.JUSTRIBO Sherco 33 30 4 10 67
14 J.MANZANO Sherco 53 36 0 7 89
15 J.BETHUNE Gas-Gas 42 43 6 8 91
16 T.TANAKA Beta 53 39 0 6 92
17 J.PASCUET Gas-Gas 40 49 4 4 93
18 A.NILSSON Gas-Gas 42 56 0 3 98
19 S.CONNOR Gas-Gas 48 47 7 5 102
20 J-M.SAEZ Montesa Honda 54 56 0 3 110
21 S.LEON Beta 64 44 2 2 110
22 B.HEMINGWAY Beta 48 60 3 3 111
23 M.ORIZIO Beta 62 50 0 2 112
24 T.BLAZUSIAK Gas-Gas 57 56 0 3 113
25 I.ESCALERA Gas-Gas 53 61 0 2 114
26 J.FAJARDO Gas-Gas 53 62 0 3 115
27 P.AGOSTONI Montesa Honda 63 54 0 1 117
28 X.LEON Gas-Gas 60 59 0 1 119
29 D.CUERDO Gas-Gas 62 57 0 1 119
30 F.BOCHET Beta 54 67 0 3 121
31 V.BAUCE Beta 67 58 0 0 125
32 D.MAURINO Gas-Gas 73 58 0 1 131
33 C.BRUAND Beta 59 73 0 2 132
34 D.THORPE Gas-Gas 60 66 8 2 134
35 J.SVOBODA Sherco 62 75 0 0 137
36 S.DE RIZZO Gas-Gas 71 68 0 0 139
37 A.TEMPERA Beta 66 75 0 1 141
38 A.ANTON Sherco 71 69 1 0 141
39 M.CHABOUD Gas-Gas 73 69 0 0 142
@
| c`x P |
c`x Q
POS RIDER MAKER LAP 1 LAP 2 PEN. CLE. TOTAL
1 D.LAMPKIN Montesa Honda 18 12 0 17 30
2 T.FUJINAMI Montesa Honda 18 15 0 16 33
3 D.COBOS Montesa Honda 26 23 0 12 49
4 M.FREIXA Sherco 23 26 0 11 49
5 K.KUROYAMA Beta 31 20 0 12 51
6 G.JARVIS Sherco 35 16 0 10 51
7 A.RAGA Gas-Gas 38 22 0 14 60
8 A.CABESTANY Beta 37 26 0 9 63
9 M.COLOMER Gas-Gas 38 31 0 9 69
10 M.JUSTRIBO Sherco 37 33 0 8 70
11 S.COLLEY Gas-Gas 43 39 0 5 82
12 J-M.ALCARAZ Montesa Honda 47 37 0 7 84
13 J.MANZANO Sherco 44 43 0 7 87
14 J.PASCUET Gas-Gas 47 46 0 4 93
15 B.CAMOZZI Gas-Gas 51 44 0 8 95
16 A.BILBAO Montesa Honda 48 49 0 6 97
17 T.TANAKA Beta 52 48 0 3 100
18 J.BETHUNE Gas-Gas 57 45 0 4 102
19 S.CONNOR Gas-Gas 56 51 0 2 107
20 S.LEON Beta 56 51 0 2 107
21 A.NILSSON Gas-Gas 56 52 0 1 108
22 F.BOCHET Beta 53 57 0 1 110
23 B.HEMINGWAY Beta 60 57 0 0 117
24 V.BAUCE Beta 62 57 0 1 119
25 M.ORIZIO Beta 64 57 0 0 121
26 J-M.SAEZ Montesa Honda 64 58 0 1 122
27 P.AGOSTONI Montesa Honda 59 64 0 1 123
28 J.FAJARDO Gas-Gas 63 60 0 0 123
29 T.BLAZUSIAK Gas-Gas 68 61 0 0 129
30 I.ESCALERA Gas-Gas 65 66 0 1 131
31 X.LEON Gas-Gas 65 67 0 0 132
32 J.SVOBODA Sherco 69 64 0 0 133
33 C.BRUAND Beta 69 69 0 0 138
34 S.DE RIZZO Gas-Gas 71 67 0 0 138
35 D.THORPE Gas-Gas 67 71 0 0 138
36 M.CHABOUD Gas-Gas 71 71 0 0 142
37 D.CUERDO Gas-Gas 75 68 0 0 143
38 D.MAURINO Gas-Gas 69 76 0 0 145
39 A.ANTON Sherco 75 70 0 0 145
40 A.TEMPERA Beta 75 73 0 0 148
@
@