F1EI茠 CART`sIVbvEV[YS{GTI茠[h[XEI茠X[p[oCNEI茠S{[h[XI茠gNXEI茠S{gNXI茠AMA X[p[NXS{gCAI茠E}^}^鎭8
Honda z[y[W
MotorSports
HondaRacing Top
Honda Racing WCT
XPW[ LO
2001 gCAEI茠V[Y
@ V@C^A
@
@ 2001N U30`VPJ Õ[X@b@̃[X @
@ VF^@CFRO^RO@ϋqF5,000l^6,000l @
@ @ @
@ V[YœZNVI
vLAIg͗Ƃɕ\QbgI
@
@
@
̕ǂo郉vL PڂQʁAQڂRʂɂȂg eNjJȃZNVsg ĝPځAQʂ̕\
@
@

AvX̘[ŊJÂꂽC^ÁA1A2N̐EI茠ł͗ɂȂՓx̍ƂȂBvĹAg̃CfBOɂ͕scȂƂɗDB2ʁA3ʂɓLO2ʂ́gő̃CohgMv˂A悢5NA`sIցAmɋi߂ĂBc36Agɂ܂`X͎cĂB

@
@ @

1
{AAJIAgCAEI茠͍Ăу[bpɖ߂B7C^A͖kC^AAxK炳ɖ60km̎RxnсiW1500mjɂFopporoŊJÂꂽB

ݒ肳ꂽZNV́AƂĂObv̈RP̐bNZNVBV[YłƎvZNVQɁAẼgbvC_[ށB

3ZNV܂ł͂قǓZNVł͂ȂB4ZNVxBقƂǂ̃C_[4ZNV5_iBȒAhM[EvLiMontesa-HRCjlN[oB

5ZNVBo̊̃XeAP[XC_[j݁AقƂǂ̃C_[̓ZNVAEgłȂłBvLⓡgMviMontesa-HRCjʉ߂łB1bvڂ͑S5_BăZNV11ASjs”\ƂȂB

1bvڂ̌ʂ̓vL24_ŃgbvɁAēg33_2ԂɂB3Ԏ̓AxgEJxX^j[ix[^j38_łB

ZNVɁAC_[B͑̎Ԃ₵BX^[g4Ԕo߂_ŁA悤₭vLAggbvC_[2bvڂ֌BS[܂ł̎c킸1ԂłB

Q2bvڂAvL͏W͂킸ptH[}X𔭊B4ZNV3_Œʉ߂A2bvʂāAB4ZNVʉ߂C_[ƂȂvL͌_ŏɂƂǂ߁A2bvڂ̌_21_B͂̓̃ZNVxl΁AٓIȌ_Bčv45_ŗD邱ƂɂȂB

g2bvڂ͒qBvLɂ͂Ȃ̂́A2bvڂvLɎ25_ŃS[Av58_2ʂlBăA_EKiGAS-GASj2bvڂ36_Œǂグ3ʂmۂB

2
yj̔ӂɂ͉J~Aj́AĂт悭AC^A2ڂ͊JÂꂽB

yjɕsƂȂZNVɂ͎蒼{Ă̂́AỎJŁA蒼ނȂAZNV̓ObvĂāAx͂ɍȂĂ悤ɌB

K^ɂAC^ȂźAZNV̊XG炷JI}ɊĂB2bvڂɂ́AׂẴC_[1bvڂ̎̃XRAXV錋ʂƂȂB

s^ȃX^[g؂̂́AvLƓgBނ̓Lu^[̃ZbeBOɖ܂܂̃X^[gƂȂA2ZNV̓ołӂƂ_5ƂȂB̓gbvC_[ɂƂẮA‚Ă͂ȂZNVŁAł5_́AgbvC_[ɂƂẮAȂ[Ȃ̂ƂȂBvĹǍコɑ3ZNVłA_5ƂȂĂB

vĹA5ZNVSQҒB3_ȓŔC_[ƂȂBvĹAĂ߂ɁAˆ‚̃ZNVʊɂĂ˂ɍU߂ĂB

D̂̓}[NEtCViVFRjB1bvIāAtCV17_BvL22_ŁAJxX^j[Ɠ_2ʂł͂A5_̍͂ďȂ悤ɍlꂽBɑ4ʂ̃|WVɂ‚̂AgBg26_ŁA5ʂ̃K2_̃[hB

2bvځAxXgXRA}[N̂AOAJŎgDAKB̌_͂10B̃xXgptH[}XŁAK2ʂ̍蒆ɂB

Ƃ͂AvL2bvڂAĈ͂ȂBvL2bvڂ̌_13_AtCV26_̌_ėDEĂŁAvL̓Kɂ킸3_ł͂Ał܂A𓾂̂B

ǵA3ʂŕ\ɓo邱ƂƂȂBtCV͏̃`X]A4ʂ܂ŗłB

̍ŌɁAsKȃNbVBWZbvE}UmiVFRjŏI15ZNV̍ǓoɎsAwŁAwRv^[ŕa@ɉ^΂ꂽ̂Bêɂ‚Ă̌j[X͔\ȂAzł܂Ă͗lBA葫𓮂Ƃ͉”\ƂƂB

@
@

DAY 1
cDvL(P)

tWi~Ƃ̓X^[g炸Ƃ݂ώ@Ȃ狣Zi߂ǁAĂĊB1bvڂɁAtg^C3xA^C1xpNقǂ́AƂĂZNVBłĕs”\ȃZNVł͂ȂAƂӖŃGWCł̂B

g@Mv(Q)
IuU[o[ɂĔɂԂo‚ăy[XꂽAɔ[Ȃʂ܂A2bvڂ̌_ɂ͖Ă܂BZNV͂ƂĂłˁBłAɂƂĂ͍Dȃ^CṽZNVłB

DAY 2
cDvL(P)

I[KiCU[́A܂ɂ̕ύX悤ɎvBꂪÃCfBOɂ͂悢e炳ȂB́A2ԂɓnĎ͔̎͂łȂBeɂ͖ĂȂAUǵABꖞł錋ʂƂȂB

g@Mv(R)
͍ňłB~XƂĂBՂ̃Lu[V̖́A炭͍x̉e炾Ǝv܂A₵ʂɂȂ܂B̖肪Ax̓ZNV155_ɂȂĂ܂܂Bł݂ȂsĂ鍂ǂł͂ȂāA{ɊȒPȂƂł5_BƁAȂʂłBłA͕\ɓoꂽƂƂŁAłB

@
@ @ @ @
@
@ @ @
@ gCAEI茠 V ʕ\ @
@
| c`x Q |
c`x P
POS RIDER MAKER LAP 1 LAP 2 PEN. CLE. TOTAL
1 D.LAMPKIN Montesa Honda 24 21 0 13 45
2 T.FUJINAMI Montesa Honda 33 25 0 9 58
3 A.RAGA Gas-Gas 42 36 0 8 78
4 M.COLOMER Gas-Gas 45 38 0 5 83
5 M.FREIXA Sherco 39 45 0 7 84
6 K.KUROYAMA Beta 44 43 0 5 87
7 D.RE DELLE GANDINE Montesa Honda 41 48 0 4 89
8 G.JARVIS Sherco 40 49 0 3 89
9 M.JUSTRIBO Sherco 49 45 0 4 94
10 A.CABESTANY Beta 38 56 0 3 94
11 A.BILBAO Montesa Honda 42 56 0 5 98
12 J-M.ALCARAZ Montesa Honda 51 49 0 3 100
13 J.PASCUET Gas-Gas 51 50 0 4 101
14 S.COLLEY Gas-Gas 53 55 0 3 108
15 D.COBOS Montesa Honda 52 56 0 3 108
16 B.CAMOZZI Gas-Gas 54 59 0 3 113
17 J.MANZANO Sherco 60 54 0 3 114
18 V.BAUCE Beta 66 56 0 2 122
19 B.HEMINGWAY Beta 63 60 0 1 123
20 T.TANAKA Beta 59 65 0 1 124
21 A.LETTENBICHLER Beta 70 62 0 1 132
22 T.BLAZUSIAK Gas-Gas 69 63 0 0 132
23 P.AGOSTONI Montesa Honda 64 54 15 1 133
24 S.CONNOR Gas-Gas 71 62 0 1 133
25 F.LENZI Gas-Gas 69 64 0 1 133
26 I.ESCALERA Gas-Gas 64 69 0 1 133
27 J.BETHUNE Gas-Gas 71 63 0 1 134
28 J-M.SAEZ Montesa Honda 69 65 0 0 134
29 J.FAJARDO Gas-Gas 66 70 0 2 136
30 A.NILSSON Gas-Gas 69 67 0 0 136
31 M.ORIZIO Beta 75 61 0 0 136
32 D.MAURINO Gas-Gas 68 71 0 1 139
33 D.CUERDO Gas-Gas 69 71 0 0 140
34 S.DE RIZZO Gas-Gas 67 73 0 0 140
35 S.LEON Beta 73 69 0 0 142
36 F.BOCHET Beta 71 71 0 0 142
37 X.LEON Gas-Gas 73 73 0 0 146
38 A.ANTON Sherco 73 73 2 0 148
39 A.FORNARA Gas-Gas 75 73 0 0 148
40 G.FUGAZZA Gas-Gas 73 75 0 0 148
41 A.MAZZOCCHIN Scorpa 73 75 0 0 148
42 A.TEMPERA Beta 75 73 0 0 148
43 C.BRUAND Beta 75 73 3 0 151
@
| c`x P |
c`x Q
POS RIDER MAKER LAP 1 LAP 2 PEN. CLE. TOTAL
1 D.LAMPKIN Montesa Honda 22 13 0 16 35
2 A.RAGA Gas-Gas 28 10 0 18 38
3 T.FUJINAMI Montesa Honda 26 16 0 11 42
4 M.FREIXA Sherco 17 26 0 13 43
5 A.CABESTANY Beta 22 26 0 11 48
6 M.COLOMER Gas-Gas 29 23 0 10 52
7 D.COBOS Montesa Honda 31 22 0 12 53
8 K.KUROYAMA Beta 30 26 0 7 56
9 G.JARVIS Sherco 34 32 0 7 66
10 S.COLLEY Gas-Gas 39 28 0 5 67
11 M.JUSTRIBO Sherco 42 26 0 8 68
12 J-M.ALCARAZ Montesa Honda 43 28 0 4 71
13 D.RE DELLE GANDINE Montesa Honda 48 27 0 8 75
14 J.MANZANO Sherco 41 39 0 6 80
15 B.CAMOZZI Gas-Gas 46 41 0 5 87
16 T.TANAKA Beta 48 41 0 5 89
17 J.BETHUNE Gas-Gas 41 49 0 2 90
18 J.PASCUET Gas-Gas 47 48 0 4 95
19 F.LENZI Gas-Gas 46 50 0 3 96
20 A.BILBAO Montesa Honda 51 47 0 5 98
21 J.FAJARDO Gas-Gas 52 47 0 2 99
22 B.HEMINGWAY Beta 57 45 0 1 102
23 D.MAURINO Gas-Gas 58 48 0 0 106
24 A.LETTENBICHLER Beta 56 53 0 0 109
25 P.AGOSTONI Montesa Honda 58 53 0 1 111
26 A.NILSSON Gas-Gas 65 47 0 1 112
27 M.ORIZIO Beta 60 57 0 2 117
28 S.LEON Beta 61 56 0 0 117
29 J-M.SAEZ Montesa Honda 58 60 0 2 118
30 F.BOCHET Beta 61 59 0 0 120
31 I.ESCALERA Gas-Gas 63 58 0 2 121
32 T.BLAZUSIAK Gas-Gas 64 59 0 2 123
33 S.DE RIZZO Gas-Gas 62 67 0 1 129
34 V.BAUCE Beta 64 68 0 1 132
35 X.LEON Gas-Gas 73 62 0 1 135
36 A.ANTON Sherco 69 69 0 0 138
37 R.VITALI Montesa Honda 69 67 3 0 139
38 D.CUERDO Gas-Gas 70 69 0 0 139
39 A.FORNARA Gas-Gas 73 71 0 0 144
40 G.FUGAZZA Gas-Gas 73 73 0 0 146
41 A.TEMPERA Beta 75 75 0 0 150
@
@