F1EI茠 CART`sIVbvEV[YS{GTI茠[h[XEI茠X[p[oCNEI茠S{[h[XI茠gNXEI茠S{gNXI茠AMA X[p[NXS{gCAI茠E}^}^鎭8
Honda z[y[W
MotorSports
HondaRacing Top
Honda Racing WCT
XPW[ LO
2001 gCAEI茠V[Y
@ 10^ŏI@`FR
@
@ 2001N XP`QJ Õ[X @
@ VFJ^J@CFPW^PX@ϋqF1,000l^1,000l @
@ @ @
@ cDvLAQڋ͍łQʂցI
gMv͐ELOQʌI
@
@
@
QځAPbvڂ̃vL QځAQʂɂȂvL g͐ELOQʂm ZNV͍DƂg
@
@

ł5xڂ̐E^Cgm肵ĂcDvLiMontesa-HRCj́A1ڂɂ1bvڂɈ|IXRAoɂ炸2bvڂ̃~X4ʁB2ڂ͍͋2ʂɂȂBgMviMontesa-HRCj17ʁA25ʂAELO2ʂm肵BD1ڃA_EKiGasGasjA2ڃOnEW[rXiShercojB

@
@ @

1
'01NEI茠͍ŏI}B̓`FR̐ɂKramolineƂANEI茠ɎgpꂽłBNƓJ~葱ĂAy͂ՂƐ܂݁A₷ZNVɂȂĂB

Ĵ߂ɁAZNV͈Ղݒ肪ꂽBgbvC_[Bɂ͈Ղ̂BāAƂ~Xʂɑ傫ƂɂȂB1_Ƃ~XłȂ_킪ĂB

J̍~蒍1bvځBɍV[YA5xڂ̐E^Cgm肵ĂhM[EvLiMontesa-HRCj́Aӂ̃Xbp[ȃZNVNmȃeNjbNŃN[𑱂ĂB

gMviMontesa-HRCj͍D1bvڂI悤ƂĂAŏI̐lHZNVŃZNVe[vяoĂ܂5_ƂĂ܂B

1bvڏIAvL͋͂2_ŏIBă_rfER{XiMontesa-HRCjA}[NEtCViShercoj7_AAxgEJxX^j[iBetaj8_AA_EKiGasGasjAOnEW[rXiShercoj9_ƑBȒPȃZNVɋ͍ŕłԂB

2bvڂς炸J͑BZNV͑ς炸ǂ̂ŋC𔲂ȂB2bvڂɗ\zO̓WJNBvL͉2x5_ƂĂ܂A2bvڂv15_ŏAv17_ŃS[̂łB

̌‚2bvڂgbvʼn̂4_̃KłBK͍v13_ŃS[D肵BK̗D͍G2xڂłB

ăW[rX6_ŃS[Av15_2ʂɁBăJxX^j[v16_3ʂƂȂB

17_ŃS[҂̓vLƓg܂߂4Bʂ̓N[1_̐ŏʂ߂ꂽB

2
2ځAՂƂI葤̎wEAÎ҂̓ZNV蒼BZrJオAObv񕜂ƂdȂAς炸C[W[ZNV̐_o킪B

1bvڂ̃XRÁAgbv1_̃JxX^j[A2Ԏ2_̃W[rXB3Ԏ3_̃vLBăKƍRiBetaj5_AgMv6_ƑB̃XRAA2ڂɐ_킪zł悤B

2bvڂɓĂA1ZNVŃgbvJxX^j[5_ɂȂADEB̌Ƀ~XȂ҂\𑈂}ƂȂB

̃W[rX͎ɗÂŊmȃCfBO𑱂ĂBăvL̂悤ȃ~X͂ȂA‚̃vL炵W͂𔭊ĂB̃CMXl2lɗD͍iĂB1bvڂ̃W[rX1_[hvLǂl߂邩œ_łB

ʓIɃvLƃW[rX2bvڂ𓯓_2_ŏB1bvڂ1_Ń[hW[rXDBvL͋͂1_2ʂƂȂB

1bvڂɃgbvɂȂAEĂ܂JxX^j[͍v8_3ʁBv12_̃K4ʁA12_̓gN[5ʂƂȂB

@
@

DAY 1
cDvL(S)

1bvڂ͂ƂĂqǂBł2bvڂ̑7ZNV5_Ƃ肩Ay[XĂ܂BZNV͖lɂƂĂ܂ɂՂBD郉C_[2ʂ20_̍oe~ƎvĂBłȂƁA1_̃~XAIuU[o[̔̂΂‚ŏʂ傫ւ鋣ZɂȂĂ܂B

g@Mv(V)
ZNV͌ڂۂɂ͂悭ēƂ܂Bł̂悤ȃZNV͂ӂłB1bvڂ͍ŏIZNV܂ł4_ƂĂȂ̂ŁA͒qǂłBłA15ZNV5_ɂȂĐhĂ܂܂B̉e2bvڂ~XĂ܂AC̓hƏW͂̂Ȃ̔słB

DAY 2
cDvL(Q)

̎Î҂̃ZNV̎蒼ɁAʂȂ͎̂cOBقǃC[W[ȃgCA͐EI茠ɂĂ͂ȂȂƎvBẽiViI茠ՂgCABDăV[YIA14ZNVł1_̂͂2_̔ꂽƂ̖lɂƂĂ͑傫ȒɎ肾B񗈔N^CgAlL^L΂‚肾B

g@Mv(T)
2bvڂ̑2ZNVŁA݂ɂ5_Ă܂łBł͍݂ɌX܂Œq悤Ȑ_IeȂǍقƂǂ̃ZNVN[Ƃ͎Ŕ[ł錋ʂłBɂĂANLO2ʂێł܂B痈V[Yn܂Ƃ낾ƎvĂ܂BN^CglɌĊ撣܂I

@
@ @ @ @
@
@ @ @
@ gCAEI茠 10 ʕ\ @
@
| c`x Q |
c`x P
POS RIDER MAKER LAP 1 LAP 2 PEN. CLE. TOTAL
1 A.RAGA Gas-Gas 9 4 0 25 13
2 G.JARVIS Sherco 9 6 0 17 15
3 A.CABESTANY Beta 8 8 0 23 16
4 D.LAMPKIN Montesa Honda 2 15 0 21 17
5 M.FREIXA Sherco 7 10 0 21 17
6 D.COBOS Montesa Honda 7 10 0 19 17
7 T.FUJINAMI Montesa Honda 9 8 0 19 17
8 K.KUROYAMA Beta 12 6 0 22 18
9 M.COLOMER Gas-Gas 14 6 0 18 20
10 M.JUSTRIBO Sherco 22 11 0 14 33
11 S.COLLEY Gas-Gas 23 12 0 14 35
12 J-M.ALCARAZ Montesa Honda 19 17 0 15 36
13 B.CAMOZZI Gas-Gas 28 15 0 13 43
14 A.BILBAO Montesa Honda 26 19 0 12 45
15 J.PASCUET Gas-Gas 20 30 0 9 50
16 T.TANAKA Beta 31 22 0 12 53
17 S.CONNOR Gas-Gas 32 22 0 11 54
18 J.MANZANO Sherco 30 22 4 12 56
19 J.SVOBODA Montesa Honda 29 30 0 7 59
20 A.NILSSON Gas-Gas 38 27 0 12 65
21 M.KROUSTEK Beta 33 33 0 9 66
22 J.BETHUNE Gas-Gas 33 34 0 5 67
23 J-M.SAEZ Montesa Honda 31 42 0 5 73
24 J.FAJARDO Gas-Gas 40 35 0 6 75
25 T.BLAZUSIAK Gas-Gas 44 34 0 8 78
26 P.BALAS Gas-Gas 45 36 0 5 81
27 P.AGOSTONI Montesa Honda 44 39 6 3 89
28 M.ORIZIO Beta 44 45 0 2 89
29 D.MAURINO Gas-Gas 46 44 0 2 90
30 I.ESCALERA Gas-Gas 47 52 0 4 99
31 V.BAUCE Beta 51 48 0 2 99
32 F.BOCHET Beta 56 57 0 0 113
33 S.DE RIZZO Gas-Gas 56 59 0 1 115
34 C.BRUAND Beta 59 56 0 0 115
35 D.KADLEC Gas-Gas 59 58 0 0 117
@
| c`x P |
c`x Q
POS RIDER MAKER LAP 1 LAP 2 PEN. CLE. TOTAL
1 G.JARVIS Sherco 2 2 0 26 4
2 D.LAMPKIN Montesa Honda 3 2 0 26 5
3 A.CABESTANY Beta 1 7 0 26 8
4 A.RAGA Gas-Gas 5 7 0 26 12
5 T.FUJINAMI Montesa Honda 6 6 0 24 12
6 M.FREIXA Sherco 7 11 0 22 18
7 K.KUROYAMA Beta 5 15 0 19 20
8 J.PASCUET Gas-Gas 17 9 0 14 26
9 B.CAMOZZI Gas-Gas 22 7 0 17 29
10 S.COLLEY Gas-Gas 16 14 0 15 30
11 T.TANAKA Beta 17 16 0 17 33
12 D.COBOS Montesa Honda 19 16 0 17 35
13 M.COLOMER Gas-Gas 11 24 0 14 35
14 M.JUSTRIBO Sherco 14 21 0 13 35
15 J-M.ALCARAZ Montesa Honda 12 25 0 16 37
16 S.CONNOR Gas-Gas 17 24 0 15 41
17 A.BILBAO Montesa Honda 16 25 0 13 41
18 A.NILSSON Gas-Gas 25 23 0 10 48
19 J.MANZANO Sherco 32 23 0 11 55
20 T.BLAZUSIAK Gas-Gas 31 24 0 11 55
21 J.BETHUNE Gas-Gas 29 31 0 12 60
22 J.FAJARDO Gas-Gas 31 30 0 9 61
23 I.ESCALERA Gas-Gas 26 36 0 8 62
24 P.AGOSTONI Montesa Honda 27 39 0 6 66
25 J-M.SAEZ Montesa Honda 34 41 0 7 75
26 J.SVOBODA Montesa Honda 31 46 0 3 77
27 M.KROUSTEK Beta 44 41 0 6 85
28 M.ORIZIO Beta 44 43 0 2 87
29 F.BOCHET Beta 51 51 0 1 102
30 D.MAURINO Gas-Gas 61 44 0 2 105
31 S.DE RIZZO Gas-Gas 50 57 0 1 107
32 D.KADLEC Gas-Gas 49 58 0 1 107
33 C.BRUAND Beta 54 57 0 1 111
34 V.BAUCE Beta 53 59 0 0 112
R P.BALAS Gas-Gas
@
@