F1EI茠 CART`sIVbvEV[YS{GTI茠[h[XEI茠X[p[oCNEI茠S{[h[XI茠gNXEI茠S{gNXI茠AMA X[p[NXS{gCAI茠E}^}^鎭8
Honda z[y[W
MotorSports
HondaRacing Top
Honda Racing WCT
XPW[ LO
2001 gCAEI茠V[Y
@ T@{icCNĂj
@
@ 2001N UQ`RJ Õ[X@b@̃[X @
@ VFꎞJ^@CFQU^QV@ϋqF11,000l^13,000l @
@ @ @
@ vLA吺gɎ󂯍NAĂ𐧂I
gMv͗ƂɂQʓ܂ʂI
@
@
@
QڃS[Ɉ肷铡gijƃvLiEj QԋɈ|IvL QԋɂQʂɂȂgMv Pڂ̕\ADvLijAQʓgij
@
@

2Nڂ}cCNĂł̐EI茠gCABhM[EvLiMontesa-HRCj͂ł܂ƂDAOxM[ł̐JʂBn{ł̕KF肵Ă̐킢ƂȂgiMontesa-HRCjA‚̃~XƁAȏɒq̂vLɂĂāAƂ2ʓ܁A2ԂƂ\ɓoB

@
@ @

1
NɑA2ڂ}gCAEI茠{BcCNĂɂ́A4‚̃][15̃ZNVpӂANl̊ϋqW߂đ傫ȐオB

ՁAN[ƂȂ킢́A1bvڏIՂɂ̓hM[EvLiMontesa-HRCjƓgMviMontesa-HRCĵ݂A킸_1_Ƃ_oɔWB

킢̂1bvڂ̍ŏIZNVBˑR̉JŁAlZNV̊X͔Ɋ₷ȂĂBJĊ₪̂҂‚A҂‚ɂ́Aӂ1bvڂɎԂ₵ĂB}fB1̎sƂƂȂ_o̍AC_[͎XɃN[C߉JԂBăCoɂ悤ƂŠʁA9ZNVŃvLƓgAă}[NEtCViVFRjƃOnEW[rXiVFRĵӂ܂݁A4l30̏o҂‚ƂԂɔWĂ̂BʁA9ZNV͗҂ƂɃN[̂́A15ZNVʼnJɔG邱ƂɂȂӂAɃgCg3_A΂ăvL̓N[Bœg3_̃nfBāA2bvڂ키ƂɂȂB

Ƃ낪2bvڑ4ZNVAg5_iAňCɓ_JAɓg1bvڂɃN[7ZNVł3_iĂ܂BvL͂̌3_1_ЂƂ‚‚ƂDтł̐킢𐧂ƂɂȂ邪Ag͏\ɏ@ɁA₵ЂƂB

3ʂɂ́A̓傢ɍDXeB[uER[iKXKXjARix[^j2bvڂ̂ӂ‚5_5ʂƂȂB

2
₵2ʂ΂˂ɁAjɕKgMvB̓́AhM[EvL‚ɂ܂čDB

15̂A5‚̃ZNV蒼ꂽ̓AvL̓N[̂ZNVł͊mɃN[AՓx̍ZNVł͊mɌ_炷WJB1bvڂ킸_8ŏIĂB

g͓ZNV̑6ZNVŃN[˂Č_5iAȌA11ZNV5_܂ŁAׂ~X1bvڂ͌_19BAxgEJxX^j[ix[^jƍRix[^jɑ4ʂɊÂ񂶂ĂB

JxX^j[Ƃ̓_͂킸3_BœǵA2ʒDɌđS͂sƂɂȂB2bvځAg1bvڂ̑]A5_ЂƂ‚ƂȂȑAbvg[^7_B2ʂ̃|WV𓾂āA2NA̗Ƃ2ʂlB

vĹA2bvڂɂ͂킸3_ƁAٓIȑ͕ς炸Bɂт₩ꂸɓ{̗D蒆ɂBJxX^j[2bvڂ24_̑ʌ_H7ʂɁARl6ʂƂȂB3ʂɓA_EḰAV[YoꂵKXKX̃j[}VĂ̓܁B܂܂nKvȃj[}VAK̐т݂AݓI|eV͂Ȃ荂B

@
@

DAY 1
cDvL(P)

̌ʂƁÃCfBOɂ͖ĂBV󂪂ƂĂǂƂāAZNVݒ肪ȒPƎvB̑ɌƂłȂAŋ߂̌Xł̂A󋵂ł̓~XȂZWJƂȂBgƂ͐_킪A1bvڂ݂͂ɌAԂ̑唼gĂ̐_B𐧂Ă̗D͑傫ȊтB

g@Mv(Q)
1bvڂ̍ŏIZNV܂ł̓vLƋ荇ĂĒqǂłBJŁAŏIZNV̊₪3_ɂȂĂ܂܂BvLN[āA獷Jn߂܂BCi[oXɂȂW͂ȂȂ͂߁AN[ēR4ZNV5_Bō̗D̉”\܂B₵łB

DAY 2
cDvL(P)

͏W͂Ă_oƂłB2bvڂ́A_3ZNV1_Ƒ14ZNV2_̂݁B͎ł͖̌ʂBCo̓ǵA̓vbV[̂Aq𗐂Ă悤B

g@Mv(Q)
1bvڂ~XĂ܂܂B6ZNV5_ɑđ8ő‚Ađ9A115_ƂĂ܂łB2bvڂɒq߂̂́AԂ‚ȂBŏIZNVɓAN[Ȃ2ʂɂȂȂƒmAْȂN[ł܂B15ZNVɂqɂ́AŌɐオĂāAڂ2ʂɂȂĂ悩łB̂Ƃ́AvLɊsłB

@
@ @ @ @
@
@ @ @
@ gCAEI茠 T ʕ\ @
@
| c`x Q |
c`x P
POS RIDER MAKER LAP 1 LAP 2 PEN. CLE. TOTAL
1 D.LAMPKIN Montesa Honda 1 4 0 27 5
2 T.FUJINAMI Montesa Honda 4 11 0 25 15
3 S.COLLEY Gas-Gas 7 15 0 20 22
4 M.COLOMER Gas-Gas 18 5 0 21 23
5 K.KUROYAMA Beta 8 16 0 21 24
6 G.JARVIS Sherco 13 11 0 18 24
7 M.FREIXA Sherco 14 11 0 18 25
8 A.CABESTANY Beta 14 16 0 17 30
9 A.RAGA Gas-Gas 18 15 0 16 33
10 M.JUSTRIBO Sherco 22 14 0 15 36
11 J.MANZANO Sherco 23 16 0 18 39
12 D.COBOS Montesa Honda 27 14 0 17 41
13 J.PASCUET Gas-Gas 21 23 0 14 44
14 T.OGAWA Beta 19 29 0 14 48
15 J-M.ALCARAZ Montesa Honda 11 39 1 14 51
16 F.NOZAKI Yamaha 29 23 0 16 52
17 T.TANAKA Beta 26 26 0 10 52
18 A.BILBAO Montesa Honda 21 34 0 10 55
19 I.SHIBUYA Yamaha 30 26 0 13 56
20 B.CAMOZZI Gas-Gas 28 39 0 11 67
21 T.YAMADA Beta 39 50 0 3 89
22 T.SHIRAGA Sherco 47 44 1 6 92
23 H.TANAKA Montesa Honda 53 41 0 5 94
24 T.BLAZUSIAK Gas-Gas 40 54 0 3 94
25 M.OKAMURA Beta 46 49 0 2 95
26 M.HONDA Montesa Honda 45 52 0 4 97
27 Yo.TANAKA Beta 50 48 0 6 98
28 K.TAKEYA Montesa Honda 59 46 0 2 105
29 R.NARITA Scorpa 57 54 0 0 111
30 D.TSUKUDA Montesa Honda 55 57 0 0 112
31 T.KUSAKA Gas-Gas 60 59 0 0 119
32 S.MURATA Montesa Honda 62 60 1 1 123
33 S.EZOE Montesa Honda 67 58 0 1 125
34 Yu.TANAKA Montesa Honda 68 69 0 0 137
@
| c`x P |
c`x Q
POS RIDER MAKER LAP 1 LAP 2 PEN. CLE. TOTAL
1 D.LAMPKIN Montesa Honda 8 3 0 24 11
2 T.FUJINAMI Montesa Honda 19 7 0 20 26
3 A.RAGA Gas-Gas 23 9 0 17 32
4 M.FREIXA Sherco 20 13 0 16 33
5 G.JARVIS Sherco 24 10 0 16 34
6 K.KUROYAMA Beta 18 19 0 14 37
7 A.CABESTANY Beta 16 24 0 13 40
8 M.JUSTRIBO Sherco 22 22 0 14 44
9 S.COLLEY Gas-Gas 36 14 0 13 50
10 J.MANZANO Sherco 25 28 0 14 53
11 J.PASCUET Gas-Gas 28 28 0 7 56
12 M.COLOMER Gas-Gas 26 31 0 12 57
13 D.COBOS Montesa Honda 28 34 0 13 62
14 B.CAMOZZI Gas-Gas 39 26 0 11 65
15 F.NOZAKI Yamaha 41 26 0 11 67
16 J-M.ALCARAZ Montesa Honda 39 30 0 11 69
17 T.TANAKA Beta 29 40 0 10 69
18 I.SHIBUYA Yamaha 38 33 0 11 71
19 A.BILBAO Montesa Honda 37 37 0 8 74
20 T.OGAWA Beta 35 43 0 10 78
21 M.OKAMURA Beta 46 38 0 4 84
22 T.YAMADA Beta 53 47 0 4 100
23 Yo.TANAKA Beta 50 52 0 3 102
24 T.SHIRAGA Sherco 57 50 0 2 107
25 T.BLAZUSIAK Gas-Gas 54 54 0 2 108
26 M.HONDA Montesa Honda 59 52 0 4 111
27 R.NARITA Scorpa 56 60 0 1 116
28 H.TANAKA Montesa Honda 59 58 0 2 117
29 D.TSUKUDA Montesa Honda 63 57 0 0 120
30 K.TAKEYA Montesa Honda 60 62 0 1 122
31 S.MURATA Montesa Honda 63 60 0 1 123
32 T.KUSAKA Gas-Gas 66 62 0 1 128
33 Yu.TANAKA Montesa Honda 65 63 0 0 128
34 S.EZOE Montesa Honda 73 65 0 1 138
@
@