F1EI茠 CART`sIVbvEV[YS{GTI茠[h[XEI茠X[p[oCNEI茠S{[h[XI茠gNXEI茠S{gNXI茠AMA X[p[NXS{gCAI茠E}^}^鎭8
Honda z[y[W
MotorSports
HondaRacing Top
Honda Racing WCT
XPW[ LO
2001 gCAEI茠V[Y
@ S@xM[
@
@ 2001N T19`20J Õ[X@b@̃[X @
@ VFꎞ܂^@CFPW`QO^QO`QT@ϋqF1,000l^2,000l @
@ @ @
@ tWKXASNԂ̗DIDAY Q͂R
҃vĹAU^PʁI
@
@
@
̕\AgijvLiEj xM[̊U߂铡g j͖{̑߂vL SNԂ̗DɊт̓g
@
@

gMviMontesa-HRCj1997NȗAO2ځIhM[EvLiMontesa-HRCj1ڂ6ʂɊÂ񂶂邪A2ڂɂ͗DBxM[̍ŗDGI1ʂ3ʂ̓gMvB

@
@ @

1
gMviMontesa-HRCj̏D́A1997ÑhCcBꂩ4NAg͕\̏AƂȂA2NԂ̓LO2ʂ̍ێ܂łɂȂADȂBxM[̃ZNV3][Aŏ3ZNV̓X^[gn_4L̂ƂɂXA9ZNV͏ȋuƔp̂܂ɈʒuĂBŌ̂ӂ‚́AX^[gn_t߂ɃChAX^CƂĐ݉cĂB̂قƂǂԂĐlHIɍꂽ̂ƂĂB𓡔ǵAOꂽRZg[VĐ킢A킸̃~XėDɂ̂B

΂ɁA҃hM[EvLiMontesa-HRCj́A̓̓RZg[V𗐂Ă悤ɌBvL͂ǂ̃ZNVŌɃgC錠ĂAvL炵Ȃ~XAāACoɑ傫ȌĂ܂ƂɂȂB

ZNV́AĂނ͂ȂBXeȂOɂ́AJjbNȂłނ悤ɁA炩ߒu΂ݒuĂB́AjɃZNV̉牺ʂ̃C_[AZNVނƍRcoƂɂĂB

1bvڂI_ŁAg1_[hDăgbvɈʒuĂ̂̓OnEW[rXiShercojB3ʂ̓}[NEtCViShercojƃA_EKiGasGasj_őĂB

vL͌_19āA5ʂɈʒuĂB

Montesa HondaɈڐЂĂD̃_rfER{XiMontesa-HRCjɂƂẮA̓͂ƕs^B1bvڂɌ_31iA1bvڂɎԂgāA2bvڂ͂܂ɋ삯̃gCƂȂĂ܂̂B

2bvڂ̃xXgXRÁA}[NERiGasGasjƂBR͎v悤ɏn̂łȂj[}Vx߁A]fɏċCfBxXgXRA13_ŁǍʂāAR4ʂɃWvAbvB

1bvڃgbṽW[rXɂ́A2bvڂ͕s^BW[rX2bvڂ26_̌_i5ʂ܂ŌނĂ܂B

`X͓gɉĂBg2bvڂ1bvڂƓ_15āA̓̏̂ɂ̂B

2
j̊JÂɂāAӂ‚̃ZNV኱ȒPɕύXꂽB

vL6ʂɂȂ̂́A1996Nȗ̂ƂB̋J𐰂炵ɂvĹA̖ړIɉʂƂĂB

ŔA^}VoāÃCfBO͐̓ɖ߂̂悤Ȑ؂ĂB

12ZNVŁAvLNbVB́A̓̃vL̗B5_B5_̓CoF߂B̓̃ZNV́A܂5_ɂ͂ȂȂĂނ̂΂肾炾B

1bvڂIƂAgƃtCV5_A̓vL8_B4ʂ10_̃RĂBK13_4ʂB̎҂́A₷莩M‚Ă܂ĂBAtCVւ̎MɖĂ邵AȂɂOD̓gɂ́Aւ̋C[B

2bvځAy[X͑OقǑȂBԂɗ]T炾BȒAvL͍ō̃ptH[}XBȂ2bvڂI[N[Ă܂̂BȂƂł̂́A͂胉vLȂB

ǵAXْĂ܂Ă悤BʁAtCV1_[h2bvڂIĂBłAxM[D3ʂŒ߂ꂽ̂́Agɂ͑傫ȐƂĂB

R͎Ⴂ`[Cgj4ʂɓB

R{X͂̓sBgbv͉ʒuɊÂ񂶂ĂB

@
@

DAY 1
g@Mv(P)

͂ƂĂꂵBD̂񂤂ꂵǁÃC[Wʂ̑肪łƂƂĂꂵBZNV͂悩BN[ł邵Ał‚ł5_ɂȂ댯͂łB2bvځAڂ11ZNV5_ƂȂāA܂ȂƈulĂ܂Błق݂̂ȂAʂ̂ƂŃ~XƂĂ񂾂ˁB

cDvL(U)
ى̗]nȂBX^[g悭ȂBĂǂǂ񈫂ȂĂ܂BǂĂȂĂ܂̂AłȂBÑvbV[Ƃ킯łȂ̂ȂB

cDR{X(14)
߂B񂺂񂾂߁B~XBZNV́AX̒̂‚ŜɐlHIˁB

DAY 2
cDvL(P)

5_́A1bvڂ12ZNVB̂AoCÑZbeBOɂ͂‚̕ύXB͂ȂB͂ЂRZg[V߂悤Ƃ΂B

g@Mv(R)
1bvڂ͂ƂĂ悩B2bvڂ傫ȃ~X͂ȂBłƂ_BƂĂȂ̂́A13ZNV1̑‚B͊ȒPȃ|CgAȂʂzĕBvLj邽߂ɂ́AŒł2ʂɓĂȂ΂ǂ悤ȂǍʂ͂悭ȂˁB

cDR{X(12)
~XBǂĂ͂킩ȂǁBZNVoCN悩ǁA͍ňB

@
@ @ @ @
@
@ @ @
@ gCAEI茠 S ʕ\ @
@
| c`x Q |
c`x P
POS RIDER MAKER LAP 1 LAP 2 PEN. CLE. TOTAL
1 T.FUJINAMI Montesa Honda 15 15 0 19 30
2 A.RAGA Gas-Gas 17 16 0 15 33
3 M.FREIXA Sherco 17 18 0 17 35
4 M.COLOMER Gas-Gas 23 13 0 20 36
5 G.JARVIS Sherco 14 26 0 17 40
6 D.LAMPKIN Montesa Honda 19 21 0 17 40
7 M.JUSTRIBO Sherco 26 16 2 14 44
8 A.CABESTANY Beta 24 22 0 16 46
9 S.COLLEY Gas-Gas 21 31 0 10 52
10 J.PASCUET Gas-Gas 21 32 0 10 53
11 J.MANZANO Sherco 31 23 0 12 54
12 K.KUROYAMA Beta 29 27 0 15 56
13 A.BILBAO Montesa Honda 31 27 0 10 58
14 D.COBOS Montesa Honda 31 30 0 12 61
15 B.CAMOZZI Gas-Gas 35 29 0 9 64
16 D.RE DELLE GANDINE Montesa Honda 42 30 0 6 72
17 S.CONNOR Gas-Gas 36 36 6 9 78
18 T.TANAKA Beta 51 30 0 10 81
19 J.CARDINAELS Montesa Honda 47 47 0 4 94
20 B.HEMINGWAY Beta 43 48 5 6 96
21 S.LEON Beta 51 46 2 4 99
22 X.LEON Gas-Gas 50 51 0 4 101
23 V.BAUCE Beta 50 54 0 3 104
24 J-M.SAEZ Montesa Honda 56 48 0 2 104
25 I.ESCALERA Gas-Gas 57 51 0 5 108
26 J.BETHUNE Gas-Gas 53 55 1 4 109
27 A.VAN DEN BROEK Montesa Honda 56 46 8 3 110
28 P.AGOSTONI Montesa Honda 53 58 0 3 111
29 F.BOCHET Beta 57 55 0 3 112
30 C.BRUAND Beta 60 54 0 2 114
31 J.FAJARDO Gas-Gas 52 61 7 5 120
32 O.COLSON Gas-Gas 58 64 0 2 122
33 D.MAURINO Gas-Gas 67 61 0 1 128
34 D.THORPE Gas-Gas 64 61 5 1 130
35 S.DE RIZZO Gas-Gas 64 63 6 1 133
36 A.TEMPERA Beta 75 73 0 0 148
@
| c`x P |
c`x Q
POS RIDER MAKER LAP 1 LAP 2 PEN. CLE. TOTAL
1 D.LAMPKIN Montesa Honda 8 0 0 26 8
2 M.FREIXA Sherco 5 8 0 25 13
3 T.FUJINAMI Montesa Honda 5 9 0 21 14
4 M.COLOMER Gas-Gas 10 7 0 18 17
5 A.RAGA Gas-Gas 13 6 0 20 19
6 A.CABESTANY Beta 14 11 0 23 25
7 M.JUSTRIBO Sherco 15 14 0 20 29
8 G.JARVIS Sherco 20 11 0 20 31
9 S.COLLEY Gas-Gas 21 10 0 16 31
10 J.MANZANO Sherco 14 18 0 19 32
11 K.KUROYAMA Beta 16 16 0 17 32
12 D.COBOS Montesa Honda 26 21 0 17 47
13 D.RE DELLE GANDINE Montesa Honda 33 18 0 10 51
14 B.CAMOZZI Gas-Gas 18 37 0 12 55
15 T.TANAKA Beta 29 26 0 12 55
16 J.PASCUET Gas-Gas 32 29 0 11 61
17 J.CARDINAELS Montesa Honda 36 35 0 9 71
18 A.BILBAO Montesa Honda 36 35 0 7 71
19 S.CONNOR Gas-Gas 34 38 0 8 72
20 P.AGOSTONI Montesa Honda 46 28 0 9 74
21 J-M.SAEZ Montesa Honda 39 36 0 8 75
22 S.LEON Beta 30 48 0 7 78
23 I.ESCALERA Gas-Gas 41 44 0 6 85
24 J.FAJARDO Gas-Gas 47 38 0 6 85
25 X.LEON Gas-Gas 39 47 0 5 86
26 J.BETHUNE Gas-Gas 45 42 0 8 87
27 B.HEMINGWAY Beta 43 46 0 6 89
28 V.BAUCE Beta 50 43 0 3 93
29 A.VAN DEN BROEK Montesa Honda 47 47 0 7 94
30 F.BOCHET Beta 42 54 0 5 96
31 C.BRUAND Beta 47 54 0 4 101
32 D.MAURINO Gas-Gas 58 49 0 2 107
33 O.COLSON Gas-Gas 57 51 0 2 108
34 S.DE RIZZO Gas-Gas 63 51 0 2 114
35 D.THORPE Gas-Gas 66 54 0 2 120
36 A.TEMPERA Beta 67 65 0 0 132
@
@