F1EI茠 CART`sIVbvEV[YS{GTI茠[h[XEI茠X[p[oCNEI茠S{[h[XI茠gNXEI茠S{gNXI茠AMA X[p[NXS{gCAI茠E}^}^鎭8
Honda z[y[W
MotorSports
HondaRacing Top
Honda Racing WCT
XPW[ LO
2001 gCAEI茠V[Y
@ R@|gK
@
@ 2001N S28`29J Õ[X@b@̃[X @
@ VF^܂̂Ĵ@CFQO^PT@ϋqF5,000l^4,000l @
@ @ @
@ hM[EvLAI
gMvPڂQʁAQڂ͂RʂɁI
@
@
@
Pڂ̗DAvL gMv͂PڂQʂ Pڂ̕\ADvLijƂQʂ̓gij QڂAvL
@
@

hM[EvLiMontesa-HRCj͊JɑA3|gKɂĂA𐋂ĂBēgMviMontesa-HRCj̓vLɔ鐨12ʂɁBJ2ڂ3ʂɁBƂMontesa-HRC2l\ցB

@
@ @

1
NƓ|gKkɂipRXEfEtFCjɂāANȐEI茠3|gKJÂꂽB

ZNVzúAŏI̐lHZNVA5kmꂽuɐݒ肳ĂBȊՁAz̘AÂ\ɐ̂̃ZNVB‚̃ZNV͂ƂĂXeAP[XiijAĂAC̔ȂxȐݒ肾B

1bvځAq悭X^[ĝ̓OnEW[rXiShercojBW[rX15_ɑ΂hM[EvLiMontesa-HRCjƃ}[NEtCViShercoj16_A18_Œǂ̂gMviMontesa-HRCjB

gbvłB1_łʂɉeBIuU[o[̔̃ocLɂ5_ɂȂ邩3_ɂȂ邩ł2_͑傢ɏʂɋBIuU[o[̔ɕsRc郉C_[Aɒ‚߂ْŋZ͐isĂB

̍œ֑6ZNVł́AtCVŏ3_Ő؂蔲BvL3_Ŕ邪A̕ڂłBg5_B1bvڂ̓g̏ox́A̓ZNV̎s傫B

2bvڂAڐ͑Bg1bvڂɎsĂ6ZNV3_Ŕ邱ƂɐBvLAtCVA1bvڂɂ3_Ŕ҂5_ɏIĂB̃`Xɓg͔҉ɌS͂UiB

čŏIZNVN[ŏIg13_ŃS[B11_̃vLzȂAtCVAW[rX킵g2ʂ肵̂łB

̂ZNVȗD́AMontesa-HRC1A2ʂ1ڂIB

2
ԁAɂJ~oȓ܂̉ŃX^[g؂ꂽBJ\zĂA܂ɂÕZNVÎ҂͈Ղ蒼AC_[B͉J~OɃZNVȂƁAɑƂB

}gbvC_[Wc9`10ZNVɓɉJ~n߂B܂ŃhCZNVCɃXbv[Ȃ̂ɕωĂ܂B

EFbgȃZNV̓vL̍łӂƂ́BȂ΂ȂقǁAj͂̌El̍vL͑ƂłBvL1bvڂ͂6_ƂXRAB̂̓tCV9_B3Ԏ͑傫J17_̓gMvƃXeB[uER[iGas-GasjB4ԎɃAxgEJxX^j[iBetajA5ԎɃ}[NERiGas-GasjƑB

2bvڂɓJ͏オƂ͂߂BZNV͎̈~܂ȂBC_[邽тɊxĂ䂭̂B

ł1bvڂő傫2ʂĂ郉vĹÂ܂܂̃y[XŎ_ŏɗ߁A2bvڂxXgXRA11_oBg[^17_ŃS[BtCV2bvڂ17_Zg[^28_2ʂmہB2bvڂɕs{ӂȍ̓_ƂꂽƂgv33_3ʂƂȂB

@
@

DAY 1
cDvL(P)

ZNV̓AI[KiCY̑f炵ÃgCA̓O[gB1bvڂ̑7ZNVŃIuU[o[5_̔A̔ɔ[Aȍ~W͂Ă܂B2bvڂ͑2ZNVŃ~X̂݁AƂ͎Ȃ̑肪łƎvBŃAC_[̃xȂĂĂBSẴEĥ͓̂ł͂ȂƊĂB

g@Mv(Q)
1bvڂ̐тł4ԎłAƂĂł肪܂B̂‚܂܂A[bP2Ԃ炵Ȃ΂ȂȂƂvbV[ɁAْă~X܂BłA2bvڂɂ́AhM[̂ǂ悤ɃgCłB‚̓X^[ĝŃhM[ɃgC܂AɍŝłB̋삯ʂɌт‚C܂B

DAY 2
cDvL(P)

͍̏̎^тƔׂΎɃnbs[B̗͂o[̏B1bvڂɃZNV𑁉肵Ƃ͗ǂʂɂ‚ȂBÎ҂̉J\zZNVύX͗ǂfƎvB

g@Mv(R)
J~n߂͑10ZNVɂ܂BȂZNV͂߂āA5_ƂĂ܂łB2bvڂ͑5ZNV5_Aɑ12ZNVŃIuU[o[̃AtFAȔ[łȂ5_B\ɂ͏オ܂A͉ʂłB

@
@ @ @ @
@
@ @ @
@ gCAEI茠 R ʕ\ @
@
| c`x Q |
c`x P
POS RIDER MAKER LAP 1 LAP 2 PEN. CLE. TOTAL
1 D.LAMPKIN Montesa Honda 16 11 0 16 27
2 T.FUJINAMI Montesa Honda 18 13 0 17 31
3 M.FREIXA Sherco 16 16 0 14 32
4 G.JARVIS Sherco 15 19 0 16 34
5 D.COBOS Montesa Honda 22 16 0 15 38
6 M.JUSTRIBO Sherco 26 21 0 14 47
7 A.CABESTANY Beta 20 28 0 13 48
8 K.KUROYAMA Beta 26 22 0 13 48
9 J-M.ALCARAZ Montesa Honda 26 27 0 14 53
10 A.RAGA Gas-Gas 25 30 0 14 55
11 A.BILBAO Montesa Honda 29 27 0 14 56
12 B.CAMOZZI Gas-Gas 33 26 0 12 59
13 J.MANZANO Sherco 33 31 0 12 64
14 J.PASCUET Gas-Gas 35 29 0 11 64
15 S.COLLEY Gas-Gas 32 32 0 10 64
16 T.TANAKA Beta 33 33 0 12 66
17 S.CONNOR Gas-Gas 36 30 0 12 66
18 D.RE DELLE GANDINE Montesa Honda 40 28 0 10 68
19 M.COLOMER Gas-Gas 38 31 0 11 69
20 J.CARDINAELS Montesa Honda 36 38 0 12 74
21 B.HEMINGWAY Beta 38 37 0 9 75
22 G.EYRIES Montesa Honda 43 34 0 8 77
23 J.FAJARDO Gas-Gas 43 36 0 9 79
24 S.LEON Beta 40 39 0 7 79
25 J.BETHUNE Gas-Gas 45 38 0 12 83
26 J-M.SAEZ Montesa Honda 44 41 0 10 85
27 I.ESCALERA Gas-Gas 48 37 0 8 85
28 T.BLAZUSIAK Gas-Gas 48 41 0 3 89
29 D.CUERDO Gas-Gas 49 45 0 6 94
30 F.BOCHET Beta 50 46 0 6 96
31 V.BAUCE Beta 55 43 0 6 98
32 X.LEON Gas-Gas 47 51 0 4 98
33 S.MORRIS Gas-Gas 51 48 0 5 99
34 D.MAURINO Gas-Gas 52 49 0 4 101
35 J.RIEDEL Beta 56 46 0 5 102
36 P.AGOSTONI Montesa Honda 46 51 7 5 104
37 S.DE RIZZO Gas-Gas 65 53 0 1 118
38 J.GARCIA Sherco 71 67 0 0 138
39 N.SANTOS Montesa Honda 75 75 0 0 150
@
| c`x P |
c`x Q
POS RIDER MAKER LAP 1 LAP 2 PEN. CLE. TOTAL
1 D.LAMPKIN Montesa Honda 6 11 0 21 17
2 M.FREIXA Sherco 9 19 0 18 28
3 T.FUJINAMI Montesa Honda 17 16 0 18 33
4 G.JARVIS Sherco 22 13 0 17 35
5 D.COBOS Montesa Honda 22 15 0 17 37
6 S.COLLEY Gas-Gas 17 20 0 15 37
7 A.CABESTANY Beta 20 20 0 17 40
8 A.RAGA Gas-Gas 23 20 0 16 43
9 J-M.ALCARAZ Montesa Honda 26 21 0 14 47
10 K.KUROYAMA Beta 29 19 0 14 48
11 A.BILBAO Montesa Honda 22 27 0 13 49
12 M.COLOMER Gas-Gas 21 30 0 16 51
13 B.CAMOZZI Gas-Gas 24 29 0 11 53
14 J.MANZANO Sherco 31 23 0 12 54
15 M.JUSTRIBO Sherco 35 20 0 13 55
16 J.PASCUET Gas-Gas 30 28 0 13 58
17 D.RE DELLE GANDINE Montesa Honda 34 24 0 12 58
18 T.TANAKA Beta 31 31 0 10 62
19 S.LEON Beta 28 36 0 11 64
20 J.CARDINAELS Montesa Honda 28 37 0 8 65
21 J-M.SAEZ Montesa Honda 34 38 0 10 72
22 S.CONNOR Gas-Gas 37 35 0 8 72
23 B.HEMINGWAY Beta 39 36 0 8 75
24 T.BLAZUSIAK Gas-Gas 39 40 0 7 79
25 X.LEON Gas-Gas 41 39 0 9 80
26 F.BOCHET Beta 43 40 0 7 83
27 G.EYRIES Montesa Honda 37 47 0 5 84
28 D.CUERDO Gas-Gas 42 44 0 7 86
29 J.FAJARDO Gas-Gas 36 50 0 7 86
30 V.BAUCE Beta 41 47 0 6 88
31 S.MORRIS Gas-Gas 48 41 0 5 89
32 J.BETHUNE Gas-Gas 39 51 0 8 90
33 D.MAURINO Gas-Gas 44 48 0 4 92
34 P.AGOSTONI Montesa Honda 47 49 0 4 96
35 I.ESCALERA Gas-Gas 48 50 0 6 98
36 J.RIEDEL Beta 54 50 0 6 104
37 S.DE RIZZO Gas-Gas 49 56 0 5 105
38 J.GARCIA Sherco 71 71 0 0 142
@
@