F1EI茠 CART`sIVbvEV[YS{GTI茠[h[XEI茠X[p[oCNEI茠S{[h[XI茠gNXEI茠S{gNXI茠AMA X[p[NXS{gCAI茠E}^}^鎭8
Honda z[y[W
MotorSports
HondaRacing Top
Honda Racing WCT
XPW[ LO
2001 gCAEI茠V[Y
@ Q@XyC
@
@ 2001N S21`22J ̃[X @
@ VF̂^@CFT^PO@ϋqF3,800l^5,000l @
@ @ @
@ vLANDȃX^[gAJ헼ƂDI
gDAYPł10ʁADAYQ͂Rʕ\ցI
@
@
@
ƂDA҃vL Pڂ̕\ADvLijQʂ̃R{XiEj QځARʂɂȂgMv Qڂ̕\AvLijgij
@
@

gCAEI茠JBhM[EvLiMontesa-HRCj͗ƂD𐋂AV[YDȃX^[g؂BčNMontesa-HRCֈڐЂ_rfER{X1ڂ2ʂMontesa-HRC`[c[B҂̓gMv110ʂɂȂĂ܂A23ʂŕ\mۂB

@
@ @

1
XyCEoZik֖170km̉TWAEAofZX́AtXɂsl[Rɋ߂AWCႢꏊB[bp암Ƃ͂̂‚̒ŃgCAEI茠sꂽB1CMXů֌WŒ~ɂȂĂ̂ō̑2킪V[Y̊JƂȂB

ZNV͎R̎Ζʂɂ򂪒SB܂񂾓DƊՂłBx̍ڂ̐ݒɃN[oƂƂĂB3_ŏoΗǂ̍ȃZNVBC_[B1bvڂɑ̎Ԃ₵A2bvڂ͐}B

1bvڂgbvʼn̂25_̃vLiMontesa-HRCjBăJxX^j[iBetaj29_AR{XiMontesa-HRCj31_őB҂̓gMviMontesa-HRCj32_Ƃ܂܂̃X^[gB

2bvڂɂȂƎԂɒǂ郉C_[͍QĂ悤ɃZNVgC𑱂BȒł̃vL肵W͂ƍႦeNjbN𔭊A2bvڂgbvێB2ʂɂȂR{X7_‚ėDBgMv2bvڂɃ~XAɍŏI̐lHZNVoœ]|Ƃłɏʂ𗎂Ƃ1ڂ10ʂŏIB

2
ӑ̐Ⴊ~3‚̃ZNVLZƂȂA5‚̃ZNVfBt@CAv12ZNV~2bvŋZ̓X^[gBO̓V󂪐MȂقǓVC͉񕜂A̋ƂȂBŃZNV͊AOՓx͂ՂȂĂB

1bvڂ͍DȃR{X7_ŏgbvʼnĂB2ԎɍV[ỸPK畜AĂW[rXiShercoj9_łǂBăvL10_3ԎɂBătCVARAgMvƋ͍ŕłB

2bvڂɑt]WJBȂƃvL͌㔼2bvڂx̑‚ŃS[̂łBăgbvɂR{X͑2ZNVœ]|Ĉȗy[X𗐂2bvڂ19_̌_ƂDEĂ܂B

vL1_ɑW[rX2bvڂ4_ŏ2ʂmہAēgMv5_ŃS[ƂŃtCVAR{Xt]3ʂցBvL2bvڂ̏W͂́ANƓlGvL̎pXɌĂꂽ̂łB

܂AƂɃWjAJbvł͓ciBetaj1ʂɂȂB͗T428E29Ƀ|gKŊJÂB

@
@

DAY 1
cDvL(P)

ʂɂ͖ĂB̎^т͎gƂĂi[oXȂ̂̂ŁAł鎎^тł͂ȂB‚̃ZNV3_ȊOɂ͂ƂĂȂ̂A‚͂ƂĂȒPȂ̂̂̃Obv̈̃ZNVݒ͑f炵ƎvB

g@Mv(10)
1bvڂ͂܂܂̒q̂łAZNV3_Œʉ߂ZNVłB2bvڂ̑3ZNVŃpNĂ܂łBōQĂ2bv𑖂ĂȂƂԓɃS[łAԂɒǂčQĂĂAŏIZNVołւȑ̐ŃWvĂ܂Anr[ɓ]|5_BƂĂv܂B

cDR{X(Q)
N͐V}Vƃ`[ŁAV̐ŒނƂɂȂBCIɂgCAGWCłƎvBJ1ڂ炢X^[g邱ƂłĂƂĂB

DAY 2
cDvL(P)

D̂łx̎M͎ĂA̗KsiuŎv悤ɒnCMXŗKłȂjċCȂBƂĂi[oXɂȂĂB2bvڂɂ͍ND̎̃y[Xvo悤BV[Yւ̎M‚邱ƂłƎvB

g@Mv(R)
͂Ƃɂ̔҉ׂW͂Ȃ悤܂B1bvڂ5_͑7ZNVŃe[v؂Ă܂~XłB2bvڂ͎𕱋NČ_邱Ƃł܂Byj͂Ƃ‚܂ǁAN̖ڕW͂܂1邱ƂƎvĂ܂BT̃|gK͖S̑̐Œ݂܂B

@
@ @ @ @
@
@ @ @
@ gCAEI茠 Q ʕ\ @
@
| c`x Q |
c`x P
POS RIDER MAKER LAP 1 LAP 2 PEN. CLE. TOTAL
1 D.LAMPKIN Montesa Honda 25 24 0 10 49
2 D.COBOS Montesa Honda 31 25 0 10 56
3 G.JARVIS Sherco 30 27 0 8 57
4 A.CABESTANY Beta 29 31 0 10 60
5 S.COLLEY Gas-Gas 32 30 0 8 62
6 M.FREIXA Sherco 34 29 0 9 63
7 M.COLOMER Gas-Gas 31 33 0 6 64
8 K.KUROYAMA Beta 36 30 0 8 66
9 J-M.ALCARAZ Montesa Honda 30 37 2 8 69
10 T.FUJINAMI Montesa Honda 32 37 0 6 69
11 A.RAGA Gas-Gas 34 38 0 7 72
12 J.PASCUET Gas-Gas 39 45 0 5 84
13 M.JUSTRIBO Sherco 48 40 0 7 88
14 D.RE DELLE GANDINE Montesa Honda 45 44 0 7 89
15 B.CAMOZZI Gas-Gas 45 44 0 6 89
16 T.TANAKA Beta 51 42 0 3 93
17 S.CONNOR Gas-Gas 53 43 0 5 96
18 J.MANZANO Sherco 45 47 7 6 99
19 J.FAJARDO Gas-Gas 54 48 0 3 102
20 F.LENZI Gas-Gas 55 48 0 5 103
21 B.HEMINGWAY Beta 52 53 0 4 105
22 J-M.SAEZ Montesa Honda 58 48 0 4 106
23 S.LEON Montesa Honda 59 48 0 5 107
24 I.ESCALERA Gas-Gas 56 53 0 5 109
25 P.AGOSTONI Montesa Honda 56 54 0 4 110
26 J.CARDINAELS Montesa Honda 49 47 15 5 111
27 J.BETHUNE Gas-Gas 55 55 1 5 111
28 X.LEON Gas-Gas 59 53 0 4 112
29 V.BAUCE Beta 59 59 0 4 118
30 D.CUERDO Gas-Gas 64 54 0 3 118
31 D.THORPE Gas-Gas 63 56 0 5 119
32 M.ORIZIO Beta 58 55 6 3 119
33 S.NAVARRO Montesa Honda 60 52 7 2 119
34 J.GARCIA Beta 54 66 0 4 120
35 J.RIEDEL Beta 63 58 0 5 121
36 F.BOCHET Beta 62 58 1 4 121
37 S.MORRIS Gas-Gas 64 56 6 4 126
38 C.BRUAND Beta 63 63 0 2 126
39 D.MAURINO Gas-Gas 65 59 3 2 127
40 S.DE RIZZO Gas-Gas 65 67 0 1 132
41 V.BELTRAN Sherco 68 63 19 3 150
R G.EYRIES Montesa Honda 80 50 29
R G.DIEZ Montesa Honda 75
R A.BILBAO Montesa Honda
@
| c`x P |
c`x Q
POS RIDER MAKER LAP 1 LAP 2 PEN. CLE. TOTAL
1 D.LAMPKIN Montesa Honda 10 1 0 19 11
2 G.JARVIS Sherco 9 4 0 13 13
3 T.FUJINAMI Montesa Honda 13 5 0 16 18
4 K.KUROYAMA Beta 11 7 0 14 18
5 M.FREIXA Sherco 11 7 0 11 18
6 D.COBOS Montesa Honda 7 19 0 13 26
7 M.COLOMER Gas-Gas 16 13 0 12 29
8 A.CABESTANY Beta 20 11 0 12 31
9 B.CAMOZZI Gas-Gas 16 16 0 11 32
10 S.COLLEY Gas-Gas 14 18 0 10 32
11 J-M.ALCARAZ Montesa Honda 23 12 0 9 35
12 A.BILBAO Montesa Honda 26 12 0 8 38
13 A.RAGA Gas-Gas 28 12 0 9 40
14 J.MANZANO Sherco 22 18 0 9 40
15 T.TANAKA Beta 22 22 0 7 44
16 J.PASCUET Gas-Gas 25 20 0 7 45
17 S.CONNOR Gas-Gas 24 22 0 10 46
18 M.JUSTRIBO Sherco 24 22 0 6 46
19 D.RE DELLE GANDINE Montesa Honda 28 20 0 8 48
20 B.HEMINGWAY Beta 29 26 0 6 55
21 S.NAVARRO Montesa Honda 29 26 0 3 55
22 V.BAUCE Beta 33 26 0 4 59
23 M.ORIZIO Beta 33 28 0 3 61
24 S.LEON Montesa Honda 39 24 0 6 63
25 J.FAJARDO Gas-Gas 38 27 0 5 65
26 J-M.SAEZ Montesa Honda 40 27 0 5 67
27 F.LENZI Gas-Gas 34 33 0 4 67
28 J.BETHUNE Gas-Gas 40 32 0 6 72
29 P.AGOSTONI Montesa Honda 43 31 0 4 74
30 J.GARCIA Beta 38 36 0 3 74
31 D.THORPE Gas-Gas 42 33 0 4 75
32 I.ESCALERA Gas-Gas 42 33 0 4 75
33 G.EYRIES Montesa Honda 36 39 0 3 75
34 D.MAURINO Gas-Gas 43 33 0 2 76
35 X.LEON Gas-Gas 40 37 0 4 77
36 F.BOCHET Beta 39 39 0 3 78
37 S.MORRIS Gas-Gas 44 37 0 4 81
38 D.CUERDO Gas-Gas 41 43 0 2 84
39 J.RIEDEL Beta 47 38 0 3 85
40 C.BRUAND Beta 51 39 0 3 90
41 S.DE RIZZO Gas-Gas 52 45 0 1 97
42 G.DIEZ Montesa Honda 60 55 0 1 115
@
@