全日本ロードレース選手権シリーズ 第9戦/最終戦 MFJ GP
開催日:1998年11月1日 開催地:スポーツランドSUGO(1周:3.7375km) 天候:晴れ 気温: ℃
観客:36,800人
伊藤真一(RVF/RC45)、シリーズチャンピオンを獲得!!
レースは、岡田、スライト、ドゥーハンが表彰台!
| GP250クラスへ | GP125クラスへ | |
■スーパーバイク | |
POS | | RIDER | MACHINE | TEAM | LAPS | TIME |
1 | 岡田 忠之 | ホンダ RVF/RC45 | TEAM HRC | 25 | 37'59.159 |
2 | A.スライト | ホンダ RVF/RC45 | Castrol HONDA | ↑ | 37'59.209 |
3 | M.ドゥーハン | ホンダ RVF/RC45 | TEAM HRC | ↑ | 38'01.268 |
4 | C.エドワーズ | ホンダ RVF/RC45 | Castrol HONDA | ↑ | 38'03.681 |
5 | 芳賀 紀行 | ヤマハ | | ↑ | 38'10.820 |
6 | 吉川和多留 | ヤマハ | | ↑ | 38'11.858 |
7 | 伊藤 真一 | ホンダ RVF/RC45 | チームラッキーストライクホンダ | ↑ | 38'14.446 |
8 | 梁 明 | スズキ | | ↑ | 38'15.230 |
9 | 柳川 明 | カワサキ | | ↑ | 38'23.821 |
10 | 北川 圭一 | スズキ | | ↑ | 38'34.080 |
11 | 武田 雄一 | ホンダ RVF/RC45 | チームラッキーストライクホンダ | ↑ | 38'36.501 |
12 | 井筒 仁康 | カワサキ | | ↑ | 38'37.930 |
13 | 長谷川克憲 | ヤマハ | | ↑ | 39'14.122 |
14 | 浅井 一朗 | ドゥカティ | | ↑ | 39'16.034 |
15 | 山本 琢磨 | カワサキ | | ↑ | 39'22.280 |
|
| スーパーバイクへ | GP125クラスへ | |
■GP250クラス | |
POS | | RIDER | MACHINE | TEAM | LAPS | TIME |
1 | 中野 真矢 | ヤマハ | | 20 | 30'53.230 |
2 | 松戸 直樹 | ヤマハ | | ↑ | 30'58.579 |
3 | 宇川 徹 | ホンダ NSR250 | Castrol HONDA | ↑ | 31'05.479 |
4 | 亀谷 長純 | スズキ | | ↑ | 31'10.263 |
5 | 玉田 誠 | ホンダ NSR250 | Team 高武 RSC | ↑ | 31'11.960 |
6 | 原田 伸也 | ヤマハ | | ↑ | 31'16.181 |
7 | 中冨 伸一 | ホンダ RS250R | Team高武&RSC | ↑ | 31'17.540 |
8 | 関口 太郎 | ヤマハ | | ↑ | 31'17.856 |
9 | 山口 辰也 | ホンダ RS250R | カストロールTEAMハルクプロ | ↑ | 31'26.405 |
10 | 野田 弘樹 | TSR-ホンダ AC27M | BS&TSR | ↑ | 31'36.231 |
11 | 小野寺貴行 | ヤマハ | | ↑ | 31'40.922 |
12 | 榊原 礼視 | ヤマハ | | ↑ | 31'41.279 |
13 | 嘉陽 哲久 | TSR-ホンダ AC27M | F.C.C.TSR | ↑ | 31'43.879 |
14 | 渡辺 敦 | ヤマハ | | ↑ | 31'49.908 |
15 | 石井 孝之 | ヤマハ | | ↑ | 31'54.555 |
|
| スーパーバイクへ | GP250クラスへ | |
■GP125クラス | |
POS | | RIDER | MACHINE | TEAM | LAPS | TIME |
1 | 仲城 英幸 | ホンダ RS125R | Jhaレーシング | 18 | 29'12.668 |
2 | 稲毛田 潤 | ホンダ RS125R | RT TUBERIDERS&本田設備Ablecom' | ↑ | 29'12.972 |
3 | 上江洲克次 | ヤマハ | | ↑ | 29'13.041 |
4 | 大崎 誠之 | ヤマハ | | ↑ | 29'16.708 |
5 | 横江 竜司 | ヤマハ | | ↑ | 29'16.901 |
6 | 岡田 純一 | ホンダ RS125R | Jhaレーシング | ↑ | 29'21.179 |
7 | 久保 和寛 | ヤマハ | | ↑ | 29'21.543 |
8 | 依田 裕章 | ホンダ RS125R | RT TUBE RIDERS &エイブルコミュニケーション | ↑ | 29'21.716 |
9 | 久山 綾一 | ホンダ RS125R | オートテクニック スポーツ | ↑ | 29'25.987 |
10 | 天野 邦博 | ホンダ RS125R | ライダーズサロン横浜・BP | ↑ | 29'26.010 |
11 | 鵜飼 孝徳 | ホンダ RS125R | ドラスティック☆OZ☆RGニワ | ↑ | 29'26.362 |
12 | 小島 崇志 | ホンダ RS125R | チームカネヤス with OHYA | ↑ | 29'26.581 |
13 | 加藤 徹 | ホンダ RS125R | 昭和電機レーシングチーム | ↑ | 29'39.786 |
14 | 浦 英樹 | ホンダ RS125R | Team きん斗雲 | ↑ | 29'40.042 |
15 | 井手 敏男 | ホンダ RS125R | チーム ウイリー | ↑ | 29'40.060 |
●ご声援、ありがとうございました。
|