全日本ロードレース選手権シリーズ 第7戦筑波サーキット
開催日:1998年9月20日 開催地:筑波サーキット(1周:2.070km) 天候:晴れ 気温:33℃
観客:13,600人
伊藤、今季4勝目!ランキングトップを奪回!! 武田、3位。
GP250は、加藤が3位表彰台。
| GP250クラスへ | GP125クラスへ | |
■スーパーバイク | |
POS | | RIDER | MACHINE | TEAM | LAPS | TIME |
1 | 伊藤 真一 | ホンダ RVF/RC45 | チームラッキーストライクホンダ | 30 | 29'26.399 |
2 | 梁 明 | スズキ | | ↑ | 29'26.982 |
3 | 武田 雄一 | ホンダ RVF/RC45 | チームラッキーストライクホンダ | ↑ | 29'45.080 |
4 | 吉川和多留 | ヤマハ | | ↑ | 29'45.304 |
5 | 渡辺 篤 | スズキ | | ↑ | 29'47.208 |
6 | 芳賀 健輔 | ヤマハ | | ↑ | 29'47.633 |
7 | 井筒 仁康 | カワサキ | | ↑ | 29'50.671 |
8 | 浜口 俊之 | スズキ | | ↑ | 29'55.444 |
9 | 芹沢太麻樹 | カワサキ | | ↑ | 29'58.150 |
10 | 鎌田 学 | ホンダ RVF/RC45 | Team 桜井ホンダ | ↑ | 30'07.264 |
11 | 鶴田 竜二 | カワサキ | | ↑ | 30'16.811 |
12 | 長谷川克憲 | ヤマハ | | ↑ | 30'20.773 |
13 | 浅井 一朗 | ドゥカティ | | ↑ | 30'22.846 |
14 | 新垣 敏之 | ホンダ RVF/RC45 | TeamVITALSPIRIT | ↑ | 30'24.983 |
15 | 戸田 隆 | ヤマハ | | 29 | 29'40.567 |
|
| スーパーバイクへ | GP125クラスへ | |
■GP250クラス | |
POS | | RIDER | MACHINE | TEAM | LAPS | TIME |
1 | 中野 真矢 | ヤマハ | | 30 | 29'33.395 |
2 | 亀谷 長純 | スズキ | | ↑ | 29'35.341 |
3 | 加藤大治郎 | ホンダ NSR250 | Castrol HONDA | ↑ | 29'37.550 |
4 | 松戸 直樹 | ヤマハ | | ↑ | 29'42.959 |
5 | 山口 辰也 | ホンダ RS250R | カストロールTEAMハルクプロ | ↑ | 29'45.902 |
6 | 嘉陽 哲久 | TSR-ホンダ AC27M | F・C・CTSR! | ↑ | 29'50.453 |
7 | 関口 太郎 | ヤマハ | | ↑ | 30'02.074 |
8 | 中冨 伸一 | ホンダ RS250R | Team高武&RSC | ↑ | 30'10.389 |
9 | 及川 誠人 | ヤマハ | | ↑ | 30'11.440 |
10 | 江口 謙 | ヤマハ | | ↑ | 30'11.770 |
11 | 長岡 俊宏 | ヤマハ | | ↑ | 30'20.727 |
12 | 野田 弘樹 | TSR-ホンダ AC27M | BS&TSR | ↑ | 30'25.201 |
13 | 田村 則夫 | ヤマハ | | ↑ | 30'26.279 |
14 | 石井 孝之 | ヤマハ | | ↑ | 30'35.552 |
15 | 内山 仲史 | ヤマハ | | ↑ | 30'48.920 |
|
| スーパーバイクへ | GP250クラスへ | |
■GP125クラス | |
POS | | RIDER | MACHINE | TEAM | LAPS | TIME |
1 | 稲毛田 潤 | ホンダ RS125R | TUBE R&Ablecom. | 25 | 25'37.577 |
2 | 上江洲克次 | ヤマハ | | ↑ | 25'37.705 |
3 | 岡田 純一 | ホンダ RS125R | Jhaレーシング | ↑ | 25'39.022 |
4 | 山本 武宏 | ホンダ RS125R | 大阪ダイビングカレッジフジワラ | ↑ | 25'46.306 |
5 | 酒井 大作 | ホンダ RS125R | テクノギルドRTカワゼン | ↑ | 25'46.540 |
6 | 横江 竜司 | ヤマハ | | ↑ | 25'55.600 |
7 | 大崎 誠之 | ヤマハ | | ↑ | 25'55.706 |
8 | 小野 真央 | ホンダ RS125R | カストロールTEAMハルクプロ | ↑ | 25'56.041 |
9 | 今野 由寛 | ホンダ RS125R | M'PROJECT 桶川塾 | ↑ | 25'56.413 |
10 | 菅谷 慎一 | ホンダ RS125R | チーム フジワラBP | ↑ | 26'00.968 |
11 | 仲城 英幸 | ホンダ RS125R | Jhaレーシング | ↑ | 26'01.488 |
12 | 依田 裕章 | ホンダ RS125R | TUBE R&Ablecom. | ↑ | 26'01.819 |
13 | 伊東 哲 | ホンダ RS125R | Fine Racing | ↑ | 26'01.903 |
14 | 松井 剛 | ホンダ RS125R | M−TUNE Racing | ↑ | 26'02.054 |
15 | 山根 幸男 | ホンダ RS125R | TEAM KAZUMA | ↑ | 26'02.115 |
●次戦は、10月18日TIサーキット・英田で開催されます。
|