全日本ロードレース選手権シリーズ 第6戦鈴鹿サーキット
開催日:1998年9月6日 開催地:鈴鹿サーキット(1周:5.86403km) 天候:雨 気温:22.9℃
観客:18,000人
雨による波乱の展開。武田2位、宗和3位(スーパーバイク)。
伊藤(SB)、加藤(GP250)は、惜しくもリタイア。
| GP250クラスへ | GP125クラスへ | |
■スーパーバイク | |
POS | | RIDER | MACHINE | TEAM | LAPS | TIME |
1 | 武石 伸也 | カワサキ | | 20 | 50'08.044 |
2 | 武田 雄一 | ホンダ RVF/RC45 | チームラッキーストライクホンダ | ↑ | 50'11.450 |
3 | 宗和 孝宏 | ホンダ RVF/RC45 | Team Iwaki | ↑ | 50'11.553 |
4 | 北川 圭一 | スズキ | | ↑ | 50'34.049 |
5 | 梁 明 | スズキ | | ↑ | 50'37.887 |
6 | 浜口 俊之 | スズキ | | ↑ | 51'13.894 |
7 | 渡辺 篤 | スズキ | | ↑ | 51'17.878 |
8 | 新垣 敏之 | ホンダ RVF/RC45 | TeamVITALSPIRIT | ↑ | 51'19.124 |
9 | 井筒 仁康 | カワサキ | | ↑ | 51'20.474 |
10 | 今井伸一朗 | カワサキ | | ↑ | 51'23.061 |
11 | 吉川和多留 | ヤマハ | | ↑ | 51'27.839 |
12 | 清水 和樹 | カワサキ | | ↑ | 51'32.280 |
13 | 金安 智彦 | ホンダ RVF/RC45 | De'fi T.KANEYASU | ↑ | 51'54.715 |
14 | 新井 秀也 | ホンダ RVF/RC45 | モリワキレーシング | ↑ | 52'05.232 |
15 | 梨本 圭 | ホンダ RVF/RC45 | モリワキレーシング | ↑ | 52'19.486 |
|
| スーパーバイクへ | GP125クラスへ | |
■GP250クラス | |
POS | | RIDER | MACHINE | TEAM | LAPS | TIME |
1 | 玉田 誠 | ホンダ RS250R | Team 高武 RSC | 17 | 43'47.064 |
2 | 野田 弘樹 | TSR-ホンダ AC27M | BS&TSR | ↑ | 43'49.409 |
3 | 山口 辰也 | ホンダ RS250R | カストロールTEAMハルクプロ | ↑ | 43'57.237 |
4 | 中野 真矢 | ヤマハ | | ↑ | 44'10.405 |
5 | 原田 伸也 | ヤマハ | | ↑ | 45'01.764 |
6 | 関口 太郎 | ヤマハ | | ↑ | 45'03.994 |
7 | 嘉陽 哲久 | TSR-ホンダ AC27M | F・C・CTSR! | ↑ | 45'04.478 |
8 | 江口 謙 | ヤマハ | | ↑ | 45'13.727 |
9 | 長岡 俊宏 | ヤマハ | | ↑ | 45'15.793 |
10 | 田村 則夫 | ヤマハ | | ↑ | 45'16.944 |
11 | 及川 誠人 | ヤマハ | | ↑ | 45'17.915 |
12 | 大山 真 | ヤマハ | | ↑ | 45'20.830 |
13 | 中冨 伸一 | ホンダ RS250R | Team高武&RSC | ↑ | 45'33.791 |
14 | 榊原 礼視 | ヤマハ | | ↑ | 45'33.895 |
15 | 吉澤 隆 | ヤマハ | | ↑ | 45'46.065 |
|
| スーパーバイクへ | GP250クラスへ | |
■GP125クラス | |
POS | | RIDER | MACHINE | TEAM | LAPS | TIME |
1 | 大崎 誠之 | ヤマハ | | 15 | 36'19.501 |
2 | 稲毛田 潤 | ホンダ RS125R | TUBE R&Ablecom. | ↑ | 36'21.558 |
3 | 山本 武宏 | ホンダ RS125R | 白浜海洋センター&フジワラ98 | ↑ | 36'21.859 |
4 | 天野 邦博 | ホンダ RS125R | ライダーズサロン横浜・BP | ↑ | 36'21.864 |
5 | 依田 裕章 | ホンダ RS125R | TUBE R&Ablecom. | ↑ | 36'30.490 |
6 | 上江洲克次 | ヤマハ | | ↑ | 36'30.500 |
7 | 早原 邦顕 | ヤマハ | | ↑ | 36'34.035 |
8 | 藤岡 祐三 | ホンダ RS125R | M'−PROJECT | ↑ | 36'34.087 |
9 | 今井 義昭 | ホンダ RS125R | Gen's Re新撰組義昭R | ↑ | 36'34.163 |
10 | 小野 真央 | ホンダ RS125R | カストロールTEAMハルクプロ | ↑ | 36'45.152 |
11 | 秋田 貴志 | ヤマハ | | ↑ | 36'48.465 |
12 | 葛原 稔永 | ホンダ RS125R | SRS−J | ↑ | 36'48.806 |
13 | 加藤 徹 | ホンダ RS125R | テクニカルスポーツ | ↑ | 36'48.934 |
14 | 松浦 光利 | ヤマハ | | ↑ | 37'05.829 |
15 | 酒井 大作 | ホンダ RS125R | テクノギルドRTカワゼン | ↑ | 37'08.565 |
●次戦は、9月20日筑波サーキットで開催されます。
|