全日本ロードレース選手権シリーズ 第5戦MINEサーキット
開催日:1998年8月9日 開催地:MINEサーキット(1周:3.238978km) 天候:晴れ 気温:32.5℃
観客:17,600人
猛暑の中、伊藤(RVF/RC45)が独走優勝を飾る!!
加藤大治郎(NSR250)、痛恨の転倒、リタイア。
| GP250クラスへ | GP125クラスへ | |
■スーパーバイク | |
POS | | RIDER | MACHINE | TEAM | LAPS | TIME |
1 | 伊藤 真一 | ホンダ RVF/RC45 | チームラッキーストライクホンダ | 26 | 38'02.276 |
2 | 武石 伸也 | カワサキ | | ↑ | 38'05.348 |
3 | 北川 圭一 | スズキ | | ↑ | 38'05.410 |
4 | 武田 雄一 | ホンダ RVF/RC45 | チームラッキーストライクホンダ | ↑ | 38'11.430 |
5 | 芹沢太麻樹 | カワサキ | | ↑ | 38'22.410 |
6 | 宗和 孝宏 | ホンダ RVF/RC45 | Team Iwaki | ↑ | 38'45.348 |
7 | 浜口 俊之 | スズキ | | ↑ | 38'49.574 |
8 | 渡辺 篤 | スズキ | | ↑ | 38'54.847 |
9 | 鎌田 学 | ホンダ RVF/RC45 | Team 桜井ホンダ | ↑ | 39'12.910 |
10 | 山本 琢磨 | カワサキ | | ↑ | 39'15.736 |
11 | 清水 和樹 | カワサキ | | ↑ | 39'30.094 |
12 | 青柳 幸広 | ヤマハ | | 25 | 38'02.366 |
13 | 加藤 潤一 | ヤマハ | | ↑ | 38'10.077 |
14 | 深見 貴広 | ヤマハ | | ↑ | 38'19.836 |
15 | 塚本 正章 | ホンダ RVF/RC45 | HONDA熊本RT | ↑ | 38'25.119 |
|
| スーパーバイクへ | GP125クラスへ | |
■GP250クラス | |
POS | | RIDER | MACHINE | TEAM | LAPS | TIME |
1 | 中野 真矢 | ヤマハ | | 22 | 32'27.092 |
2 | 亀谷 長純 | スズキ | | ↑ | 32'42.747 |
3 | 松戸 直樹 | ヤマハ | | ↑ | 32'51.040 |
4 | 嘉陽 哲久 | TSR-ホンダ AC27M | F・C・CTSR! | ↑ | 32'59.755 |
5 | 山口 辰也 | ホンダ RS250R | カストロールTEAMハルクプロ | ↑ | 33'01.102 |
6 | 野田 弘樹 | TSR-ホンダ AC27M | BS&TSR | ↑ | 33'11.502 |
7 | 中冨 伸一 | ホンダ RS250R | Team高武&RSC | ↑ | 33'14.271 |
8 | 関口 太郎 | ヤマハ | | ↑ | 33'16.637 |
9 | 山下 裕介 | ヤマハ | | ↑ | 33'26.668 |
10 | 江口 謙 | ヤマハ | | ↑ | 33'36.332 |
11 | 金海 晴雄 | ヤマハ | | 21 | 32'36.146 |
12 | 山中 陽 | ヤマハ | | ↑ | 32'36.431 |
13 | 興梠 義則 | ホンダ RS250R | 爽風会 鈴鹿レーシングチーム | ↑ | 32'38.016 |
14 | 笠 孝臣 | ホンダ RS250R | HONDA.熊本レーシング | ↑ | 32'38.523 |
15 | 石井 孝之 | ヤマハ | | ↑ | 32'39.406 |
|
| スーパーバイクへ | GP250クラスへ | |
■GP125クラス | |
POS | | RIDER | MACHINE | TEAM | LAPS | TIME |
1 | 菊池 寛幸 | ホンダ RS125R | TUBE R&Ablecom. | 18 | 28'12.343 |
2 | 岡田 純一 | ホンダ RS125R | Jhaレーシング | ↑ | 28'15.030 |
3 | 中村 実 | ホンダ RS125R | TOYO.TOWNS&TJC | ↑ | 28'15.279 |
4 | 大崎 誠之 | ヤマハ | | ↑ | 28'16.618 |
5 | 山本 武宏 | ホンダ RS125R | 白浜海洋センター&フジワラ98 | ↑ | 28'17.148 |
6 | 稲毛田 潤 | ホンダ RS125R | TUBE R&Ablecom. | ↑ | 28'17.204 |
7 | 清成 龍一 | ホンダ RS125R | Team−SRS−J | ↑ | 28'17.695 |
8 | 久保 和寛 | ヤマハ | | ↑ | 28'18.879 |
9 | 菅谷 慎一 | ホンダ RS125R | チーム フジワラBP | ↑ | 28'25.254 |
10 | 天野 邦博 | ホンダ RS125R | ライダーズサロン横浜・BP | ↑ | 28'25.371 |
11 | 加藤 徹 | ホンダ RS125R | 昭和電機レーシングチーム | ↑ | 28'26.274 |
12 | 上江洲克次 | ヤマハ | | ↑ | 28'26.337 |
13 | 城戸 謙二 | ホンダ RS125R | HARC-PRO&AZUMA | ↑ | 28'31.359 |
14 | 小野 真央 | ホンダ RS125R | カストロールTEAMハルクプロ | ↑ | 28'31.502 |
15 | 高尾 和弘 | ホンダ RS125R | カストロールTEAMハルクプロ | ↑ | 28'37.197 |
●次戦は、9月6日鈴鹿サーキットで開催されます。
|