全日本ロードレース選手権シリーズ 第4戦鈴鹿サーキット
開催日:1998年5月31日 開催地:鈴鹿サーキット(1周:5.86403km) 天候:雨後晴れ 気温:26.3℃
観客:22,000人
鈴鹿8耐前哨戦“鈴鹿200km(SB)”開催。
伊藤真一、今季最高のバトルを制して、嬉しい2連勝!!
GP250は、加藤が怪我を押して2位表彰台をゲット。
| GP250クラスへ | GP125クラスへ | |
■スーパーバイク | |
POS | | RIDER | MACHINE | TEAM | LAPS | TIME |
1 | 伊藤 真一 | ホンダ RVF/RC45 | チームラッキーストライクホンダ | 35 | 1:17'20.861 |
2 | 北川 圭一 | スズキ | | ↑ | 1:17'33.178 |
3 | 吉川和多留 | ヤマハ | | ↑ | 1:17'36.952 |
4 | 芳賀 健輔 | ヤマハ | | ↑ | 1:17'40.601 |
5 | 梁 明 | スズキ | | ↑ | 1:17'40.672 |
6 | 武石 伸也 | カワサキ | | ↑ | 1:17'44.501 |
7 | 芳賀 紀行 | ヤマハ | | ↑ | 1:17'51.832 |
8 | 井筒 仁康 | カワサキ | | ↑ | 1:18'36.277 |
9 | 武田 雄一 | ホンダ RVF/RC45 | チームラッキーストライクホンダ | ↑ | 1:18'58.578 |
10 | 西嶋 修 | カワサキ | | ↑ | 1:19'16.925 |
11 | 小倉 直人 | スズキ | | ↑ | 1:19'26.282 |
12 | 鎌田 学 | ホンダ RVF/RC45 | Team 桜井ホンダ | ↑ | 1:19'29.079 |
13 | N.ホジソン | カワサキ | | ↑ | 1:19'29.268 |
14 | 新井 秀也 | ホンダ RVF/RC45 | モリワキレーシング | 34 | 1:17'48.714 |
15 | 長谷川克憲 | ヤマハ | | ↑ | 1:17'57.935 |
|
| スーパーバイクへ | GP125クラスへ | |
■GP250クラス | |
POS | | RIDER | MACHINE | TEAM | LAPS | TIME |
1 | 中野 真矢 | ヤマハ | | 17 | 37'06.976 |
2 | 加藤大治郎 | ホンダ NSR250 | Castrol HONDA | ↑ | 37'27.553 |
3 | 松戸 直樹 | ヤマハ | | ↑ | 37'27.685 |
4 | 亀谷 長純 | スズキ | | ↑ | 37'50.516 |
5 | 玉田 誠 | ホンダ RS250R | Team 高武 RSC | ↑ | 38'00.976 |
6 | 野田 弘樹 | TSR-ホンダ AC27M | BS&TSR | ↑ | 38'01.176 |
7 | 原田 伸也 | ヤマハ | | ↑ | 38'01.323 |
8 | 関口 太郎 | ヤマハ | | ↑ | 38'17.924 |
9 | 山口 辰也 | ホンダ RS250R | カストロールTEAMハルクプロ | ↑ | 38'36.508 |
10 | 中冨 伸一 | ホンダ RS250R | Team高武RSC | ↑ | 38'36.775 |
11 | 小谷田欽章 | ヤマハ | | ↑ | 38'37.418 |
12 | 長岡 俊宏 | ヤマハ | | ↑ | 38'38.106 |
13 | 小野寺貴行 | ヤマハ | | ↑ | 38'38.279 |
14 | 山下 裕介 | ヤマハ | | ↑ | 38'38.487 |
15 | 江口 謙 | ヤマハ | | ↑ | 38'38.608 |
|
| スーパーバイクへ | GP250クラスへ | |
■GP125クラス | |
POS | | RIDER | MACHINE | TEAM | LAPS | TIME |
1 | 仲城 英幸 | ホンダ RS125R | Jhaレーシング | 15 | 34'57.050 |
2 | 菅谷 慎一 | ホンダ RS125R | チーム フジワラBP | ↑ | 34'57.090 |
3 | 藤岡 祐三 | ホンダ RS125R | M'−PROJECT | ↑ | 34'57.275 |
4 | 菊池 寛幸 | ホンダ RS125R | TUBE R&Ablecom. | ↑ | 34'57.387 |
5 | 加藤 徹 | ホンダ RS125R | 昭和電気レーシングチーム | ↑ | 35'02.587 |
6 | 大崎 誠之 | ヤマハ | | ↑ | 35'02.761 |
7 | 酒井 大作 | ホンダ RS125R | テクノギルドRTカワゼン | ↑ | 35'03.106 |
8 | 井手 敏男 | ホンダ RS125R | チーム ウイリー | ↑ | 35'03.537 |
9 | 稲毛田 潤 | ホンダ RS125R | TUBE R&Ablecom. | ↑ | 35'07.000 |
10 | 岡田 純一 | ホンダ RS125R | Jhaレーシング | ↑ | 35'07.469 |
11 | 小野 真央 | ホンダ RS125R | カストロールTEAMハルクプロ | ↑ | 35'20.658 |
12 | 上江洲克次 | ヤマハ | | ↑ | 35'20.784 |
13 | 古澤 基樹 | ホンダ RS125R | | ↑ | 35'21.156 |
14 | 高田 孝慈 | ホンダ RS125R | | ↑ | 35'24.127 |
15 | 山本 武宏 | ホンダ RS125R | 白浜海洋センター&フジワラ98 | ↑ | 35'24.456 |
●次戦は、8月9日MINEサーキットで開催されます。
|