全日本ロードレース選手権シリーズ 第2戦スポーツランドSUGO
開催日:1998年4月26日 開催地:スポーツランドSUGO(1周:3.7375km) 天候:曇り 気温:7.5℃
観客:10,600人
濃霧の中での開催。 SBは、伊藤が僅差の2位。
GP250、ホンダ勢トップは、澤田の3位。GP125はホンダ勢が表彰台独占。
| GP250クラスへ | GP125クラスへ | |
■スーパーバイク | |
POS | | RIDER | MACHINE | TEAM | LAPS | TIME |
1 | 梁 明 | スズキ | | 20 | 31'05.379 |
2 | 伊藤 真一 | ホンダ RVF/RC45 | チームラッキーストライクホンダ | ↑ | 31'06.302 |
3 | 武石 伸也 | カワサキ | | ↑ | 31'11.249 |
4 | 北川 圭一 | スズキ | | ↑ | 31'13.168 |
5 | 芹沢太麻樹 | カワサキ | | ↑ | 31'25.456 |
6 | 宗和 孝宏 | ホンダ RVF/RC45 | Team Iwaki | ↑ | 31'25.531 |
7 | 芳賀 健輔 | ヤマハ | | ↑ | 31'28.213 |
8 | 浜口 俊之 | スズキ | | ↑ | 31'30.001 |
9 | 鎌田 学 | ホンダ RVF/RC45 | Team 桜井ホンダ | ↑ | 31'43.315 |
10 | 浅井 一朗 | ドゥカティ | | ↑ | 31'53.987 |
11 | 原口 祐二 | ホンダ RVF/RC45 | 爽風会・鈴鹿レーシングチーム | ↑ | 31'57.124 |
12 | 長谷川克憲 | ヤマハ | | ↑ | 31'57.250 |
13 | 山本 琢磨 | カワサキ | | ↑ | 32'07.237 |
14 | 中川 直史 | ホンダ RVF/RC45 | ホンダ浜友会 浜松エスカルゴ | ↑ | 32'11.840 |
15 | 青柳 幸広 | ヤマハ | | ↑ | 32'13.903 |
|
| スーパーバイクへ | GP125クラスへ | |
■GP250クラス | |
POS | | RIDER | MACHINE | TEAM | LAPS | TIME |
1 | 中野 真矢 | ヤマハ | | 18 | 28'31.936 |
2 | 加賀山就臣 | スズキ | | ↑ | 28'36.226 |
3 | 澤田 令 | ホンダ RS250R | TEAM SRS−J | ↑ | 28'38.223 |
4 | 亀谷 長純 | スズキ | | ↑ | 28'38.275 |
5 | 加藤大治郎 | ホンダ NSR250 | Castrol HONDA | ↑ | 28'43.572 |
6 | 原田 伸也 | ヤマハ | | ↑ | 28'57.233 |
7 | 山口 辰也 | ホンダ RS250R | カストロールTEAMハルクプロ | ↑ | 29'57.268 |
8 | 玉田 誠 | ホンダ RS250R | Team 高武 RSC | ↑ | 29'03.337 |
9 | 小野寺貴行 | ヤマハ | | ↑ | 29'18.455 |
10 | 野田 弘樹 | ホンダ AC27M | BS&TSR | ↑ | 29'27.818 |
11 | 田村 則夫 | ヤマハ | | ↑ | 29'29.895 |
12 | 尹 昌憲 | ホンダ RS250R | ライダーズサロン横浜・花菱 | ↑ | 29'29.946 |
13 | 吉澤 隆 | ヤマハ | | ↑ | 29'30.148 |
14 | 雨宮 浩二 | ヤマハ | | ↑ | 29'33.764 |
15 | 長岡 俊宏 | ヤマハ | | ↑ | 29'38.884 |
|
| スーパーバイクへ | GP250クラスへ | |
■GP125クラス | |
POS | | RIDER | MACHINE | TEAM | LAPS | TIME |
1 | 中村 実 | ホンダ RS125R | TOWNS RT&TJC | 18 | 32'20.289 |
2 | 仲城 英幸 | ホンダ RS125R | Jhaレーシング | ↑ | 32'33.645 |
3 | 加藤 徹 | ホンダ RS125R | 昭和電気レーシングチーム | ↑ | 32'40.364 |
4 | 横江 竜司 | ヤマハ | | ↑ | 32'41.661 |
5 | 上江洲克次 | ヤマハ | | ↑ | 32'46.031 |
6 | 山田 実 | ホンダ RS125R | Fine Racing | ↑ | 32'48.464 |
7 | 伊東 哲 | ホンダ RS125R | Fine Racing | ↑ | 32'52.149 |
8 | 永田 健二 | ホンダ RS125R | HARC・PRO&AZUMA | ↑ | 32'52.497 |
9 | 古橋 徹 | ホンダ RS125R | アリス・レーシングプロジェクト | ↑ | 33'03.066 |
10 | 稲毛田 潤 | ホンダ RS125R | TUBE R&Ablecom. | ↑ | 33'03.987 |
11 | 依田 裕章 | ホンダ RS125R | TUBE R&Ablecom. | ↑ | 33'04.627 |
12 | 小野 真央 | ホンダ RS125R | カストロールTEAMハルクプロ | ↑ | 33'06.352 |
13 | 山下 祐 | ヤマハ | | ↑ | 33'06.913 |
14 | 大崎 誠之 | ヤマハ | | ↑ | 33'07.711 |
15 | 高田 孝慈 | ホンダ RS125R | | ↑ | 33'07.772 |
●次戦は、5月17日筑波サーキットで開催されます。
|