全日本ロードレース選手権シリーズ 第1戦ツインリンクもてぎ
開催日:1998年4月12日 開催地:ツインリンクもてぎ(1周:4.801379km) 天候:曇り 観客:15,000人
SB、GP250共に、赤旗提示となる波乱のレース展開。
加藤(NSR250)、2位。スーパーバイクの伊藤、リタイア。
| GP250クラスへ | GP125クラスへ | |
■スーパーバイク | |
POS | | RIDER | MACHINE | TEAM | LAPS | TIME |
1 | 吉川和多留 | ヤマハ | | 22 | 41'57.976 |
2 | 北川 圭一 | スズキ | | ↑ | 42'11.939 |
3 | 井筒 仁康 | カワサキ | | ↑ | 42'18.204 |
4 | 芳賀 健輔 | ヤマハ | | ↑ | 42'24.901 |
5 | 浜口 俊之 | スズキ | | ↑ | 42'35.097 |
6 | 宗和 孝宏 | ホンダ RVF/RC45 | Team Iwaki | ↑ | 42'42.438 |
7 | 渡辺 篤 | スズキ | | ↑ | 43'05.447 |
8 | 浅井 一朗 | ドゥカティ | | ↑ | 43'10.359 |
9 | 鎌田 学 | ホンダ RVF/RC45 | Team 桜井ホンダ | ↑ | 43'24.389 |
10 | 新垣 敏之 | ホンダ RVF/RC45 | TeamVITALSPIRIT | ↑ | 43'34.995 |
11 | 山本 琢磨 | カワサキ | | ↑ | 43'35.139 |
12 | 原口 祐二 | ホンダ RVF/RC45 | 爽風会・鈴鹿レーシングチーム | ↑ | 43'39.602 |
13 | 加藤 潤一 | ヤマハ | | ↑ | 43'40.998 |
14 | 鈴木 孝之 | ホンダ RVF/RC45 | ブルーヘルメットPGレーシング | ↑ | 43'55.681 |
15 | 中村健一郎 | ホンダ RVF/RC45 | ホンダ ブルーヘルメットMSC | ↑ | 44'01.379 |
|
| スーパーバイクへ | GP125クラスへ | |
■GP250クラス | |
POS | | RIDER | MACHINE | TEAM | LAPS | TIME |
1 | 中野 真矢 | ヤマハ | | 20 | 39'01.774 |
2 | 加藤大治郎 | ホンダ NSR250 | Castrol HONDA | ↑ | 39'05.625 |
3 | 松戸 直樹 | ヤマハ | | ↑ | 39'06.129 |
4 | 玉田 誠 | ホンダ RS250R | Team 高武 RSC | ↑ | 39'06.942 |
5 | 亀谷 長純 | スズキ | | ↑ | 39'11.504 |
6 | 原田 伸也 | ヤマハ | | ↑ | 39'19.325 |
7 | 澤田 令 | ホンダ RS250R | TEAM SRS−J | ↑ | 39'19.925 |
8 | 加賀山就臣 | スズキ | | ↑ | 39'20.023 |
9 | 山口 辰也 | ホンダ RS250R | カストロールTEAMハルクプロ | ↑ | 39'37.544 |
10 | 野田 弘樹 | ホンダ AC27M | BS&TSR | ↑ | 39'37.938 |
11 | 関口 太郎 | ヤマハ | | ↑ | 39'44.288 |
12 | 江口 謙 | ヤマハ | | ↑ | 39'58.527 |
13 | 山下 裕介 | ヤマハ | | ↑ | 39'59.808 |
14 | 榊原 礼視 | ヤマハ | | ↑ | 40'00.737 |
15 | 渡辺 敦 | ヤマハ | | ↑ | 40'06.809 |
|
| スーパーバイクへ | GP250クラスへ | |
■GP125クラス | |
POS | | RIDER | MACHINE | TEAM | LAPS | TIME |
1 | 仲城 英幸 | ホンダ RS125R | Jhaレーシング | 17 | 35'22.333 |
2 | 高尾 和弘 | ホンダ RS125R | カストロールTEAMハルクプロ | ↑ | 35'26.621 |
3 | 久保 和寛 | ヤマハ | | ↑ | 35'26.759 |
4 | 山田 実 | ホンダ RS125R | Fine Racing | ↑ | 35'26.842 |
5 | 井手 敏男 | ホンダ RS125R | チーム ウイリー | ↑ | 35'28.371 |
6 | 山本 武宏 | ホンダ RS125R | 98白浜海洋センター&フジワラ | ↑ | 35'44.097 |
7 | 上江洲克次 | ヤマハ | | ↑ | 35'47.804 |
8 | 松永 弘志 | ホンダ RS125R | テクニカルスピード&里の曙 | ↑ | 35'47.867 |
9 | 上木 聡 | ホンダ RS125R | TEAM 竹島 KアンドT | ↑ | 35'47.952 |
10 | 高田 孝慈 | ホンダ RS125R | | ↑ | 35'48.012 |
11 | 横江 竜司 | ヤマハ | | ↑ | 35'48.107 |
12 | 天野 邦博 | ホンダ RS125R | ライダーズサロン横浜・BP | ↑ | 35'48.156 |
13 | 山下 祐 | ヤマハ | | ↑ | 35'49.834 |
14 | 小山 太一 | ホンダ RS125R | | ↑ | 35'50.025 |
15 | 清成 龍一 | ホンダ RS125R | Team SRS−J | ↑ | 35'50.070 |
●次戦は、4月26日SUGOで開催されます。
|