全日本モトクロス選手権シリーズ 第7戦SUGO大会
開催日:1998年9月6日 開催地:宮城県・スポーツランドSUGO・MXコース 天候:曇り 観客:7,200人
成田亮、高濱が優勝を分け合い、総合1-2位をゲット!
| 125ccクラスへ | |
■国際A級250ccクラス |
| | ヒート1 | | ヒート2 | | 総 合 | |
POS | | RIDER | MACHINE | | RIDER | MACHINE | | RIDER | MACHINE |
|
1 | 高濱龍一郎 | ホンダ RC250M | 成田 亮 | ホンダ CR250R | 成田 亮 | ホンダ CR250R |
2 | 成田 亮 | ホンダ CR250R | 高濱龍一郎 | ホンダ RC250M | 高濱龍一郎 | ホンダ RC250M |
3 | 高木 崇雅 | カワサキ | 元木 龍幸 | ヤマハ | 元木 龍幸 | ヤマハ |
4 | 元木 龍幸 | ヤマハ | 大河原功次 | ヤマハ | 大河原功次 | ヤマハ |
5 | 小田切一剛 | ホンダ RC250M | 田島 久誌 | ヤマハ | 小田切一剛 | ホンダ RC250M |
6 | 大河原功次 | ヤマハ | 小田切一剛 | ホンダ RC250M | 田島 久誌 | ヤマハ |
7 | 田島 久誌 | ヤマハ | 熱田 孝高 | ホンダ CR250R | 高木 崇雅 | カワサキ |
8 | 田中 教世 | カワサキ | 釘村 太一 | ヤマハ | 田中 教世 | カワサキ |
9 | 芹沢 直樹 | ホンダ CR250R | 出原 忍 | スズキ | 出原 忍 | スズキ |
10 | 熱田 高輝 | スズキ | 田中 教世 | カワサキ | 釘村 太一 | ヤマハ |
11 | 出原 忍 | スズキ | 熱田 高輝 | スズキ | 熱田 高輝 | スズキ |
12 | 佐々木裕介 | ホンダ RC250M | 辻 健二郎 | カワサキ | 熱田 孝高 | ホンダ CR250R |
13 | 釘村 太一 | ヤマハ | 榎本 正則 | スズキ | 芹沢 直樹 | ホンダ CR250R |
14 | 益留信太郎 | ヤマハ | 馬場 善人 | スズキ | 辻 健二郎 | カワサキ |
15 | 高見 俊次 | カワサキ | 納屋 望 | スズキ | 佐々木裕介 | ホンダ RC250M |
|
| 250ccクラスへ | |
■国際A級125ccクラス |
| | ヒート1 | | ヒート2 | | 総 合 | |
POS | | RIDER | MACHINE | | RIDER | MACHINE | | RIDER | MACHINE |
|
1 | 溝口 哲也 | カワサキ | 増田 一将 | ヤマハ | 佐藤 勝利 | ヤマハ |
2 | 佐々木一司 | ホンダ CR125R | 佐藤 勝利 | ヤマハ | 溝口 哲也 | カワサキ |
3 | 佐藤 勝利 | ヤマハ | 藤城 光雄 | カワサキ | 佐々木一司 | ホンダ CR125R |
4 | 藤本 常勝 | スズキ | 瀬川 巧平 | ヤマハ | 藤城 光雄 | カワサキ |
5 | 藤城 光雄 | カワサキ | 井上 眞一 | ホンダ CR125R | 増田 一将 | ヤマハ |
6 | 沼田 誠司 | スズキ | 荻島 忠雄 | スズキ | 荻島 忠雄 | スズキ |
7 | 山手 隆司 | ヤマハ | 佐々木一司 | ホンダ CR125R | 瀬川 巧平 | ヤマハ |
8 | 荻島 忠雄 | スズキ | 辻本 幸二 | ヤマハ | 山手 隆司 | ヤマハ |
9 | 中島 鉄也 | スズキ | 溝口 哲也 | カワサキ | 辻本 幸二 | ヤマハ |
10 | 辻本 幸二 | ヤマハ | 山手 隆司 | ヤマハ | 藤本 常勝 | スズキ |
11 | 鈴木 友也 | ヤマハ | 中島 鉄也 | スズキ | 沼田 誠司 | スズキ |
12 | 齊 稔崇 | スズキ | 佐々木博幸 | ホンダ CR125R | 中島 鉄也 | スズキ |
13 | 瀬川 巧平 | ヤマハ | 大友 和則 | ホンダ CR125R | 井上 眞一 | ホンダ CR125R |
14 | 福原 稔 | ホンダ CR125R | 沼田 誠司 | スズキ | 鈴木 友也 | ヤマハ |
15 | 丹羽 啓介 | ヤマハ | 大熊 雅美 | ホンダ CR125R | 佐々木博幸 | ホンダ CR125R |
●次戦は、9月13日 近畿大会です。
|