全日本モトクロス選手権シリーズ 第6戦東北大会
開催日:1998年7月19日 開催地:岩手県・藤沢スポーツランド 天候:晴れ 観客:10,350人
小田切、総合2位(3/2位)。高濱、ヒート1、6位。
復帰の佐々木は、序盤健闘するが、21/25位。
| 125ccクラスへ | |
■国際A級250ccクラス |
| | ヒート1 | | ヒート2 | | 総 合 | |
POS | | RIDER | MACHINE | | RIDER | MACHINE | | RIDER | MACHINE |
|
1 | K.ルイス | スズキ | K.ルイス | スズキ | K.ルイス | スズキ |
2 | 成田 亮 | ホンダ CR250R | 小田切一剛 | ホンダ RC250M | 小田切一剛 | ホンダ RC250M |
3 | 小田切一剛 | ホンダ RC250M | 熱田 高輝 | スズキ | 成田 亮 | ホンダ CR250R |
4 | 元木 龍幸 | ヤマハ | 熱田 孝高 | ホンダ CR250R | 熱田 孝高 | ホンダ CR250R |
5 | 熱田 孝高 | ホンダ CR250R | 成田 亮 | ホンダ CR250R | 熱田 高輝 | スズキ |
6 | 高濱龍一郎 | ホンダ RC250M | 高木 崇雅 | カワサキ | 元木 龍幸 | ヤマハ |
7 | 納屋 望 | スズキ | 田島 久誌 | ヤマハ | 高木 崇雅 | カワサキ |
8 | 熱田 高輝 | スズキ | 元木 龍幸 | ヤマハ | 田島 久誌 | ヤマハ |
9 | 大河原功次 | ヤマハ | 出原 忍 | スズキ | 納屋 望 | スズキ |
10 | 高木 崇雅 | カワサキ | 城田 賢一 | カワサキ | 高濱龍一郎 | ホンダ RC250M |
11 | 田島 久誌 | ヤマハ | 田中 教世 | カワサキ | 出原 忍 | スズキ |
12 | 釘村 太一 | ヤマハ | 納屋 望 | スズキ | 大河原功次 | ヤマハ |
13 | 村野 秀弥 | カワサキ | 佐合 潔 | ホンダ CR250R | 城田 賢一 | カワサキ |
14 | 芹沢 直樹 | ホンダ CR250R | 釘村 太一 | ヤマハ | 釘村 太一 | ヤマハ |
15 | 出原 忍 | スズキ | 大河原功次 | ヤマハ | 田中 教世 | カワサキ |
|
| 250ccクラスへ | |
■国際A級125ccクラス |
| | ヒート1 | | ヒート2 | | 総 合 | |
POS | | RIDER | MACHINE | | RIDER | MACHINE | | RIDER | MACHINE |
|
1 | 井上 眞一 | ホンダ CR125R | 河合 憲二 | カワサキ | 河合 憲二 | カワサキ |
2 | 河合 憲二 | カワサキ | 増田 一将 | ヤマハ | 井上 眞一 | ホンダ CR125R |
3 | 佐藤 勝利 | ヤマハ | 荻島 忠雄 | スズキ | 佐藤 勝利 | ヤマハ |
4 | 沖根 健太 | スズキ | 佐藤 勝利 | ヤマハ | 増田 一将 | ヤマハ |
5 | 溝口 哲也 | カワサキ | 井上 眞一 | ホンダ CR125R | 荻島 忠雄 | スズキ |
6 | 荻島 忠雄 | スズキ | 沖根 健太 | スズキ | 沖根 健太 | スズキ |
7 | 増田 一将 | ヤマハ | 沼田 誠司 | スズキ | 藤本 常勝 | スズキ |
8 | 藤本 常勝 | スズキ | 藤城 光雄 | カワサキ | 溝口 哲也 | カワサキ |
9 | 岸川 直義 | ホンダ CR125R | 斉藤 寛 | ヤマハ | 阿部 憲彦 | ホンダ CR125R |
10 | 阿部 憲彦 | ホンダ CR125R | 藤本 常勝 | スズキ | 小川 裕紀 | ホンダ CR125R |
11 | 小川 裕紀 | ホンダ CR125R | 小川 裕紀 | ホンダ CR125R | 沼田 誠司 | スズキ |
12 | 山本 堅市 | ホンダ CR125R | 阿部 憲彦 | ホンダ CR125R | 藤城 光雄 | カワサキ |
13 | 斉藤 真也 | カワサキ | 平瀬 慎士 | カワサキ | 斉藤 寛 | ヤマハ |
14 | 柴田 智樹 | ホンダ CR125R | 齊 稔崇 | スズキ | 岸川 直義 | ホンダ CR125R |
15 | 齊 稔崇 | スズキ | 鈴木 大助 | ホンダ CR125R | 山本 堅市 | ホンダ CR125R |
●次戦は、9月6日 SUGO大会です。
|