全日本モトクロス選手権シリーズ 第5戦北海道大会
開催日:1998年7月5日 開催地:北海道・わっさむサーキット 天候:曇り 観客:7,500人
小田切、総合2位(2/5位)。 高濱、ヒート2で今季初の3位表彰台。
| 125ccクラスへ | |
■国際A級250ccクラス |
| | ヒート1 | | ヒート2 | | 総 合 | |
POS | | RIDER | MACHINE | | RIDER | MACHINE | | RIDER | MACHINE |
|
1 | K.ルイス | スズキ | K.ルイス | スズキ | K.ルイス | スズキ |
2 | 小田切一剛 | ホンダ RC250M | 田島 久誌 | ヤマハ | 小田切一剛 | ホンダ RC250M |
3 | 元木 龍幸 | ヤマハ | 高濱龍一郎 | ホンダ RC250M | 田島 久誌 | ヤマハ |
4 | 高木 崇雅 | カワサキ | 大河原功次 | ヤマハ | 元木 龍幸 | ヤマハ |
5 | 成田 亮 | ホンダ CR250R | 小田切一剛 | ホンダ RC250M | 高濱龍一郎 | ホンダ RC250M |
6 | 田島 久誌 | ヤマハ | 元木 龍幸 | ヤマハ | 高木 崇雅 | カワサキ |
7 | 田中 教世 | カワサキ | 成田 亮 | ホンダ CR250R | 成田 亮 | ホンダ CR250R |
8 | 高濱龍一郎 | ホンダ RC250M | 高木 崇雅 | カワサキ | 田中 教世 | カワサキ |
9 | 熱田 孝高 | ホンダ CR250R | 田中 教世 | カワサキ | 大河原功次 | ヤマハ |
10 | 芹沢 直樹 | ホンダ CR250R | 熱田 孝高 | ホンダ CR250R | 熱田 孝高 | ホンダ CR250R |
11 | 熱田 高輝 | スズキ | 熱田 高輝 | スズキ | 熱田 高輝 | スズキ |
12 | 出原 忍 | スズキ | 出原 忍 | スズキ | 出原 忍 | スズキ |
13 | 釘村 太一 | ヤマハ | 村野 秀弥 | カワサキ | 芹沢 直樹 | ホンダ CR250R |
14 | 辻 健二郎 | カワサキ | 馬場 善人 | スズキ | 村野 秀弥 | カワサキ |
15 | 村野 秀弥 | カワサキ | 加賀 真一 | ホンダ CR250R | 釘村 太一 | ヤマハ |
|
| 250ccクラスへ | |
■国際A級125ccクラス |
| | ヒート1 | | ヒート2 | | 総 合 | |
POS | | RIDER | MACHINE | | RIDER | MACHINE | | RIDER | MACHINE |
|
1 | 高須 庸市 | スズキ | 高須 庸市 | スズキ | 高須 庸市 | スズキ |
2 | 増田 一将 | ヤマハ | 荻島 忠雄 | スズキ | 沖根 健太 | スズキ |
3 | 沖根 健太 | スズキ | 沖根 健太 | スズキ | 増田 一将 | ヤマハ |
4 | 佐々木一司 | ホンダ CR125R | 溝口 哲也 | カワサキ | 井上 眞一 | ホンダ CR125R |
5 | 佐藤 勝利 | ヤマハ | 井上 眞一 | ホンダ CR125R | 佐藤 勝利 | ヤマハ |
6 | 井上 眞一 | ホンダ CR125R | 沼田 誠司 | スズキ | 荻島 忠雄 | スズキ |
7 | 鈴木 友也 | ヤマハ | 佐藤 勝利 | ヤマハ | 溝口 哲也 | カワサキ |
8 | 辻本 幸二 | ヤマハ | 藤城 光雄 | カワサキ | 佐々木一司 | ホンダ CR125R |
9 | 瀬川 巧平 | ヤマハ | 阿部 憲彦 | ホンダ CR125R | 辻本 幸二 | ヤマハ |
10 | 山本 堅市 | ホンダ CR125R | 増田 一将 | ヤマハ | 藤城 光雄 | カワサキ |
11 | 小川 裕紀 | ホンダ CR125R | 増川 誠治 | スズキ | 沼田 誠司 | スズキ |
12 | 溝口 哲也 | カワサキ | 辻本 幸二 | ヤマハ | 鈴木 友也 | ヤマハ |
13 | 藤城 光雄 | カワサキ | 鈴木 大助 | ホンダ CR125R | 阿部 憲彦 | ホンダ CR125R |
14 | 中島 鉄也 | スズキ | 佐々木一司 | ホンダ CR125R | 瀬川 巧平 | ヤマハ |
15 | 大熊 雅美 | ホンダ CR125R | 小宮 章 | スズキ | 山本 堅市 | ホンダ CR125R |
●次戦は、7月19日 東北大会です。
|