全日本モトクロス選手権シリーズ 第4戦SUGO大会
開催日:1998年6月7日 開催地:宮城県・スポーツランドSUGO(MXコース) 天候:曇り 観客:8,520人
熱田孝高、ホンダ勢トップの総合2位(3/4位)。
125の井上眞一、国際A級初優勝(ヒート2)。
| 125ccクラスへ | |
■国際A級250ccクラス |
| | ヒート1 | | ヒート2 | | 総 合 | |
POS | | RIDER | MACHINE | | RIDER | MACHINE | | RIDER | MACHINE |
|
1 | K.ルイス | スズキ | K.ルイス | スズキ | K.ルイス | スズキ |
2 | 榎本 正則 | スズキ | 田中 教世 | カワサキ | 熱田 孝高 | ホンダ CR250R |
3 | 熱田 孝高 | ホンダ CR250R | 納屋 望 | スズキ | 榎本 正則 | スズキ |
4 | 小田切一剛 | ホンダ RC250M | 熱田 孝高 | ホンダ CR250R | 納屋 望 | スズキ |
5 | 大河原功次 | ヤマハ | 大河原功次 | ヤマハ | 田中 教世 | カワサキ |
6 | 納屋 望 | スズキ | 榎本 正則 | スズキ | 大河原功次 | ヤマハ |
7 | 元木 龍幸 | ヤマハ | 成田 亮 | ホンダ CR250R | 元木 龍幸 | ヤマハ |
8 | 釘村 太一 | ヤマハ | 釘村 太一 | ヤマハ | 釘村 太一 | ヤマハ |
9 | 高濱龍一郎 | ホンダ RC250M | 元木 龍幸 | ヤマハ | 小田切一剛 | ホンダ RC250M |
10 | 高見 俊次 | カワサキ | 高濱龍一郎 | ホンダ RC250M | 高濱龍一郎 | ホンダ RC250M |
11 | 田中 教世 | カワサキ | 辻 健二郎 | カワサキ | 成田 亮 | ホンダ CR250R |
12 | 辻 健二郎 | カワサキ | 芹沢 直樹 | ホンダ CR250R | 辻 健二郎 | カワサキ |
13 | 村野 秀弥 | カワサキ | 片平 竜英 | カワサキ | 高見 俊次 | カワサキ |
14 | 成田 亮 | ホンダ CR250R | 熱田 高輝 | スズキ | 芹沢 直樹 | ホンダ CR250R |
15 | 佐合 潔 | ホンダ CR250R | 川島雄一郎 | スズキ | 片平 竜英 | カワサキ |
|
| 250ccクラスへ | |
■国際A級125ccクラス |
| | ヒート1 | | ヒート2 | | 総 合 | |
POS | | RIDER | MACHINE | | RIDER | MACHINE | | RIDER | MACHINE |
|
1 | 増田 一将 | ヤマハ | 井上 眞一 | ホンダ CR125R | 荻島 忠雄 | スズキ |
2 | 高須 庸市 | スズキ | 荻島 忠雄 | スズキ | 井上 眞一 | ホンダ CR125R |
3 | 荻島 忠雄 | スズキ | 佐々木一司 | ホンダ CR125R | 高須 庸市 | スズキ |
4 | 藤城 光雄 | カワサキ | 河合 憲二 | カワサキ | 藤城 光雄 | カワサキ |
5 | 井上 眞一 | ホンダ CR125R | 高須 庸市 | スズキ | 河合 憲二 | カワサキ |
6 | 溝口 哲也 | カワサキ | 佐藤 勝利 | ヤマハ | 増田 一将 | ヤマハ |
7 | 沼田 誠司 | スズキ | 藤城 光雄 | カワサキ | 佐々木一司 | ホンダ CR125R |
8 | 河合 憲二 | カワサキ | 丹羽 啓介 | ヤマハ | 沖根 健太 | スズキ |
9 | 沖根 健太 | スズキ | 沖根 健太 | スズキ | 丹羽 啓介 | ヤマハ |
10 | 阿部 憲彦 | ホンダ CR125R | 瀬川 巧平 | ヤマハ | 沼田 誠司 | スズキ |
11 | 福原 稔 | ホンダ CR125R | 阿部 憲彦 | ホンダ CR125R | 阿部 憲彦 | ホンダ CR125R |
12 | 丹羽 啓介 | ヤマハ | 阿部 友洋 | カワサキ | 佐藤 勝利 | ヤマハ |
13 | 阿部 友洋 | カワサキ | 小川 裕紀 | ホンダ CR125R | 溝口 哲也 | カワサキ |
14 | 小宮 章 | スズキ | 沼田 誠司 | スズキ | 阿部 友洋 | カワサキ |
15 | 伊藤 昌弘 | ホンダ CR125R | 小宮 章 | スズキ | 瀬川 巧平 | ヤマハ |
●次戦は、7月5日 北海道大会です。
|