全日本モトクロス選手権シリーズ 第3戦九州大会
開催日:1998年5月24日 開催地:熊本県・HSR九州 天候:曇り一時雨 観客:11,000人
| 125ccクラスへ | |
■国際A級250ccクラス |
| | ヒート1 | | ヒート2 | | 総 合 | |
POS | | RIDER | MACHINE | | RIDER | MACHINE | | RIDER | MACHINE |
|
1 | K.ルイス | スズキ | K.ルイス | スズキ | K.ルイス | スズキ |
2 | 田中 教世 | カワサキ | 熱田 孝高 | ホンダ CR250R | 元木 龍幸 | ヤマハ |
3 | 元木 龍幸 | ヤマハ | 元木 龍幸 | ヤマハ | 熱田 孝高 | ホンダ CR250R |
4 | 大河原功次 | ヤマハ | 納屋 望 | スズキ | 成田 亮 | ホンダ CR250R |
5 | 成田 亮 | ホンダ CR250R | 榎本 正則 | スズキ | 大河原功次 | ヤマハ |
6 | 熱田 孝高 | ホンダ CR250R | 成田 亮 | ホンダ CR250R | 田中 教世 | カワサキ |
7 | 辻 健二郎 | カワサキ | 芹沢 直樹 | ホンダ CR250R | 納屋 望 | スズキ |
8 | 馬場 善人 | スズキ | 田島 久誌 | ヤマハ | 田島 久誌 | ヤマハ |
9 | 田島 久誌 | ヤマハ | 大河原功次 | ヤマハ | 芹沢 直樹 | ホンダ CR250R |
10 | 高見 俊次 | カワサキ | 熱田 高輝 | スズキ | 榎本 正則 | スズキ |
11 | 芹沢 直樹 | ホンダ CR250R | 釘村 太一 | ヤマハ | 辻 健二郎 | カワサキ |
12 | 納屋 望 | スズキ | 小田切一剛 | ホンダ RC250M | 馬場 善人 | スズキ |
13 | 出原 忍 | スズキ | 益留信太郎 | ヤマハ | 釘村 太一 | ヤマハ |
14 | 釘村 太一 | ヤマハ | 川島雄一郎 | スズキ | 熱田 高輝 | スズキ |
15 | 榎本 正則 | スズキ | 田中 教世 | カワサキ | 高見 俊次 | カワサキ |
|
| 250ccクラスへ | |
■国際A級125ccクラス |
| | ヒート1 | | ヒート2 | | 総 合 |
POS | | RIDER | MACHINE | | RIDER | MACHINE | | RIDER | MACHINE |
1 | 増田 一将 | ヤマハ | 増田 一将 | ヤマハ | 増田 一将 | ヤマハ |
2 | 井上 眞一 | ホンダ CR125R | 佐藤 勝利 | ヤマハ | 井上 眞一 | ホンダ CR125R |
3 | 沖根 健太 | スズキ | 沖根 健太 | スズキ | 沖根 健太 | スズキ |
4 | 山本 堅市 | ホンダ CR125R | 井上 眞一 | ホンダ CR125R | 荻島 忠雄 | スズキ |
5 | 高須 庸市 | スズキ | 河合 憲二 | カワサキ | 高須 庸市 | スズキ |
6 | 荻島 忠雄 | スズキ | 荻島 忠雄 | スズキ | 佐藤 勝利 | ヤマハ |
7 | 藤城 光雄 | カワサキ | 佐々木一司 | ホンダ CR125R | 佐々木一司 | ホンダ CR125R |
8 | 佐々木一司 | ホンダ CR125R | 高須 庸市 | スズキ | 山本 堅市 | ホンダ CR125R |
9 | 阿部 憲彦 | ホンダ CR125R | 岸川 直義 | ホンダ CR125R | 河合 憲二 | カワサキ |
10 | 瀬川 巧平 | ヤマハ | 小川 裕紀 | ホンダ CR125R | 阿部 憲彦 | ホンダ CR125R |
11 | 小宮 章 | スズキ | 増川 誠治 | スズキ | 藤城 光雄 | カワサキ |
12 | 中村 真悟 | カワサキ | 池田 孝宏 | ホンダ CR125R | 岸川 直義 | ホンダ CR125R |
13 | 市橋 正 | ヤマハ | 阿部 憲彦 | ホンダ CR125R | 小川 裕紀 | ホンダ CR125R |
14 | 岸川 直義 | ホンダ CR125R | 段上 高洋 | スズキ | 瀬川 巧平 | ヤマハ |
15 | 大友 和則 | ホンダ CR125R | 沼田 誠司 | スズキ | 増川 誠治 | スズキ |
●次戦は、6月7日 SUGO大会です。
|